ESF ST GERVAIS LES BAINS : Flèche du 07/02/2018   picture_as_pdf

FLECHE DU MERCREDI 7 FEVRIER 2018

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BOCHATAY WALTER 6.00 38.47 36.29
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 41.73 46.45 50.80 54.43 56.24

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 BENOIT CHARLES ALEXANDRE FFS2674027 M 2005 BEN 38.73 6.72 Or 10.57 picture_as_pdf edit
2 BRUNSCHWICK LUCAS FFS2671641 M 2004 BEN 38.85 7.05 Or 10.90 picture_as_pdf edit
3 GRESSET LASSERRE ANTOINE FFS2659096 M 2005 BEN 39.32 8.35 Or 12.20 picture_as_pdf edit
4 GRANDJACQUES LEON FFS2650394 M 2005 BEN 39.62 9.18 Or 13.03 picture_as_pdf edit
5 HEWITT LEON FFS2677702 M 2006 POU 40.15 10.64 Or 14.49 picture_as_pdf edit
6 CAMBIER JULES FFS2682225 M 2006 POU 40.16 10.66 Or 14.51 picture_as_pdf edit
7 Grévy Veronique FFS2643410 M 2004 BEN 40.21 10.80 Or 14.65 picture_as_pdf edit
8 GODEFROY JULIEN FFS2677011 M 2005 BEN 40.25 10.91 Or 14.76 picture_as_pdf edit
9 TERRAILLON MAREK FFS2679668 M 2006 POU 40.42 11.38 Or 15.23 picture_as_pdf edit
10 COURTADE JADE FFS2674028 F 2005 BEN 40.54 11.71 Or 15.56 picture_as_pdf edit
11 MERKS ISABELLE FFS2649800 F 2004 BEN 40.72 12.21 Or 16.06 picture_as_pdf edit
12 JACQUEMOUD RUDY FFS2660368 M 2006 POU 40.79 12.40 Or 16.25 picture_as_pdf edit
13 HELIARD HUGO FFS2677704 M 2004 BEN 40.81 12.46 Or 16.31 picture_as_pdf edit
14 CHOLLET ARTHUR FFS2671417 M 2005 BEN 40.83 12.51 Or 16.36 picture_as_pdf edit
15 BOUISSOU NORA FFS2671819 F 2005 BEN 40.86 12.59 Or 16.44 picture_as_pdf edit
16 KIY ELIOT FFS2650385 M 2004 BEN 40.87 12.62 Or 16.47 picture_as_pdf edit
17 BOCLET NOAH FFS2683052 M 2004 BEN 41.02 13.03 Or 16.88 picture_as_pdf edit
18 NAGAT BIENVENU LOUIS FFS2682789 M 2006 POU 41.62 14.69 Or 18.54 picture_as_pdf edit
19 TRIQUET THOMAS ESF1741951676 M 1996 SEN 41.95 15.60 Vermeil 19.45 picture_as_pdf edit
20 LORTON TOM FFS2671415 M 2006 POU 42.18 16.23 Vermeil 20.08 picture_as_pdf edit
21 PEAN SARA FFS2669951 F 2004 BEN 42.38 16.78 Vermeil 20.63 picture_as_pdf edit
22 CHARREL FLAMENT NILS FFS2685429 M 2007 POU 42.64 17.50 Vermeil 21.35 picture_as_pdf edit
23 CUSIN ROLLET ANTOINE FFS2682152 M 2004 BEN 42.79 17.91 Vermeil 21.76 picture_as_pdf edit
24 DUBIGEON NAELYS FFS2671020 F 2007 POU 43.86 20.86 Vermeil 24.71 picture_as_pdf edit
25 TILLAUX LUCIE FFS2694931 F 2005 BEN 43.89 20.94 Vermeil 24.79 picture_as_pdf edit
26 COURTADE MILA FFS2683018 F 2007 POU 44.13 21.60 Vermeil 25.45 picture_as_pdf edit
27 CROUZET EMMA LOUISE FFS2680006 F 2007 POU 44.64 23.01 Vermeil 26.86 picture_as_pdf edit
28 ROSSET BAPTISTE FFS2678753 M 2007 POU 44.81 23.48 Vermeil 27.33 picture_as_pdf edit
29 LE MANCQ BAPTISTE FFS2677843 M 2006 POU 45.52 25.43 Vermeil 29.28 picture_as_pdf edit
30 PUTMAN ABIGAIL ESF1800103694 F 2006 POU 45.88 26.43 Vermeil 30.28 picture_as_pdf edit
31 NICOUD LAURA FFS2685428 F 2007 POU 46.50 28.13 Argent 31.98 picture_as_pdf edit
32 MASSON ALEXANDRE FFS2676662 M 2006 POU 46.73 28.77 Argent 32.62 picture_as_pdf edit
33 BUTLER MOLLY FFS2688837 F 2006 POU 47.56 31.06 Argent 34.91 picture_as_pdf edit
34 FOURNIER ULYSSE FFS2690868 M 2007 POU 47.98 32.21 Argent 36.06 picture_as_pdf edit
35 LEPROVOST DAMIEN ESF1856900611 M 1985 MA1 48.10 32.54 Argent 36.39 picture_as_pdf edit
36 GEHIN BERNARD LEO FFS2678104 M 2007 POU 48.22 32.87 Argent 36.72 picture_as_pdf edit
37 PUTMAN DAISY ESF1800103695 F 2006 POU 48.33 33.18 Argent 37.03 picture_as_pdf edit
38 BONNAUD MYLENE ESF1856900610 F 1988 SEN 49.36 36.02 Argent 39.87 picture_as_pdf edit
39 LORTON LILI FFS2677679 F 2008 MIC 50.55 39.29 Argent 43.14 picture_as_pdf edit
40 FRAIPONT DALLARD MATIS FFS2674847 M 2007 POU 50.65 39.57 Argent 43.42 picture_as_pdf edit
41 NICOUD ALEXANDER ESF1756900503 M 2007 POU 51.41 41.66 Bronze 45.51 picture_as_pdf edit
42 PIOTROWSKA MAJA ESF1856900523 F 2008 MIC 51.81 42.77 Bronze 46.62 picture_as_pdf edit
43 POGNANT ALEX ESF1800103597 M 2008 MIC 52.76 45.38 Bronze 49.23 picture_as_pdf edit
44 DUPUIS PHILIPPE ESF1556900483 M 1958 MA3 53.60 47.70 Bronze 51.55 picture_as_pdf edit
45 CARTIER LOUISE ESF1700091466 F 2008 MIC 54.22 49.41 Bronze 53.26 picture_as_pdf edit
46 PETITCOLIN JEAN FFS2695380 M 2010 MIC 54.28 49.57 Bronze 53.42 picture_as_pdf edit
47 MANSOURI ELYES ESF1700091469 M 2006 POU 55.01 51.58 Fléchette 55.43 picture_as_pdf edit
48 BEN HAMIL KENZA LOUNA ESF1800103598 F 2008 MIC 55.96 54.20 Fléchette 58.05 picture_as_pdf edit
49 PAYRAUD JULES ESF1800103595 M 2009 MIC 56.22 54.92 Fléchette 58.77 picture_as_pdf edit
50 MARCHAN FELIX ESF1800103655 M 2009 MIC 57.16 57.51 61.36 picture_as_pdf edit
51 REBMANN NINON ESF1800103591 F 2010 MIC 58.12 60.15 64.00 picture_as_pdf edit
52 DUCROZ TIMO ESF1800103588 M 2010 MIC 58.21 60.40 64.25 picture_as_pdf edit
53 DAYVE JULE ESF1800103592 M 2010 MIC 58.83 62.11 65.96 picture_as_pdf edit
54 RIGAL RAPHAEL ESF1800103596 M 2009 MIC 59.54 64.07 67.92 picture_as_pdf edit
55 LEGRAND LOUISON ESF1800103594 M 2009 MIC 59.72 64.56 68.41 picture_as_pdf edit
56 MORGAN JOHN ESF1800103654 M 1949 MA4 1:00.12 65.67 69.52 picture_as_pdf edit
57 RUEGG PHILIPPE ESF1456900726 M 1953 MA4 1:04.18 76.85 80.70 picture_as_pdf edit
58 MERCER COOK SOPHIE ESF1800103599 F 2008 MIC 1:04.28 77.13 80.98 picture_as_pdf edit
59 FEUILLET LEO ESF1800103600 M 2007 POU 1:06.82 84.13 87.98 picture_as_pdf edit
TERRAILLON ERYK FFS2679667 M 2004 BEN ABD picture_as_pdf edit
PORTES ALEXANDRE FFS2690996 M 2006 POU DSQ picture_as_pdf edit
DAMOIZET COURTINE MAXIME FFS2675587 M 2007 POU DSQ picture_as_pdf edit
PICHON-POGNANT ANCELIN FFS2687979 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
ROSINSKI KALINKA FFS2671075 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
GERMAIN TIMEO FFS2685427 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
BISSEUX JOACHIM FFS2671975 M 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
FOURNIER LEONARD LOUISE ESF1800103589 F 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
RENAUT CLEMENT FFS2671970 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
HERVE MURE LISA FFS2690800 F 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
GALLAY JEAN BAPTISTE FFS2655829 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
EVRARD REMI FFS2674743 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
SERRE TRISTAN FFS2667974 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
RAMSEY DAAN ESF1800103590 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
ABBE ELIE FFS2671652 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
GAUTIER LOUIS FFS2680556 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
POTTIER CLEMENCE FFS2682877 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
BENED ENZO ESF1356910423 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
MARTENET CUIDET HECTOR ESF1800103593 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
PINSARD SYDNEY ESF1400059904 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
EVRARD CYPRIEN FFS2666400 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
JACQUOT BASPTISTE FFS2685779 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
MORGAN SOFIE FFS2649969 F 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
BASEI HUGO FFS2680327 M 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
MOLINIER THEO FFS2695628 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit