ESF GERARDMER : Flèche du 13/02/2018   picture_as_pdf

Flèche du 13.02.2018

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GEORGEL NICOLAS 6.00 31.75 29.95
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 34.44 38.33 41.93 44.92 46.42

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 GERARD HERVE ESF1834450603 M 1969 MA2 41.21 37.60 Argent 41.45 picture_as_pdf edit
2 GERARD DAPHNE FFS2675159 F 2003 MIN 42.01 40.27 Bronze 44.12 picture_as_pdf edit
3 TOURNEUR ARMAND ESF1557550194 M 2003 MIN 42.86 43.11 Bronze 46.96 picture_as_pdf edit
4 VERMEERSCH JOHANNES ESF1834450608 M 2007 POU 43.49 45.21 Bronze 49.06 picture_as_pdf edit
5 CHAGNOLEAU LOUIS ESF1434400097 M 2006 POU 44.11 47.28 Bronze 51.13 picture_as_pdf edit
6 GERARD ARMANCE ESF1834450602 F 2005 BEN 45.68 52.52 Fléchette 56.37 picture_as_pdf edit
7 TABURIAUX ALEXANDRE ESF1534400039 M 2001 CAD 47.03 57.03 60.88 picture_as_pdf edit
8 MEYER ROMANE ESF1634400017 M 2000 CAD 47.04 57.06 60.91 picture_as_pdf edit
9 MELIN FRANCOIS ESF1834450605 M 2001 CAD 47.31 57.96 61.81 picture_as_pdf edit
10 SPITAELS HUGO ESF1534400001 M 2005 BEN 47.61 58.96 62.81 picture_as_pdf edit
11 CORDIER CELESTE ESF1634450452 F 2004 BEN 48.35 61.44 65.29 picture_as_pdf edit
12 MARCHAL SIMON ESF1834450604 M 2008 MIC 48.66 62.47 66.32 picture_as_pdf edit
13 DUVIELGUERBIGNY SACHA ESF1734450553 M 2004 BEN 49.41 64.97 68.82 picture_as_pdf edit
14 CAPELLETTI MELINA ESF1834450600 F 2005 BEN 50.14 67.41 71.26 picture_as_pdf edit
15 BAIX GUYLIAN ESF1534400092 M 2002 MIN 50.96 70.15 74.00 picture_as_pdf edit
16 BERGANS TOM ESF1834400169 M 2002 MIN 50.99 70.25 74.10 picture_as_pdf edit
17 ORIEZ ALEXIAN ESF1634400157 M 2006 POU 51.80 72.95 76.80 picture_as_pdf edit
18 GUERN MALO ESF1834400118 F 2009 MIC 52.33 74.72 78.57 picture_as_pdf edit
19 PERNIN ALAIS ESF1834400230 M 2006 POU 52.58 75.56 79.41 picture_as_pdf edit
20 CARRON LENNERT ESF1734400028 M 2005 BEN 53.10 77.30 81.15 picture_as_pdf edit
21 GERARD AGNES ESF1834450601 F 1968 MA2 53.11 77.33 81.18 picture_as_pdf edit
22 VANNESTE ADRIEN ESF1834400234 M 2005 BEN 53.54 78.76 82.61 picture_as_pdf edit
23 ORZU MARA ESF1534400047 F 2005 BEN 55.62 85.71 89.56 picture_as_pdf edit
24 DUBOIS JUSTINE ESF1834400065 F 2004 BEN 58.00 93.66 97.51 picture_as_pdf edit
25 DUBOIS EMILIE ESF1834400069 M 2007 POU 59.34 98.13 101.98 picture_as_pdf edit
26 TOURNEUR APOLLINE ESF1834450606 F 2007 POU 59.54 98.80 102.65 picture_as_pdf edit
27 CHEREAU LOUIS ESF1834400237 M 2005 BEN 1:07.91 126.74 130.59 picture_as_pdf edit
28 ROLAND NATHANAEL ESF1834400188 M 2007 POU 1:08.14 127.51 131.36 picture_as_pdf edit
29 CHEREAU MATHILDE ESF1834400238 M 2002 MIN 1:12.78 143.01 146.86 picture_as_pdf edit
30 RICHARD LOUISE ESF1834400041 F 2006 POU 1:16.02 153.82 157.67 picture_as_pdf edit
BRUYNSEELS JAILYNE ESF1834400121 M 2007 POU DSQ picture_as_pdf edit
BRONCKART LUCIE ESF1834400067 F 2005 BEN DSQ picture_as_pdf edit
CHAGNOLEAU JULES ESF1534400013 M 2008 MIC DSQ picture_as_pdf edit