Résultat compétition

ESF ARECHES : Flèche du 21/02/2018   picture_as_pdf

FLECHE DU MERCREDI 21 FEVRIER 2018

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
VIBERT THOMAS 4.00 29.95 28.79
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 33.10 36.85 40.30 43.18 44.62

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 LEFORESTIER MARIN FFS2656999 M 2004 BEN 30.38 5.52 Or 9.37 picture_as_pdf edit
2 GAILLARD LEO FFS2662117 M 2005 BEN 30.49 5.90 Or 9.75 picture_as_pdf edit
3 DUC JACQUET GASPARD FFS2658244 M 2004 BEN 30.61 6.32 Or 10.17 picture_as_pdf edit
4 GACHET JULIEN FFS2667059 M 2006 POU 30.66 6.50 Or 10.35 picture_as_pdf edit
5 RAME JULIEN ESF1114600186 M 2002 MIN 31.32 8.79 Or 12.64 picture_as_pdf edit
6 ARRAGON PAUL ESF1114600010 M 2002 MIN 31.55 9.59 Or 13.44 picture_as_pdf edit
7 ANSELME MARTIN KELLY FFS2667057 F 2006 POU 31.68 10.04 Or 13.89 picture_as_pdf edit
8 GACHET LAURA FFS2656994 F 2004 BEN 31.87 10.70 Or 14.55 picture_as_pdf edit
9 ROCHAIX PAUL FFS2648014 M 2002 MIN 32.12 11.57 Or 15.42 picture_as_pdf edit
10 GACHET CLEMENT FFS2667058 M 2006 POU 32.16 11.71 Or 15.56 picture_as_pdf edit
11 MOLLIET EMILE FFS2656993 M 2004 BEN 32.31 12.23 Or 16.08 picture_as_pdf edit
12 BOURGUIGNON BASTIEN ESF1343410164 M 2001 CAD 33.48 16.29 Vermeil 20.14 picture_as_pdf edit
13 COLLINET CLEMENTINE FFS2672013 F 2007 POU 33.61 16.74 Vermeil 20.59 picture_as_pdf edit
14 DUTAUT CHARLOTTE FFS2671741 F 2004 BEN 33.75 17.23 Vermeil 21.08 picture_as_pdf edit
15 BLANC SARAH ESF1314610280 F 2005 BEN 34.08 18.37 Vermeil 22.22 picture_as_pdf edit
16 JOUSLIN AURELIE FFS2639532 F 2001 CAD 34.57 20.08 Vermeil 23.93 picture_as_pdf edit
17 DELILLE AURELIEN ESF1114600193 M 2003 MIN 34.67 20.42 Vermeil 24.27 picture_as_pdf edit
18 ARRAGON SOLENN ESF1114600012 F 2005 BEN 35.07 21.81 Vermeil 25.66 picture_as_pdf edit
19 MALOD MARIUS FFS2684141 M 2009 MIC 35.27 22.51 Vermeil 26.36 picture_as_pdf edit
20 GACHET GUERLAIN FFS2671994 M 2007 POU 35.60 23.65 Vermeil 27.50 picture_as_pdf edit
21 GUIBAUD THEOPHANE ESF1314600080 M 2005 BEN 35.62 23.72 Vermeil 27.57 picture_as_pdf edit
22 DEBROUX MEI FFS2672445 F 2007 POU 35.94 24.84 Vermeil 28.69 picture_as_pdf edit
23 DETREMMERIE PIERRE FRANCOIS FFS2693240 M 2004 BEN 36.46 26.64 Vermeil 30.49 picture_as_pdf edit
24 PONSERO CHRISTINE FFS940563 F 1982 MA1 36.50 26.78 Vermeil 30.63 picture_as_pdf edit
25 DELOBEL LEOPOLD ESF1614600023 M 2002 MIN 36.84 27.96 Vermeil 31.81 picture_as_pdf edit
26 SOUCHON OCTAVE ESF1114600212 M 2004 BEN 37.15 29.04 Argent 32.89 picture_as_pdf edit
27 PERRIER ANTOINE ESF1614600273 M 2007 POU 37.23 29.32 Argent 33.17 picture_as_pdf edit
28 DELOBEL JULES ESF1614600025 M 2004 BEN 37.59 30.57 Argent 34.42 picture_as_pdf edit
29 DETREMMERIE JEAN LOUIS FFS2693241 M 2006 POU 37.83 31.40 Argent 35.25 picture_as_pdf edit
30 REYNES-MONNET CLEMENCE ESF1414600090 F 2004 BEN 38.18 32.62 Argent 36.47 picture_as_pdf edit
31 MUDRY NICOLAS ESF1814650123 M 1977 MA2 38.47 33.62 Argent 37.47 picture_as_pdf edit
32 BOGEY CLEMENTIN ESF1114600143 M 2000 CAD 38.72 34.49 Argent 38.34 picture_as_pdf edit
33 NOLTE FLORINE ESF1614600248 F 2006 POU 38.95 35.29 Argent 39.14 picture_as_pdf edit
34 PETITEVILLE JEANNE ESF1214600132 F 2001 CAD 38.99 35.43 Argent 39.28 picture_as_pdf edit
35 DIVET LOLA ESF1514600066 F 2006 POU 39.26 36.37 Argent 40.22 picture_as_pdf edit
36 LEFEVRE NATHANAEL ESF1614600001 M 2005 BEN 39.34 36.64 Argent 40.49 picture_as_pdf edit
37 MELEO CARLA ESF1414600206 F 2006 POU 39.40 36.85 Argent 40.70 picture_as_pdf edit
38 PICHON BERTILLE ESF1114600086 F 2002 MIN 39.42 36.92 Argent 40.77 picture_as_pdf edit
39 DUPRIEZ EMERIC ESF1714600245 M 2007 POU 39.57 37.44 Argent 41.29 picture_as_pdf edit
40 SOULIE BAUDOT THOMAS ESF1714650106 M 2004 BEN 39.72 37.96 Argent 41.81 picture_as_pdf edit
41 BORIE ELIOT ESF1614600062 M 2004 BEN 39.80 38.24 Argent 42.09 picture_as_pdf edit
42 BURGY MAXIME ESF1814600299 M 1985 MA1 39.82 38.31 Argent 42.16 picture_as_pdf edit
43 DUMONT LOUKA ESF1514600190 M 2006 POU 39.92 38.66 Argent 42.51 picture_as_pdf edit
44 ROGER JOHAN ESF1614600173 M 2005 BEN 39.94 38.73 Argent 42.58 picture_as_pdf edit
45 BOGEY SUZANNE ESF1314600131 F 2002 MIN 39.98 38.87 Argent 42.72 picture_as_pdf edit
46 POULIN ZEPHYR ESF1614600011 M 2005 BEN 40.62 41.09 Bronze 44.94 picture_as_pdf edit
47 SCHABEL MALOU ESF1514600002 F 2001 CAD 40.77 41.61 Bronze 45.46 picture_as_pdf edit
48 NOLTE TIMO ESF1700095862 M 2008 MIC 41.32 43.52 Bronze 47.37 picture_as_pdf edit
49 TRAJBER MATHIEU ESF1614600045 M 2007 POU 41.37 43.70 Bronze 47.55 picture_as_pdf edit
50 MONTEIL ACHILLE ESF1514600249 M 2002 MIN 41.54 44.29 Bronze 48.14 picture_as_pdf edit
51 COMBIER JULES ESF1514600242 M 2005 BEN 41.58 44.43 Bronze 48.28 picture_as_pdf edit
52 CLONIET MARIE ESF1114600109 F 2002 MIN 41.76 45.05 Bronze 48.90 picture_as_pdf edit
53 CLONIET THIBAULT ESF1414600049 M 2004 BEN 41.78 45.12 Bronze 48.97 picture_as_pdf edit
54 TRILLARD ANTOINE ESF1714600253 M 1979 MA1 41.96 45.75 Bronze 49.60 picture_as_pdf edit
55 BOURGUIGNON DORIAN ESF1714600207 M 2006 POU 41.99 45.85 Bronze 49.70 picture_as_pdf edit
56 SOULIE BAUDOT MAXIME ESF1714600067 M 2008 MIC 42.13 46.34 Bronze 50.19 picture_as_pdf edit
57 NGILA ELIA ESF1614600306 F 2007 POU 42.29 46.89 Bronze 50.74 picture_as_pdf edit
58 LOZAC'H LOUIS ESF1700097554 M 2008 MIC 42.32 47.00 Bronze 50.85 picture_as_pdf edit
59 DARIO BAPTISTE ESF1414600271 M 2006 POU 42.64 48.11 Bronze 51.96 picture_as_pdf edit
60 CLONIET JULIETTE ESF1814600208 F 2007 POU 43.51 51.13 Fléchette 54.98 picture_as_pdf edit
61 SCHABEL JULIANNE ESF1814600083 F 2004 BEN 43.76 52.00 Fléchette 55.85 picture_as_pdf edit
62 PICHON HIPPOLYTE ESF1700091992 M 2007 POU 44.10 53.18 Fléchette 57.03 picture_as_pdf edit
63 TRILLARD TIMOTHÉ ESF1714600278 M 2008 MIC 44.17 53.42 Fléchette 57.27 picture_as_pdf edit
64 PETITEVILLE NOE ESF1514600243 M 2005 BEN 44.59 54.88 Fléchette 58.73 picture_as_pdf edit
65 LIOT FRANCOIS ESF1814600298 M 1977 MA2 44.91 55.99 59.84 picture_as_pdf edit
66 CLONIET GUILLAUME ESF1814600301 M 1976 MA2 44.95 56.13 59.98 picture_as_pdf edit
67 GUIBAUD ALICE ESF1714600305 F 2008 MIC 45.02 56.37 60.22 picture_as_pdf edit
68 ALLER ANA ESF1514600130 F 2005 BEN 45.31 57.38 61.23 picture_as_pdf edit
69 PETITEVILLE AUGUSTIN ESF1214600134 M 2007 POU 45.39 57.66 61.51 picture_as_pdf edit
70 NEUBECK ETHEL ESF1814600131 F 2003 MIN 45.84 59.22 63.07 picture_as_pdf edit
71 SOULIE PIERRE YVES ESF1714650108 M 1977 MA2 46.29 60.78 64.63 picture_as_pdf edit
72 LECROART LEOPOLD ESF1714600015 M 2008 MIC 46.40 61.17 65.02 picture_as_pdf edit
73 BOSIO LOU ESF1714600011 F 2005 BEN 47.27 64.19 68.04 picture_as_pdf edit
74 BROTSCHI-EIBEL LOLA ESF1700089496 F 2007 POU 47.65 65.51 69.36 picture_as_pdf edit
75 ENGLESTAD VICTOR ESF1814600123 M 2007 POU 47.78 65.96 69.81 picture_as_pdf edit
76 BRAZ LEA ESF1814650124 M 2009 MIC 48.66 69.02 72.87 picture_as_pdf edit
77 LEVESQUE FLEUR ESF1814600302 M 2004 BEN 52.21 81.35 85.20 picture_as_pdf edit
78 SOULIE BAUDOT ANTONIN ESF1814600296 M 2009 MIC 54.91 90.73 94.58 picture_as_pdf edit
LINTANFF HUGO ESF1714600173 M 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
COMBIER COME ESF1814600198 M 2007 POU ABD picture_as_pdf edit
LE FLOCH CHAMBET THELIAU FFS2667110 M 2006 POU ABD picture_as_pdf edit
BLANC GUSTAVE FFS2672014 M 2007 POU ABD picture_as_pdf edit
JOLY CHARLES ESF1614600199 M 2007 POU DSQ picture_as_pdf edit
MOLLIET PRUNE FFS2671999 F 2006 POU DSQ picture_as_pdf edit
FONDRAZ FRANCOIS ESF1714600180 M 2007 POU DSQ picture_as_pdf edit
DARRAS MAEL ESF1600083425 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
DIVET MATEO ESF1514600065 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit