Résultat compétition

ESF MANIGOD : Flèche du 23/02/2018 à 15h00   picture_as_pdf

FLECHE VENDREDI 23.02.2018 A 15 H

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
COLLOMB-PATON JEROME 6.00 38.70 36.50
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 41.97 46.72 51.10 54.75 56.57

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 GINDRE ZOE ESF1014300420 F 2001 CAD 40.33 10.49 Or 14.34 picture_as_pdf edit
2 WAUQUIER CHARLES FFS2664471 M 2003 MIN 41.44 13.53 Or 17.38 picture_as_pdf edit
3 DE VILLELE STANISLAS ESF1740750466 M 2003 MIN 42.97 17.73 Vermeil 21.58 picture_as_pdf edit
4 LOUBET VICTORIA FFS2671330 F 2005 BEN 43.14 18.19 Vermeil 22.04 picture_as_pdf edit
5 MAUDUIT COLIN FFS2673815 M 2006 POU 43.20 18.36 Vermeil 22.21 picture_as_pdf edit
6 COHENDET JULIE FFS2660432 F 2004 BEN 43.85 20.14 Vermeil 23.99 picture_as_pdf edit
7 CHARDONNEREAU GUILLEM FFS2676297 M 2007 POU 43.95 20.41 Vermeil 24.26 picture_as_pdf edit
8 DE VILLELE THIBAUT ESF1240700474 M 2001 CAD 43.96 20.44 Vermeil 24.29 picture_as_pdf edit
9 GINDRE AGATHE ESF1014300421 F 2003 MIN 43.98 20.49 Vermeil 24.34 picture_as_pdf edit
10 LLABRES NATHANAEL FFS2691335 M 2006 POU 44.11 20.85 Vermeil 24.70 picture_as_pdf edit
11 HOYEZ AMANDINE ESF1340710171 F 2003 MIN 44.82 22.79 Vermeil 26.64 picture_as_pdf edit
12 SASSOLAS MALIA FFS2676196 F 2004 BEN 45.04 23.40 Vermeil 27.25 picture_as_pdf edit
13 DE VILLELE LUC ESF1240700368 M 1971 MA2 45.27 24.03 Vermeil 27.88 picture_as_pdf edit
14 GUILLEMOT TIMEO FFS2693734 M 2006 POU 45.76 25.37 Vermeil 29.22 picture_as_pdf edit
15 HARZO EMMANUEL ESF1640710328 M 1975 MA2 46.24 26.68 Vermeil 30.53 picture_as_pdf edit
16 BARDON FREDERIK ESF1640710069 M 2008 MIC 46.25 26.71 Vermeil 30.56 picture_as_pdf edit
17 CRETIN LEONIE FFS2678561 F 2004 BEN 46.27 26.77 Vermeil 30.62 picture_as_pdf edit
18 TRIGON BAPTISTE FFS2670480 M 2007 POU 46.53 27.48 Vermeil 31.33 picture_as_pdf edit
19 LATHUILLE SIMON ESF1700092245 M 2006 POU 46.93 28.58 Argent 32.43 picture_as_pdf edit
20 DORTHE SAM FFS2676384 M 2008 MIC 47.09 29.01 Argent 32.86 picture_as_pdf edit
21 DEGANO GASPARE ESF1766800402 M 2005 BEN 47.39 29.84 Argent 33.69 picture_as_pdf edit
22 GINDRE LEONTINE ESF1340700557 F 2007 POU 47.54 30.25 Argent 34.10 picture_as_pdf edit
23 LATHUILLE REMY ESF1840710293 M 2001 CAD 47.76 30.85 Argent 34.70 picture_as_pdf edit
24 MAUGER CANDICE ESF1240710282 F 2004 BEN 48.21 32.08 Argent 35.93 picture_as_pdf edit
25 MAUGER MARTIN ESF1540710046 M 2007 POU 48.31 32.36 Argent 36.21 picture_as_pdf edit
26 BIBOLLET SIMON ESF1500074388 M 2005 BEN 49.21 34.82 Argent 38.67 picture_as_pdf edit
27 SASSOLAS LUNA FFS2676394 F 2008 MIC 49.93 36.79 Argent 40.64 picture_as_pdf edit
28 BERNARD JOLAN ESF1640710057 M 2007 POU 49.94 36.82 Argent 40.67 picture_as_pdf edit
29 HENOUD-BERTAINA CARLA ESF1640710013 F 2006 POU 49.99 36.96 Argent 40.81 picture_as_pdf edit
30 BARDON SEBASTIEN ESF1600087765 M 1972 MA2 50.47 38.27 Argent 42.12 picture_as_pdf edit
31 MERY THOMAS ESF1740710327 M 1982 MA1 50.56 38.52 Argent 42.37 picture_as_pdf edit
32 SASSOLAS MILO FFS2676389 M 2008 MIC 51.07 39.92 Argent 43.77 picture_as_pdf edit
33 MAUDUIT LOUISA FFS2681130 F 2008 MIC 51.29 40.52 Bronze 44.37 picture_as_pdf edit
34 DUROT GAEL ESF1040710414 M 1979 MA1 51.37 40.74 Bronze 44.59 picture_as_pdf edit
35 WALLERAND SOLENNE ESF1740710151 F 2006 POU 51.66 41.53 Bronze 45.38 picture_as_pdf edit
36 BEDOUET MARGAUX ESF1340710269 F 2005 BEN 52.44 43.67 Bronze 47.52 picture_as_pdf edit
37 PAGANO PATRICK FFS2671027 M 1954 MA4 52.58 44.05 Bronze 47.90 picture_as_pdf edit
38 L'ELEU DE LA SIMONE PAUL ESF1700092552 M 2003 MIN 52.73 44.47 Bronze 48.32 picture_as_pdf edit
39 MAUGER GABRIEL ESF1840710212 M 2009 MIC 53.53 46.66 Bronze 50.51 picture_as_pdf edit
40 HOYEZ DEOTILLE ESF1400053957 F 2006 POU 53.65 46.99 Bronze 50.84 picture_as_pdf edit
41 DE BEAUFORT JEAN ESF1840710329 M 1954 MA4 53.71 47.15 Bronze 51.00 picture_as_pdf edit
42 LEROY JULIA ESF1740710140 F 2004 BEN 53.96 47.84 Bronze 51.69 picture_as_pdf edit
43 DE BEAUFORT GAUTHIER ESF1840710328 M 2002 MIN 53.99 47.92 Bronze 51.77 picture_as_pdf edit
44 JOST THIEERY ESF1840710266 M 2004 BEN 54.03 48.03 Bronze 51.88 picture_as_pdf edit
45 HENOUD-BERTAINA ANTOINE ESF1740710025 M 2009 MIC 54.04 48.05 Bronze 51.90 picture_as_pdf edit
46 BLANCHARD CHARLIE FFS2691864 F 2010 MIC 54.12 48.27 Bronze 52.12 picture_as_pdf edit
46 JARRET-LETREGUILLY CLARA ESF1740710256 F 2009 MIC 54.12 48.27 Bronze 52.12 picture_as_pdf edit
48 JOPPIN CONSTANCE ESF1440710132 F 2004 BEN 54.17 48.41 Bronze 52.26 picture_as_pdf edit
49 NOEL GILLES FFS2651665 M 1960 MA3 54.36 48.93 Bronze 52.78 picture_as_pdf edit
50 FRECHET MATTEO ESF1840710300 M 2006 POU 54.57 49.51 Bronze 53.36 picture_as_pdf edit
51 DORTHE GERALDINE ESF1540710191 F 1974 MA2 54.67 49.78 Bronze 53.63 picture_as_pdf edit
52 FLICHY ELIAS ESF1800103587 M 2009 MIC 54.91 50.44 Fléchette 54.29 picture_as_pdf edit
53 LEBATARD PONTET JUDITH ESF1740710097 F 2004 BEN 55.16 51.12 Fléchette 54.97 picture_as_pdf edit
54 BARDET MARTIN AUGUSTIN ESF1740710371 M 2010 MIC 55.47 51.97 Fléchette 55.82 picture_as_pdf edit
55 ROBERT LOUISE ESF1640710016 F 2008 MIC 55.53 52.14 Fléchette 55.99 picture_as_pdf edit
56 JOPPIN CLOTILDE ESF1640750415 F 2009 MIC 55.56 52.22 Fléchette 56.07 picture_as_pdf edit
57 BEAUVALLET GUSTAVE ESF1649400343 M 2004 BEN 55.58 52.27 Fléchette 56.12 picture_as_pdf edit
58 LLINARES ANTOINE ESF1740710153 M 2009 MIC 55.72 52.66 Fléchette 56.51 picture_as_pdf edit
59 BLANCHARD JULIETTE FFS2681119 F 2008 MIC 55.75 52.74 Fléchette 56.59 picture_as_pdf edit
60 LE ROY LUCIE ESF1740710119 F 2004 BEN 55.82 52.93 Fléchette 56.78 picture_as_pdf edit
61 BARDET MARTIN LOUISE ESF1740710059 F 2008 MIC 55.90 53.15 Fléchette 57.00 picture_as_pdf edit
62 CRETIN ROSALIE FFS2693245 F 2007 POU 56.87 55.81 59.66 picture_as_pdf edit
63 HANAPPE CYRILLE ESF1240710460 M 1969 MA2 56.90 55.89 59.74 picture_as_pdf edit
64 MEZIANI SOULEYMAN ESF1840710317 M 2006 POU 57.59 57.78 61.63 picture_as_pdf edit
65 CHEVREAU CLEMENTINE ESF1740710250 F 2008 MIC 57.62 57.86 61.71 picture_as_pdf edit
66 LABARBE MATHILDE ESF1340710378 F 2002 MIN 58.03 58.99 62.84 picture_as_pdf edit
67 BEDOUET ALEXANDRE ESF1800104574 M 2006 POU 58.51 60.30 64.15 picture_as_pdf edit
68 DESHAYES MATHIEU ESF1540710202 M 2006 POU 58.56 60.44 64.29 picture_as_pdf edit
69 YEH CAROLINE ESF1740710100 F 2004 BEN 58.60 60.55 64.40 picture_as_pdf edit
70 HARZO TIMOTHEE FFS2684611 M 2007 POU 58.62 60.60 64.45 picture_as_pdf edit
71 HANAPPE PIERRE ESF1840710303 M 2004 BEN 58.82 61.15 65.00 picture_as_pdf edit
72 WALLERAND CLOTILDE ESF1840710287 F 1974 MA2 59.79 63.81 67.66 picture_as_pdf edit
73 DUCHAILLE DAPHNE ESF1840710304 F 2005 BEN 1:00.87 66.77 70.62 picture_as_pdf edit
74 GUILLEMOT THEIA FFS2693736 F 2010 MIC 1:01.01 67.15 71.00 picture_as_pdf edit
75 MESSAOUDI LEYNA ESF1747910149 F 2003 MIN 1:01.27 67.86 71.71 picture_as_pdf edit
76 WALLERAND HECTOR ESF1840710286 M 2010 MIC 1:01.60 68.77 72.62 picture_as_pdf edit
77 WALLERAND REGIS ESF1740710150 M 1974 MA2 1:02.68 71.73 75.58 picture_as_pdf edit
78 FREY MARIUS ESF1740710096 M 2004 BEN 1:02.84 72.16 76.01 picture_as_pdf edit
79 BARDON ELISE ESF1740710281 F 2011 MIC 1:03.03 72.68 76.53 picture_as_pdf edit
80 BREITWILLER JOSEPHINE ESF1840710305 F 2003 MIN 1:03.87 74.99 78.84 picture_as_pdf edit
81 BOMO-LEDUCQ FREDERIC ESF1740710176 M 1977 MA2 1:05.36 79.07 82.92 picture_as_pdf edit
82 BOMO-LEDUCQ ROMAIN ESF1740710175 M 2007 POU 1:06.06 80.99 84.84 picture_as_pdf edit
83 DE VILLELE ALBAN ESF1840710331 M 2008 MIC 1:06.16 81.26 85.11 picture_as_pdf edit
PUEL JEAN ESF1340700505 M 2006 POU ABD picture_as_pdf edit
MERY FLORENT ESF1840710274 M 2010 MIC ABD picture_as_pdf edit
CARREL ALICIA ESF1640710121 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit