ESF GRAND BORNAND (LE) : Chamois du 01/03/2018 à 14h30   picture_as_pdf

CHAMOIS GRAND PIQUETS DU GRAND BORNAND, 1 MARS 2018 14H30

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PERRILLAT- AMEDE JIMMY 0.00 38.16 38.16
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 44.64 51.51 59.14 1:06.78 1:08.68

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BEN AHMED MATHIS FFS2678681 M 1999 JUN 42.57 11.56 Or 9.25 20.85 picture_as_pdf edit
2 NELEP MARKO ESF1335600599 M 2002 MIN 44.27 16.01 Or 12.81 24.41 picture_as_pdf edit
3 LAPLACE MARGAUX FFS2324141 F 1992 SEN 46.32 21.38 Vermeil 17.10 28.70 picture_as_pdf edit
4 LYSCAR REMY ESF1135600411 M 2003 MIN 49.64 30.07 Vermeil 24.06 35.66 picture_as_pdf edit
5 BALLANSAT HUGO ESF1235600520 M 2000 CAD 51.11 33.94 Vermeil 27.15 38.75 picture_as_pdf edit
6 TRETOU GONZAGUE ESF1535600149 M 2004 BEN 52.30 37.05 Argent 29.64 41.24 picture_as_pdf edit
7 DEJEAN THOMAS ESF1135600088 M 2003 MIN 52.80 38.36 Argent 30.69 42.29 picture_as_pdf edit
8 BOURBON FLORIAN ESF1265900493 M 2000 CAD 54.41 42.58 Argent 34.06 45.66 picture_as_pdf edit
9 SCHIESS FLORIAN ESF1435600316 M 2001 CAD 54.59 43.06 Argent 34.45 46.05 picture_as_pdf edit
10 BROCHOT LOIC ESF1735600228 M 1999 JUN 56.02 46.80 Argent 37.44 49.04 picture_as_pdf edit
11 BARBIER SOLAL ESF1735600021 M 2007 POU 58.20 52.52 Argent 42.02 53.62 picture_as_pdf edit
12 TOILLAL ACHILLE ESF1835600143 M 2007 POU 59.66 56.34 Bronze 45.07 56.67 picture_as_pdf edit
13 SARGUEIL JULES ESF1535600533 M 2000 CAD 1:02.43 63.60 Bronze 50.88 62.48 picture_as_pdf edit
14 MORISSEAU ANNA ESF1347600426 F 2001 CAD 1:02.76 64.47 Bronze 51.58 63.18 picture_as_pdf edit
15 DUEZ XAVIER ESF1521250164 M 2005 BEN 1:02.94 64.94 Bronze 51.95 63.55 picture_as_pdf edit
ARNAUD AURORE ESF1835651470 F 1982 MA1 ABD picture_as_pdf edit
TSCHUDY MARIE ESF1835600275 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
DE FREITAS MATHILDE ESF1535600307 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
DE FREITAS EMMA ESF1435600455 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit