Résultat compétition

ESF MORZINE : Chamois du 02/03/2018 à 09h30   picture_as_pdf

chamois 02.03.2018 09h30

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DUPRAZ ANTOINE 1.00 31.91 31.59
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 36.96 42.64 48.96 55.28 56.86

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 GAYRAUD MANON FFS2660779 F 2004 BEN 38.80 22.82 Vermeil 18.26 22.11 picture_as_pdf edit
1 KLOECKNER BENOIT ESF1214250046 M 2000 CAD 38.80 22.82 Vermeil 18.26 22.11 picture_as_pdf edit
3 VERNY FREDERIC ESF9647001422 M 1983 MA1 39.67 25.57 Vermeil 20.46 24.31 picture_as_pdf edit
4 GAYRAUD FANNY FFS2649616 F 2000 CAD 44.11 39.62 Argent 31.70 35.55 picture_as_pdf edit
5 VERNY AUDE ESF1547050274 F 1984 MA1 45.78 44.92 Argent 35.94 39.79 picture_as_pdf edit
6 DEDENIS MARGAUX ESF1547010191 F 2002 MIN 47.37 49.95 Argent 39.96 43.81 picture_as_pdf edit
7 SANTONI PIERRE MARIE ESF1347000592 M 2005 BEN 47.38 49.97 Argent 39.98 43.83 picture_as_pdf edit
8 GOBANCE ANNE LISE ESF1747050682 F 2001 CAD 48.36 53.09 Argent 42.47 46.32 picture_as_pdf edit
9 AYAV JULIE ESF1247000042 F 2003 MIN 52.51 66.22 Bronze 52.98 56.83 picture_as_pdf edit
10 MAC NAUGHTON ALEXANDRE ESF1747050556 M 2006 POU 52.75 66.97 Bronze 53.58 57.43 picture_as_pdf edit
11 JOUANNEAULT AMELISSON ESF1347000100 F 2001 CAD 53.42 69.10 Bronze 55.28 59.13 picture_as_pdf edit
12 DEDENIS ADRIEN ESF1547010192 M 2004 BEN 53.99 70.91 Bronze 56.73 60.58 picture_as_pdf edit
13 ALVAREZ DAVID ESF1747050616 M 2001 CAD 54.15 71.42 Bronze 57.14 60.99 picture_as_pdf edit
14 KRAMER WILLIAM ESF1647010664 M 2005 BEN 54.75 73.31 Bronze 58.65 62.50 picture_as_pdf edit
15 KLOECKNER DIANE ESF1747010458 F 2007 POU 55.07 74.33 Bronze 59.46 63.31 picture_as_pdf edit
16 HALLARD LAURA ESF1747050618 F 2005 BEN 55.43 75.47 Cabri 60.38 64.23 picture_as_pdf edit
17 TRUFFET JEAN LUC ESF1847010235 M 1971 MA2 55.52 75.75 Cabri 60.60 64.45 picture_as_pdf edit
18 RENAULT- TEZENAS DU MONTCEL EDERN ESF1647010320 M 2005 BEN 55.63 76.10 Cabri 60.88 64.73 picture_as_pdf edit
19 RABIER MARTIN ESF1747050673 M 2003 MIN 55.77 76.54 Cabri 61.23 65.08 picture_as_pdf edit
20 SERRA ALISSIA ESF1447010432 F 2002 MIN 56.21 77.94 Cabri 62.35 66.20 picture_as_pdf edit
21 KUYPERS ANTONIN ESF1547010586 M 2005 BEN 56.32 78.27 Cabri 62.62 66.47 picture_as_pdf edit
22 ROBINSON LUCAS ESF1747050610 M 2005 BEN 56.95 80.27 64.22 68.07 picture_as_pdf edit
23 BIRKER PAUL ESF1847051055 M 2004 BEN 56.99 80.41 64.33 68.18 picture_as_pdf edit
24 DE LACHARRIERE LOUISE ESF1447010428 F 2007 POU 57.67 82.56 66.05 69.90 picture_as_pdf edit
24 JOUANNEAULT NICOLAS ESF1547010414 M 2004 BEN 57.67 82.56 66.05 69.90 picture_as_pdf edit
26 PARISOT TIMEO ESF1747010129 M 2007 POU 57.72 82.73 66.18 70.03 picture_as_pdf edit
27 BIDAULT VALENTINE ESF1647010177 F 2005 BEN 57.96 83.47 66.78 70.63 picture_as_pdf edit
28 BAZ LINA ESF1447010888 F 2000 CAD 58.06 83.79 67.03 70.88 picture_as_pdf edit
29 MAC DOUGALL MATHIAS ESF1747050619 M 2003 MIN 58.29 84.53 67.62 71.47 picture_as_pdf edit
30 LE BRAS LOLA ESF1747050588 F 2003 MIN 59.06 86.96 69.57 73.42 picture_as_pdf edit
31 WENGER LOUIS ESF1647010445 M 2005 BEN 59.42 88.10 70.48 74.33 picture_as_pdf edit
32 VAN HONK LASSE ESF1847051049 M 2005 BEN 59.81 89.32 71.46 75.31 picture_as_pdf edit
33 TREUIL NICOLAS ESF1547010426 M 2002 MIN 59.82 89.36 71.49 75.34 picture_as_pdf edit
34 ROYER RAPHAEL ESF1747010234 M 2004 BEN 1:00.28 90.82 72.66 76.51 picture_as_pdf edit
35 JOUANNEAULT INES ESF1847051047 F 2001 CAD 1:00.50 91.52 73.22 77.07 picture_as_pdf edit
36 ROUCAUD YANN ESF1547010389 M 2009 MIC 1:00.67 92.05 73.64 77.49 picture_as_pdf edit
37 JEUDY NOA ESF1847010212 M 2003 MIN 1:00.82 92.52 74.02 77.87 picture_as_pdf edit
38 DE LACHARRIERE CHARLOTTE ESF1747050600 F 2009 MIC 1:00.97 93.00 74.40 78.25 picture_as_pdf edit
39 BIDAULT JEAN ESF1647010175 M 2008 MIC 1:01.11 93.45 74.76 78.61 picture_as_pdf edit
40 NEIGE ALIX ESF1447010579 F 2005 BEN 1:01.50 94.67 75.74 79.59 picture_as_pdf edit
41 TRUFFET ANTOINE ESF1847051050 M 2003 MIN 1:02.10 96.58 77.26 81.11 picture_as_pdf edit
42 HOPMAN JOCHEM ESF1847051056 M 2005 BEN 1:02.56 98.04 78.43 82.28 picture_as_pdf edit
43 AYAV LEONIE ESF1747050674 F 2007 POU 1:03.64 101.46 81.17 85.02 picture_as_pdf edit
44 MARTIN ANGÉLINE ESF1847051052 F 2005 BEN 1:04.19 103.20 82.56 86.41 picture_as_pdf edit
45 PUPELLA ROMEO ESF1847051051 M 2008 MIC 1:04.37 103.77 83.02 86.87 picture_as_pdf edit
46 GRIGORIU BIANCA ESF1847010211 F 2001 CAD 1:07.08 112.35 89.88 93.73 picture_as_pdf edit
47 WACHS STANLEY ESF1847010195 M 1974 MA2 1:08.00 115.26 92.21 96.06 picture_as_pdf edit
48 KUYPERS MARTIN ESF1847051058 M 2008 MIC 1:10.56 123.36 98.69 102.54 picture_as_pdf edit
49 ALAZARD ELORRI ESF1847051053 M 2007 POU 1:11.41 126.05 100.84 104.69 picture_as_pdf edit
50 LEQUIPE CLAIRE ESF1847010210 F 2000 CAD 1:12.60 129.82 103.86 107.71 picture_as_pdf edit
51 VAN HONK NIKLAS ESF1847051048 M 2003 MIN 1:15.89 140.22 112.18 116.03 picture_as_pdf edit
BERNAVILLE LOUIS ESF1847050796 M 2008 MIC ABD picture_as_pdf edit
PATRAT-DELON OLYMPIA ESF1847010037 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
GLAVIER florian ESF1847051064 M 2000 CAD ABS picture_as_pdf edit
DAVID AUGUSTIN ESF1447010472 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
NADAUD HENRION SOPHIE EXT93093 M 0 ABS
DELOIRE GABRIELLE ESF1847010046 F 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
REVENU GABRIEL EXT75803 M 0 ABS
STOECKLIN VINCENT ESF1747050634 M 1969 MA2 ABS picture_as_pdf edit
STOECKLIN ANTOINE ESF1747050633 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
GOBANCE EMMANUEL EXT97895 M 0 ABS
GOBANCE EMMANUELLE ESF1847010206 F 1971 MA2 ABS picture_as_pdf edit
CHARRON NATHALIE ESF1847010076 F 1974 MA2 ABS picture_as_pdf edit
KUNTZ THOMAS ESF1700091392 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit