ESF MORILLON - GRAND MASSIF : Chamois du 02/03/2018 à 12h45   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 02/03/2018

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DORANGE PATTORET CLAUDE 6.00 34.40 32.45
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 37.96 43.80 50.29 56.78 58.41

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 ORSAT HUGO FFS2661206 M 2004 BEN 35.79 10.29 Or 8.23 12.08 picture_as_pdf edit
2 BRINCOURT PAUL ESF0846700001 M 1999 JUN 36.40 12.17 Or 9.74 13.59 picture_as_pdf edit
3 DUBOIS SIMON FFS2661201 M 2004 BEN 36.48 12.42 Or 9.94 13.79 picture_as_pdf edit
4 DILLIES SALOME FFS2661200 F 2004 BEN 36.68 13.04 Or 10.43 14.28 picture_as_pdf edit
5 SALLET JUSTINE FFS2662162 F 2004 BEN 36.77 13.31 Or 10.65 14.50 picture_as_pdf edit
6 MEDIONI JEREMIE ESF1146700051 M 2002 MIN 37.46 15.44 Or 12.35 16.20 picture_as_pdf edit
7 DA SILVA HUGO ESF1446700066 M 2003 MIN 37.47 15.47 Or 12.38 16.23 picture_as_pdf edit
8 ZIEGLER HUGO FFS2680242 M 2005 BEN 38.26 17.90 Vermeil 14.32 18.17 picture_as_pdf edit
9 NOBREGA ARTHUR ESF1246700060 M 2003 MIN 38.29 18.00 Vermeil 14.40 18.25 picture_as_pdf edit
10 BOUCHET THIERRY FFS2693184 M 1968 MA2 38.65 19.11 Vermeil 15.29 19.14 picture_as_pdf edit
11 BENOIT THOMAS ESF1159990482 M 2003 MIN 38.74 19.38 Vermeil 15.50 19.35 picture_as_pdf edit
12 DUPE INES ESF0746700727 F 2002 MIN 39.09 20.46 Vermeil 16.37 20.22 picture_as_pdf edit
13 LEPERCHE MAX ESF1259900141 M 2002 MIN 39.96 23.14 Vermeil 18.51 22.36 picture_as_pdf edit
14 BECHET ADRIEN ESF1246700220 M 2004 BEN 40.65 25.27 Vermeil 20.22 24.07 picture_as_pdf edit
15 LE GOFF ANTON ESF1346700066 M 2004 BEN 40.67 25.32 Vermeil 20.26 24.11 picture_as_pdf edit
16 ZIEGLER NATHAN FFS2693729 M 2007 POU 42.66 31.46 Vermeil 25.17 29.02 picture_as_pdf edit
17 LEGOFF MAEL ESF1346700064 M 1973 MA2 42.92 32.27 Vermeil 25.82 29.67 picture_as_pdf edit
18 LEGOFF ROMAN ESF1546700099 M 2007 POU 44.29 36.49 Argent 29.19 33.04 picture_as_pdf edit
19 PICOT ALCIDE ESF1446700246 M 2005 BEN 44.39 36.80 Argent 29.44 33.29 picture_as_pdf edit
20 BECHET CHRISTOPHE ESF1246700221 M 1970 MA2 44.60 37.44 Argent 29.95 33.80 picture_as_pdf edit
21 LE BOURDONNEC JULIEN ESF1446700199 M 2004 BEN 44.99 38.64 Argent 30.91 34.76 picture_as_pdf edit
22 MEDIONI EVA ESF1146700386 F 2004 BEN 45.50 40.22 Argent 32.18 36.03 picture_as_pdf edit
23 COLLET AXEL ESF1446700340 M 2007 POU 45.94 41.57 Argent 33.26 37.11 picture_as_pdf edit
24 CORREIA CLARA ESF1346700350 F 2002 MIN 46.09 42.02 Argent 33.62 37.47 picture_as_pdf edit
25 DURAND JARZABEK JULIETTE ESF1446700178 F 2007 POU 46.21 42.40 Argent 33.92 37.77 picture_as_pdf edit
26 DE LAUBRIERE JEAN ESF1560500039 M 2000 CAD 46.58 43.54 Argent 34.83 38.68 picture_as_pdf edit
27 PINCHART ANTHEA ESF1346700062 F 2007 POU 46.63 43.70 Argent 34.96 38.81 picture_as_pdf edit
28 MELLET RAPHAEL ESF1546700091 M 2007 POU 47.04 44.96 Argent 35.97 39.82 picture_as_pdf edit
29 PINET FABIEN ESF1746700076 M 1974 MA2 47.30 45.76 Argent 36.61 40.46 picture_as_pdf edit
30 ETIENNE-LEMIRE MANON ESF1146700021 F 2005 BEN 47.67 46.90 Argent 37.52 41.37 picture_as_pdf edit
31 GOURVENEC TANGUY ESF1346700326 M 2003 MIN 47.84 47.42 Argent 37.94 41.79 picture_as_pdf edit
32 EPIN ARNOLD ESF1846700212 M 1972 MA2 47.91 47.64 Argent 38.11 41.96 picture_as_pdf edit
33 SURUGUE PHILIPPINE ESF1246700048 F 2004 BEN 48.75 50.22 Argent 40.18 44.03 picture_as_pdf edit
34 THIOLIERE THEO FFS2693945 M 2005 BEN 48.89 50.66 Argent 40.53 44.38 picture_as_pdf edit
35 GUINE DELPHINE ESF1812250661 F 1973 MA2 49.09 51.27 Argent 41.02 44.87 picture_as_pdf edit
36 DE LAUBRIERE ARMAND ESF1560500040 M 1972 MA2 49.40 52.23 Argent 41.78 45.63 picture_as_pdf edit
37 MANGINOIS BAPTISTE ESF1646700047 M 2003 MIN 49.79 53.44 Argent 42.75 46.60 picture_as_pdf edit
38 GUINE MARTIN ESF1546750010 M 2005 BEN 50.00 54.07 Argent 43.26 47.11 picture_as_pdf edit
39 DIEUDONNE MATHEO ESF1746700058 M 2006 POU 50.62 55.99 Bronze 44.79 48.64 picture_as_pdf edit
40 DIEUDONNE JEROME ESF1746700125 M 1978 MA1 51.15 57.62 Bronze 46.10 49.95 picture_as_pdf edit
41 LANTENOIS TOM ESF1746700100 M 2006 POU 51.21 57.81 Bronze 46.25 50.10 picture_as_pdf edit
42 WILLEMOT THEODORE ESF1846700216 M 2004 BEN 51.24 57.90 Bronze 46.32 50.17 picture_as_pdf edit
43 FILLON OSCAR ESF1546700239 M 2006 POU 51.56 58.89 Bronze 47.11 50.96 picture_as_pdf edit
44 DE TESSIERES TIPHAINE ESF1846700079 F 2006 POU 51.57 58.92 Bronze 47.14 50.99 picture_as_pdf edit
45 COLLIN MATTEO ESF1746700153 M 2005 BEN 51.74 59.45 Bronze 47.56 51.41 picture_as_pdf edit
46 CORREIA EMMA ESF1446700009 F 2005 BEN 51.90 59.94 Bronze 47.95 51.80 picture_as_pdf edit
47 ANATRELLA LILA ESF1654810021 F 2004 BEN 52.38 61.42 Bronze 49.14 52.99 picture_as_pdf edit
48 HECKER JORIS ESF1846700194 M 2001 CAD 52.57 62.00 Bronze 49.60 53.45 picture_as_pdf edit
49 DE TESSIERES CAMILLE ESF1846700077 F 2006 POU 52.64 62.23 Bronze 49.78 53.63 picture_as_pdf edit
50 GRANDVALET YVES ESF1846700183 M 1965 MA3 52.71 62.42 Bronze 49.94 53.79 picture_as_pdf edit
51 MEDIONI PIERRE ESF1146700059 M 1968 MA2 53.17 63.85 Bronze 51.08 54.93 picture_as_pdf edit
52 LEFEVRE-PONTALIS JEAN ESF1746700107 M 1975 MA2 53.42 64.62 Bronze 51.70 55.55 picture_as_pdf edit
53 FILLON RENAUD ESF1346700351 M 1967 MA3 53.44 64.67 Bronze 51.74 55.59 picture_as_pdf edit
54 ANATRELLA MALO ESF1754850182 F 2007 POU 54.07 66.62 Bronze 53.30 57.15 picture_as_pdf edit
55 PINET--VANDAMME SELENE ESF1546700093 F 2007 POU 54.35 67.49 Bronze 53.99 57.84 picture_as_pdf edit
55 BALARESQUE LOUIS ESF1846700189 M 2003 MIN 54.35 67.49 Bronze 53.99 57.84 picture_as_pdf edit
57 BASCA EVA ESF1546700167 F 2006 POU 54.44 67.77 Bronze 54.22 58.07 picture_as_pdf edit
58 LAUNOIS VICTOR ESF1700093992 M 2006 POU 55.54 71.16 Bronze 56.93 60.78 picture_as_pdf edit
59 SOUKSI LEA ESF1746700104 F 2005 BEN 55.70 71.65 Bronze 57.32 61.17 picture_as_pdf edit
60 GALY NOEMIE ESF1846700192 F 2006 POU 56.84 75.16 Cabri 60.13 63.98 picture_as_pdf edit
61 ARNIER ANTHONY ESF1746700156 M 1989 SEN 57.06 75.84 Cabri 60.67 64.52 picture_as_pdf edit
62 GRANDVALET MARCO ESF1746700033 M 2005 BEN 57.35 76.72 Cabri 61.38 65.23 picture_as_pdf edit
63 AUDREN EMILIE ESF1812250657 F 1975 MA2 57.85 78.27 Cabri 62.62 66.47 picture_as_pdf edit
64 BECHET LAURENCE ESF1546700229 F 1969 MA2 57.92 78.49 Cabri 62.79 66.64 picture_as_pdf edit
65 GALY ALEXIS ESF1846700191 M 2007 POU 58.12 79.11 Cabri 63.29 67.14 picture_as_pdf edit
66 ETIENNE-LEMIRE NATHALIE ESF1846700177 F 1973 MA2 58.37 79.88 Cabri 63.90 67.75 picture_as_pdf edit
67 LAUNOIS AMAURY ESF1746700031 M 2004 BEN 1:00.89 87.64 70.11 73.96 picture_as_pdf edit
68 MELLET PAOLO ESF1746700129 M 2009 MIC 1:00.93 87.77 70.22 74.07 picture_as_pdf edit
69 MEDIONI CLARA ESF1546700065 F 2006 POU 1:01.12 88.35 70.68 74.53 picture_as_pdf edit
70 LANTENOIS YANN ESF1746700090 M 1975 MA2 1:01.37 89.12 71.30 75.15 picture_as_pdf edit
BECHET MAXENCE ESF1346700009 M 2006 POU ABD picture_as_pdf edit
BALARESQUE XAVIER ESF1846700190 M 1960 MA3 ABD picture_as_pdf edit
PICOT SACHA ESF1646700077 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
ORSAT ANTHIME FFS2670286 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
PINCHART ILOE FFS2691135 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
DEROUBAIX CELIAN ESF1846700179 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
DEROUBAIX ANAELLE ESF1546700165 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
COLLET LISA ESF1700091420 F 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
ETIENNE-LEMIRE QUENTIN ESF1146700019 M 2001 CAD ABS picture_as_pdf edit
MELER QUENTIN ESF1346700261 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
GARNIER JULIEN ESF1846700188 M 1977 MA2 ABS picture_as_pdf edit