Résultat compétition

ESF VENTRON : Chamois du 08/03/2018   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 08/03/2018

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GRANDEMANGE STEVEN 6.00 33.19 31.31
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 36.63 42.26 48.53 54.79 56.35

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 FASSEL THOMAS FFS2660422 M 2002 MIN 34.51 10.22 Or 8.18 12.03 picture_as_pdf edit
2 AUTHIER CELESTIN FFS2643467 M 2002 MIN 34.59 10.47 Or 8.38 12.23 picture_as_pdf edit
3 FASSEL MARIANNE FFS2657403 F 2000 CAD 34.82 11.21 Or 8.97 12.82 picture_as_pdf edit
4 BROLIS ROMAIN FFS2681612 M 2003 MIN 37.75 20.57 Vermeil 16.46 20.31 picture_as_pdf edit
5 CHARBONNIER EMILIEN FFS2658273 M 2003 MIN 39.23 25.30 Vermeil 20.24 24.09 picture_as_pdf edit
6 PIERREL VICTOR FFS2691653 M 2005 BEN 42.71 36.41 Argent 29.13 32.98 picture_as_pdf edit
7 RUSCONI ZARA FFS2681605 F 2008 MIC 42.89 36.97 Argent 29.58 33.43 picture_as_pdf edit
8 VILLEMIN LEA FFS2676212 F 2008 MIC 44.87 43.31 Argent 34.65 38.50 picture_as_pdf edit
9 GEWISS MATHIAS FFS2654785 M 2002 MIN 44.93 43.50 Argent 34.80 38.65 picture_as_pdf edit
10 GEWISS TOM ESF1769850504 M 2007 POU 45.85 46.44 Argent 37.15 41.00 picture_as_pdf edit
11 FREDRIKSEN NILS FFS2673172 M 2006 POU 46.46 48.39 Argent 38.71 42.56 picture_as_pdf edit
12 RISSER HERMANCE FFS2676214 F 2007 POU 46.68 49.09 Argent 39.27 43.12 picture_as_pdf edit
13 CHARBONNIER RAPHAEL FFS2681620 M 2010 MIC 46.87 49.70 Argent 39.76 43.61 picture_as_pdf edit
14 CHEVRIER ELODIE ESF1869850700 F 2003 MIN 47.20 50.75 Argent 40.60 44.45 picture_as_pdf edit
15 SOTHER ELISE FFS2681353 F 2006 POU 49.35 57.62 Bronze 46.10 49.95 picture_as_pdf edit
16 GRUNER NINA ESF1869850721 M 2000 CAD 49.77 58.96 Bronze 47.17 51.02 picture_as_pdf edit
17 MICHEL MAX FFS2692216 M 2008 MIC 50.07 59.92 Bronze 47.94 51.79 picture_as_pdf edit
18 TRIMBORN AUBERI FFS2682945 F 2008 MIC 53.36 70.42 Bronze 56.34 60.19 picture_as_pdf edit
18 CAMPION VALENTIN ESF1869850696 M 2006 POU 53.36 70.42 Bronze 56.34 60.19 picture_as_pdf edit
20 HEDTMANN TOM ESF1869850699 M 2003 MIN 53.37 70.46 Bronze 56.37 60.22 picture_as_pdf edit
21 LECOLINET EMILE ESF1869850695 M 2007 POU 53.50 70.88 Bronze 56.70 60.55 picture_as_pdf edit
22 LECOURT NATHAN FFS2692219 M 2008 MIC 54.61 74.42 Bronze 59.54 63.39 picture_as_pdf edit
23 DEMANGE LOUISE ESF1734400057 F 2007 POU 54.81 75.06 Cabri 60.05 63.90 picture_as_pdf edit
24 CLAUDE LENI ESF1869850701 M 2006 POU 55.27 76.52 Cabri 61.22 65.07 picture_as_pdf edit
25 DUPUIS MAXIME ESF1869850702 M 2005 BEN 57.73 84.38 67.50 71.35 picture_as_pdf edit
26 GRANDEMANGE HERMINE ESF1869850649 F 2006 POU 59.95 91.48 73.18 77.03 picture_as_pdf edit
27 NALBO JULIEN ESF1869850697 M 2005 BEN 1:00.23 92.38 73.90 77.75 picture_as_pdf edit
28 GRUNER MARTIN ESF1869850722 M 2007 POU 1:02.03 98.12 78.50 82.35 picture_as_pdf edit
DE MICHIEL NAEL ESF1869850703 M 2006 POU ABD picture_as_pdf edit
FONTAINE GABRIEL ESF1869850698 M 2006 POU ABD picture_as_pdf edit
MILLIOTTE JULES FFS2665703 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
GIGANT EMMA FFS2681603 F 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
BIEGALKE CATHERINE FFS2621416 F 1965 MA3 ABD picture_as_pdf edit
JOSYFYZYM FLAVIEN ESF1869850684 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
SEKIELYK NIKOLAI FFS2665705 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
OSTABLER LOUIS ESF1869850694 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit