ESF CHABANON : Flèche du 27/02/2018 à 18h30   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
FABRE JULIEN 6.00 28.10 26.50
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 30.47 33.92 37.10 39.75 41.07

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 GALLICE LUCA FFS2644312 M 2001 CAD 28.77 8.57 Or 12.42 picture_as_pdf edit
2 JOLIET PAUL FFS2656224 M 2003 MIN 29.02 9.51 Or 13.36 picture_as_pdf edit
3 JOLIET JULIAN FFS2644315 M 2000 CAD 29.17 10.08 Or 13.93 picture_as_pdf edit
4 LEMAIRE BASTIEN FFS2673142 M 2005 BEN 29.91 12.87 Or 16.72 picture_as_pdf edit
5 FERRAIUOLO HUGO FFS2674826 M 2003 MIN 30.26 14.19 Or 18.04 picture_as_pdf edit
6 DI MALTA CLEMENCE FFS2647528 F 2000 CAD 30.43 14.83 Or 18.68 picture_as_pdf edit
7 TRON MAXENCE FFS2666081 M 2005 BEN 30.79 16.19 Vermeil 20.04 picture_as_pdf edit
7 LEMAIRE MALO FFS2680284 M 2002 MIN 30.79 16.19 Vermeil 20.04 picture_as_pdf edit
9 NEVE QUENTIN FFS2667011 M 2001 CAD 31.56 19.09 Vermeil 22.94 picture_as_pdf edit
10 FOURETS MATTEO EXT1728110046 M 2004 BEN 32.38 22.19 Vermeil 26.04
11 GALLICE EMA FFS2663332 F 2004 BEN 32.94 24.30 Vermeil 28.15 picture_as_pdf edit
12 ESCANEZ THOMAS FFS2685981 M 2002 MIN 33.51 26.45 Vermeil 30.30 picture_as_pdf edit
13 CAVA LOU FFS2677583 F 2006 POU 33.58 26.72 Vermeil 30.57 picture_as_pdf edit
14 LEMAIRE LOUANN FFS2680745 F 2007 POU 34.24 29.21 Argent 33.06 picture_as_pdf edit
15 DEMAISON CHARLIE FFS2674168 M 2006 POU 34.29 29.40 Argent 33.25 picture_as_pdf edit
16 ISOARD LILIAN FFS2679112 M 2006 POU 34.96 31.92 Argent 35.77 picture_as_pdf edit
17 ESCLAPEZ ETHAN FFS2683480 M 2008 MIC 35.09 32.42 Argent 36.27 picture_as_pdf edit
18 AUBERT ESTELLE FFS2678979 F 2006 POU 35.62 34.42 Argent 38.27 picture_as_pdf edit
19 JOLIET PATOCHE ESF1823350371 M 1962 MA3 35.63 34.45 Argent 38.30 picture_as_pdf edit
20 PIOLLE TIMOTEI FFS2683482 M 2008 MIC 35.70 34.72 Argent 38.57 picture_as_pdf edit
21 PLESSIS MEREDITH FFS2686385 F 2002 MIN 35.98 35.77 Argent 39.62 picture_as_pdf edit
22 PASCAU EDEN FFS2687867 M 2009 MIC 36.42 37.43 Argent 41.28 picture_as_pdf edit
23 GALLICE JOEL FFS2679334 M 1974 MA2 36.70 38.49 Argent 42.34 picture_as_pdf edit
24 CAZERES ANTONIN FFS2686856 M 2009 MIC 36.79 38.83 Argent 42.68 picture_as_pdf edit
25 MONTGOBERT LISE FFS2683468 F 2008 MIC 37.30 40.75 Bronze 44.60 picture_as_pdf edit
26 TRON Marie TRON FFS2683466 M 2008 MIC 37.59 41.85 Bronze 45.70 picture_as_pdf edit
27 LAPEINE BAPTISTE FFS2694847 M 2009 MIC 37.79 42.60 Bronze 46.45 picture_as_pdf edit
28 LEMAIRE THOMAS EXT1728110060 M 2002 MIN 37.90 43.02 Bronze 46.87
29 FOURETS SOPHIE FFS2644318 F 1973 MA2 37.91 43.06 Bronze 46.91 picture_as_pdf edit
30 LAPEINE ERIC EXT1728110041 M 1976 MA2 38.80 46.42 Bronze 50.27
31 POSNIC REMI FFS2683463 M 2007 POU 39.03 47.28 Bronze 51.13 picture_as_pdf edit
32 MONTGOBERT NICOLAS FFS2691666 M 1974 MA2 39.80 50.19 Fléchette 54.04 picture_as_pdf edit
33 REYNAUD SOPHIE EXT1728110056 F 1978 MA1 39.91 50.60 Fléchette 54.45
34 FERRAIUOLO JULES FFS2689815 M 2007 POU 39.94 50.72 Fléchette 54.57 picture_as_pdf edit
35 CORDANI MARIE FFS2687866 F 2008 MIC 39.99 50.91 Fléchette 54.76 picture_as_pdf edit
36 REYNAUD PAUL FFS2695913 M 2010 MIC 40.19 51.66 Fléchette 55.51 picture_as_pdf edit
37 PIOLLE NANS FFS2695914 M 2011 MIC 41.06 54.94 Fléchette 58.79 picture_as_pdf edit
38 NEVE LIVIA FFS2692854 F 2009 MIC 41.89 58.08 61.93 picture_as_pdf edit
39 LEMAIRE VERONIQUE ESF1623350286 F 1976 MA2 42.16 59.09 62.94 picture_as_pdf edit
40 FERRALIO GERALDINE ESF1823350305 F 1965 MA3 42.29 59.58 63.43 picture_as_pdf edit
41 BONJOUR MARILOU EXT1728110071 F 2008 MIC 43.01 62.30 66.15
42 REYNAUD FREDERIC FFS2662550 M 1973 MA2 45.18 70.49 74.34 picture_as_pdf edit
43 PLESSIS CANDICE FFS2695244 F 2008 MIC 46.59 75.81 79.66 picture_as_pdf edit
44 POSNIC CHLOE EXT1728110036 F 2011 MIC 53.04 100.15 104.00
45 ESCLAPEZ THIBAULT ESF1823350366 M 2011 MIC 57.12 115.55 119.40 picture_as_pdf edit
46 GIRAUD MATTEO EXT1728110070 M 2011 MIC 1:05.47 147.06 150.91
GRAS ENZO FFS2667267 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
ESCLAPEZ SEBASTIEN ESF1523350178 M 1972 MA2 ABS picture_as_pdf edit
CAZERES BENOIT EXT1728110053 M 1976 MA2 ABS
ROUGE LOULA FFS2695402 F 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
ROUGE BRICE ESF1823350375 M 1978 MA1 ABS picture_as_pdf edit
ROUGE NAIA ESF1823350376 F 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
CAVA JEAN LUC ESF1823350363 M 1965 MA3 ABS picture_as_pdf edit
ISOARD UGO FFS2669977 M 2001 CAD ABS picture_as_pdf edit
CHAPUIS JEAN FRANCOIS EXT1728110049 M 1969 MA2 ABS
CHAPUIS NILS ESF1823350365 M 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit