Résultat compétition

ESF SERRE CHE. MONETIER : Flèche du 04/01/2019 à 12h00   picture_as_pdf

FLECHE HARIBO DU 04/01/19

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
CHARRIER JONATHAN 6.00 34.69 32.72
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 37.62 41.88 45.80 47.44 49.08
Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps Pts Médaille PDF Cor.
1 MARTOR AUGUSTIN FFS2689850 M 2003 MIN 36.87 12.68 Or picture_as_pdf edit
2 DESSIMOND GASPARD FFS2654005 M 2002 CAD 37.04 13.20 Or picture_as_pdf edit
3 SACCARD LISE FFS2674733 F 2002 CAD 37.60 14.91 Or picture_as_pdf edit
4 DE ROHAN WILLNER OLAF ESF1143700156 M 2002 CAD 37.99 16.11 Vermeil picture_as_pdf edit
5 EVRARD ALEXIS FFS2680837 M 2004 MIN 38.60 17.97 Vermeil picture_as_pdf edit
6 NADD-MITTERRAND ARTHUR ESF1142201265 M 2004 MIN 38.88 18.83 Vermeil picture_as_pdf edit
7 LE GALL JULIA FFS2691128 F 2006 BEN 38.90 18.89 Vermeil picture_as_pdf edit
7 VAUTRIN JULES ESF1443750135 M 2004 MIN 38.90 18.89 Vermeil picture_as_pdf edit
9 GUIBERT SEBASTIEN ESF1943700103 M 1983 MA1 38.99 19.16 Vermeil picture_as_pdf edit
10 RUAUD LUCIEN ESF1414600315 M 2002 CAD 39.41 20.45 Vermeil picture_as_pdf edit
11 DANIEL ROUX JOEL FFS2685774 M 2005 BEN 39.46 20.60 Vermeil picture_as_pdf edit
12 EVRARD MATHIS FFS2689138 M 2006 BEN 39.47 20.63 Vermeil picture_as_pdf edit
13 VAUTRIN LOU ESF1162310170 F 2001 CAD 39.82 21.70 Vermeil picture_as_pdf edit
14 POITTEVIN THOMAS ESF1343700340 M 2004 MIN 40.07 22.46 Vermeil picture_as_pdf edit
14 CARON LOUNA ESF1243700323 F 2005 BEN 40.07 22.46 Vermeil picture_as_pdf edit
16 CHOMBART THIBAUD ESF1343700091 M 2002 CAD 40.15 22.71 Vermeil picture_as_pdf edit
17 CENTENE GUGLIELMI GUILLAUME FFS2689136 M 2002 CAD 40.45 23.62 Vermeil picture_as_pdf edit
18 PEYRET LEONIE ESF1442201575 F 2005 BEN 40.89 24.97 Vermeil picture_as_pdf edit
19 RUAUD LAOUEN ESF1538900085 M 2004 MIN 41.04 25.43 Vermeil picture_as_pdf edit
20 CHAVADE JULIEN ESF1643700277 M 1978 MA2 41.16 25.79 Vermeil picture_as_pdf edit
21 MICHEL GUILLAUME ESF1362310073 M 2001 CAD 41.37 26.44 Vermeil picture_as_pdf edit
22 CARON REMI ESF1543700410 M 2009 MIC 41.85 27.90 Vermeil picture_as_pdf edit
23 VAUTRIN ELISE ESF1062310130 F 2002 CAD 41.86 27.93 Vermeil picture_as_pdf edit
24 PRIOUX ANTOINE ESF1443750333 M 2002 CAD 41.93 28.15 Argent picture_as_pdf edit
25 PERRIER MATHILDE ESF0965900390 F 2001 CAD 41.94 28.18 Argent picture_as_pdf edit
26 MEROLLI-DOUSSOT SALOME ESF1343700119 F 2004 MIN 42.05 28.51 Argent picture_as_pdf edit
27 PEYROT GUIREC ESF1143700202 M 2001 CAD 42.06 28.55 Argent picture_as_pdf edit
28 DESSENIS SOFIA FFS2685702 F 2005 BEN 42.18 28.91 Argent picture_as_pdf edit
29 LELIEVRE PAUL ESF1543700029 M 2004 MIN 42.77 30.72 Argent picture_as_pdf edit
30 PEYRET SEBASTIEN ESF1642200754 M 1975 MA2 42.83 30.90 Argent picture_as_pdf edit
31 DENE HUGUES ESF1750651932 M 2007 POU 42.92 31.17 Argent picture_as_pdf edit
32 LABROUCHE JULES ESF1443750328 M 2007 POU 43.18 31.97 Argent picture_as_pdf edit
33 TOUPENAY ANTOINE ESF1647050388 M 2008 POU 43.23 32.12 Argent picture_as_pdf edit
34 BONNASSIES DAMIEN ESF1758150777 M 1973 MA2 43.32 32.40 Argent picture_as_pdf edit
35 POITTEVIN CHLOE ESF1443700122 F 2006 BEN 43.49 32.92 Argent picture_as_pdf edit
36 PONTONI FLORA ESF1243700295 F 2005 BEN 43.85 34.02 Argent picture_as_pdf edit
37 MEROLLI - DOUSSOT PALOMA ESF1343700197 F 2007 POU 43.87 34.08 Argent picture_as_pdf edit
38 KUTSCHERA EMMANUEL ESF1743700086 M 2003 MIN 44.14 34.90 Argent picture_as_pdf edit
39 DIOT CLAIRE ESF1554810008 F 2004 MIN 44.32 35.45 Argent picture_as_pdf edit
39 CHAYIA EMILIEN ESF1642200752 M 1976 MA2 44.32 35.45 Argent picture_as_pdf edit
41 KOMPALITCH JULIE ESF1443700160 F 2007 POU 44.45 35.85 Argent picture_as_pdf edit
42 CHOMBART GREGOIRE ESF1543700447 M 2006 BEN 44.48 35.94 Argent picture_as_pdf edit
43 PERRIER ROMAIN ESF0965900386 M 2004 MIN 44.64 36.43 Argent picture_as_pdf edit
44 CHOMBART GUILLAUME ESF1443700304 M 2004 MIN 44.68 36.55 Argent picture_as_pdf edit
45 SANGUINETTI LORIS ESF1700093466 M 2007 POU 44.86 37.10 Argent picture_as_pdf edit
46 FRIEDBERGER ALICE FFS2697229 F 2003 MIN 44.97 37.44 Argent picture_as_pdf edit
47 ANDRIEU GABRIEL ESF1345510397 M 2005 BEN 45.07 37.74 Argent picture_as_pdf edit
48 PRIOUX MARIUS ESF1743700055 M 2003 MIN 45.09 37.81 Argent picture_as_pdf edit
49 PEYROT ALIX ESF1143700203 F 2002 CAD 45.52 39.12 Argent picture_as_pdf edit
50 COLIN MATTEO ESF1643700382 M 2007 POU 45.71 39.70 Argent picture_as_pdf edit
51 MASCHINO ZOE ESF1600086784 F 2009 MIC 45.77 39.88 Argent picture_as_pdf edit
52 DEGRUELLE EULALIE ESF1743750830 F 2008 POU 45.83 40.07 Bronze picture_as_pdf edit
53 BOSELLI FELICE ESF1543700018 M 2007 POU 45.91 40.31 Bronze picture_as_pdf edit
54 DUBOIS TIPHAINE ESF1543750362 F 2006 BEN 45.97 40.50 Bronze picture_as_pdf edit
55 KUTTRUF CHARLOTTE-LOUISE ESF1643700137 F 2003 MIN 45.99 40.56 Bronze picture_as_pdf edit
56 PEYRET VIOLETTE ESF1642200749 F 2008 POU 46.16 41.08 Bronze picture_as_pdf edit
57 POITTEVIN LOUISE ESF1443700124 F 2008 POU 46.18 41.14 Bronze picture_as_pdf edit
58 MASCHINO LISA ESF1743700058 F 2007 POU 46.21 41.23 Bronze picture_as_pdf edit
59 RUDLOFF MARTIN ESF1062310165 M 1997 SEN 46.24 41.32 Bronze picture_as_pdf edit
60 ANDRIEU MATISSE ESF1143700283 M 2003 MIN 46.38 41.75 Bronze picture_as_pdf edit
61 PORTA LISA MARIE ESF1643750727 F 2007 POU 46.40 41.81 Bronze picture_as_pdf edit
61 PONTONI MAHE ESF1543700401 M 2008 POU 46.40 41.81 Bronze picture_as_pdf edit
63 CHAMBON CAROLINE ESF1943700092 F 1983 MA1 46.43 41.90 Bronze picture_as_pdf edit
63 BOUIN OTHILIE ESF1543750379 F 2005 BEN 46.43 41.90 Bronze picture_as_pdf edit
65 BERNET MADELEINE ESF1643750618 F 2007 POU 46.46 41.99 Bronze picture_as_pdf edit
66 DEGRUELLE FREDERIC ESF1343700400 M 1972 MA2 46.69 42.70 Bronze picture_as_pdf edit
67 PEYROT RONAN ESF1443750102 M 2004 MIN 46.81 43.06 Bronze picture_as_pdf edit
68 TOUPENAY PAUL ESF1447010436 M 2005 BEN 47.06 43.83 Bronze picture_as_pdf edit
69 BLANC LUCILE ESF1643750572 F 2004 MIN 47.08 43.89 Bronze picture_as_pdf edit
69 MOULIN LEO ESF1643750614 M 2002 CAD 47.08 43.89 Bronze picture_as_pdf edit
71 TIBBATTS WILLIAM ESF1845510991 M 2008 POU 47.17 44.16 Bronze picture_as_pdf edit
72 MOLSON VIOLETTE ESF1943700067 F 2007 POU 47.29 44.53 Bronze picture_as_pdf edit
73 DUBESSAY BENOIT ESF1643700378 M 1979 MA1 47.45 45.02 Fléchette picture_as_pdf edit
74 NAVIZET LEONARD ESF1543700056 M 2003 MIN 47.47 45.08 Fléchette picture_as_pdf edit
75 KUTSCHERA ADRIAN ESF1743700085 M 2003 MIN 47.67 45.69 Fléchette picture_as_pdf edit
76 DE CONINCK GHISLAIN ESF1843700275 M 1976 MA2 47.71 45.81 Fléchette picture_as_pdf edit
77 ANDRIEU ZOE ESF1345510396 F 2003 MIN 47.87 46.30 Fléchette picture_as_pdf edit
78 TOUPENAY STEVE ESF1943700107 M 1975 MA2 48.09 46.97 Fléchette picture_as_pdf edit
79 BRABANT FERRERE TEO ESF1743700088 M 2008 POU 48.16 47.19 Fléchette picture_as_pdf edit
80 LEONARDO BALDASSARRE ESF1943751148 M 2004 MIN 48.18 47.25 Fléchette picture_as_pdf edit
81 BONNASSIES VICTORIA ESF1758150776 F 2005 BEN 48.19 47.28 Fléchette picture_as_pdf edit
82 DUBUIS GUILLAUME ESF1843700079 M 2004 MIN 48.45 48.07 Fléchette picture_as_pdf edit
83 HEMAR THOMAS ESF1743700049 M 2006 BEN 48.47 48.14 Fléchette picture_as_pdf edit
83 CHAVADE CLEMENT ESF1843700158 M 2009 MIC 48.47 48.14 Fléchette picture_as_pdf edit
85 GUILLOT MAX ESF1762000075 M 2000 JUN 48.64 48.66 Fléchette picture_as_pdf edit
86 MURARO NOLANE ESF1630852229 M 2007 POU 48.66 48.72 Fléchette picture_as_pdf edit
86 ROITBOURD GREGORY ESF1943751135 M 1965 MA3 48.66 48.72 Fléchette picture_as_pdf edit
88 BONNET ELEONORE ESF1740710261 F 2008 POU 49.07 49.97 Fléchette picture_as_pdf edit
89 DELFE STEPHANE ESF1943751138 M 2005 BEN 49.67 51.80 picture_as_pdf edit
90 GABRIEL CLEMENT ESF1643750509 M 2006 BEN 50.18 53.36 picture_as_pdf edit
91 PEUTOT ELIOTT ESF1943751150 M 2003 MIN 50.56 54.52 picture_as_pdf edit
92 DUBOIS ZOE ESF1843751002 F 2009 MIC 50.72 55.01 picture_as_pdf edit
93 ANDRIEU ALICE ESF1543700097 F 2007 POU 50.91 55.59 picture_as_pdf edit
94 HOUZELOT MARYLOU ESF1943751146 F 2006 BEN 51.29 56.75 picture_as_pdf edit
95 PROUST ATHENAIS ESF1843751070 F 2008 POU 51.34 56.91 picture_as_pdf edit
96 DEJEAN ROUSSEAU COLINE ESF1943751139 F 2010 MIC 51.79 58.28 picture_as_pdf edit
97 BERNET CAPUCINE ESF1943700111 F 1977 MA2 51.84 58.44 picture_as_pdf edit
98 LAFITTE GUILLOT SOPHIE ESF1843451000 F 1970 MA2 52.00 58.92 picture_as_pdf edit
99 DE CONINCK ALEXIS ESF1743750903 M 2007 POU 52.04 59.05 picture_as_pdf edit
100 VERLINE YANNICK ESF1943751154 M 1973 MA2 52.11 59.26 picture_as_pdf edit
101 DE THUY HONORE ESF1743700409 M 2008 POU 52.19 59.50 picture_as_pdf edit
102 FORESTIER JULIETTE CLARA ESF1943751158 F 2009 MIC 52.26 59.72 picture_as_pdf edit
103 RICHARD-ORBEA TEO ESF1821000023 M 2010 MIC 52.29 59.81 picture_as_pdf edit
104 POUPARD FLORIANE ESF1743750778 F 2006 BEN 52.33 59.93 picture_as_pdf edit
105 MOLSON ZACHARIE ESF1743700071 M 2004 MIN 52.42 60.21 picture_as_pdf edit
106 TOUPENAY ANNE ESF1943700108 F 1976 MA2 52.51 60.48 picture_as_pdf edit
107 BRABANT FERRERE MAHE ESF1743700087 M 2008 POU 52.54 60.57 picture_as_pdf edit
108 HEMAR MATHIEU ESF1843700089 M 2008 POU 52.56 60.64 picture_as_pdf edit
109 ANDRIEU SIMON ESF1643700027 M 2007 POU 52.73 61.16 picture_as_pdf edit
110 CHAPUIS BAPTISTE ESF1743750871 M 2007 POU 52.79 61.34 picture_as_pdf edit
111 SIROT AUDE ESF1843751013 F 2007 POU 52.85 61.52 picture_as_pdf edit
112 FONTENELLE JULIETTE ESF1843700164 F 2007 POU 53.41 63.23 picture_as_pdf edit
113 DUBESSAY LOU ESF1743700432 F 2010 MIC 53.56 63.69 picture_as_pdf edit
114 NADD-MITTERRAND PAUL ESF1442200828 M 2005 BEN 53.73 64.21 picture_as_pdf edit
115 FRIEDBERGER MAXIME ESF1643750592 M 2006 BEN 53.81 64.46 picture_as_pdf edit
116 BOUIN CLELIA ESF1743750774 F 2006 BEN 53.96 64.91 picture_as_pdf edit
117 DENE GERALDINE ESF1943700110 F 1975 MA2 54.13 65.43 picture_as_pdf edit
118 MARTIN FAUSTINE ESF1843750928 F 2011 MIC 54.26 65.83 picture_as_pdf edit
119 BERNET AUGUSTE ESF1943751159 M 2009 MIC 54.35 66.11 picture_as_pdf edit
120 VERLINE LYLIAN ESF1843700101 M 2004 MIN 54.58 66.81 picture_as_pdf edit
121 BONNASSIES COME ESF1845510347 M 2010 MIC 54.94 67.91 picture_as_pdf edit
122 RUDLOFF CATHERINE ESF1062310424 F 1961 MA3 55.15 68.55 picture_as_pdf edit
123 PERRIER JULIE ESF1665952060 F 2008 POU 55.20 68.70 picture_as_pdf edit
124 FRANCESCO BALDASSARRE ESF1943751144 M 2006 BEN 55.41 69.35 picture_as_pdf edit
125 NOTEBAERT ROMEO ESF1869251217 M 2006 BEN 56.00 71.15 picture_as_pdf edit
126 DENE ANTOINE ESF1943700078 M 2010 MIC 56.09 71.42 picture_as_pdf edit
127 BOUGLER OLIVIER ESF1943700085 M 1962 MA3 56.32 72.13 picture_as_pdf edit
128 CONFAVREUX PAUL ESF1743750895 M 2008 POU 56.36 72.25 picture_as_pdf edit
129 DOIDGE LEONARD ESF1943751140 M 2007 POU 56.37 72.28 picture_as_pdf edit
130 POUPARD SOLENE ESF1943751153 F 2009 MIC 56.73 73.38 picture_as_pdf edit
131 LAFITTE PAUL ESF1666000499 M 2001 CAD 56.74 73.41 picture_as_pdf edit
132 LANDES CLARISSE ESF1943751147 F 2005 BEN 57.19 74.79 picture_as_pdf edit
133 DOIDGE ZOE ESF1943751141 F 2009 MIC 57.31 75.15 picture_as_pdf edit
134 MASCHINO EVAN ESF1843700378 M 2010 MIC 57.45 75.58 picture_as_pdf edit
135 LOUVET ORLANE ESF1943751149 F 2009 MIC 58.39 78.45 picture_as_pdf edit
136 TARDIEU BAPTISTE ESF1743750896 M 2008 POU 58.66 79.28 picture_as_pdf edit
137 DUBREUIL ALIZEE ESF1943751142 F 2005 BEN 58.75 79.55 picture_as_pdf edit
138 BONNASSIES INES ESF1843750994 F 2006 BEN 59.05 80.47 picture_as_pdf edit
139 DESCLOZEAUX APOLLINE ESF1843700093 F 2007 POU 59.14 80.75 picture_as_pdf edit
139 CHAVADE MATHILDE ESF1943700091 F 2011 MIC 59.14 80.75 picture_as_pdf edit
141 LABROUCHE ELIOTT ESF1843700376 M 2011 MIC 59.65 82.30 picture_as_pdf edit
142 GUILLOT MAELLE ESF1762000074 F 2004 MIN 1:00.46 84.78 picture_as_pdf edit
143 DUBESSAY GREGOIRE ESF1743750912 M 2010 MIC 1:03.79 94.96 picture_as_pdf edit
144 DE CONINCK CAPUCINE ESF1943751133 F 2010 MIC 1:04.76 97.92 picture_as_pdf edit
145 LAFITTE THOMAS ESF1762000078 M 2006 BEN 1:05.40 99.88 picture_as_pdf edit
146 KUTSCHERA CARL ESF1943751155 M 2008 POU 1:09.95 113.78 picture_as_pdf edit
CONFAVREUX TITOUAN ESF1143700238 M 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
DUBUIS CLEMENCE ESF1843700153 F 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
BACCI BAPTISTE FFS2680020 M 1997 SEN ABD picture_as_pdf edit
PLOMTEUX AMELIE ESF1943751152 F 2007 POU ABD picture_as_pdf edit
LAFITTE CHRISTIAN ESF1445510552 M 1966 MA3 ABD picture_as_pdf edit
DEGRUELLE MATISSE ESF1443750302 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
RUDLOFF JACQUES ESF1762000070 M 1994 SEN ABD picture_as_pdf edit
GUIBERT MARIUS ESF1943700104 M 2011 MIC ABD picture_as_pdf edit
GERMAIN TIMOTHEE ESF1843751045 M 2008 POU DSQ picture_as_pdf edit
DENE ARNAUD ESF1750652017 M 1972 MA2 DSQ picture_as_pdf edit
PICARD MATHILDE ESF1843751011 F 2008 POU DSQ picture_as_pdf edit
GAUTIER LEOPOLD ESF1543750395 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
BRESSON LORIANE FFS2682230 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
GASSENT EUGENIE ESF1943751145 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
MEUWIS TRISTAN ESF1259670603 M 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
MIRONE ALEXIA FFS2637266 F 1995 SEN ABS picture_as_pdf edit
PEYRACHE SALOME ESF1943751151 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
BRUNEAU MICHEL ESF1743700308 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
DELFOUR JEAN CAMILLE ESF1943751157 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
DIOT FRANCOIS ESF1443750091 M 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
CAZENAVE MATHILDE ESF1767100137 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
LEGALL ALEXANDRE FFS2663502 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
GAUTIER LUCIEN ESF1243700057 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit