ESF ISOLA 2000 : Flèche du 13/01/2019 à 15h00   picture_as_pdf

FLECHE DU DIMANCHE 13 JANVIER 2019

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
COINTE STEPHANE 2.00 40.28 39.49
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 45.41 50.54 55.28 57.26 59.23

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 NARODITZKY AXEL FFS2669967 M 2003 MIN 41.25 4.46 Or 8.31 picture_as_pdf edit
2 ZAMPINI THIBAUD FFS2696840 M 2007 POU 44.43 12.51 Or 16.36 picture_as_pdf edit
3 VIGNERON OCEANE FFS2693435 F 2007 POU 44.45 12.56 Or 16.41 picture_as_pdf edit
4 CUVEREAUX MAXIME FFS2699113 M 2008 POU 44.69 13.17 Or 17.02 picture_as_pdf edit
5 SOLETTI PRAKOSO LEO ESF1538690135 M 2007 POU 44.72 13.24 Or 17.09 picture_as_pdf edit
6 TAURINES MATHIS FFS2689124 M 2007 POU 45.78 15.93 Vermeil 19.78 picture_as_pdf edit
7 MOCH PAOLO FFS2681253 M 2006 BEN 45.98 16.43 Vermeil 20.28 picture_as_pdf edit
8 BLENGINO LOU FFS2679099 F 2005 BEN 46.56 17.90 Vermeil 21.75 picture_as_pdf edit
9 PARISAUX JULES FFS2689123 M 2008 POU 47.03 19.09 Vermeil 22.94 picture_as_pdf edit
10 BLENGINO LAURENT ESF1338690134 M 1974 MA2 47.56 20.44 Vermeil 24.29 picture_as_pdf edit
11 PELLE NATAN ESF1619151243 M 2006 BEN 47.88 21.25 Vermeil 25.10 picture_as_pdf edit
12 FERRARA LUCAS FFS2700247 M 2007 POU 47.96 21.45 Vermeil 25.30 picture_as_pdf edit
13 GANDOLFO MIRKO FFS2689111 M 2008 POU 48.63 23.15 Vermeil 27.00 picture_as_pdf edit
14 CATIEAU AURELIEN FFS2689126 M 2008 POU 48.74 23.42 Vermeil 27.27 picture_as_pdf edit
15 HERY MAEL ESF1538690249 M 2008 POU 48.95 23.96 Vermeil 27.81 picture_as_pdf edit
16 BERIL MARINA FFS2689121 F 2008 POU 49.22 24.64 Vermeil 28.49 picture_as_pdf edit
17 SOBRAL MANON FFS2695413 F 2006 BEN 49.34 24.94 Vermeil 28.79 picture_as_pdf edit
18 VINCIGUERRA PAULINE FFS2695765 F 2007 POU 49.45 25.22 Vermeil 29.07 picture_as_pdf edit
18 BESANCON CLEMENCE FFS2696240 F 2007 POU 49.45 25.22 Vermeil 29.07 picture_as_pdf edit
20 DRUFFIN MAX ESF1838690054 M 2006 BEN 49.57 25.53 Vermeil 29.38 picture_as_pdf edit
21 PERREUX ANTOINE FFS2681433 M 2004 MIN 49.67 25.78 Vermeil 29.63 picture_as_pdf edit
22 FANTINO MAYLIE FFS2692931 F 2008 POU 50.03 26.69 Vermeil 30.54 picture_as_pdf edit
23 SOLETTI PRAKOSO HUGO ESF1638690019 M 2009 MIC 50.19 27.10 Vermeil 30.95 picture_as_pdf edit
24 HERY PASCAL ESF1038690176 M 1973 MA2 50.47 27.80 Vermeil 31.65 picture_as_pdf edit
25 BARET THOMAS FFS2694421 M 2008 POU 50.59 28.11 Argent 31.96 picture_as_pdf edit
26 GAUTHERON JULIEN FFS2695992 M 2006 BEN 50.72 28.44 Argent 32.29 picture_as_pdf edit
27 ALBEROLA ALEXANDRE ESF1600088681 M 2009 MIC 51.80 31.17 Argent 35.02 picture_as_pdf edit
28 VERSTRAETE BENJAMIN FFS2694341 M 2008 POU 52.30 32.44 Argent 36.29 picture_as_pdf edit
29 RIVERO CHRISTIAN ESF0638601171 M 1974 MA2 53.46 35.38 Argent 39.23 picture_as_pdf edit
30 SINNONIO PAULINE ESF1638690075 F 2007 POU 53.96 36.64 Argent 40.49 picture_as_pdf edit
31 TAURINES DIANE FFS2700428 F 2010 MIC 54.43 37.83 Argent 41.68 picture_as_pdf edit
32 DARDY JULIEN ESF1638690040 M 2007 POU 54.62 38.31 Argent 42.16 picture_as_pdf edit
33 VIALLANT LOU ESF1538650014 F 2006 BEN 55.00 39.28 Argent 43.13 picture_as_pdf edit
34 SPYCKERELLE AGNELLI GABIN ESF1638690079 M 2010 MIC 55.15 39.66 Argent 43.51 picture_as_pdf edit
35 GIRARD EVAN FFS2699111 M 2009 MIC 55.31 40.06 Bronze 43.91 picture_as_pdf edit
36 HERY RONAN ESF1738690186 M 2011 MIC 57.77 46.29 Fléchette 50.14 picture_as_pdf edit
37 AGNELLI CALYPSO ESF1738690236 F 2010 MIC 58.26 47.53 Fléchette 51.38 picture_as_pdf edit
37 NOLIN YANN ESF1938690018 M 1974 MA2 58.26 47.53 Fléchette 51.38 picture_as_pdf edit
39 NOLIN EMILIE ESF1862310654 F 2006 BEN 59.56 50.82 54.67 picture_as_pdf edit
39 GOUYON LOU-ANN ESF1867101815 F 2010 MIC 59.56 50.82 54.67 picture_as_pdf edit
41 PARISAUX LOUISE ESF1738690125 F 2011 MIC 59.87 51.61 55.46 picture_as_pdf edit
42 SINNONIO CLEMENT ESF1738690189 M 2011 MIC 1:01.56 55.89 59.74 picture_as_pdf edit
43 RIVERO DIEGO ESF1800110212 M 2012 MIC 1:03.64 61.15 65.00 picture_as_pdf edit
44 SPYCKERELLE AGNELLI AMBRE ESF1738690161 F 2010 MIC 1:04.25 62.70 66.55 picture_as_pdf edit
45 BAUDRY BAPTISTE ESF1938690071 M 2007 POU 1:04.76 63.99 67.84 picture_as_pdf edit
46 EMBERT PICARD LUCIE ESF1838690036 F 2011 MIC 1:05.81 66.65 70.50 picture_as_pdf edit
47 VIALLANT NOAM ESF1738690134 M 2009 MIC 1:05.83 66.70 70.55 picture_as_pdf edit
48 DE CALUWE LOUIS ESF1938690011 M 2008 POU 1:05.90 66.88 70.73 picture_as_pdf edit
49 BERTAINA LISTER ARTHUR ESF1738690183 M 2008 POU 1:06.67 68.83 72.68 picture_as_pdf edit
50 DANG CHARLIE ESF1938690070 M 2009 MIC 1:08.50 73.46 77.31 picture_as_pdf edit
51 GOUYON JADE ESF1867101816 F 2012 MIC 1:08.65 73.84 77.69 picture_as_pdf edit
52 SIRIEIX LOUIS ESF1938690020 M 2008 POU 1:11.39 80.78 84.63 picture_as_pdf edit
53 SINNONIO ROMAIN ESF1738690188 M 2011 MIC 1:11.90 82.07 85.92 picture_as_pdf edit
54 BAUDRY FLORIENT ESF1938690072 M 2010 MIC 1:16.96 94.88 98.73 picture_as_pdf edit
ROCHA RICARDO ESF1538690060 M 2002 CAD ABD picture_as_pdf edit
SAHAKIAN THEO FFS2690227 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
RICARD UGO FFS2695575 M 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
VINCIGUERRA NATHAN ESF1638690153 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
NEDEL YANN ESF1638690028 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
SOBRAL EMMA ESF1738690011 F 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
DRUFFIN MARGOT ESF1838690123 F 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
NEDEL LUC ESF1838690146 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
SOBRAL MARGOT FFS2695412 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
NARODITZKY ELLIOT FFS2689118 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit