ESF CHAPELLE D ABONDANCE (LA) : Flèche du 23/01/2019   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
FAVRE-FELIX MAXIME 1.00 34.05 33.71
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 38.76 43.14 47.19 48.87 50.56

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 GURLIAT LANCELOT FFS2663330 M 2004 MIN 36.57 8.48 Or 12.33 picture_as_pdf edit
2 TRINCAZ LOUISE FFS2661793 F 2004 MIN 36.94 9.58 Or 13.43 picture_as_pdf edit
3 GRILLET AUBERT ALEXIS FFS2670809 M 2005 BEN 37.47 11.15 Or 15.00 picture_as_pdf edit
4 BERTHET MARTIN FFS2662179 M 2005 BEN 37.93 12.52 Or 16.37 picture_as_pdf edit
5 BENAND THEO FFS2677025 M 2007 POU 38.86 15.28 Vermeil 19.13 picture_as_pdf edit
6 TROMBERT THOMAS FFS2685941 M 2007 POU 39.26 16.46 Vermeil 20.31 picture_as_pdf edit
7 CORTAT LOONA FFS2658483 F 2003 MIN 39.41 16.91 Vermeil 20.76 picture_as_pdf edit
8 DELIEUTRAZ CLEMENT FFS2677030 M 2008 POU 39.83 18.15 Vermeil 22.00 picture_as_pdf edit
9 ALABEATRIX RUBIN CELESTIN FFS2674334 M 2006 BEN 40.21 19.28 Vermeil 23.13 picture_as_pdf edit
10 TRINCAZ PAUL FFS2682158 M 2008 POU 40.58 20.38 Vermeil 24.23 picture_as_pdf edit
10 BLANC DEPOTEX AYMERIC FFS2682157 M 2008 POU 40.58 20.38 Vermeil 24.23 picture_as_pdf edit
12 LABARRE QUENTIN FFS2685806 M 2008 POU 40.98 21.57 Vermeil 25.42 picture_as_pdf edit
13 DENAMBRIDE FELIX FFS2683953 M 2008 POU 41.04 21.74 Vermeil 25.59 picture_as_pdf edit
14 BENAND NOAH FFS2691691 M 2010 MIC 41.49 23.08 Vermeil 26.93 picture_as_pdf edit
15 VAREILLAUD MACEO FFS2685971 M 2008 POU 41.75 23.85 Vermeil 27.70 picture_as_pdf edit
16 EDMOND QUENTIN FFS2677031 M 2007 POU 41.90 24.30 Vermeil 28.15 picture_as_pdf edit
17 COMMAND CORALIE FFS2677028 F 2007 POU 42.13 24.98 Vermeil 28.83 picture_as_pdf edit
18 FAVRE VICTOR FFS2697776 M 2008 POU 42.23 25.27 Vermeil 29.12 picture_as_pdf edit
19 BILLINGS FINLAY FFS2685678 M 2008 POU 43.35 28.60 Argent 32.45 picture_as_pdf edit
20 CETTOUR FANTINE FFS2679403 F 2007 POU 43.39 28.72 Argent 32.57 picture_as_pdf edit
21 DI GLERIA ARTHUR FFS2697470 M 2008 POU 43.58 29.28 Argent 33.13 picture_as_pdf edit
22 Drevet Noa FFS2695707 M 2009 MIC 44.17 31.03 Argent 34.88 picture_as_pdf edit
23 GRILLET AUBERT CATHERINE ESF1626030170 F 1972 MA2 44.40 31.71 Argent 35.56 picture_as_pdf edit
24 CHAUVET EMMA FFS2670810 F 2005 BEN 44.71 32.63 Argent 36.48 picture_as_pdf edit
25 GINON GABRIEL FFS2693239 M 2007 POU 44.90 33.19 Argent 37.04 picture_as_pdf edit
26 BILLINGS OLIVER FFS2691692 M 2010 MIC 45.86 36.04 Argent 39.89 picture_as_pdf edit
27 ALABEATRIX LOUISE FFS2680744 F 2008 POU 46.42 37.70 Argent 41.55 picture_as_pdf edit
28 GRENAT MAXIT NOE FFS2692195 M 2010 MIC 46.64 38.36 Argent 42.21 picture_as_pdf edit
29 TROMBERT GABRIEL FFS2691696 M 2010 MIC 47.44 40.73 Bronze 44.58 picture_as_pdf edit
30 BOVARD OLIVIA FFS2691694 F 2010 MIC 48.26 43.16 Bronze 47.01 picture_as_pdf edit
31 LAURENT THIBAULT FFS2697471 M 2011 MIC 48.45 43.73 Bronze 47.58 picture_as_pdf edit
32 DREVET FLAVIE FFS2698514 F 2010 MIC 48.49 43.84 Bronze 47.69 picture_as_pdf edit
33 DI GLERIA BAPTISTE FFS2691699 M 2009 MIC 49.03 45.45 Fléchette 49.30 picture_as_pdf edit
34 DETRAZ DORIGO MATHILDE FFS2691697 F 2009 MIC 49.15 45.80 Fléchette 49.65 picture_as_pdf edit
35 MAULAZ AMELIA FFS2692809 F 2010 MIC 49.54 46.96 Fléchette 50.81 picture_as_pdf edit
36 PLOTNIKOWA EVA FFS2697708 F 2009 MIC 51.23 51.97 55.82 picture_as_pdf edit
37 CRUZ BLANC HERVELINE FFS2698515 F 2009 MIC 54.43 61.47 65.32 picture_as_pdf edit
38 DALE JAMES FFS2670805 M 2005 BEN 59.14 75.44 79.29 picture_as_pdf edit
PEILLEX VALERIAN FFS2665678 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
BLANC SOARES MATHILDE FFS2697469 F 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
CETTOUR ALOIS FFS2661433 M 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
LIVOCK ELODIE FFS2691695 F 2010 MIC ABD picture_as_pdf edit
MOREL GUILLEMAZ EMMY FFS2687566 F 2008 POU ABD picture_as_pdf edit