Résultat compétition

ESF FONT ROMEU : Flèche du 03/02/2019 à 13h00   picture_as_pdf

FLECHE DE LA CALME

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BINON OXAN 6.00 35.48 33.47
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 38.49 42.84 46.85 48.53 50.20

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 BUSQUETS MATA ROGER FFS2683465 M 2006 BEN 35.68 6.60 Or 10.45 picture_as_pdf edit
2 SAIZ RUIZ ALBERT FFS2683562 M 2006 BEN 35.86 7.14 Or 10.99 picture_as_pdf edit
3 JARQUE SANCHEZ MARIA FFS2683485 F 2005 BEN 36.86 10.13 Or 13.98 picture_as_pdf edit
4 SPITONI JEREMIE FFS2674019 M 2006 BEN 36.93 10.34 Or 14.19 picture_as_pdf edit
5 AMIEL VICTOR FFS2681524 M 2005 BEN 37.34 11.56 Or 15.41 picture_as_pdf edit
6 Bray Nicki FFS2681525 M 2005 BEN 37.59 12.31 Or 16.16 picture_as_pdf edit
7 COLL URQUIA ROC FFS2683470 M 2007 POU 38.35 14.58 Or 18.43 picture_as_pdf edit
8 BILLY FLORE FFS2667385 F 2005 BEN 39.20 17.12 Vermeil 20.97 picture_as_pdf edit
9 ANTONIO URIBE JAUME FFS2683454 M 2007 POU 40.08 19.75 Vermeil 23.60 picture_as_pdf edit
10 BUSQUETS MATA ERIC FFS2683467 M 2008 POU 41.74 24.71 Vermeil 28.56 picture_as_pdf edit
11 MEDINA PALAU CLAUDIA FFS2686837 F 2008 POU 43.59 30.24 Argent 34.09 picture_as_pdf edit
12 NAHARRO SANCHEZ RUDY FFS2683896 M 2007 POU 44.56 33.13 Argent 36.98 picture_as_pdf edit
13 SAIZ RUIZ DANIEL FFS2683561 M 2010 MIC 45.73 36.63 Argent 40.48 picture_as_pdf edit
14 COLL URQUIA ARAN FFS2688441 M 2011 MIC 46.67 39.44 Argent 43.29 picture_as_pdf edit
15 MEDINA DAVID ESF1832951952 M 2011 MIC 46.91 40.16 Bronze 44.01 picture_as_pdf edit
16 CHRETIEN PAUL ESF1850653561 M 2007 POU 55.11 64.65 68.50 picture_as_pdf edit
17 ANTONIO URIBE ARTUR FFS2688497 M 2012 MIC 56.54 68.93 72.78 picture_as_pdf edit
SNYKERS MILAN FFS2683285 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
SAOUT GOUJON RAPHAEL FFS2672656 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
ESCACH TOM FFS2681201 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
LUCAS LOU ANH ESF1732951313 F 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit