ESF VILLARD DE LANS : Chamois du 13/02/2019 à 11h30   picture_as_pdf

CHAMOIS 13 FEVRIER 2019 COURSE 2

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BEAUDOINGT FRANCIS 6.00 35.22 33.22
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 38.86 44.84 51.49 58.13 59.79

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 EXT0 M 0 39.74 19.62 Vermeil 15.70 19.55
2 D'ORSO THOMAS ESF1870151111 M 2003 MIN 56.88 71.22 Bronze 56.98 60.83 picture_as_pdf edit
3 BORDE-PIARROU LEA ESF1870151141 F 2002 CAD 58.13 74.97 Bronze 59.98 63.83 picture_as_pdf edit
4 CHABAS CHLOE ESF1970151920 F 2005 BEN 59.39 78.78 Cabri 63.02 66.87 picture_as_pdf edit
5 COSSON MADELEINE ESF1668050785 F 2004 MIN 59.76 79.89 Cabri 63.91 67.76 picture_as_pdf edit
6 GIRAUD VICTOR ESF1870151138 M 2007 POU 1:00.09 80.89 64.71 68.56 picture_as_pdf edit
7 REDARES PAUL ESF1770150262 M 2003 MIN 1:00.68 82.66 66.13 69.98 picture_as_pdf edit
8 SILVY-LELIGOIS HELOISE ESF1970151941 F 2008 POU 1:01.19 84.20 67.36 71.21 picture_as_pdf edit
9 BOERI MAHER ESF1970151915 M 2009 MIC 1:01.22 84.29 67.43 71.28 picture_as_pdf edit
10 SENECHAL CORENTIN ESF1970151938 M 2001 CAD 1:01.58 85.37 68.30 72.15 picture_as_pdf edit
11 COSSON EUGENIE ESF1970151921 F 2006 BEN 1:01.88 86.27 69.02 72.87 picture_as_pdf edit
12 PILLON KARINE ESF1970151933 F 1972 MA2 1:02.50 88.14 70.51 74.36 picture_as_pdf edit
13 PASTUREL GARANCE ESF1970151931 F 2007 POU 1:04.00 92.66 74.13 77.98 picture_as_pdf edit
14 SERRANO EVAN ESF1870151137 M 2010 MIC 1:04.87 95.27 76.22 80.07 picture_as_pdf edit
15 BORDE-PIARROU JULES ESF1970151917 M 2007 POU 1:06.00 98.67 78.94 82.79 picture_as_pdf edit
16 BONETTO CHARLENE ESF1970151916 M 2009 MIC 1:06.75 100.92 80.74 84.59 picture_as_pdf edit
17 DUBOIS LOUIS ESF1970151926 M 2000 JUN 1:07.03 101.77 81.42 85.27 picture_as_pdf edit
18 SILVY-LELIGOIS HECTOR ESF1970151940 M 2009 MIC 1:07.28 102.52 82.02 85.87 picture_as_pdf edit
19 PELLETIER LEIA ESF1970151932 M 2008 POU 1:08.57 106.41 85.13 88.98 picture_as_pdf edit
20 ROUDET FERENCZ ESF1870151128 M 2006 BEN 1:36.45 190.34 152.27 156.12 picture_as_pdf edit
NAVONE JULIE ESF1470100206 F 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
DAVENEL LILI MARIE ESF1670100008 F 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
DALUABI AXELLE ESF1970151924 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
CARDONNET CLEMENT ESF1970151919 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
LE CORRE CAPUCINE ESF1810450735 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
JOHANNES GUSTAVE ESF1770150159 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
PLAGNIOL MAEVA ESF1848251892 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
TABAILLOU ALIZEE ESF1970151942 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
PLAGNIOL LENY ESF1848251891 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit