Résultat compétition

 ESF GETS (LES) : Flèche du 14/02/2019 à 15h30   picture_as_pdf

COUPE DES JEUNES HARIBO - TROPHEE DES FAMILLES JEUDI 14 FEVRIER A 15H30

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GUERINDON NICOLAS 6.00 44.87 42.33
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 48.67 54.18 59.26 1:01.37 1:03.49
Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps Pts Médaille PDF Cor.
1 WISPELWEIJ BOUKE ESF1234700022 M 2003 MIN 48.75 15.17 Vermeil picture_as_pdf edit
2 POUX JEAN BAPTISTE ESF1834750967 M 1982 MA1 50.13 18.43 Vermeil picture_as_pdf edit
3 BAUD CHARLES ESF1534700139 M 2004 MIN 50.75 19.89 Vermeil picture_as_pdf edit
4 LEVIEZ DORIAN FFS2673438 M 2006 BEN 51.11 20.74 Vermeil picture_as_pdf edit
5 MERIGNAC GUILLAUME ESF1748210168 M 2004 MIN 52.75 24.62 Vermeil picture_as_pdf edit
6 WISPELWEIJ OSCAR ESF1334700434 M 2005 BEN 52.78 24.69 Vermeil picture_as_pdf edit
7 DUFOUR ADRIEN ESF1334720181 M 2002 CAD 53.35 26.03 Vermeil picture_as_pdf edit
8 MAKOWSKI LAURE FFS2687461 F 2005 BEN 53.56 26.53 Vermeil picture_as_pdf edit
9 LATOUR TRUEBA PACO ESF1634700330 M 2009 MIC 53.87 27.26 Vermeil picture_as_pdf edit
10 VUONG DELAGARDE AMBRE FFS2696320 F 2006 BEN 54.22 28.09 Argent picture_as_pdf edit
11 BOULANGER HUGO ESF1347000528 M 2005 BEN 54.43 28.58 Argent picture_as_pdf edit
12 PONTE MAXIME ESF1334720190 M 2005 BEN 54.69 29.20 Argent picture_as_pdf edit
13 VINCENTI MATTEO ESF1334720261 M 2003 MIN 54.74 29.32 Argent picture_as_pdf edit
14 BOULANGER ANTOINE ESF1447011099 M 2007 POU 55.81 31.85 Argent picture_as_pdf edit
15 RENEVILLE CEDRIC ESF1934751165 M 1980 MA1 56.14 32.62 Argent picture_as_pdf edit
16 MARCEAU REMI ESF1934751175 M 1977 MA2 56.58 33.66 Argent picture_as_pdf edit
17 BOULANGER PAUL ESF1447011098 M 2007 POU 56.77 34.11 Argent picture_as_pdf edit
18 BIBET GREGORY ESF1934751167 M 1973 MA2 57.38 35.55 Argent picture_as_pdf edit
19 LATOUR TRUEBA JULIA ESF1934751114 F 2007 POU 57.44 35.70 Argent picture_as_pdf edit
20 POUX HIPPOLYTE ESF1934751147 M 2010 MIC 58.09 37.23 Argent picture_as_pdf edit
21 JARDINEIRO AXEL ESF1734700209 M 2007 POU 58.50 38.20 Argent picture_as_pdf edit
22 GODAILLIER EMMA ESF1834750968 F 2001 CAD 58.82 38.96 Argent picture_as_pdf edit
23 GERAUDEL DORIAN ESF1534700531 M 2003 MIN 58.99 39.36 Argent picture_as_pdf edit
24 BOUTHORS HELOISE ESF1500070842 F 2005 BEN 59.01 39.40 Argent picture_as_pdf edit
25 BOUTHORS MAUD ESF1334700356 F 2002 CAD 59.37 40.26 Bronze picture_as_pdf edit
26 BERMUDEZ TRUEBA SIMON ESF1934751138 M 2010 MIC 59.51 40.59 Bronze picture_as_pdf edit
27 DUFOUR VICTOR ESF1534700151 M 2005 BEN 59.53 40.63 Bronze picture_as_pdf edit
28 BIBET KYLIAN ESF1700092075 M 2006 BEN 59.61 40.82 Bronze picture_as_pdf edit
29 DE BECDELIEVRE CARL ESF1834700541 M 2002 CAD 59.94 41.60 Bronze picture_as_pdf edit
30 DESCAMPS PIERRE ESF1634700306 M 2004 MIN 1:00.09 41.96 Bronze picture_as_pdf edit
31 DUFOUR NICOLAS ESF1934751172 M 2000 JUN 1:00.35 42.57 Bronze picture_as_pdf edit
32 COULON BENJAMIN ESF1934751173 M 2001 CAD 1:00.74 43.49 Bronze picture_as_pdf edit
33 BASY AXELLE ESF1934751161 F 2009 MIC 1:00.94 43.96 Bronze picture_as_pdf edit
34 DELAIRE THIBAULT ESF1934751174 M 2001 CAD 1:01.21 44.60 Bronze picture_as_pdf edit
35 MEREAUX VICTOR ESF1934751170 M 2001 CAD 1:01.60 45.52 Fléchette picture_as_pdf edit
36 BERMUDEZ TRUEBA MATHIAS ESF1934751141 M 2010 MIC 1:01.77 45.92 Fléchette picture_as_pdf edit
37 RAGUET ARTHUR ESF1934751150 M 2007 POU 1:02.06 46.61 Fléchette picture_as_pdf edit
38 VERNEZ RAPHAEL ESF1834751003 M 2006 BEN 1:02.84 48.45 Fléchette picture_as_pdf edit
39 DESCAMPS OLIVIER ESF1734700320 M 1977 MA2 1:03.06 48.97 Fléchette picture_as_pdf edit
40 BOULANGER SEBASTIEN ESF1247000879 M 1972 MA2 1:03.25 49.42 Fléchette picture_as_pdf edit
41 BOUTHORS GUILLEMETTE ESF1500070843 F 2008 POU 1:03.57 50.18 picture_as_pdf edit
42 VUONG DELAGARDE ANAIS ESF1534700031 F 2008 POU 1:03.74 50.58 picture_as_pdf edit
43 BATELIER CHARLES ESF1934751149 M 2005 BEN 1:04.03 51.26 picture_as_pdf edit
44 VUONG-DELAGARDE AUDREY ESF1834700521 F 1975 MA2 1:04.12 51.48 picture_as_pdf edit
45 BOURDEAU corentin ESF1934751197 M 2001 CAD 1:04.18 51.62 picture_as_pdf edit
46 GERAUDEL JADE ESF1934751171 F 2005 BEN 1:04.26 51.81 picture_as_pdf edit
47 ROBAUT--HOFF CLEMENT ESF1734700216 M 2007 POU 1:04.28 51.85 picture_as_pdf edit
48 RENEVILLE EMMA ESF1934751164 F 2007 POU 1:04.48 52.33 picture_as_pdf edit
49 DESCAMPS BLANCHE ESF1934751168 F 2009 MIC 1:04.81 53.11 picture_as_pdf edit
50 MUSSET MARTIN ESF1934751187 M 1994 SEN 1:04.82 53.13 picture_as_pdf edit
51 VERNEZ FREDERIC ESF1934751190 M 1974 MA2 1:05.58 54.93 picture_as_pdf edit
52 DESCAMPS CHARLES ESF1634700307 M 2006 BEN 1:06.14 56.25 picture_as_pdf edit
53 MORINEAU ARIANNE ESF1934751160 F 2004 MIN 1:06.57 57.26 picture_as_pdf edit
54 RENEVILLE CLARA ESF1934751163 F 2010 MIC 1:06.79 57.78 picture_as_pdf edit
55 WIBAUX SIMON ESF1834700540 M 2008 POU 1:06.89 58.02 picture_as_pdf edit
56 POUX LOUISE ESF1834700252 F 2008 POU 1:07.93 60.48 picture_as_pdf edit
57 BOURDEAU maelys ESF1934751198 F 2004 MIN 1:09.06 63.15 picture_as_pdf edit
58 MARCEAU ACHILLE ESF1934751185 M 2007 POU 1:10.06 65.51 picture_as_pdf edit
59 BIBET GIULIA ESF1934751166 F 2009 MIC 1:12.57 71.44 picture_as_pdf edit
60 LE GALL THOMAS ESF1934751169 M 2005 BEN 1:14.65 76.35 picture_as_pdf edit
61 WISPELWEIJ JOLIJN ESF1734700453 F 1970 MA2 1:24.73 100.17 picture_as_pdf edit
62 VERNEZ EMMA ESF1934751189 F 2002 CAD 1:25.86 102.83 picture_as_pdf edit
63 MARCEAU CONSTANCE ESF1934751184 F 2010 MIC 1:26.67 104.75 picture_as_pdf edit
MUSSET ANNE-CHARLOTTE ESF1934751188 F 1984 MA1 ABD picture_as_pdf edit
LORIN OLIVIER FFS2664674 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
JARDINEIRO JEAN MICHEL ESF1834700546 M 1976 MA2 ABS picture_as_pdf edit
TEST TROIS ESF1934751192 M 1989 SEN ABS picture_as_pdf edit
ROSSILLION GUILLAUME FFS2652121 M 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit