Résultat compétition

ESF ORCIERES MERLETTE : Chamois du 14/02/2019   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 14/02/2019 STADE 1er PASSAGE

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
AILLOUD THIBAUT 4.00 36.70 35.28
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 41.27 47.62 54.68 1:01.74 1:03.50

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MONGES RAPHAEL FFS2680829 M 2001 CAD 40.37 14.42 Or 11.54 15.39 picture_as_pdf edit
2 AUDIBERT MARC FFS2651908 M 2003 MIN 42.87 21.51 Vermeil 17.21 21.06 picture_as_pdf edit
3 RICHARDSON PIERRE FFS2689164 M 2005 BEN 43.90 24.42 Vermeil 19.54 23.39 picture_as_pdf edit
4 MARTINI MATHIS ESF1548210101 M 2004 MIN 45.58 29.20 Vermeil 23.36 27.21 picture_as_pdf edit
5 REBUFAT PAUL FFS2673545 M 2006 BEN 46.37 31.43 Vermeil 25.14 28.99 picture_as_pdf edit
6 PONCET LENA FFS2678016 F 2006 BEN 47.64 35.02 Argent 28.02 31.87 picture_as_pdf edit
7 PARRIAUX RAPHAEL ESF1448210215 M 2006 BEN 47.94 35.88 Argent 28.70 32.55 picture_as_pdf edit
8 BENHAYOUN TOM ESF1348210482 M 2004 MIN 48.02 36.11 Argent 28.89 32.74 picture_as_pdf edit
9 LORIEDO NICO FFS2694275 M 2005 BEN 48.40 37.19 Argent 29.75 33.60 picture_as_pdf edit
10 GIRAUD-TELME EUGENIE ESF1948253091 F 2000 JUN 48.54 37.59 Argent 30.07 33.92 picture_as_pdf edit
11 GRAVIER ALEXIS ESF1448210007 M 2007 POU 48.86 38.49 Argent 30.79 34.64 picture_as_pdf edit
12 BELLIN JULIEN LOLA FFS2679252 F 2006 BEN 50.33 42.66 Argent 34.13 37.98 picture_as_pdf edit
13 DUFOUR GABRIEL ESF1948253089 M 2009 MIC 53.59 51.90 Argent 41.52 45.37 picture_as_pdf edit
14 DE GOEDE SOFIEKE ESF1948253088 F 1991 SEN 54.75 55.19 Bronze 44.15 48.00 picture_as_pdf edit
15 LAGALLE LENA ESF1948253098 M 2001 CAD 54.80 55.32 Bronze 44.26 48.11 picture_as_pdf edit
16 DAYRE ALEX ESF1748210340 M 2009 MIC 55.76 58.05 Bronze 46.44 50.29 picture_as_pdf edit
17 MONI TESS ESF1648210202 F 2009 MIC 56.18 59.24 Bronze 47.39 51.24 picture_as_pdf edit
18 BELCHI MORGAN ESF1948252481 M 1980 MA1 56.94 61.39 Bronze 49.11 52.96 picture_as_pdf edit
19 AGNES ALEXIS ESF1748210427 M 2009 MIC 57.41 62.72 Bronze 50.18 54.03 picture_as_pdf edit
20 NAVARRO ENZO ESF1813150578 M 2008 POU 58.51 65.84 Bronze 52.67 56.52 picture_as_pdf edit
21 BONNET JULES ESF1948252288 M 2008 POU 59.89 69.76 Bronze 55.81 59.66 picture_as_pdf edit
22 UGOLINI MARTIN ESF1762310111 M 2007 POU 1:00.62 71.83 Bronze 57.46 61.31 picture_as_pdf edit
23 GIMENEZ MAXIME ESF1948253090 M 2008 POU 1:01.09 73.16 Bronze 58.53 62.38 picture_as_pdf edit
24 CAPOEN ELIOT ESF1948253084 M 2010 MIC 1:03.02 78.62 Cabri 62.90 66.75 picture_as_pdf edit
25 BENHAYOUN TARA ESF1848251432 F 2008 POU 1:03.13 78.94 Cabri 63.15 67.00 picture_as_pdf edit
26 NAVARRO LAURA ESF1948253103 F 2008 POU 1:03.52 80.05 64.04 67.89 picture_as_pdf edit
27 JACQUIER-ATAMIAN SACHA ESF1948253095 M 2009 MIC 1:04.41 82.58 66.06 69.91 picture_as_pdf edit
28 BELCHI MAXIME ESF1748210020 M 2007 POU 1:04.57 83.02 66.42 70.27 picture_as_pdf edit
29 BISMUTH EVAN ESF1348210460 M 2004 MIN 1:05.37 85.29 68.23 72.08 picture_as_pdf edit
PARRIAUX MAXIME ESF1648210185 M 2009 MIC ABD picture_as_pdf edit
AGNES MARCO ESF1448210016 M 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
RUSSO LEANDRA ESF1848251478 F 2007 POU ABD picture_as_pdf edit
VALERIANO MAELYS ESF1848251485 F 2009 MIC DSQ picture_as_pdf edit
HENRY BAPTISTE FFS2680302 M 2005 BEN DSQ picture_as_pdf edit
DAYRE JULIETTE ESF1648210334 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
CHRZANOSVSKI CARLA ESF1948253085 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
JACQUIER-ATAMIAN ANTOINE ESF1948253094 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
VAGUE AUGUSTIN ESF1948253107 M 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
JOUSSELME THAIS ESF1848251579 F 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
JOUBERT NOLAN ESF1748210016 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit