ESF VARS : Flèche du 18/02/2019   picture_as_pdf

FLECHE DU 18 FEVRIER 2019

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
VALLET HUGO 6.00 33.37 31.48
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 36.20 40.29 44.07 45.64 47.22

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 CHAILLAN LILOU FFS2660488 F 2003 MIN 35.35 12.29 Or 16.14 picture_as_pdf edit
2 BIRTAS LUCA HERVE FFS2660485 M 2002 CAD 35.78 13.66 Or 17.51 picture_as_pdf edit
3 FALQUE LIV ANNA FFS2678297 F 2004 MIN 35.93 14.14 Or 17.99 picture_as_pdf edit
4 PAUCOT JULES FFS2691144 M 2006 BEN 36.10 14.68 Or 18.53 picture_as_pdf edit
5 BAULARD THAIS FFS2679451 F 2005 BEN 36.17 14.90 Or 18.75 picture_as_pdf edit
6 DAVID EMERIC FFS2670555 M 2003 MIN 36.29 15.28 Vermeil 19.13 picture_as_pdf edit
7 DAVID TIFENN FFS2678296 F 2004 MIN 36.72 16.65 Vermeil 20.50 picture_as_pdf edit
8 COUTY NICOLAS FFS2623869 M 1973 MA2 36.88 17.15 Vermeil 21.00 picture_as_pdf edit
9 COTE VICTOR ESF1159670675 M 2001 CAD 36.97 17.44 Vermeil 21.29 picture_as_pdf edit
10 BARRIELLE ALEXANDRE ESF1769250487 M 2005 BEN 37.00 17.53 Vermeil 21.38 picture_as_pdf edit
11 DE ANGELIS CLEMENT FFS2681815 M 2006 BEN 37.06 17.73 Vermeil 21.58 picture_as_pdf edit
12 CARRETTA BASILE FFS2658996 M 2004 MIN 37.27 18.39 Vermeil 22.24 picture_as_pdf edit
13 TOGNOZZI RAPHAEL FFS2692848 M 2006 BEN 37.55 19.28 Vermeil 23.13 picture_as_pdf edit
14 LEROY PAUL FFS2685773 M 2003 MIN 37.64 19.57 Vermeil 23.42 picture_as_pdf edit
14 RUBIO MATTHIEU ESF1548210346 M 2005 BEN 37.64 19.57 Vermeil 23.42 picture_as_pdf edit
16 LEROY JACQUES FFS2685771 M 2006 BEN 37.88 20.33 Vermeil 24.18 picture_as_pdf edit
17 HERNANDEZ MATHIEU FFS2689155 M 2006 BEN 37.95 20.55 Vermeil 24.40 picture_as_pdf edit
18 VEYRY GUILLAUME ESF1314000347 M 1998 JUN 38.09 21.00 Vermeil 24.85 picture_as_pdf edit
19 MISSLIN CLELIA ESF1169200299 F 2002 CAD 38.22 21.41 Vermeil 25.26 picture_as_pdf edit
20 MISSLIN DAN FFS2700365 M 2006 BEN 38.43 22.08 Vermeil 25.93 picture_as_pdf edit
21 WIRTZ MAREK FFS2671787 M 2003 MIN 38.49 22.27 Vermeil 26.12 picture_as_pdf edit
22 MISSLIN NICOLAS ESF0869200342 M 1982 MA1 38.55 22.46 Vermeil 26.31 picture_as_pdf edit
23 MESSIAT VICTOR FFS2673605 M 2005 BEN 39.12 24.27 Vermeil 28.12 picture_as_pdf edit
24 LE FUR MAXENCE FFS2686551 M 2004 MIN 39.26 24.71 Vermeil 28.56 picture_as_pdf edit
25 FRERE Antoine FFS2685705 M 2008 POU 39.32 24.90 Vermeil 28.75 picture_as_pdf edit
26 BAULARD TIM FFS2679452 M 2009 MIC 39.58 25.73 Vermeil 29.58 picture_as_pdf edit
27 PAGES ROMANE ESF1370100049 F 2001 CAD 40.06 27.26 Vermeil 31.11 picture_as_pdf edit
28 SINTES THEO FFS2689366 M 2007 POU 40.57 28.88 Argent 32.73 picture_as_pdf edit
29 CHAPELON GASPARD FFS2685297 M 2007 POU 40.98 30.18 Argent 34.03 picture_as_pdf edit
30 LARIVIERE REMI ESF1254810149 M 2004 MIN 41.09 30.53 Argent 34.38 picture_as_pdf edit
31 VERGER ANNA ESF1625100130 M 2001 CAD 41.53 31.93 Argent 35.78 picture_as_pdf edit
32 CHAMBON PAULINE ESF1568600250 F 2004 MIN 41.58 32.08 Argent 35.93 picture_as_pdf edit
33 CELESTIN ANTOINE ESF1469210407 M 2006 BEN 41.88 33.04 Argent 36.89 picture_as_pdf edit
34 COUTY AIME ESF1469210268 M 2003 MIN 42.02 33.48 Argent 37.33 picture_as_pdf edit
35 HAC CHARLISE ESF1469210504 F 2004 MIN 42.18 33.99 Argent 37.84 picture_as_pdf edit
36 BARTHELEMY LUCIE ESF1269200100 F 2005 BEN 42.23 34.15 Argent 38.00 picture_as_pdf edit
37 ROUSSET SOLARI ARNAUD FFS2681881 M 2010 MIC 43.29 37.52 Argent 41.37 picture_as_pdf edit
38 DE BIASI COME FFS2698785 M 2003 MIN 43.60 38.50 Argent 42.35 picture_as_pdf edit
39 LANDIER ELOANN ESF1969251752 M 2007 POU 43.62 38.56 Argent 42.41 picture_as_pdf edit
40 AIGOIN LEA ESF1800101039 F 2007 POU 44.44 41.17 Bronze 45.02 picture_as_pdf edit
41 CAILLE SEVAN FFS2684654 M 2008 POU 44.45 41.20 Bronze 45.05 picture_as_pdf edit
42 POGNON CHARLOTTE ESF1869251297 F 2007 POU 44.69 41.96 Bronze 45.81 picture_as_pdf edit
43 PELLETTI SACHA ESF1969251770 M 2002 CAD 44.82 42.38 Bronze 46.23 picture_as_pdf edit
44 DI PALO DOMY ESF1969251529 M 2010 MIC 45.22 43.65 Bronze 47.50 picture_as_pdf edit
45 LAMAND CHRISTOPHE ESF1968350409 M 2005 BEN 45.32 43.96 Bronze 47.81 picture_as_pdf edit
46 DUVILLE CHIARA ESF1869251329 F 2007 POU 45.49 44.50 Bronze 48.35 picture_as_pdf edit
47 CHAMBON FRANCK ESF1400059350 M 1966 MA3 45.55 44.70 Bronze 48.55 picture_as_pdf edit
48 HALLALEN CARCHANO LOUIS ESF1769250667 M 2008 POU 45.90 45.81 Fléchette 49.66 picture_as_pdf edit
49 GOUSSOT CARLA ESF1869251343 F 2009 MIC 46.63 48.13 Fléchette 51.98 picture_as_pdf edit
50 TRIQUET MATTEO ESF1869251416 M 2008 POU 46.75 48.51 Fléchette 52.36 picture_as_pdf edit
51 COUTY CLEMENT ESF1969251763 M 2006 BEN 46.84 48.79 Fléchette 52.64 picture_as_pdf edit
52 LIKIN ARTHUR ESF1769250675 M 2007 POU 46.98 49.24 Fléchette 53.09 picture_as_pdf edit
53 ANDRIEU JULIEN ESF1969251762 M 2005 BEN 47.00 49.30 Fléchette 53.15 picture_as_pdf edit
54 BERTHELET JUSTIN ESF1769250756 M 2009 MIC 47.25 50.10 53.95 picture_as_pdf edit
55 LE FUR NAEL FFS2686550 M 2006 BEN 47.34 50.38 54.23 picture_as_pdf edit
56 BOURDIN TIMOTHEE ESF1969251756 M 2008 POU 47.50 50.89 54.74 picture_as_pdf edit
56 PADOA EMMA FFS2692877 F 2005 BEN 47.50 50.89 54.74 picture_as_pdf edit
58 CHAMBON ELOISE ESF1869251400 F 2008 POU 47.73 51.62 55.47 picture_as_pdf edit
59 FABRETTI FLORENT ESF1969251563 M 2005 BEN 48.51 54.10 57.95 picture_as_pdf edit
60 BOURLON MATHYS ESF1669210134 M 2006 BEN 48.56 54.26 58.11 picture_as_pdf edit
61 KINGBO LUCAS ESF1969251765 M 2006 BEN 49.11 56.00 59.85 picture_as_pdf edit
62 BUFFAZ CAPUCINE FFS2695326 F 2009 MIC 49.13 56.07 59.92 picture_as_pdf edit
63 BARTHELEMY HUGO ESF1769250488 M 2007 POU 49.26 56.48 60.33 picture_as_pdf edit
64 ROLLIN VICTOR FFS2689232 M 2008 POU 49.57 57.47 61.32 picture_as_pdf edit
65 CHAUVIN-DIDIER JEAN BAPTISTE ESF1669210357 M 2005 BEN 49.76 58.07 61.92 picture_as_pdf edit
66 PECCHIA ESTEBAN ESF1969251769 M 2009 MIC 50.63 60.83 64.68 picture_as_pdf edit
67 FORTAS JULES ESF1938690041 M 2010 MIC 50.70 61.05 64.90 picture_as_pdf edit
68 CABARET MANON ESF1769250510 F 2008 POU 51.04 62.13 65.98 picture_as_pdf edit
69 FABRETTI VINCENT ESF1969251766 M 1999 JUN 51.09 62.29 66.14 picture_as_pdf edit
70 KAPLANSKI PAULINE ESF1769250670 F 2007 POU 51.27 62.87 66.72 picture_as_pdf edit
71 LARIVIERE CAMILLE ESF1461700149 F 2007 POU 53.25 69.16 73.01 picture_as_pdf edit
72 AIGOIN MARION FFS2699200 F 2011 MIC 53.32 69.38 73.23 picture_as_pdf edit
73 GUITARD CLÉMENT ESF1869251085 M 2010 MIC 53.62 70.33 74.18 picture_as_pdf edit
74 PADOA GUSTAVE ESF1848550946 M 2008 POU 53.92 71.28 75.13 picture_as_pdf edit
75 PECCHIA LOUIS ESF1969251768 M 2002 CAD 54.67 73.67 77.52 picture_as_pdf edit
76 KECHISSOGLOU JEANNE ESF1969251767 F 2009 MIC 1:40.05 217.82 221.67 picture_as_pdf edit
VALLET JULIE FFS2660483 F 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
DELAFORGE DURAISIN LISE ESF1523350243 F 2007 POU ABD picture_as_pdf edit
FERRE MILA ESF1969251764 F 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
FORNI ALESSANDRO FFS2692528 M 2009 MIC ABD picture_as_pdf edit
VRAIN RODOLPHE FFS2661441 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
FRAISSE MARGAUX ESF1669210139 F 2006 BEN DSQ picture_as_pdf edit
LACROIX LISA FFS2699612 F 2008 POU DSQ picture_as_pdf edit
BONNET TITOUAN ESF1969251761 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
BARTHELEMY ANTOINE ESF1169200048 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
MOUZARINE TIPHAINE ESF1869251211 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
TOGNOZZI AURELIEN FFS2692847 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
LAFARGE GAEL ESF1869251335 M 1971 MA2 ABS picture_as_pdf edit
SALETTE PIERRE-JEAN ESF1568010178 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
MESSANA ARTHUR ESF1743450927 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
VANNIER EMILIE ESF1969251565 F 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
HOCQUAUX NOE ESF1769250533 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
LAFARGE MATHIS FFS2698631 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
SEMERJIANT THOMAS ESF1869251072 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
BERMOND TRISTAN ESF1769250635 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
LAFARGE AXEL ESF1869251361 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
POGNON ALEXANDRE ESF1869251299 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit