ESF CONTAMINES (LES) : Flèche du 19/02/2019 à 11h45   picture_as_pdf

FLECHE DU MARDI 19 FEVRIER 2019

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
HEMMERLIN MATTHIS 6.00 36.90 34.81
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 40.03 44.55 48.73 50.47 52.21

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MARTIN-FESTA ROMAIN ESF1329010751 M 2005 BEN 39.19 12.58 Or 16.43 picture_as_pdf edit
2 SCHMITT NATHAN ESF1329010720 M 2006 BEN 39.93 14.71 Or 18.56 picture_as_pdf edit
3 HADLEY SOPHIE FFS2682904 F 2007 POU 41.65 19.65 Vermeil 23.50 picture_as_pdf edit
4 CRONIER ELISA ESF1429010203 F 2005 BEN 41.75 19.94 Vermeil 23.79 picture_as_pdf edit
5 LUCAS PAUL-EWAN ESF1229010649 M 2006 BEN 42.49 22.06 Vermeil 25.91 picture_as_pdf edit
6 GUILLEMIN EMMA ESF1329010113 F 2005 BEN 43.11 23.84 Vermeil 27.69 picture_as_pdf edit
7 MARTIN FESTA MARIE ESF1400055442 F 2004 MIN 43.48 24.91 Vermeil 28.76 picture_as_pdf edit
8 WEIDENMANN AYMERIC ESF1529010100 M 2005 BEN 43.71 25.57 Vermeil 29.42 picture_as_pdf edit
9 BUTCHER CHLOE ESF1829010285 F 2006 BEN 44.30 27.26 Vermeil 31.11 picture_as_pdf edit
10 BUTTERWORTH ELLA ESF1529010074 F 2006 BEN 44.69 28.38 Argent 32.23 picture_as_pdf edit
11 VALENTINE SUSANNA ESF1529010309 F 2006 BEN 44.87 28.90 Argent 32.75 picture_as_pdf edit
12 FRIEDLANDER WILFRED ESF1529010514 M 2006 BEN 45.13 29.65 Argent 33.50 picture_as_pdf edit
13 SMITH ARCHIE ESF1329010087 M 2007 POU 45.60 31.00 Argent 34.85 picture_as_pdf edit
14 GENEVRIER QUENTIN ESF1629010041 M 2009 MIC 45.74 31.40 Argent 35.25 picture_as_pdf edit
15 DUMONT FELIX ESF1529010171 M 2009 MIC 46.10 32.43 Argent 36.28 picture_as_pdf edit
16 PONSOT ALEXANDRE ESF1229010158 M 2003 MIN 46.12 32.49 Argent 36.34 picture_as_pdf edit
17 WEIDENMANN ALICE ESF1529010262 F 2003 MIN 46.55 33.73 Argent 37.58 picture_as_pdf edit
18 SCHMITT COLINE FFS2696908 F 2007 POU 46.63 33.96 Argent 37.81 picture_as_pdf edit
19 SCHMITT COLOMBAN ESF1329010719 M 2009 MIC 47.23 35.68 Argent 39.53 picture_as_pdf edit
20 ROUXEL ALAN FFS2697899 M 2008 POU 47.39 36.14 Argent 39.99 picture_as_pdf edit
21 PEDERSEN KEMP NIKOLAJ ESF1629010488 M 2007 POU 47.58 36.68 Argent 40.53 picture_as_pdf edit
22 GENEVRIER ARTHUR ESF1629010130 M 2007 POU 48.14 38.29 Argent 42.14 picture_as_pdf edit
23 MANTZ QUENTIN ESF1729010445 M 2006 BEN 48.58 39.56 Argent 43.41 picture_as_pdf edit
24 PEDERSEN KAMP JOACHIM ESF1629010486 M 2008 POU 48.62 39.67 Argent 43.52 picture_as_pdf edit
25 BUTTERWORTH GEORGE ESF1756900711 M 2009 MIC 48.69 39.87 Argent 43.72 picture_as_pdf edit
26 SCHUTZE PHILEAS ESF1829010337 M 2009 MIC 48.77 40.10 Bronze 43.95 picture_as_pdf edit
27 DURIEUX LEON ESF1829010642 M 2010 MIC 49.19 41.31 Bronze 45.16 picture_as_pdf edit
28 WEIDENMANN BENOIT ESF1929010128 M 2008 POU 49.33 41.71 Bronze 45.56 picture_as_pdf edit
29 MARCHANDISE ZOE ESF1929010302 F 2003 MIN 49.34 41.74 Bronze 45.59 picture_as_pdf edit
30 PROUST JEAN ESF1829010325 M 2009 MIC 49.94 43.46 Bronze 47.31 picture_as_pdf edit
31 DERANGERE SOLAL ESF1929010330 M 2008 POU 50.10 43.92 Bronze 47.77 picture_as_pdf edit
32 BUCHWALDER JEANNE ESF1829010266 F 2005 BEN 50.57 45.27 Fléchette 49.12 picture_as_pdf edit
33 SCHUTZE LEXANE ESF1729010158 F 2007 POU 50.61 45.39 Fléchette 49.24 picture_as_pdf edit
34 MATHEY SIMEON ESF1929010454 M 2004 MIN 50.78 45.88 Fléchette 49.73 picture_as_pdf edit
35 CHALKLEY JACK ESF1329010734 M 2007 POU 50.79 45.91 Fléchette 49.76 picture_as_pdf edit
36 BELVILLE MARIE EMILIE ESF1729010456 F 2005 BEN 51.02 46.57 Fléchette 50.42 picture_as_pdf edit
37 BLEHAUT MARIN ESF1629010263 M 2005 BEN 51.16 46.97 Fléchette 50.82 picture_as_pdf edit
38 SIMONS JESSICA ESF1829010111 F 2005 BEN 51.33 47.46 Fléchette 51.31 picture_as_pdf edit
39 BOINEAU NOE ESF1863200012 M 2009 MIC 51.46 47.83 Fléchette 51.68 picture_as_pdf edit
40 FOSCHI LORENZO ESF1529010204 M 2009 MIC 51.49 47.92 Fléchette 51.77 picture_as_pdf edit
41 SAHIN LOAN ESF1629010275 M 2006 BEN 51.59 48.20 Fléchette 52.05 picture_as_pdf edit
42 CASAGRANDE SACHA ESF1929010373 M 2009 MIC 51.74 48.64 Fléchette 52.49 picture_as_pdf edit
43 CASAGRANDE IRIS ESF1929010372 F 2007 POU 52.63 51.19 55.04 picture_as_pdf edit
44 AUGUSTIN BAPTISTE EXT51755 M 2008 POU 52.89 51.94 55.79
45 SHAW ALEXANDRA (LEXI) ESF1829010590 F 2009 MIC 52.90 51.97 55.82 picture_as_pdf edit
46 ROMAN MAXENCE ESF1729010062 M 2008 POU 52.95 52.11 55.96 picture_as_pdf edit
47 LYNCH ANNABEL ESF1929010446 F 2007 POU 53.01 52.28 56.13 picture_as_pdf edit
48 SLATTER AUSTIN ESF1829010013 M 2008 POU 53.61 54.01 57.86 picture_as_pdf edit
49 ABREU PILAR ESF1629010462 F 2008 POU 53.81 54.58 58.43 picture_as_pdf edit
50 LAGADEC MAEL EXT51766 M 2009 MIC 54.03 55.21 59.06
51 VALENTINE ROBERT ESF1529010009 M 2008 POU 54.43 56.36 60.21 picture_as_pdf edit
52 ABIVEN-SAVEL ANOUK ESF1829010587 F 2009 MIC 54.56 56.74 60.59 picture_as_pdf edit
53 PERRIN ESME ESF1629010463 F 2009 MIC 54.59 56.82 60.67 picture_as_pdf edit
54 PARIS LANCELOT ESF1829010544 M 2011 MIC 54.68 57.08 60.93 picture_as_pdf edit
55 PETITCOLAS MANON ESF1729010404 M 2008 POU 55.24 58.69 62.54 picture_as_pdf edit
56 BELVILLE ISALINE ESF1729010455 F 2007 POU 55.29 58.83 62.68 picture_as_pdf edit
57 VIARD SIDONIE ESF1829010267 F 2006 BEN 55.50 59.44 63.29 picture_as_pdf edit
58 DAVIES JOSHUA ESF1829010409 M 2008 POU 55.64 59.84 63.69 picture_as_pdf edit
59 MOULIS CHARLOTTE ESF1929010154 F 2006 BEN 55.90 60.59 64.44 picture_as_pdf edit
60 CHEVALIER TEPER NATHAN ESF1929010407 M 2008 POU 56.03 60.96 64.81 picture_as_pdf edit
61 ROBERT THOMAS ESF1829010393 M 2007 POU 56.25 61.59 65.44 picture_as_pdf edit
62 FEREY-ACCART ANTOINE ESF1929010456 M 2007 POU 56.48 62.25 66.10 picture_as_pdf edit
63 GUILLEMIN CERISE ESF1629010131 F 2008 POU 56.63 62.68 66.53 picture_as_pdf edit
64 LYNAM COLM ESF1729010447 M 2006 BEN 56.76 63.06 66.91 picture_as_pdf edit
65 TARDY ALEXANDRE ESF1929010105 M 2010 MIC 57.91 66.36 70.21 picture_as_pdf edit
66 GUILBERT CLARA ESF1929010289 M 2009 MIC 57.95 66.48 70.33 picture_as_pdf edit
67 MICHAUD NORA ESF1929010146 F 2010 MIC 58.19 67.16 71.01 picture_as_pdf edit
68 PETITCOLAS ANTOINE ESF1729010405 M 2008 POU 58.48 68.00 71.85 picture_as_pdf edit
69 MENETREY LUCIE ESF1929010383 F 2008 POU 59.06 69.66 73.51 picture_as_pdf edit
70 LYNAM KATHELINE ESF1829010596 M 2010 MIC 1:00.38 73.46 77.31 picture_as_pdf edit
71 SCERRA SAMUEL ESF1929010324 M 2006 BEN 1:00.84 74.78 78.63 picture_as_pdf edit
72 LUÇON THELMA ESF1929010266 M 2008 POU 1:01.09 75.50 79.35 picture_as_pdf edit
KEMP-PEDERSEN MAGNUS ESF1429010088 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
AUGONNET- MERMOUD ANGELE ESF1529010178 F 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
ROMAN AURELIEN ESF1729010419 M 2010 MIC DSQ picture_as_pdf edit
AHR VICTOIRE ESF1329010438 F 2002 CAD DSQ picture_as_pdf edit
MOSSUZ LOUIS FFS2694982 M 2006 BEN DSQ picture_as_pdf edit
FESSEY CIARAN ESF1229010640 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
FESSEY ELOISE ESF1429010494 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
GOSSUIN ANTON ESF1734700318 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
PARIS GUILLEMETTE ESF1229010331 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
MIMOUNI SELIM ESF1729010297 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit