Résultat compétition

ESF HOUCHES (LES) (Manche 1) : Flèche du 16/02/2019 à 10h00   picture_as_pdf

Fléche Prépa-Compétition

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GAUBERT GEOFFRAY 6.00 31.26 29.49
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 33.91 37.74 41.28 42.76 44.23

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MARGUERITAT NATHANAEL FFS2671886 M 2003 MIN 32.37 9.77 Or 13.62 picture_as_pdf edit
2 RAINBIRD LOUIS FFS2671953 M 2005 BEN 34.39 16.62 Vermeil 20.47 picture_as_pdf edit
3 VLASOVA SONIA FFS2684822 F 2006 BEN 35.13 19.13 Vermeil 22.98 picture_as_pdf edit
4 VLASOVA KSENIA FFS2684823 F 2004 MIN 35.34 19.84 Vermeil 23.69 picture_as_pdf edit
5 BOURLON DE ROUVRE SONAM FFS2666774 M 2006 BEN 36.31 23.13 Vermeil 26.98 picture_as_pdf edit
6 DE BELLEGARDE GABRIELA FFS2695942 F 2005 BEN 36.82 24.86 Vermeil 28.71 picture_as_pdf edit
7 GENEST MAXENCE FFS2678114 M 2005 BEN 36.96 25.33 Vermeil 29.18 picture_as_pdf edit
8 MARGUERITAT ZACHARIE FFS2700497 M 2005 BEN 37.12 25.87 Vermeil 29.72 picture_as_pdf edit
9 WAFULA SAMUEL FFS2680407 M 2006 BEN 37.81 28.21 Argent 32.06 picture_as_pdf edit
10 DE BELLEGARDE ALEJANDRO FFS2684820 M 2005 BEN 37.90 28.52 Argent 32.37 picture_as_pdf edit
11 EVERHARD ARTHUR FFS2684400 M 2006 BEN 38.04 28.99 Argent 32.84 picture_as_pdf edit
12 SINIGAGLIA BETANIA FFS2672108 F 2006 BEN 38.17 29.43 Argent 33.28 picture_as_pdf edit
13 GIORDANA AXEL FFS2687578 M 2009 MIC 38.19 29.50 Argent 33.35 picture_as_pdf edit
14 VON WACHTER PAOLA ESF1938350546 F 2005 BEN 38.41 30.25 Argent 34.10 picture_as_pdf edit
15 POITRINAL Michel ESF1938350542 M 2004 MIN 39.01 32.28 Argent 36.13 picture_as_pdf edit
16 CAPUTO ELEONORA FFS2666211 F 2006 BEN 39.35 33.44 Argent 37.29 picture_as_pdf edit
17 GADAT LALOU ESF1938350541 F 2005 BEN 39.78 34.89 Argent 38.74 picture_as_pdf edit
18 LAMBERT ALEXANDRE FFS2692947 M 2009 MIC 39.93 35.40 Argent 39.25 picture_as_pdf edit
19 VITTORI VIRGINIA FFS2689708 F 2006 BEN 40.24 36.45 Argent 40.30 picture_as_pdf edit
20 TONDEUR MARYLOU ESF1938350545 F 2006 BEN 40.67 37.91 Argent 41.76 picture_as_pdf edit
21 TRIARCHOS ALEXANDROS FFS2692451 M 2009 MIC 41.42 40.45 Bronze 44.30 picture_as_pdf edit
21 MCGARRY CORA FFS2692762 F 2004 MIN 41.42 40.45 Bronze 44.30 picture_as_pdf edit
23 GILLBERG LIAM FFS2692261 M 2005 BEN 41.64 41.20 Bronze 45.05 picture_as_pdf edit
24 JEANNE VERMEULEN FFS2699769 F 2009 MIC 41.94 42.22 Bronze 46.07 picture_as_pdf edit
25 BONTER ADAM FFS2699047 M 2009 MIC 42.90 45.47 Fléchette 49.32 picture_as_pdf edit
26 MADDOCK CATHERINE FFS2699765 F 2009 MIC 43.54 47.64 Fléchette 51.49 picture_as_pdf edit
27 OCCHINI IRENE FFS2699767 F 2006 BEN 44.17 49.78 Fléchette 53.63 picture_as_pdf edit
28 BERGKLINT NORRESLET WILLIAM FFS2699045 M 2011 MIC 44.61 51.27 55.12 picture_as_pdf edit
29 GRANDY OSCAR FFS2700037 M 2010 MIC 45.23 53.37 57.22 picture_as_pdf edit
30 JOHNSON MAXIMILIEN FFS2699762 M 2009 MIC 45.31 53.65 57.50 picture_as_pdf edit
31 PAILHES JEANNE FFS2699768 F 2011 MIC 46.08 56.26 60.11 picture_as_pdf edit
32 NICOL EVELYN FFS2699049 F 2011 MIC 46.50 57.68 61.53 picture_as_pdf edit
33 ZBINDEN ANTHONY FFS2692951 M 2009 MIC 46.54 57.82 61.67 picture_as_pdf edit
34 RITCHIE AURELIA FFS2692448 F 2010 MIC 49.36 67.38 71.23 picture_as_pdf edit
35 ROOKE DARWIN FFS2700256 M 2011 MIC 50.52 71.31 75.16 picture_as_pdf edit
POITRINAL PAUL ESF1938350543 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
BONTER BEN FFS2692948 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
POITRINAL SUZANE ESF1938350544 F 2007 POU DSQ picture_as_pdf edit
BAR TUR JUDAH FFS2699759 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
AUBAKIROVA SOPHIE FFS2692950 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
FLOROU ALIKI ANNA FFS2699760 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
DESLAGE EDGAR FFS2692258 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
MELGAREJO ANA FFS2687722 F 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
ZERMATTEN TRISTAN FFS2692453 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
KOPER KAJ FFS2699763 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit