Résultat compétition

ESF FOUX D ALLOS (LA) : Flèche du 20/02/2019   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LARUE MATHIEU 6.00 28.70 27.07
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 31.13 34.64 37.89 39.25 40.60

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 CHIAJESE RUBEN ESF1833550058 M 2000 JUN 31.03 14.63 Or 18.48 picture_as_pdf edit
2 LEVEAU BAPTISTE FFS2640887 M 2002 CAD 31.25 15.44 Vermeil 19.29 picture_as_pdf edit
3 AMBLARD BENJAMIN ESF1433500090 M 2000 JUN 32.22 19.02 Vermeil 22.87 picture_as_pdf edit
4 BANSE LUCAS FFS2673644 M 2008 POU 32.63 20.54 Vermeil 24.39 picture_as_pdf edit
5 SALMON ILAN ESF1516700232 M 2007 POU 32.68 20.72 Vermeil 24.57 picture_as_pdf edit
6 HALTER MAEVA FFS2668727 F 2005 BEN 32.74 20.95 Vermeil 24.80 picture_as_pdf edit
7 GARRO THOMAS ESF1533500078 M 2003 MIN 32.94 21.68 Vermeil 25.53 picture_as_pdf edit
8 SERRE CEDRIC EXT500001304563 M 1992 SEN 33.10 22.28 Vermeil 26.13
9 MEEHAN JACK FFS2664092 M 2005 BEN 33.30 23.01 Vermeil 26.86 picture_as_pdf edit
10 IVALDI MATTEO ESF1812251008 M 2006 BEN 33.81 24.90 Vermeil 28.75 picture_as_pdf edit
11 DIRAT LOUIS ESF1700093284 M 2006 BEN 33.99 25.56 Vermeil 29.41 picture_as_pdf edit
12 DOMBRY SOLENE ESF1533500055 F 2005 BEN 34.27 26.60 Vermeil 30.45 picture_as_pdf edit
13 ENFISSI CELIA ESF1800110875 F 2003 MIN 34.41 27.11 Vermeil 30.96 picture_as_pdf edit
14 MAUBERT VINCENT EXT500001304549 M 2001 CAD 34.70 28.19 Argent 32.04
15 BEAUVOIS LOUIS FFS2668747 M 2005 BEN 34.81 28.59 Argent 32.44 picture_as_pdf edit
16 PIAT ARTHUR ESF1768051520 M 2000 JUN 34.86 28.78 Argent 32.63 picture_as_pdf edit
17 NOUET LUCIE FFS2669096 F 2005 BEN 34.93 29.04 Argent 32.89 picture_as_pdf edit
18 CHIAJESE JOY FFS2673645 F 2004 MIN 34.95 29.11 Argent 32.96 picture_as_pdf edit
19 BAILLET SACHA FFS2679481 M 2008 POU 35.18 29.96 Argent 33.81 picture_as_pdf edit
20 DELORME NIKITA ESF1633500035 F 2006 BEN 35.39 30.74 Argent 34.59 picture_as_pdf edit
21 WAVRIN GREGORY EXT500001304565 M 1984 MA1 35.50 31.14 Argent 34.99
22 PUJALTE ALYA FFS2680262 F 2003 MIN 35.58 31.44 Argent 35.29 picture_as_pdf edit
23 RICHARD DIDIER EXT500001304653 M 1974 MA2 35.59 31.47 Argent 35.32
24 PEREIRA DIEGO FFS2689469 M 2008 POU 36.01 33.03 Argent 36.88 picture_as_pdf edit
25 TRINQUIER CARLA ESF1833550049 F 2007 POU 36.05 33.17 Argent 37.02 picture_as_pdf edit
26 MAGNE ADRIEN EXT859505303 M 0 36.62 35.28 Argent 39.13
27 LEDDA LOUIS FFS2673652 M 2007 POU 36.78 35.87 Argent 39.72 picture_as_pdf edit
28 DONATO JOAN ESF1699850853 M 2008 POU 37.03 36.79 Argent 40.64 picture_as_pdf edit
29 DELORME LUCKA ESF1612250479 M 2008 POU 37.06 36.90 Argent 40.75 picture_as_pdf edit
30 CHOPIN BENOIT EXT500001304679 M 1974 MA2 37.13 37.16 Argent 41.01
31 AMBLARD THEO ESF1600086642 M 2007 POU 37.19 37.38 Argent 41.23 picture_as_pdf edit
32 PIAT ROBIN ESF1768051588 M 2002 CAD 37.43 38.27 Argent 42.12 picture_as_pdf edit
33 GOLDSCHMIDT EMILIE ESF1933550088 F 2004 MIN 37.44 38.31 Argent 42.16 picture_as_pdf edit
34 ROBBINS THOMAS ESF1633500032 M 2001 CAD 37.52 38.60 Argent 42.45 picture_as_pdf edit
35 TEISSIER LUCAS ESF1833550048 M 2009 MIC 37.56 38.75 Argent 42.60 picture_as_pdf edit
36 RENARD AGATHE ESF1800110884 F 2007 POU 37.59 38.86 Argent 42.71 picture_as_pdf edit
37 JOURDAN HELIO FFS2690109 M 2008 POU 37.65 39.08 Argent 42.93 picture_as_pdf edit
37 LAMARRIGUE TOM EXT859506403 M 0 37.65 39.08 Argent 42.93
39 CRISPINO UGO FFS2679485 M 2005 BEN 37.68 39.19 Argent 43.04 picture_as_pdf edit
39 VIUDES CHARLOTTE EXT500001302655 F 2004 MIN 37.68 39.19 Argent 43.04
41 MARCOUX BENJAMIN ESF1699850818 M 2008 POU 37.70 39.27 Argent 43.12 picture_as_pdf edit
42 ROBERT CLEMENT EXT500001304373 M 2004 MIN 37.83 39.75 Argent 43.60
43 MANCUSO ANTHONY EXT500001303667 M 2003 MIN 37.86 39.86 Argent 43.71
44 FANJAS HUGO ESF1817351139 M 2004 MIN 37.92 40.08 Bronze 43.93 picture_as_pdf edit
45 ROUILLER LOUIS ESF1700093279 M 2008 POU 38.17 41.00 Bronze 44.85 picture_as_pdf edit
46 CRISPINO LUCA FFS2679484 M 2008 POU 38.26 41.34 Bronze 45.19 picture_as_pdf edit
46 FRANCESCHI LUCIE ESF1833550067 F 2009 MIC 38.26 41.34 Bronze 45.19 picture_as_pdf edit
48 CLERICO ROMAIN EXT500001244485 M 2010 MIC 38.39 41.82 Bronze 45.67
48 DIRAT CHARLOTTE ESF1645550292 F 2008 POU 38.39 41.82 Bronze 45.67 picture_as_pdf edit
50 FIGHIERA ENZO ESF1700093286 M 2007 POU 38.50 42.22 Bronze 46.07 picture_as_pdf edit
51 BOMPUIS MATHILDE EXT500001304583 F 2002 CAD 39.19 44.77 Bronze 48.62
52 LACHE CLEMENT ESF1812250977 M 2009 MIC 39.23 44.92 Bronze 48.77 picture_as_pdf edit
53 CLERICO VALENTINE ESF1833550037 F 2008 POU 39.46 45.77 Fléchette 49.62 picture_as_pdf edit
54 BOMPUIS ALEXANDRE EXT500001304683 M 2000 JUN 39.53 46.03 Fléchette 49.88
55 VEZZANI ILTIS ALMA ESF1833550050 F 2008 POU 39.79 46.99 Fléchette 50.84 picture_as_pdf edit
56 COMPAGNON LOLA EXT500001299395 F 2006 BEN 39.85 47.21 Fléchette 51.06
56 RAGUSIN-GUIGUES GAETAN ESF1633500089 M 2004 MIN 39.85 47.21 Fléchette 51.06 picture_as_pdf edit
58 RIVASSEAU LOUKA ESF1800108729 M 2011 MIC 39.94 47.54 Fléchette 51.39 picture_as_pdf edit
59 RENARD MADELEINE ESF1800110885 F 2009 MIC 40.07 48.02 Fléchette 51.87 picture_as_pdf edit
60 JOURDAN LILI JEANNE FFS2690110 F 2009 MIC 40.13 48.25 Fléchette 52.10 picture_as_pdf edit
61 ROBBINS MARTIN EXT500001244115 M 2002 CAD 40.31 48.91 Fléchette 52.76
61 FINA-MOUSTIER ANGE ESF1966550056 M 2012 MIC 40.31 48.91 Fléchette 52.76 picture_as_pdf edit
63 DAPSANSE ELLIOT EXT500001304085 M 2005 BEN 40.40 49.24 Fléchette 53.09
64 BAILLY MATHIEU EXT500001242547 M 2008 POU 40.53 49.72 Fléchette 53.57
65 PIAT JEAN PHILIPPE EXT500001304587 M 0 40.61 50.02 53.87
66 MOINARD LUBIN EXT500001293982 M 2009 MIC 40.67 50.24 54.09
66 NICOLLE ANGE ESF1800108726 M 2010 MIC 40.67 50.24 54.09 picture_as_pdf edit
68 GIULIANO LUCE EXT500001296509 F 2008 POU 40.75 50.54 54.39
69 DOMBRY MÉLINE ESF1733550011 F 2009 MIC 40.86 50.94 54.79 picture_as_pdf edit
70 CAPON THEO EXT500001304297 M 2004 MIN 41.00 51.46 55.31
71 ROBERT AURÉLIEN EXT500001242913 M 2006 BEN 41.11 51.87 55.72
72 SARGIOTTO NATHAN ESF1733550018 M 2009 MIC 41.18 52.12 55.97 picture_as_pdf edit
73 BOMPUIS SARAH EXT500001304579 F 2002 CAD 41.25 52.38 56.23
74 FRATACCI AXELLE EXT500001246748 F 2005 BEN 41.30 52.57 56.42
75 MATRONE JULIEN EXT500001299029 M 2008 POU 41.34 52.72 56.57
76 VERUCCHI LOLA EXT500001246424 F 2005 BEN 41.38 52.86 56.71
77 BERGER RAPHAEL ESF1700095189 M 2003 MIN 41.46 53.16 57.01 picture_as_pdf edit
78 MALAVARD SUZY ESF1966550057 F 2009 MIC 42.02 55.23 59.08 picture_as_pdf edit
79 LORIAU MAELLE ESF1633500085 F 2006 BEN 42.03 55.26 59.11 picture_as_pdf edit
80 BEAUVOIS JULES FFS2673649 M 2008 POU 42.09 55.49 59.34 picture_as_pdf edit
81 PATTIER YANIS ESF1966550084 M 2006 BEN 42.21 55.93 59.78 picture_as_pdf edit
82 ROZIERES MARCEAU EXT500001297409 M 2010 MIC 42.30 56.26 60.11
83 BATTESTI DAVID ESF1800108707 M 2011 MIC 42.37 56.52 60.37 picture_as_pdf edit
84 MIGUEL--GIRIEUD MATILDA ESF1800110881 F 2008 POU 42.66 57.59 61.44 picture_as_pdf edit
85 CAUVIN THOMAS ESF1966550114 M 2007 POU 42.81 58.15 62.00 picture_as_pdf edit
86 LABORDE-NARDINI CHARLES ESF1833550043 M 2010 MIC 42.90 58.48 62.33 picture_as_pdf edit
87 MAINGUY JULIA EXT500001298117 F 2008 POU 43.14 59.36 63.21
88 GADAIX FRANCOIS EXT500001301473 M 2009 MIC 43.16 59.44 63.29
89 ILTIS CLARENCE EXT500001244310 M 2005 BEN 43.23 59.70 63.55
90 OUSTRIC VIOLETTE ESF1962310144 F 2009 MIC 43.24 59.73 63.58 picture_as_pdf edit
91 PATTIER RAFAEL EXT500001242606 M 2009 MIC 43.30 59.96 63.81
92 GODRON MATHIEU FFS2674347 M 2007 POU 43.41 60.36 64.21 picture_as_pdf edit
93 BAILLY NICOLAS EXT500001304351 M 1982 MA1 43.45 60.51 64.36
94 BECOT LUCA ESF1800108712 M 2011 MIC 43.64 61.21 65.06 picture_as_pdf edit
95 LESAGE GUSTAVE EXT500001294915 M 2009 MIC 43.69 61.40 65.25
96 MAUBERT MANON EXT500001300559 M 2007 POU 44.37 63.91 67.76
97 CORNACCHIA ENZO EXT500001242777 M 2007 POU 44.38 63.95 67.80
98 COMPAGNON INES EXT500001244365 F 2008 POU 44.43 64.13 67.98
99 DUMAS NAOMIE EXT500001245915 F 2007 POU 44.50 64.39 68.24
100 POTTIER MANON ESF1966550060 F 2007 POU 44.85 65.68 69.53 picture_as_pdf edit
101 HEBANT RAPHAEL EXT500001296119 M 2010 MIC 44.96 66.09 69.94
102 DUMAS ULYSSE EXT500001245914 M 2009 MIC 45.03 66.35 70.20
103 BAILET LISA ESF1800110871 F 2010 MIC 45.21 67.01 70.86 picture_as_pdf edit
104 UGHI ROSE ESF1800110886 F 2012 MIC 46.07 70.19 74.04 picture_as_pdf edit
105 GOLKHOSRAVI LEA EXT500001290699 M 2010 MIC 46.57 72.04 75.89
106 FANJAS JULES ESF1817351138 M 2007 POU 46.63 72.26 76.11 picture_as_pdf edit
107 NIESAR EVAN ESF1966550059 M 2009 MIC 46.65 72.33 76.18 picture_as_pdf edit
108 LATY EMMA ESF1800108725 F 2010 MIC 47.43 75.21 79.06 picture_as_pdf edit
109 FASSI CAMILLE EXT500001243037 F 2010 MIC 51.37 89.77 93.62
110 ARNAUD JULIEN EXT859506405 M 0 52.16 92.69 96.54
BRUN ANDREA EXT500001244386 M 2008 POU ABD
CARTIER JUNE EXT500001244127 F 2010 MIC ABD
GAJETTI UGO FFS2657993 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
GRASSI ILO EXT500001300157 F 2006 BEN ABD
FONTES THEO EXT500001304545 M 2005 BEN ABD
TONG ERWAN EXT500001244593 M 2008 POU ABD
MALAVARD JULIEN EXT500001304569 M 1978 MA2 DSQ
AMSIS TOM EXT500001302235 M 2006 BEN DSQ
BOMPARD TAMATA FFS2700919 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
RANCE EVAN ESF1700093281 M 2001 CAD ABS picture_as_pdf edit
MOINE BRESSAND RAPHAEL ESF1933550086 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
REVERDY NOAH EXT500001295821 M 2003 MIN ABS
PEROT FANCHON ESF1800110882 F 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
PECHARD ADAM EXT500001247176 M 2011 MIC ABS
MEYER JULIE FFS2646531 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
VAINEAU LORIS FFS2695471 M 2001 CAD ABS picture_as_pdf edit
MONGINOUX-ROBIN NOE EXT500001242942 M 2007 POU ABS
ROUX THOMAS FFS2604251 M 1996 SEN ABS picture_as_pdf edit
ARNAUD JONATHAN EXT859506404 M 0 ABS
AMEN RAFAEL EXT500001304547 M 2005 BEN ABS
LAGALLE-SOUCASSE LENA EXT500001302647 F 2001 CAD ABS
WARNAU KEVIN EXT500001304493 M 1985 MA1 ABS
BOUDEY THIBAULT FFS2679495 M 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
LEDDA ALEXANDRE FFS2685499 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
BERGDOLL CHARLOTTE EXT500001290783 F 2008 POU ABS
ENFISSI CHARLOTTE ESF1800110876 F 1997 SEN ABS picture_as_pdf edit
MARTINOT THEO FFS2695617 M 2001 CAD ABS picture_as_pdf edit
AUGUSTO REMY FFS2646532 M 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
SYLLA ALIOUNE EXT500001297405 M 2009 MIC ABS
SOULET TRISTAN EXT500001248587 M 2012 MIC ABS
DONATO CANDICE FFS2673846 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
MOINE BRESSAND JULES EXT859506406 M 0 ABS
SARGIOTTO BRIAN FFS2646530 M 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
ORTEGA MYRTILLE ESF1700095148 F 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
TILLY GWENAEL EXT500001303915 M 2003 MIN ABS
MARCHETTI CLEA EXT500001245991 F 2007 POU ABS