Résultat compétition

 ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 21/02/2019 à 12h15   picture_as_pdf

ESF Méribel Fleche du 21 Fev

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MATTEI GEOFFREY 1.00 30.46 30.15
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 34.67 38.59 42.21 43.71 45.22

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 AUGEREAU ALEX ESF1642200509 M 2005 BEN 34.39 14.06 Or 17.91 picture_as_pdf edit
2 RABREAU ROMAIN ESF1442202008 M 2005 BEN 34.40 14.10 Or 17.95 picture_as_pdf edit
3 MADEC MAIA FFS2686018 F 2008 POU 34.66 14.96 Or 18.81 picture_as_pdf edit
4 FOURNAGE KEVIN ESF1042200231 M 1997 SEN 35.00 16.09 Vermeil 19.94 picture_as_pdf edit
5 CIVAT ARTHUR ESF1942200711 M 2008 POU 36.22 20.13 Vermeil 23.98 picture_as_pdf edit
6 MOREAU THIBAUT ESF1942200901 M 2006 BEN 36.95 22.55 Vermeil 26.40 picture_as_pdf edit
7 DURAND-REVILLE CLAIRE ESF1142201664 F 2000 JUN 37.03 22.82 Vermeil 26.67 picture_as_pdf edit
8 CUNIN VINCENT ESF1841960761 M 1969 MA2 37.76 25.24 Vermeil 29.09 picture_as_pdf edit
9 VOUZELAUD ETIENNE ESF1542201575 M 1968 MA3 37.79 25.34 Vermeil 29.19 picture_as_pdf edit
10 DUCATTEAU THOMAS ESF1642200715 M 2000 JUN 38.18 26.63 Vermeil 30.48 picture_as_pdf edit
11 RABREAU MATTHIEU ESF1642200344 M 2008 POU 38.38 27.30 Vermeil 31.15 picture_as_pdf edit
12 CARTER TOBY ESF1742201811 M 2005 BEN 38.56 27.89 Vermeil 31.74 picture_as_pdf edit
13 MOREAU ANTOINE ESF1942200902 M 2009 MIC 38.67 28.26 Argent 32.11 picture_as_pdf edit
14 WEILBACHER LOUIS ESF1142201931 M 2002 CAD 39.21 30.05 Argent 33.90 picture_as_pdf edit
15 SCHATZ LORENZO ESF1942200879 M 2005 BEN 39.51 31.04 Argent 34.89 picture_as_pdf edit
16 CUNIN LUCAS ESF1841957972 M 2001 CAD 39.89 32.31 Argent 36.16 picture_as_pdf edit
17 MULLIEZ PAULINE ESF1942200929 F 2004 MIN 40.49 34.30 Argent 38.15 picture_as_pdf edit
18 POTIRON OCTAVE ESF1442200556 M 2005 BEN 41.13 36.42 Argent 40.27 picture_as_pdf edit
19 WEILBACHER PIERRE ESF1142200135 M 1970 MA2 41.55 37.81 Argent 41.66 picture_as_pdf edit
20 VOUZELAUD QUITERIE ESF1742201142 F 2005 BEN 41.59 37.94 Argent 41.79 picture_as_pdf edit
21 ALBARET CHRISTOPHE ESF1242200351 M 1976 MA2 41.71 38.34 Argent 42.19 picture_as_pdf edit
22 NICOLE VICTOR ESF1842201547 M 2006 BEN 41.86 38.84 Argent 42.69 picture_as_pdf edit
23 FOURNAGE CONSTANCE ESF1442200971 F 2005 BEN 41.91 39.00 Argent 42.85 picture_as_pdf edit
24 TANGUY NOLWENN ESF1642200654 F 2004 MIN 42.04 39.44 Argent 43.29 picture_as_pdf edit
25 MULLIEZ VADIM ESF1942200930 M 2007 POU 42.13 39.73 Argent 43.58 picture_as_pdf edit
26 PETIT CLEMENT FFS2673047 M 2001 CAD 42.30 40.30 Bronze 44.15 picture_as_pdf edit
27 PUECH ALIX ESF1942200921 F 2006 BEN 42.44 40.76 Bronze 44.61 picture_as_pdf edit
28 POTIRON ZELIE ESF1442200557 F 2005 BEN 42.49 40.93 Bronze 44.78 picture_as_pdf edit
29 HEU RENAUD ESF1942200959 M 1982 MA1 42.61 41.33 Bronze 45.18 picture_as_pdf edit
30 PERRAULT LOUIS ESF1742201135 M 2010 MIC 42.66 41.49 Bronze 45.34 picture_as_pdf edit
31 MADEC LUNA FFS2698733 F 2011 MIC 42.83 42.06 Bronze 45.91 picture_as_pdf edit
32 SAUVAGE NICOLAS ESF1642200737 M 2007 POU 42.89 42.26 Bronze 46.11 picture_as_pdf edit
33 COUMERT BRUNO ESF1942200975 M 1962 MA3 43.03 42.72 Bronze 46.57 picture_as_pdf edit
34 COUMERT JULIETTE ESF1942200976 F 1999 JUN 43.62 44.68 Bronze 48.53 picture_as_pdf edit
35 RUDAUX ARTHUR ESF1942200875 M 2004 MIN 43.74 45.07 Fléchette 48.92 picture_as_pdf edit
36 PETIT ALEXIS ESF1942200936 M 2005 BEN 43.77 45.17 Fléchette 49.02 picture_as_pdf edit
36 TANGUY STERENN ESF1642200741 F 2007 POU 43.77 45.17 Fléchette 49.02 picture_as_pdf edit
38 PERLES MATHIS ESF1760500107 M 2008 POU 43.93 45.70 Fléchette 49.55 picture_as_pdf edit
39 DU GARDIN ALIX ESF1842200859 F 2003 MIN 44.36 47.13 Fléchette 50.98 picture_as_pdf edit
40 DUCATTEAU CESAR ESF1942200962 M 2002 CAD 44.72 48.33 Fléchette 52.18 picture_as_pdf edit
41 CHARIER PIERRE-YVES ESF1942298526 M 2000 JUN 45.31 50.28 54.13 picture_as_pdf edit
41 BAURAIN PAUL ESF1642200733 M 2003 MIN 45.31 50.28 54.13 picture_as_pdf edit
43 RUDAUX ALIX ESF1942200876 F 2006 BEN 45.47 50.81 54.66 picture_as_pdf edit
44 FREELAND EMILIE ESF1942200949 F 1985 MA1 45.86 52.11 55.96 picture_as_pdf edit
45 WEILBACHER THOMAS ESF1742201642 M 2008 POU 46.26 53.43 57.28 picture_as_pdf edit
46 HAMEL LOUIS ESF1842201483 M 2003 MIN 46.54 54.36 58.21 picture_as_pdf edit
47 MOREAU GASPARD ESF1942200939 M 2012 MIC 46.74 55.02 58.87 picture_as_pdf edit
48 GUINET PINOT MAXENCE ESF1942200969 M 2006 BEN 46.76 55.09 58.94 picture_as_pdf edit
49 NEUWENBURG MILLA ESF1942200956 F 2009 MIC 47.06 56.09 59.94 picture_as_pdf edit
50 MASSELOT TOM ESF1942200953 M 2000 JUN 47.38 57.15 61.00 picture_as_pdf edit
51 COUMERT MAELLE ESF1942200977 F 2000 JUN 47.45 57.38 61.23 picture_as_pdf edit
52 MASSELOT FREDERIC ESF1942200954 M 1973 MA2 48.11 59.57 63.42 picture_as_pdf edit
53 RUSSELL LUND MIA ESF1942200842 F 2003 MIN 48.20 59.87 63.72 picture_as_pdf edit
54 HEU TIMO ESF1942200960 M 2008 POU 48.58 61.13 64.98 picture_as_pdf edit
55 CUNIN ALLICE ESF1841957971 F 2004 MIN 48.93 62.29 66.14 picture_as_pdf edit
56 VILLA LAURENT ESF1942200945 M 1970 MA2 50.64 67.96 71.81 picture_as_pdf edit
57 CARTER AMELIA ESF1942200973 F 2007 POU 50.80 68.49 72.34 picture_as_pdf edit
58 KAVANAGH JASON ESF1942200886 M 1974 MA2 51.78 71.74 75.59 picture_as_pdf edit
59 CIVAT LUCAS ESF1942200917 M 2011 MIC 54.59 81.06 84.91 picture_as_pdf edit
60 CLAISSE ALICE ESF1942200961 F 2004 MIN 1:05.02 115.66 119.51 picture_as_pdf edit
ALBERTINI PABLO ESF1642200599 M 2007 POU ABD picture_as_pdf edit
PASQUER BRUNILDE ESF1942200979 F 2009 MIC ABD picture_as_pdf edit
BOUQUET VICTOR ESF1942200895 M 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
PUECH FRANCOIS ESF1942200922 M 1979 MA1 DSQ picture_as_pdf edit