ESF SAMOENS LES SAIX : Chamois du 21/02/2019   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MACKOWIAK PIERRE 6.00 23.45 22.12
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 25.88 29.86 34.28 38.71 39.81

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 SCHERRER BRUNO FFS2693183 M 1969 MA2 27.01 22.11 Vermeil 17.69 21.54 picture_as_pdf edit
2 DUTILLOY MARCO FFS2659776 M 1998 JUN 27.42 23.96 Vermeil 19.17 23.02 picture_as_pdf edit
3 DUTILLOY ANTOINE ESF1159990112 M 1991 SEN 28.38 28.30 Vermeil 22.64 26.49 picture_as_pdf edit
4 JINOT AMBROISE FFS2687907 M 2007 POU 29.97 35.49 Argent 28.39 32.24 picture_as_pdf edit
5 GUYONNET-CHARNAY ANTOINE ESF1420000209 M 2006 BEN 30.06 35.90 Argent 28.72 32.57 picture_as_pdf edit
6 CAFFIN ELIOT ESF1959953090 M 2002 CAD 30.12 36.17 Argent 28.94 32.79 picture_as_pdf edit
7 AMELOT UGOLIN ESF1359990034 M 2003 MIN 30.18 36.44 Argent 29.15 33.00 picture_as_pdf edit
8 REGIS PIERRE ESF1559990399 M 2004 MIN 30.56 38.16 Argent 30.53 34.38 picture_as_pdf edit
9 BURNER ANGELINE ESF1959953062 F 2006 BEN 30.93 39.82 Argent 31.86 35.71 picture_as_pdf edit
10 PORTEFAIX LOUNA FFS2690712 F 2007 POU 31.67 43.17 Argent 34.54 38.39 picture_as_pdf edit
11 DAUDIER LOUIS ESF1159990085 M 2003 MIN 32.22 45.66 Argent 36.53 40.38 picture_as_pdf edit
12 GUILLEMARD AXELLE ESF1659990149 F 2009 MIC 32.36 46.29 Argent 37.03 40.88 picture_as_pdf edit
13 BURNER ESTEBAN FFS2683327 M 2007 POU 32.50 46.92 Argent 37.54 41.39 picture_as_pdf edit
14 LEACH OSCAR ESF1959953082 M 2004 MIN 32.53 47.06 Argent 37.65 41.50 picture_as_pdf edit
15 AUDE-LANGE QUENTIN ESF1659950248 M 2005 BEN 32.70 47.82 Argent 38.26 42.11 picture_as_pdf edit
16 BERNARDO CHANSON HELENA ESF1359990647 F 1998 JUN 32.89 48.69 Argent 38.95 42.80 picture_as_pdf edit
17 DEGRE THIERRY ESF1959953091 M 1964 MA3 33.58 51.81 Argent 41.45 45.30 picture_as_pdf edit
17 JACQUEMOUX THOMAS ESF1959953070 M 2002 CAD 33.58 51.81 Argent 41.45 45.30 picture_as_pdf edit
19 BRAUN RODRIGUES AMELIA FFS2681718 F 2006 BEN 33.60 51.90 Argent 41.52 45.37 picture_as_pdf edit
20 BELLESSA AURORE ESF1359900094 F 2003 MIN 34.00 53.71 Argent 42.97 46.82 picture_as_pdf edit
21 PERTUISET ARNAUD ESF1859952605 M 1979 MA1 34.19 54.57 Argent 43.66 47.51 picture_as_pdf edit
22 SORCE CHARLES ESF1659990118 M 2005 BEN 34.79 57.27 Bronze 45.82 49.67 picture_as_pdf edit
23 AUDE-LANGE SALOME ESF1859951129 F 2009 MIC 36.07 63.07 Bronze 50.46 54.31 picture_as_pdf edit
24 DE LA PORTE DU THEIL CARL ESF1959953065 M 2009 MIC 37.10 67.72 Bronze 54.18 58.03 picture_as_pdf edit
25 BLIN ANAKIN ESF1959953060 M 2006 BEN 37.38 68.99 Bronze 55.19 59.04 picture_as_pdf edit
26 AUDE-LANGE MATHIAS ESF1759950430 M 2006 BEN 39.36 77.94 Cabri 62.35 66.20 picture_as_pdf edit
27 PASCUAL CHARLOTTE ESF1859951372 F 2005 BEN 40.82 84.54 67.63 71.48 picture_as_pdf edit
BREUGNOT AUGUSTIN ESF1359990446 M 2007 POU ABD picture_as_pdf edit
BREUGNOT BAPTISTE ESF1459990365 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
GUYONNET- CHARNAY NICOLAS ESF1659990148 M 2009 MIC ABD picture_as_pdf edit
CHALVET GABRIEL ESF1459950046 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
SIODNIAK CHARLES ESF1259990502 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
MENIAUD PAUL-EMILE ESF1718752303 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
ZUVIC GABRIEL ESF1959952841 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
PERY JEANNE ESF1959953085 F 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
DESPORTES MELINE ESF1659990051 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
DAMIDOT EVA-ROSE ESF1959953064 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
LOPES RIBEIRO CHAVES INES ESF1959953083 F 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
CARNEL EDGAR ESF1359990506 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit