ESF VARS : Chamois du 22/02/2019   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 22 FEVRIER 2019

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
VALLET HUGO 6.00 37.48 35.35
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 41.35 47.72 54.79 1:01.86 1:03.63

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BIRTAS LUCA HERVE FFS2660485 M 2002 CAD 41.45 17.26 Vermeil 13.81 17.66 picture_as_pdf edit
2 MICHEL GAUTIER FFS2657938 M 2005 BEN 43.06 21.81 Vermeil 17.45 21.30 picture_as_pdf edit
3 CHAILLAN LILOU FFS2660488 F 2003 MIN 43.29 22.46 Vermeil 17.97 21.82 picture_as_pdf edit
4 FAILLACE NICOLAS FFS2665092 M 1998 JUN 44.02 24.52 Vermeil 19.62 23.47 picture_as_pdf edit
5 VALLET JULIE FFS2660483 F 2005 BEN 44.80 26.72 Vermeil 21.38 25.23 picture_as_pdf edit
6 HERNANDEZ MATHIEU FFS2689155 M 2006 BEN 45.05 27.44 Vermeil 21.95 25.80 picture_as_pdf edit
7 COTTON CHARLOTTE FFS2679041 F 2006 BEN 45.24 27.97 Vermeil 22.38 26.23 picture_as_pdf edit
8 DE ANGELIS CLEMENT FFS2681815 M 2006 BEN 45.26 28.03 Vermeil 22.42 26.27 picture_as_pdf edit
9 WIRTZ MAREK FFS2671787 M 2003 MIN 45.41 28.46 Vermeil 22.77 26.62 picture_as_pdf edit
10 COUTY NICOLAS FFS2623869 M 1973 MA2 45.61 29.02 Vermeil 23.22 27.07 picture_as_pdf edit
11 BAULARD THAIS FFS2679451 F 2005 BEN 47.06 33.12 Vermeil 26.50 30.35 picture_as_pdf edit
12 BARRIELLE ALEXANDRE ESF1769250487 M 2005 BEN 47.18 33.48 Vermeil 26.78 30.63 picture_as_pdf edit
13 BRIAND VALENTINE FFS2678292 F 2005 BEN 47.57 34.57 Vermeil 27.66 31.51 picture_as_pdf edit
14 BARTHELEMY ANTOINE ESF1169200048 M 2003 MIN 48.76 37.92 Argent 30.34 34.19 picture_as_pdf edit
15 LEROY JACQUES FFS2685771 M 2006 BEN 49.45 39.89 Argent 31.91 35.76 picture_as_pdf edit
16 VRAIN RODOLPHE FFS2661441 M 2005 BEN 49.59 40.27 Argent 32.22 36.07 picture_as_pdf edit
17 ARMANT JULIETTE ESF1569210150 F 2006 BEN 50.29 42.26 Argent 33.81 37.66 picture_as_pdf edit
18 SINTES THEO FFS2689366 M 2007 POU 50.59 43.11 Argent 34.49 38.34 picture_as_pdf edit
19 MESSIAT VICTOR FFS2673605 M 2005 BEN 50.74 43.54 Argent 34.83 38.68 picture_as_pdf edit
20 PAGNON ALEXANDRE FFS2686552 M 2005 BEN 51.71 46.27 Argent 37.02 40.87 picture_as_pdf edit
21 BAULARD TIM FFS2679452 M 2009 MIC 52.21 47.69 Argent 38.15 42.00 picture_as_pdf edit
22 TOGNOZZI RAPHAEL FFS2692848 M 2006 BEN 52.65 48.94 Argent 39.15 43.00 picture_as_pdf edit
23 COUTY AIME ESF1469210268 M 2003 MIN 52.83 49.45 Argent 39.56 43.41 picture_as_pdf edit
24 DELAFORGE DURAISIN LISE ESF1523350243 F 2007 POU 54.11 53.07 Argent 42.46 46.31 picture_as_pdf edit
25 PAGES ROMANE ESF1370100049 F 2001 CAD 54.26 53.49 Argent 42.79 46.64 picture_as_pdf edit
26 DE BIASI COME FFS2698785 M 2003 MIN 55.08 55.81 Bronze 44.65 48.50 picture_as_pdf edit
27 LE FUR NAEL FFS2686550 M 2006 BEN 55.44 56.82 Bronze 45.46 49.31 picture_as_pdf edit
28 DUVILLE CHIARA ESF1869251329 F 2007 POU 55.45 56.86 Bronze 45.49 49.34 picture_as_pdf edit
29 CHAMBON PAULINE ESF1568600250 F 2004 MIN 56.47 59.75 Bronze 47.80 51.65 picture_as_pdf edit
30 VERGER ANNA FFS2694135 F 2001 CAD 56.95 61.10 Bronze 48.88 52.73 picture_as_pdf edit
31 CELESTIN ANTOINE ESF1469210407 M 2006 BEN 57.01 61.27 Bronze 49.02 52.87 picture_as_pdf edit
32 LAMAND CHRISTOPHE ESF1968350409 M 2005 BEN 58.00 64.07 Bronze 51.26 55.11 picture_as_pdf edit
33 BARTHELEMY LUCIE ESF1269200100 F 2005 BEN 59.20 67.47 Bronze 53.98 57.83 picture_as_pdf edit
34 FRAISSE MARGAUX ESF1669210139 F 2006 BEN 59.49 68.29 Bronze 54.63 58.48 picture_as_pdf edit
35 BONNAT FREDERIC ESF1969251773 M 1974 MA2 1:00.72 71.77 Bronze 57.42 61.27 picture_as_pdf edit
36 GOUSSOT CARLA ESF1869251343 F 2009 MIC 1:00.88 72.22 Bronze 57.78 61.63 picture_as_pdf edit
37 PAGNON CHARLOTTE FFS2686553 F 2008 POU 1:01.01 72.59 Bronze 58.07 61.92 picture_as_pdf edit
38 AIGOIN LEA ESF1800101039 F 2007 POU 1:02.49 76.77 Cabri 61.42 65.27 picture_as_pdf edit
39 PADOA EMMA FFS2692877 F 2005 BEN 1:02.60 77.09 Cabri 61.67 65.52 picture_as_pdf edit
40 DI PALO DOMY ESF1969251529 M 2010 MIC 1:02.79 77.62 Cabri 62.10 65.95 picture_as_pdf edit
41 ROLLIN VICTOR FFS2689232 M 2008 POU 1:02.82 77.71 Cabri 62.17 66.02 picture_as_pdf edit
42 MILHE OLIVIER ESF1969251789 M 1980 MA1 1:02.87 77.85 Cabri 62.28 66.13 picture_as_pdf edit
43 CHAPELON ERNEST FFS2695155 M 2010 MIC 1:02.89 77.91 Cabri 62.33 66.18 picture_as_pdf edit
44 COUTY CLEMENT ESF1969251763 M 2006 BEN 1:03.48 79.57 Cabri 63.66 67.51 picture_as_pdf edit
45 BERTHELET JUSTIN ESF1769250756 M 2009 MIC 1:04.56 82.62 66.10 69.95 picture_as_pdf edit
46 BOURDIN TIMOTHEE ESF1969251756 M 2008 POU 1:04.65 82.89 66.31 70.16 picture_as_pdf edit
47 MARTIN LASSALLE ALICE ESF1813150543 F 2006 BEN 1:04.79 83.28 66.62 70.47 picture_as_pdf edit
48 SALETTE PIERRE-JEAN ESF1969251776 M 2006 BEN 1:06.27 87.47 69.98 73.83 picture_as_pdf edit
49 HOCQUAUX NOE ESF1769250533 M 2004 MIN 1:06.34 87.67 70.14 73.99 picture_as_pdf edit
50 HALLALEN CARCHANO LOUIS ESF1769250667 M 2008 POU 1:06.48 88.06 70.45 74.30 picture_as_pdf edit
51 BOURLON MATHYS ESF1669210134 M 2006 BEN 1:06.70 88.67 70.94 74.79 picture_as_pdf edit
52 BARTHELEMY HUGO ESF1769250488 M 2007 POU 1:07.37 90.57 72.46 76.31 picture_as_pdf edit
53 CELESTIN OLIVIA ESF1769250723 F 2010 MIC 1:07.84 91.91 73.53 77.38 picture_as_pdf edit
54 CABARET MANON ESF1969251772 F 2006 BEN 1:07.91 92.11 73.69 77.54 picture_as_pdf edit
55 CHAMBON ELOISE ESF1869251400 F 2008 POU 1:08.03 92.45 73.96 77.81 picture_as_pdf edit
56 KINGBO LUCAS ESF1969251765 M 2006 BEN 1:08.21 92.96 74.37 78.22 picture_as_pdf edit
57 BERMOND TRISTAN ESF1769250635 M 2006 BEN 1:08.24 93.04 74.43 78.28 picture_as_pdf edit
58 GUITARD CLEMENT ESF1869251085 M 2010 MIC 1:08.29 93.17 74.54 78.39 picture_as_pdf edit
59 HUEL MAXIME ESF1769250535 M 2000 JUN 1:08.54 93.89 75.11 78.96 picture_as_pdf edit
60 CHAUVIN-DIDIER JEAN BAPTISTE ESF1669210357 M 2005 BEN 1:09.63 96.97 77.58 81.43 picture_as_pdf edit
61 BONNAT LUCAS ESF1969251783 M 2005 BEN 1:10.05 98.16 78.53 82.38 picture_as_pdf edit
62 LIKIN ARTHUR ESF1769250675 M 2007 POU 1:10.11 98.32 78.66 82.51 picture_as_pdf edit
63 PADOA GUSTAVE ESF1848550946 M 2008 POU 1:10.85 100.42 80.34 84.19 picture_as_pdf edit
64 MOUZARINE TIPHAINE ESF1869251211 F 2005 BEN 1:11.51 102.29 81.83 85.68 picture_as_pdf edit
65 KAPLANSKI PAULINE ESF1769250670 F 2007 POU 1:12.36 104.70 83.76 87.61 picture_as_pdf edit
66 MILHE JUSTIN ESF1869251319 M 2005 BEN 1:13.00 106.51 85.21 89.06 picture_as_pdf edit
LE FUR MAXENCE FFS2686551 M 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
LEROY PAUL FFS2685773 M 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
HAC CHARLISE ESF1469210504 F 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
CARRETTA BASILE FFS2658996 M 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
CHAPELON GASPARD FFS2685297 M 2007 POU ABD picture_as_pdf edit
FRERE Antoine FFS2685705 M 2008 POU DSQ picture_as_pdf edit
KECHISSOGLOU JEANNE ESF1969251767 F 2009 MIC DSQ picture_as_pdf edit
PAUCOT JULES FFS2691144 M 2006 BEN DSQ picture_as_pdf edit
VANNIER EMILIE ESF1969251565 F 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
TOGNOZZI AURELIEN FFS2692847 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
ANDRIEU JULIEN ESF1969251762 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
LACROIX LISA FFS2699612 F 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
MESSANA ARTHUR ESF1743450927 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
RUBIO MATTHIEU ESF1548210346 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
BUFFAZ CAPUCINE FFS2695326 F 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
SEMERJIANT THOMAS ESF1869251072 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
FERRE MILA ESF1969251778 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
PELLETTI SACHA ESF1969251770 M 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit