ESF DEUX ALPES (LES) : Chamois du 21/02/2019 à 15h00   picture_as_pdf

CHAMOIS DU JEUDI 21 FEVRIER-15H00

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
IDESHEIM JONATHAN 0.00 24.30 24.30
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 28.43 32.80 37.66 42.52 43.74

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MARTIN JAUBERT CYRIL FFS2668333 M 1987 MA1 29.15 19.96 Vermeil 15.97 19.82 picture_as_pdf edit
2 BAGET HAIZE FFS2697580 M 2000 JUN 30.08 23.79 Vermeil 19.03 22.88 picture_as_pdf edit
3 CANTIN PACOME FFS2691771 M 1997 SEN 30.40 25.10 Vermeil 20.08 23.93 picture_as_pdf edit
4 MECCA LAURINE FFS2662232 F 2001 CAD 30.42 25.19 Vermeil 20.15 24.00 picture_as_pdf edit
5 BONNET LOUIS ESF1231410083 M 1998 JUN 30.78 26.67 Vermeil 21.34 25.19 picture_as_pdf edit
6 VIGROUX MARC ESF1700100038 M 1969 MA2 32.18 32.42 Vermeil 25.94 29.79 picture_as_pdf edit
7 MUTEL MAXIME ESF1931452322 M 1986 MA1 32.94 35.56 Argent 28.45 32.30 picture_as_pdf edit
8 FOGEL JULIEN ESF0931480239 M 2001 CAD 32.97 35.67 Argent 28.54 32.39 picture_as_pdf edit
9 LEBRET ANTOINE ESF1931452196 M 1988 MA1 33.30 37.04 Argent 29.63 33.48 picture_as_pdf edit
10 PLASSARD JEAN ESF1831451449 M 2006 BEN 33.42 37.52 Argent 30.02 33.87 picture_as_pdf edit
11 GERVAIS KILIAN FFS2678619 M 2004 MIN 33.60 38.27 Argent 30.62 34.47 picture_as_pdf edit
12 BONNET FELIX ESF1131440025 M 2000 JUN 33.73 38.81 Argent 31.05 34.90 picture_as_pdf edit
13 DOITRAND CHRISTOPHE ESF1541601291 M 1969 MA2 33.90 39.51 Argent 31.61 35.46 picture_as_pdf edit
14 BRUSQUE AMBRE ESF0931410005 F 2001 CAD 34.65 42.59 Argent 34.07 37.92 picture_as_pdf edit
15 VIGROUX CHARLES ESF1700100037 M 2005 BEN 34.91 43.66 Argent 34.93 38.78 picture_as_pdf edit
16 DOITRAND MARTIN ESF1541650252 M 2005 BEN 35.04 44.20 Argent 35.36 39.21 picture_as_pdf edit
16 LOEWENSTEIN PAUL FFS2671861 M 2004 MIN 35.04 44.20 Argent 35.36 39.21 picture_as_pdf edit
18 MANDRAY SARA FFS2631856 F 1992 SEN 35.57 46.38 Argent 37.10 40.95 picture_as_pdf edit
19 LEMARCHAND DELPHINE ESF1331410012 F 2005 BEN 36.28 49.30 Argent 39.44 43.29 picture_as_pdf edit
20 VARIN CHANELLE FFS2679907 F 2001 CAD 36.98 52.17 Argent 41.74 45.59 picture_as_pdf edit
21 TCHIBOZO NOAM FFS2684280 M 2009 MIC 37.84 55.72 Bronze 44.58 48.43 picture_as_pdf edit
22 BONNET ANTOINE ESF1159670748 M 2001 CAD 37.88 55.88 Bronze 44.70 48.55 picture_as_pdf edit
23 FORAT CLEMENT ESF1400057040 M 2005 BEN 38.45 58.22 Bronze 46.58 50.43 picture_as_pdf edit
24 VALETTE NOE ESF1700094487 F 2003 MIN 38.55 58.64 Bronze 46.91 50.76 picture_as_pdf edit
25 QUANTIN LYLOU ESF1600080765 F 2001 CAD 38.61 58.89 Bronze 47.11 50.96 picture_as_pdf edit
26 GANDREY ARTHUR ESF1700094436 M 2005 BEN 38.64 59.01 Bronze 47.21 51.06 picture_as_pdf edit
27 HAMMAN CLARA ESF1931452333 F 2005 BEN 38.83 59.79 Bronze 47.83 51.68 picture_as_pdf edit
28 HIGHAM ANTOINE ESF1500070623 M 2004 MIN 39.60 62.96 Bronze 50.37 54.22 picture_as_pdf edit
29 LEMARCHAND CELINE ESF1700088970 F 2009 MIC 39.71 63.42 Bronze 50.74 54.59 picture_as_pdf edit
30 MOCOCHAIN FLORINE ESF1631400133 M 2006 BEN 39.92 64.27 Bronze 51.42 55.27 picture_as_pdf edit
31 MOULIN MARLON ESF1748210333 M 2009 MIC 40.02 64.69 Bronze 51.75 55.60 picture_as_pdf edit
32 BAGNOL CHLOE ESF1400055318 F 2003 MIN 40.15 65.22 Bronze 52.18 56.03 picture_as_pdf edit
33 MARVILLE ALAN ESF1931452404 M 2001 CAD 40.40 66.26 Bronze 53.01 56.86 picture_as_pdf edit
34 BLANC SEBASTIEN ESF1931452364 M 2003 MIN 40.57 66.95 Bronze 53.56 57.41 picture_as_pdf edit
35 MARIE FLAVIAN ESF1800105139 M 2007 POU 40.88 68.22 Bronze 54.58 58.43 picture_as_pdf edit
36 KAMINSKI ROMAIN FFS2687018 M 2008 POU 41.09 69.09 Bronze 55.27 59.12 picture_as_pdf edit
37 CARPENTIER MALO ESF1931452349 F 2004 MIN 41.24 69.71 Bronze 55.77 59.62 picture_as_pdf edit
38 LAMARD MATHEO FFS2696951 M 2007 POU 41.54 70.95 Bronze 56.76 60.61 picture_as_pdf edit
39 MARIE LEANE ESF1931452346 F 2005 BEN 41.57 71.07 Bronze 56.86 60.71 picture_as_pdf edit
40 LAPALU FOURNIER STELLA ESF1931452351 F 2006 BEN 41.62 71.28 Bronze 57.02 60.87 picture_as_pdf edit
41 LAURENT MAXENCE ESF1731451051 M 2007 POU 41.77 71.89 Bronze 57.51 61.36 picture_as_pdf edit
42 PERNOUD FANNY ESF1700094408 F 2006 BEN 41.95 72.62 Bronze 58.10 61.95 picture_as_pdf edit
43 CHAMBRON MARGOT ESF1931452352 F 2003 MIN 42.13 73.38 Bronze 58.70 62.55 picture_as_pdf edit
44 BRUGIER LUCA ESF1931452353 M 2005 BEN 42.30 74.07 Bronze 59.26 63.11 picture_as_pdf edit
45 MOCOCHAIN VICTOR ESF1541050152 M 2003 MIN 42.51 74.94 Bronze 59.95 63.80 picture_as_pdf edit
46 MANIGOLD LUCE FFS2700117 F 2009 MIC 42.58 75.22 Cabri 60.18 64.03 picture_as_pdf edit
47 CHAMBRON CHLOÉ ESF1931452343 F 2008 POU 42.78 76.05 Cabri 60.84 64.69 picture_as_pdf edit
48 HERAULT LOU ANNE ESF1731451016 F 2003 MIN 42.83 76.26 Cabri 61.01 64.86 picture_as_pdf edit
49 BRACHET EMMA ESF1731451006 F 2007 POU 43.07 77.24 Cabri 61.79 65.64 picture_as_pdf edit
50 LAPALUS FOUNIER ADRIEN ESF1931452382 M 2008 POU 43.23 77.90 Cabri 62.32 66.17 picture_as_pdf edit
51 BARBIER THIBAUT ESF1333682481 M 2004 MIN 43.58 79.34 Cabri 63.47 67.32 picture_as_pdf edit
52 PIEGAY CLARISSE ESF1931452350 F 2006 BEN 43.65 79.62 Cabri 63.70 67.55 picture_as_pdf edit
53 LECOCQ APOLLINE ESF1831400133 F 2007 POU 43.87 80.52 64.42 68.27 picture_as_pdf edit
54 DHULST QUENTIN ESF1700100503 M 2002 CAD 44.19 81.85 65.48 69.33 picture_as_pdf edit
55 DARMANCIER LUC ESF1831400073 M 2008 POU 44.26 82.14 65.71 69.56 picture_as_pdf edit
56 MENGIN ELIOTT ESF1831400244 M 2007 POU 44.48 83.05 66.44 70.29 picture_as_pdf edit
57 DRENNAN SOPHIE ESF1831451795 F 2009 MIC 45.20 86.01 68.81 72.66 picture_as_pdf edit
58 LAURENT TIMOTHY ESF1831451611 M 2009 MIC 45.42 86.91 69.53 73.38 picture_as_pdf edit
59 LESCA ELEA-ROSE ESF1931452334 F 2005 BEN 46.14 89.88 71.90 75.75 picture_as_pdf edit
60 HERAULT LEO PAUL ESF1731451200 M 2007 POU 46.74 92.35 73.88 77.73 picture_as_pdf edit
61 BRUNNER ELLA ESF1831451848 F 2008 POU 48.13 98.07 78.46 82.31 picture_as_pdf edit
62 GABRIELE MATHIEU ESF1931452345 M 2006 BEN 48.28 98.67 78.94 82.79 picture_as_pdf edit
63 DHULST JUSTINE ESF1931452344 F 2007 POU 48.59 99.96 79.97 83.82 picture_as_pdf edit
64 HAMMAN JEAN-MICHEL ESF1931452332 M 1980 MA1 49.10 102.06 81.65 85.50 picture_as_pdf edit
65 BARBIER MAUD ESF1931452368 F 2006 BEN 50.07 106.05 84.84 88.69 picture_as_pdf edit
66 VIGROUX CELESTE ESF1931452440 F 2009 MIC 52.56 116.30 93.04 96.89 picture_as_pdf edit
BRUNNER ZAC ESF1700100495 M 2007 POU ABD picture_as_pdf edit
MARVILLE ANTOINE ESF1931452403 M 1996 SEN ABD picture_as_pdf edit
BOCHATON ANTOINE ESF1547650014 M 2000 JUN ABD picture_as_pdf edit
VASSAL SALOME ESF1400058977 F 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
QUANTIN Maxence ESF1931452348 M 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
HERAULT SOPHIE-LINE ESF1931452335 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
MONNIER QUENTIN ESF1831451469 M 1982 MA1 ABS picture_as_pdf edit
ROHR FREDERIC FFS2665412 M 1970 MA2 ABS picture_as_pdf edit
BIONDI PIERRE ESF1931452331 M 2000 JUN ABS picture_as_pdf edit
PAYAN LIONEL FFS2181707 M 1968 MA3 ABS picture_as_pdf edit
WROBLEWSKI GAUTHIER ESF1931452347 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
MONNIER MATHIEU ESF1754850487 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
BERTOLOTTI EVA FFS2679429 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
BENETON AMANDINE FFS2679386 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
GARCIA LILOU FFS2662957 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
MICHALLET JOHN PAUL ESF1500075293 M 1989 SEN ABS picture_as_pdf edit
YUNG KIARA ESF1531450434 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
BERTHELEME LOU FFS2681825 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
GALLAND CAMILLE FFS2670976 F 2000 JUN ABS picture_as_pdf edit
DUMOND MIREILLE FFS2140942 F 1963 MA3 ABS picture_as_pdf edit
BIONDI SEBASTIEN ESF1600078633 M 1980 MA1 ABS picture_as_pdf edit
MONNIER ARTHUR ESF1931452306 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit