Résultat compétition

ESF PRAZ SUR ARLY : Flèche du 22/02/2019 à 12h30   picture_as_pdf

FLECHE DU 22 FEVRIER 12H30

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MOLLIER ALEXANDRE 6.00 36.95 34.85
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 40.07 44.60 48.79 50.53 52.27

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 BERNADOU CHARLINE FFS2661211 F 2004 MIN 36.11 3.62 Or 7.47 picture_as_pdf edit
2 ROSSI DA SILVA GOMES JASMINE ESF1452700372 F 2005 BEN 36.78 5.54 Or 9.39 picture_as_pdf edit
3 MAILLARD EVE ESF1152700268 F 2001 CAD 37.52 7.66 Or 11.51 picture_as_pdf edit
4 LEGER LOUIS FFS2686063 M 2004 MIN 37.66 8.06 Or 11.91 picture_as_pdf edit
5 WATSON KATHERINE ESF1152700005 F 2002 CAD 37.93 8.84 Or 12.69 picture_as_pdf edit
6 GUILLET BENJAMIN FFS2679835 M 2006 BEN 38.01 9.07 Or 12.92 picture_as_pdf edit
7 LABROUSSE LOUISE FFS2674381 F 2007 POU 38.18 9.56 Or 13.41 picture_as_pdf edit
8 FUVEL LENY FFS2674388 M 2005 BEN 38.33 9.99 Or 13.84 picture_as_pdf edit
9 GRASSINI MATTEO FFS2686606 M 2006 BEN 38.62 10.82 Or 14.67 picture_as_pdf edit
10 BERTHIER AUGUSTIN FFS2687527 M 2007 POU 39.38 13.00 Or 16.85 picture_as_pdf edit
11 GROSSET GRANGE EMMA FFS2679831 F 2008 POU 39.70 13.92 Or 17.77 picture_as_pdf edit
12 DURAND MAHE FFS2674666 F 2006 BEN 39.72 13.97 Or 17.82 picture_as_pdf edit
13 MARIE ANTOINE FFS2689697 M 2006 BEN 39.90 14.49 Or 18.34 picture_as_pdf edit
14 SOCQUET ZOE FFS2674380 F 2005 BEN 40.25 15.49 Vermeil 19.34 picture_as_pdf edit
15 AGUILAR BLOCH JADE FFS2679833 F 2007 POU 40.46 16.10 Vermeil 19.95 picture_as_pdf edit
16 DURAND FANTINE FFS2679832 F 2007 POU 40.73 16.87 Vermeil 20.72 picture_as_pdf edit
17 SOCQUET MAEVA FFS2685064 F 2008 POU 40.87 17.27 Vermeil 21.12 picture_as_pdf edit
18 GRASSINI SEAN FFS2686605 M 2008 POU 40.97 17.56 Vermeil 21.41 picture_as_pdf edit
19 ISSARTEL JUSTINE FFS2679838 F 2006 BEN 41.02 17.70 Vermeil 21.55 picture_as_pdf edit
20 POUGIN LILY ESF1852700783 F 2005 BEN 41.69 19.63 Vermeil 23.48 picture_as_pdf edit
21 MARIE JEAN-DAMIEN ESF1952701380 M 1974 MA2 41.97 20.43 Vermeil 24.28 picture_as_pdf edit
22 BERTHIER ELOISE FFS2695082 F 2004 MIN 42.04 20.63 Vermeil 24.48 picture_as_pdf edit
23 MAILLARD DIANE ESF1452700280 F 2007 POU 42.25 21.23 Vermeil 25.08 picture_as_pdf edit
24 PELLOY SARAH FFS2679834 F 2007 POU 42.41 21.69 Vermeil 25.54 picture_as_pdf edit
25 MARTZ FEIGE CODY ESF1952701351 M 2010 MIC 42.46 21.84 Vermeil 25.69 picture_as_pdf edit
26 ROSSI DA SILVA GOMEZ OSWALD FFS2690753 M 2008 POU 42.76 22.70 Vermeil 26.55 picture_as_pdf edit
27 ELIAS DANIEL ESF1952701325 M 1974 MA2 42.78 22.75 Vermeil 26.60 picture_as_pdf edit
28 MARTZ FEIGE JAKE FFS2687686 M 2009 MIC 43.00 23.39 Vermeil 27.24 picture_as_pdf edit
29 VERLET TRISTAN FFS2689149 M 2006 BEN 43.03 23.47 Vermeil 27.32 picture_as_pdf edit
30 PERRIN FLORENT ESF1952701371 M 1969 MA2 43.33 24.33 Vermeil 28.18 picture_as_pdf edit
31 BOURDIER LUCAS ESF1952701198 M 2003 MIN 43.45 24.68 Vermeil 28.53 picture_as_pdf edit
32 PEYRET KYLIAN ESF1452700059 M 2003 MIN 44.10 26.54 Vermeil 30.39 picture_as_pdf edit
33 COOKE EVE FFS2674376 F 2006 BEN 44.11 26.57 Vermeil 30.42 picture_as_pdf edit
34 GREEN CHARLOTTE FFS2689642 F 2009 MIC 44.14 26.66 Vermeil 30.51 picture_as_pdf edit
35 PEYRET JOSSELIN ESF1252700014 M 2003 MIN 44.48 27.63 Vermeil 31.48 picture_as_pdf edit
36 POURCEL FLORENT ESF1352700358 M 1973 MA2 44.61 28.01 Argent 31.86 picture_as_pdf edit
37 MARTINEZ FABIEN ESF1952701348 M 1972 MA2 44.72 28.32 Argent 32.17 picture_as_pdf edit
38 PAPIN SANDRINE ESF1952701364 F 1977 MA2 44.79 28.52 Argent 32.37 picture_as_pdf edit
38 BERTHIER JEAN-FRANCOIS ESF1952701376 M 1982 MA1 44.79 28.52 Argent 32.37 picture_as_pdf edit
40 ROLLAND THOMAS ESF1952701366 M 1981 MA1 45.03 29.21 Argent 33.06 picture_as_pdf edit
41 DE CHARENTENAY MATHIS ESF1141601737 M 2006 BEN 45.54 30.67 Argent 34.52 picture_as_pdf edit
42 MARIE COLOMBE FFS2689698 F 2009 MIC 45.73 31.22 Argent 35.07 picture_as_pdf edit
43 ANSANAY ALEX ZIAN FFS2689903 M 2009 MIC 45.78 31.36 Argent 35.21 picture_as_pdf edit
44 JOUEN QUENTIN FFS2685060 M 2007 POU 45.81 31.45 Argent 35.30 picture_as_pdf edit
45 GROGNIEUX NILS FFS2689699 M 2010 MIC 45.98 31.94 Argent 35.79 picture_as_pdf edit
46 VERLET MATHIAS FFS2693974 M 2010 MIC 46.07 32.20 Argent 36.05 picture_as_pdf edit
47 GOUPIL SYLVAIN ESF1952701343 M 1972 MA2 46.11 32.31 Argent 36.16 picture_as_pdf edit
48 LEROY JULES FFS2689643 M 2009 MIC 46.18 32.51 Argent 36.36 picture_as_pdf edit
49 CHARLES ARNAUD ESF1952701317 M 2001 CAD 46.52 33.49 Argent 37.34 picture_as_pdf edit
50 DELATTRE THEO ESF1652700108 M 2003 MIN 46.60 33.72 Argent 37.57 picture_as_pdf edit
51 POURCEL ANTOINE ESF1352700369 M 2004 MIN 46.67 33.92 Argent 37.77 picture_as_pdf edit
52 LEBLANC RUDI FFS2686767 M 2003 MIN 46.99 34.84 Argent 38.69 picture_as_pdf edit
53 ROLLAND NOAN ESF1852700635 M 2008 POU 47.08 35.09 Argent 38.94 picture_as_pdf edit
54 VERNIER TITOUAN ESF1763850103 M 2006 BEN 47.11 35.18 Argent 39.03 picture_as_pdf edit
55 EHRLACHER ROBIN ESF1952701338 M 2004 MIN 47.39 35.98 Argent 39.83 picture_as_pdf edit
56 PERCHE AURELIEN ESF1752700106 M 2007 POU 47.42 36.07 Argent 39.92 picture_as_pdf edit
57 AVERTY ARTHUR ESF1952701337 M 2007 POU 47.78 37.10 Argent 40.95 picture_as_pdf edit
58 ROSSELLO ALBERTO ESF1952750584 M 2003 MIN 47.89 37.42 Argent 41.27 picture_as_pdf edit
59 ISSARTEL HUGO FFS2685057 M 2009 MIC 47.92 37.50 Argent 41.35 picture_as_pdf edit
60 JANET ARTHUR ESF1552700011 M 2005 BEN 48.15 38.16 Argent 42.01 picture_as_pdf edit
61 GHOUMA MAYA FFS2697883 F 2011 MIC 48.30 38.59 Argent 42.44 picture_as_pdf edit
62 HASHOLDER JAROD ESF1952701322 M 2006 BEN 48.39 38.85 Argent 42.70 picture_as_pdf edit
63 JANET MARION ESF1352700016 F 2002 CAD 48.57 39.37 Argent 43.22 picture_as_pdf edit
64 BATTEUX VALENTINE ESF1452700229 F 2007 POU 48.60 39.45 Argent 43.30 picture_as_pdf edit
65 ALLEN LOUIS FFS2697888 M 2010 MIC 48.63 39.54 Argent 43.39 picture_as_pdf edit
66 PERRIN CLEMENT ESF1852700446 M 2009 MIC 48.66 39.63 Argent 43.48 picture_as_pdf edit
67 BIBOLLET JORIS FFS2697885 M 2010 MIC 48.77 39.94 Argent 43.79 picture_as_pdf edit
68 CERNIZE CEDRIC ESF1952701341 M 1979 MA1 49.18 41.12 Bronze 44.97 picture_as_pdf edit
69 GOUPIL JULIEN ESF1752700117 M 2005 BEN 49.19 41.15 Bronze 45.00 picture_as_pdf edit
70 BRETEAU AYMERIC ESF1952701359 M 1976 MA2 49.51 42.07 Bronze 45.92 picture_as_pdf edit
71 MUSSET MAELYS FFS2697884 F 2011 MIC 49.59 42.30 Bronze 46.15 picture_as_pdf edit
72 GROSSIORD FLORENT ESF1952701373 M 1968 MA3 49.67 42.53 Bronze 46.38 picture_as_pdf edit
73 CLEMENT ANTOINE ESF1552700182 M 2006 BEN 49.76 42.78 Bronze 46.63 picture_as_pdf edit
74 VIALLE AYMERIC ESF1752700116 M 2007 POU 49.80 42.90 Bronze 46.75 picture_as_pdf edit
75 BRETAGNE AMAURY ESF1552700113 M 2005 BEN 49.86 43.07 Bronze 46.92 picture_as_pdf edit
76 BERTHIER FREDERIC ESF1952701375 M 1978 MA2 49.99 43.44 Bronze 47.29 picture_as_pdf edit
77 HOUDAIER FABIEN ESF1952701356 M 1990 SEN 50.03 43.56 Bronze 47.41 picture_as_pdf edit
78 BUFFET AXELLE FFS2697879 F 2011 MIC 50.56 45.08 Fléchette 48.93 picture_as_pdf edit
79 ELIAS FLORENCE ESF1952701326 F 1975 MA2 50.73 45.57 Fléchette 49.42 picture_as_pdf edit
80 LEROUX JEREMY ESF1952701355 M 1986 MA1 50.92 46.11 Fléchette 49.96 picture_as_pdf edit
81 DE CHARENTENAY TITOUAN ESF1856900460 M 2009 MIC 51.57 47.98 Fléchette 51.83 picture_as_pdf edit
82 GRASSINI ELIOTT FFS2700272 M 2012 MIC 51.75 48.49 Fléchette 52.34 picture_as_pdf edit
83 GERARD MATTHIEU ESF1752700135 M 2008 POU 51.76 48.52 Fléchette 52.37 picture_as_pdf edit
84 PELTIER ELOUAN ESF1752700061 M 2008 POU 51.85 48.78 Fléchette 52.63 picture_as_pdf edit
85 RAMOND DAVID ESF1952701381 M 1973 MA2 51.87 48.84 Fléchette 52.69 picture_as_pdf edit
86 PENILLA NATHAEL ESF1952701369 M 2004 MIN 51.99 49.18 Fléchette 53.03 picture_as_pdf edit
87 GILIBERT DIANE ESF1952701313 F 2006 BEN 52.23 49.87 Fléchette 53.72 picture_as_pdf edit
88 BERTHIER FLORE ESF1952701321 F 2009 MIC 52.36 50.24 54.09 picture_as_pdf edit
89 FEIGE TEO FFS2697880 M 2011 MIC 52.53 50.73 54.58 picture_as_pdf edit
89 GREEN JULIETTE FFS2697881 F 2011 MIC 52.53 50.73 54.58 picture_as_pdf edit
91 PENILLA ALBAN ESF1952701368 M 2001 CAD 52.55 50.79 54.64 picture_as_pdf edit
92 MURPHY COLE ESF1952701353 M 2004 MIN 52.64 51.05 54.90 picture_as_pdf edit
92 PEYRET GABRIELLE ESF1552700078 F 2006 BEN 52.64 51.05 54.90 picture_as_pdf edit
94 VERNIER LAURENT ESF1952701349 M 1977 MA2 52.70 51.22 55.07 picture_as_pdf edit
95 PATRU MATHYS ESF1952700661 M 2004 MIN 52.77 51.42 55.27 picture_as_pdf edit
96 GROSSIORD CESAR ESF1952701372 M 2005 BEN 52.85 51.65 55.50 picture_as_pdf edit
97 BARTHELEMY-CHAUVEL GABIN ESF1952701344 M 2006 BEN 52.90 51.79 55.64 picture_as_pdf edit
98 ZIANI LAYINA ESF1752700005 F 2007 POU 53.12 52.42 56.27 picture_as_pdf edit
99 PESNEL MAXENCE ESF1952701362 M 2008 POU 53.60 53.80 57.65 picture_as_pdf edit
100 BRETAGNE AMBROISE ESF1752700086 M 2007 POU 53.88 54.61 58.46 picture_as_pdf edit
100 ELIAS ROMANE ESF1752700020 F 2010 MIC 53.88 54.61 58.46 picture_as_pdf edit
102 HUWART JULIEN ESF1952701360 M 1982 MA1 54.00 54.95 58.80 picture_as_pdf edit
103 EHRLACHER ALBAN ESF1952701374 M 2009 MIC 54.19 55.49 59.34 picture_as_pdf edit
104 LEROY CAMILLE FFS2697877 F 2012 MIC 54.99 57.79 61.64 picture_as_pdf edit
105 POULIN AGATHE ESF1700098126 F 2008 POU 55.06 57.99 61.84 picture_as_pdf edit
106 PATRU NOA ESF1952700659 M 2008 POU 55.95 60.55 64.40 picture_as_pdf edit
107 MARTINEZ PABLO ESF1952701197 M 2004 MIN 55.96 60.57 64.42 picture_as_pdf edit
108 KANDIN RAPHAEL ESF1952701327 M 2009 MIC 56.03 60.77 64.62 picture_as_pdf edit
109 BARTHELEMY-CHAUVEL PAULINE ESF1952701345 F 2009 MIC 56.06 60.86 64.71 picture_as_pdf edit
110 PESNEL LOUNA ESF1952701361 F 2004 MIN 56.12 61.03 64.88 picture_as_pdf edit
111 POULIN TIMOTHEE ESF1952701030 M 2010 MIC 56.96 63.44 67.29 picture_as_pdf edit
112 LE CORRE ETHAN ESF1952701346 M 2008 POU 58.77 68.64 72.49 picture_as_pdf edit
113 POUGIN MALO ESF1952701367 M 2010 MIC 59.59 70.99 74.84 picture_as_pdf edit
114 BELT DIDIER ESF1952701354 M 1962 MA3 1:00.04 72.28 76.13 picture_as_pdf edit
115 ROLLAND LYA ESF1952701365 F 2011 MIC 1:01.90 77.62 81.47 picture_as_pdf edit
116 BUCHER LYLOU ROSE ESF1952701363 F 2011 MIC 1:11.88 106.26 110.11 picture_as_pdf edit
EMONET LENA FFS2674371 F 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
COOKE JOE FFS2669611 M 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
JIGUET JIGLAIRAZ EMMA ESF1252700028 F 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
LULLIN CEDRIC ESF1952701329 M 1974 MA2 ABD picture_as_pdf edit
KANDIN JONATHAN ESF1952701358 M 1982 MA1 ABD picture_as_pdf edit
HENOT ARTHUR ESF1832020501 M 2007 POU DSQ picture_as_pdf edit
GUIBLIN LAURA ESF1952701347 F 2007 POU DSQ picture_as_pdf edit
BERTHIER MAURICE ESF1952701377 M 1950 MA4 DSQ picture_as_pdf edit
VASSEUR ANTOINE ESF0721000110 M 1999 JUN DSQ picture_as_pdf edit
AMBROSI DUNAND TOM ESF1952701332 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
MARIN LILOU ESF1952701333 F 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
AMBROSI DUNAND LOU ESF1952701331 F 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
RIST NINA ESF1352700331 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
PEYRET GABRIELLE ESF1552700143 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
KREBS JOELLE ESF1952701340 F 1974 MA2 ABS picture_as_pdf edit
FORTIN LUDOVIC ESF1952701328 M 1972 MA2 ABS picture_as_pdf edit