Résultat compétition

 ESF RISOUL 1850 : Flèche du 22/02/2019 à 14h30   picture_as_pdf

Fleche 1ER passage du vendredi 22.02.19

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BLANC STEPHANE 4.00 39.77 38.24
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 43.97 48.94 53.53 55.44 57.36

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 PARIS MAXIME FFS2679011 M 2004 MIN 41.48 8.47 Or 12.32 picture_as_pdf edit
2 PLANUS TITOUAN FFS2673532 M 2004 MIN 43.64 14.12 Or 17.97 picture_as_pdf edit
3 TUVA SOPHIE ESF0154202988 F 1973 MA2 44.62 16.68 Vermeil 20.53 picture_as_pdf edit
4 ISNARDON DORIAN FFS2673602 M 2004 MIN 44.97 17.60 Vermeil 21.45 picture_as_pdf edit
5 DI SCALA VENTURINO ROBIN FFS2690665 M 2007 POU 45.16 18.10 Vermeil 21.95 picture_as_pdf edit
6 RICHARD FLAVIE ESF1254200573 F 2003 MIN 45.26 18.36 Vermeil 22.21 picture_as_pdf edit
7 SINTES THEO FFS2689366 M 2007 POU 45.52 19.04 Vermeil 22.89 picture_as_pdf edit
8 POURTOY MAXIME ESF1529010457 M 2006 BEN 45.58 19.19 Vermeil 23.04 picture_as_pdf edit
9 PASTOR GUILLAUME ESF1600084243 M 1979 MA1 45.80 19.77 Vermeil 23.62 picture_as_pdf edit
10 HUET TITOUAN FFS2672786 M 2005 BEN 46.09 20.53 Vermeil 24.38 picture_as_pdf edit
11 MONIER YANNICK ESF1768300180 M 2006 BEN 46.50 21.60 Vermeil 25.45 picture_as_pdf edit
12 LANGLOIS LOUKA ESF1454200554 M 2004 MIN 46.61 21.89 Vermeil 25.74 picture_as_pdf edit
13 DUMEZ CORENTIN FFS2641071 M 1997 SEN 47.24 23.54 Vermeil 27.39 picture_as_pdf edit
14 CAVELIER ARNAUD ESF1254200465 M 1999 JUN 47.41 23.98 Vermeil 27.83 picture_as_pdf edit
15 ZOLFAGHARI ARTHUR ESF1566250861 M 2000 JUN 47.52 24.27 Vermeil 28.12 picture_as_pdf edit
16 MOULINAS BAPTISTE ESF1759670218 M 2006 BEN 47.70 24.74 Vermeil 28.59 picture_as_pdf edit
17 LEROUGE TELIO ESF1854200746 M 2007 POU 47.83 25.08 Vermeil 28.93 picture_as_pdf edit
18 SCHOEN PIERRE ESF1954251995 M 1998 JUN 48.42 26.62 Vermeil 30.47 picture_as_pdf edit
19 WATTEL THIBAULT ESF1814351570 M 2000 JUN 48.89 27.85 Vermeil 31.70 picture_as_pdf edit
20 MOULINAS PAUL ESF1660500084 M 2004 MIN 48.93 27.96 Vermeil 31.81 picture_as_pdf edit
21 LEONI AUGUSTIN ESF1420000112 M 2005 BEN 49.40 29.18 Argent 33.03 picture_as_pdf edit
22 GUILLAUMOT GABRIEL ESF1654200300 M 2009 MIC 49.46 29.34 Argent 33.19 picture_as_pdf edit
23 LIMOUSIN JEREMIE ESF1154201255 M 2003 MIN 49.66 29.86 Argent 33.71 picture_as_pdf edit
24 SOUKSI LEA ESF1746700104 F 2005 BEN 49.71 29.99 Argent 33.84 picture_as_pdf edit
25 HUET GABIN FFS2672785 M 2008 POU 50.06 30.91 Argent 34.76 picture_as_pdf edit
26 ARNAUD LILOU ESF1331200099 F 2005 BEN 50.17 31.20 Argent 35.05 picture_as_pdf edit
27 RAULT THIBAUD ESF1754200705 M 1997 SEN 50.37 31.72 Argent 35.57 picture_as_pdf edit
28 MICHAUD MATHYS ESF1654200204 M 2005 BEN 50.44 31.90 Argent 35.75 picture_as_pdf edit
29 CLARIANA BERNARD ESF1854200720 M 2007 POU 50.56 32.22 Argent 36.07 picture_as_pdf edit
30 BANIAK GABRIEL ESF1768950861 M 2008 POU 50.97 33.29 Argent 37.14 picture_as_pdf edit
31 POUDRET BAPTISTE ESF1954251989 M 2001 CAD 50.99 33.34 Argent 37.19 picture_as_pdf edit
32 GUILLAUMOT HADRIEN ESF1654200299 M 2007 POU 51.19 33.87 Argent 37.72 picture_as_pdf edit
33 GIORGIS CAMILLE ESF1754200661 F 2002 CAD 51.21 33.92 Argent 37.77 picture_as_pdf edit
34 MARQUES RAPHAEL ESF1754200411 M 2008 POU 51.30 34.15 Argent 38.00 picture_as_pdf edit
35 ARNAUD MANOA ESF1600088333 M 2008 POU 51.35 34.28 Argent 38.13 picture_as_pdf edit
36 MAILLARD TAO FFS2679034 M 2007 POU 52.70 37.81 Argent 41.66 picture_as_pdf edit
37 LOMBARDO MATHIS ESF1969251605 M 2006 BEN 52.88 38.28 Argent 42.13 picture_as_pdf edit
38 CAILLON ROMANE ESF1754200130 F 2006 BEN 53.85 40.82 Bronze 44.67 picture_as_pdf edit
39 LANGLOIS BENJAMIN ESF1554200571 M 2007 POU 54.13 41.55 Bronze 45.40 picture_as_pdf edit
40 CHOLAT CLEOPHEE ESF1554200595 F 2007 POU 54.19 41.71 Bronze 45.56 picture_as_pdf edit
41 FAUBET LILIAN ESF1854200587 M 2009 MIC 54.20 41.74 Bronze 45.59 picture_as_pdf edit
42 MARTIN-GALTIER CHIARA ESF1954250311 F 2008 POU 54.99 43.80 Bronze 47.65 picture_as_pdf edit
43 KHODJA LILOU ESF1854200642 F 2006 BEN 55.50 45.14 Fléchette 48.99 picture_as_pdf edit
44 KREMER ALEXANDRE ESF1854200011 M 2009 MIC 56.16 46.86 Fléchette 50.71 picture_as_pdf edit
45 ALDE ALEXANDRE ESF1754200542 M 2009 MIC 56.20 46.97 Fléchette 50.82 picture_as_pdf edit
46 POISSONNIER ALEXIA ESF1400061043 F 2005 BEN 56.56 47.91 Fléchette 51.76 picture_as_pdf edit
47 MAJERUS NANS ESF1954251972 M 2004 MIN 56.65 48.14 Fléchette 51.99 picture_as_pdf edit
48 JUDICONE THOMAS ESF1954251960 M 2007 POU 56.75 48.40 Fléchette 52.25 picture_as_pdf edit
49 RETAILLEAU JULIAN ESF1954251487 M 2009 MIC 56.91 48.82 Fléchette 52.67 picture_as_pdf edit
50 SIMONPIERI JADE ESF1954251999 F 2009 MIC 57.05 49.19 Fléchette 53.04 picture_as_pdf edit
51 LEGUET GUILLAUME ESF1954251967 M 1988 MA1 57.06 49.22 Fléchette 53.07 picture_as_pdf edit
52 GUIGUE CLARA ESF1854200432 F 2005 BEN 57.32 49.90 Fléchette 53.75 picture_as_pdf edit
53 COSTES SEBASTIEN ESF1954251946 M 1975 MA2 57.44 50.21 54.06 picture_as_pdf edit
54 GUIGUE BASTIEN ESF1854200622 M 2008 POU 57.83 51.23 55.08 picture_as_pdf edit
55 JOMIER THEOPHILE ESF1954251470 M 2008 POU 57.87 51.33 55.18 picture_as_pdf edit
56 CAILLON PAUL ESF1754200132 M 2009 MIC 57.99 51.65 55.50 picture_as_pdf edit
57 GAUTHEROT HARRY ESF1954251528 M 2010 MIC 58.33 52.54 56.39 picture_as_pdf edit
58 PASTOR ALEXIS ESF1954250256 M 2010 MIC 58.54 53.09 56.94 picture_as_pdf edit
59 GAUTHEROT ADELE ESF1954251527 F 2007 POU 59.23 54.89 58.74 picture_as_pdf edit
60 CARTOUX GIL ESF1800106912 M 2006 BEN 59.86 56.54 60.39 picture_as_pdf edit
61 POISSONNIER DAVID ESF1748510204 M 2007 POU 59.92 56.69 60.54 picture_as_pdf edit
62 MANSUY EMILIE ESF1754200633 F 2009 MIC 1:01.01 59.54 63.39 picture_as_pdf edit
63 BOURROUILHOU ALICE ESF1954251937 F 2010 MIC 1:01.42 60.62 64.47 picture_as_pdf edit
64 GUIGUE BRUNO ESF1954252005 M 1967 MA3 1:02.97 64.67 68.52 picture_as_pdf edit
65 MULLER SALOME ESF1954251983 F 1999 JUN 1:03.97 67.29 71.14 picture_as_pdf edit
66 BRIARD ADAM ESF1954251938 M 2006 BEN 1:05.51 71.31 75.16 picture_as_pdf edit
MELLA AURELIEN ESF1454200497 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
LANGLOIS NOA ESF1454200553 M 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
HERQUE TANIA ESF1554200134 F 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
ALLAOUCHICHE MEHDI ESF1252163382 M 2001 CAD ABS picture_as_pdf edit
BUSSER PAUL ESF1454200112 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit