Résultat compétition

ESF MONTALBERT : Chamois du 28/02/2019   picture_as_pdf

chamois 28/02

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LE-GAL STEPHANE 6.00 33.12 31.24
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 36.55 42.17 48.42 54.67 56.23

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 ASTIER THIBAULT FFS2668963 M 2005 BEN 33.62 7.62 Or 6.10 9.95 picture_as_pdf edit
2 MERENDET ANTHONY FFS2681454 M 2007 POU 35.48 13.57 Or 10.86 14.71 picture_as_pdf edit
3 DUSSOT OSCAR FFS2675622 M 2006 BEN 38.27 22.50 Vermeil 18.00 21.85 picture_as_pdf edit
4 LENOIR NATHAN FFS2662939 M 2004 MIN 38.58 23.50 Vermeil 18.80 22.65 picture_as_pdf edit
5 PONCET PERLE FFS2675635 F 2006 BEN 38.82 24.26 Vermeil 19.41 23.26 picture_as_pdf edit
6 HYVRARD ELISE FFS2675625 F 2006 BEN 39.28 25.74 Vermeil 20.59 24.44 picture_as_pdf edit
7 TRAON LOUIS FFS2670281 M 2005 BEN 39.54 26.57 Vermeil 21.26 25.11 picture_as_pdf edit
8 DECOME ROMAIN ESF1344410009 M 2002 CAD 39.84 27.52 Vermeil 22.02 25.87 picture_as_pdf edit
9 MC LOUGHLIN NOAH FFS2686965 M 2008 POU 40.59 29.93 Vermeil 23.94 27.79 picture_as_pdf edit
10 GRAFF WILLIAM FFS2681462 M 2006 BEN 40.75 30.44 Vermeil 24.35 28.20 picture_as_pdf edit
11 TARDY JULES FFS2686966 M 2008 POU 41.34 32.32 Vermeil 25.86 29.71 picture_as_pdf edit
12 FERRAINA TIBO FFS2691581 M 2007 POU 41.45 32.67 Vermeil 26.14 29.99 picture_as_pdf edit
13 ASTIER JADE FFS2685127 F 2008 POU 41.88 34.06 Vermeil 27.25 31.10 picture_as_pdf edit
14 COUNIL CANDICE FFS2681449 F 2007 POU 42.07 34.67 Vermeil 27.74 31.59 picture_as_pdf edit
15 VAN DER SLUIS BENJAMIN FFS2681459 M 2007 POU 42.57 36.27 Argent 29.02 32.87 picture_as_pdf edit
16 MEUNIER LILIAN FFS2691574 M 2008 POU 42.68 36.62 Argent 29.30 33.15 picture_as_pdf edit
17 BERT KEWAN FFS2691588 M 2007 POU 43.08 37.90 Argent 30.32 34.17 picture_as_pdf edit
18 CHILA PAULINE ESF1444400039 F 2001 CAD 44.68 43.02 Argent 34.42 38.27 picture_as_pdf edit
19 COLIN GURVAN FFS2700161 M 2005 BEN 44.97 43.95 Argent 35.16 39.01 picture_as_pdf edit
20 VINSON RAPHAEL FFS2675626 M 2006 BEN 45.10 44.38 Argent 35.50 39.35 picture_as_pdf edit
21 REMONDET GUILHEM FFS2681456 M 2007 POU 45.32 45.08 Argent 36.06 39.91 picture_as_pdf edit
22 AUBERIX ROHAN FFS2678352 M 2006 BEN 45.71 46.33 Argent 37.06 40.91 picture_as_pdf edit
23 POMMIER MANON ESF1344410011 F 2003 MIN 45.77 46.51 Argent 37.21 41.06 picture_as_pdf edit
24 LENOIR MELISSA FFS2686964 F 2008 POU 46.02 47.31 Argent 37.85 41.70 picture_as_pdf edit
25 MORZUCH COLINE FFS2675640 F 2006 BEN 46.25 48.05 Argent 38.44 42.29 picture_as_pdf edit
26 BRET TATIANA ESF1244400013 F 2002 CAD 46.37 48.42 Argent 38.74 42.59 picture_as_pdf edit
27 BESSE QUENTIN ESF1444400045 M 2005 BEN 46.60 49.18 Argent 39.34 43.19 picture_as_pdf edit
28 DECOME ALICE ESF1444400073 F 2004 MIN 46.65 49.32 Argent 39.46 43.31 picture_as_pdf edit
29 REYNAUD MAYRON FFS2691572 M 2009 MIC 47.36 51.60 Argent 41.28 45.13 picture_as_pdf edit
29 LE GAL MELIE FFS2686828 F 2006 BEN 47.36 51.60 Argent 41.28 45.13 picture_as_pdf edit
31 COURTET NINA FFS2675623 F 2006 BEN 48.22 54.35 Argent 43.48 47.33 picture_as_pdf edit
32 MORZUCH MANON FFS2675637 F 2006 BEN 48.37 54.82 Argent 43.86 47.71 picture_as_pdf edit
33 PICARD RAPHAEL, ELYSEE, GREGORY ESF1769250794 M 2007 POU 49.28 57.75 Bronze 46.20 50.05 picture_as_pdf edit
34 MANHE-SCHWART FÉLIX ESF1944400109 M 2003 MIN 49.61 58.80 Bronze 47.04 50.89 picture_as_pdf edit
35 BARD LEON FFS2694256 M 2008 POU 50.70 62.29 Bronze 49.83 53.68 picture_as_pdf edit
36 GRAFF JULIE FFS2686962 F 2008 POU 50.96 63.12 Bronze 50.50 54.35 picture_as_pdf edit
37 NICODEMO-GOMBERT NILS ESF1844400039 M 2006 BEN 51.78 65.75 Bronze 52.60 56.45 picture_as_pdf edit
38 CHALESSIN PIERRE ESF1344400026 M 2003 MIN 53.01 69.69 Bronze 55.75 59.60 picture_as_pdf edit
39 THEVENIN CLEMENT ESF1544450134 M 2004 MIN 53.73 71.99 Bronze 57.59 61.44 picture_as_pdf edit
40 PICARD ALEXIS ESF1769250793 M 2009 MIC 53.95 72.70 Bronze 58.16 62.01 picture_as_pdf edit
41 BESSE AINHOA ESF1544450179 F 2007 POU 54.43 74.22 Bronze 59.38 63.23 picture_as_pdf edit
42 MOIROUX CAMILLE FFS2700253 F 2008 POU 55.21 76.72 Cabri 61.38 65.23 picture_as_pdf edit
43 CHILA CLEMENCE ESF1744400072 F 2005 BEN 55.37 77.24 Cabri 61.79 65.64 picture_as_pdf edit
44 HELFER ETIENNE ESF1944451128 M 1975 MA2 56.24 80.02 64.02 67.87 picture_as_pdf edit
45 KERNER MALTAVERNE ALIX ESF1944400027 F 2008 POU 57.90 85.34 68.27 72.12 picture_as_pdf edit
46 HELFER EMILIO ESF1944451127 M 2008 POU 59.25 89.66 71.73 75.58 picture_as_pdf edit
47 HELFER AUBRAC GABIN ESF1844450841 M 2008 POU 59.63 90.88 72.70 76.55 picture_as_pdf edit
48 PHILIPPE MISTRAL ESF1844400009 M 2006 BEN 1:01.03 95.36 76.29 80.14 picture_as_pdf edit
49 LEBAS ZOE ESF1944400071 F 2007 POU 1:01.19 95.88 76.70 80.55 picture_as_pdf edit
50 THOMAZEAU MARIUS ESF1944451133 M 2007 POU 1:01.42 96.61 77.29 81.14 picture_as_pdf edit
51 THEVENIN ALICE ESF1944451131 F 2007 POU 1:02.44 99.88 79.90 83.75 picture_as_pdf edit
52 MUNNIA VINCENT SALOME ESF1860500058 F 2008 POU 1:02.76 100.90 80.72 84.57 picture_as_pdf edit
53 DEGEZ MAXIME ESF1944451125 M 2007 POU 1:03.27 102.52 82.02 85.87 picture_as_pdf edit
54 POMMIER CHLOE ESF1844400084 F 2009 MIC 1:03.38 102.87 82.30 86.15 picture_as_pdf edit
55 ANTONAKIOS CRIS ESF1944400100 M 2008 POU 1:04.12 105.25 84.20 88.05 picture_as_pdf edit
56 CHABAUD ANTONIN ESF1744450548 M 2005 BEN 1:05.50 109.67 87.74 91.59 picture_as_pdf edit
57 BEGAT AUGUSTIN ESF1944451123 M 2008 POU 1:06.09 111.56 89.25 93.10 picture_as_pdf edit
58 PETITDIDIER LOUIS ESF1944400104 M 2005 BEN 1:06.23 112.00 89.60 93.45 picture_as_pdf edit
59 PERRIOT NAYA ESF1944400105 F 2008 POU 1:06.69 113.47 90.78 94.63 picture_as_pdf edit
60 GRAS-CHAUVEAU ANNE-SOLENE ESF1944451126 M 2007 POU 1:11.90 130.15 104.12 107.97 picture_as_pdf edit
61 RAYNAUD FELIX ESF1944400075 M 2006 BEN 1:13.72 135.97 108.78 112.63 picture_as_pdf edit
BONNEFOY CAMPLAN EVAELLE FFS2681448 F 2007 POU ABD picture_as_pdf edit
FATMI SINAN ESF1944400069 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
BRET PHILIPPE ESF1244400031 M 1961 MA3 ABD picture_as_pdf edit
HYVRARD ANTOINE FFS2686963 M 2008 POU ABD picture_as_pdf edit
BERNARD LOUNA FFS2696360 F 2005 BEN DSQ picture_as_pdf edit
MARGUERITE ALEXANDRE ESF1844450842 M 1977 MA2 DSQ picture_as_pdf edit
MORZUCH NOE FFS2670290 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
KOZERSKI GILLHAM ALINA FFS2681451 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
BES VALENTIN FFS2679854 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit