ESF NOTRE DAME BELLECOMBE : Flèche du 28/02/2019 à 13h30   picture_as_pdf

FLECHE DU JEUDI 28 FEVRIER 2019 N D BELLECOMBE

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ALLIOT-LUGAZ VALENTIN 6.00 42.73 40.31
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 46.35 51.59 56.43 58.44 1:00.46

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 PAUGAM THOMAS ESF1447910333 M 2003 MIN 48.35 19.95 Vermeil 23.80 picture_as_pdf edit
2 SILVAIN NOEMIE FFS2696109 F 2004 MIN 48.37 20.00 Vermeil 23.85 picture_as_pdf edit
3 PICARD MATTEO ESF1447910309 M 2003 MIN 48.93 21.38 Vermeil 25.23 picture_as_pdf edit
4 GIRAUD MATTEO FFS2658416 M 2004 MIN 49.21 22.08 Vermeil 25.93 picture_as_pdf edit
5 LAJUGIE GREGOIRE ESF1247910223 M 2004 MIN 49.59 23.02 Vermeil 26.87 picture_as_pdf edit
6 MAILHE ADRIEN FFS2642007 M 2000 JUN 49.70 23.29 Vermeil 27.14 picture_as_pdf edit
7 FORESTIER LUC FFS2645727 M 1953 MA4 49.75 23.42 Vermeil 27.27 picture_as_pdf edit
8 ASSAT PALLANT PAUL FFS2682223 M 2005 BEN 50.60 25.53 Vermeil 29.38 picture_as_pdf edit
9 BONAIME JUSTIN FFS2692417 M 2005 BEN 50.90 26.27 Vermeil 30.12 picture_as_pdf edit
10 CARTON THOMAS ESF1147910162 M 2005 BEN 52.34 29.84 Argent 33.69 picture_as_pdf edit
11 KALLEL ARPINA EMA LINA ESF1147910242 F 2002 CAD 52.57 30.41 Argent 34.26 picture_as_pdf edit
12 RADE--RICHARD REMI ESF1500068264 M 2005 BEN 53.01 31.51 Argent 35.36 picture_as_pdf edit
13 GOULET CLÉMENT ESF1847910166 M 2003 MIN 53.03 31.56 Argent 35.41 picture_as_pdf edit
14 PAULE CAMILLE FFS2685335 F 2004 MIN 53.04 31.58 Argent 35.43 picture_as_pdf edit
15 FRANCOIS JULIE FFS2679354 F 2006 BEN 53.10 31.73 Argent 35.58 picture_as_pdf edit
16 FRANCOIS-CHARLOT LOIS ESF1747910242 M 2003 MIN 53.61 32.99 Argent 36.84 picture_as_pdf edit
17 PALLANT NICOLAS ESF1047910281 M 2002 CAD 53.67 33.14 Argent 36.99 picture_as_pdf edit
18 VAN DE WALLE CAPUCINE ESF1347910098 F 2004 MIN 53.78 33.42 Argent 37.27 picture_as_pdf edit
19 LAVIGNE DOMINIQUE ESF1547910177 M 2006 BEN 54.25 34.58 Argent 38.43 picture_as_pdf edit
20 LOMBARDO ENZO ESF0947910141 M 2001 CAD 54.82 36.00 Argent 39.85 picture_as_pdf edit
21 CARTON CHARLOTTE ESF1147910020 F 2003 MIN 55.06 36.59 Argent 40.44 picture_as_pdf edit
22 BENTIN INES ESF1647910164 F 2005 BEN 55.63 38.01 Argent 41.86 picture_as_pdf edit
23 DE LAMARE GUILLAUME ESF1347910356 M 2001 CAD 55.86 38.58 Argent 42.43 picture_as_pdf edit
24 BENTIN EDOUARD ESF1647910165 M 2007 POU 55.87 38.60 Argent 42.45 picture_as_pdf edit
25 ESTRUCH OYARSABAL VICTOR ESF1647910048 M 2005 BEN 56.43 39.99 Argent 43.84 picture_as_pdf edit
26 GIRAUD LORA ESF1447910253 F 2006 BEN 56.44 40.01 Bronze 43.86 picture_as_pdf edit
27 LOUBIERE COLINE ESF1147910244 F 2001 CAD 56.73 40.73 Bronze 44.58 picture_as_pdf edit
28 LIGER MATHIEU ESF1647910173 M 1977 MA2 57.02 41.45 Bronze 45.30 picture_as_pdf edit
29 DUPUIS-CASTERES EYQUEM ESF1947910327 M 2005 BEN 57.58 42.84 Bronze 46.69 picture_as_pdf edit
30 MOLLIEX NIL ESF1647910092 M 2008 POU 57.71 43.17 Bronze 47.02 picture_as_pdf edit
31 PAUGAM GABIN ESF1447910356 M 2006 BEN 58.07 44.06 Bronze 47.91 picture_as_pdf edit
32 GIRAUD LORENZO FFS2689695 M 2010 MIC 58.59 45.35 Fléchette 49.20 picture_as_pdf edit
33 PALLANT THOMAS ESF1347910375 M 2006 BEN 58.60 45.37 Fléchette 49.22 picture_as_pdf edit
34 SAGNARD LUCAS ESF1447910325 M 2003 MIN 58.65 45.50 Fléchette 49.35 picture_as_pdf edit
35 GOULET THOMAS ESF1847910167 M 2006 BEN 58.70 45.62 Fléchette 49.47 picture_as_pdf edit
36 LOUBIERE ARMELLE ESF1147910243 F 2001 CAD 59.16 46.76 Fléchette 50.61 picture_as_pdf edit
37 LE SAUX EMMA ESF1347910329 F 2006 BEN 59.35 47.23 Fléchette 51.08 picture_as_pdf edit
38 BONAIME EMILIEN ESF1747910060 M 2007 POU 59.95 48.72 Fléchette 52.57 picture_as_pdf edit
39 ROUVILLOIS AGATHE ESF1947910398 F 2005 BEN 1:00.06 49.00 Fléchette 52.85 picture_as_pdf edit
40 GOULLIOUD REMI ESF1847910048 M 1973 MA2 1:00.34 49.69 Fléchette 53.54 picture_as_pdf edit
41 ZAIDI DIDA ESF1447910223 M 2005 BEN 1:00.77 50.76 54.61 picture_as_pdf edit
42 MARTYN VICTOR ESF1647910166 M 2006 BEN 1:01.20 51.82 55.67 picture_as_pdf edit
43 TRZECIAK VINCENT ESF1947910381 M 1982 MA1 1:01.42 52.37 56.22 picture_as_pdf edit
44 LAVIGNE REMI FFS2695335 M 2008 POU 1:01.43 52.39 56.24 picture_as_pdf edit
45 LAURENT FRANCK ESF1947910374 M 1974 MA2 1:01.52 52.62 56.47 picture_as_pdf edit
46 MOUCHET ROBIN FFS2689826 M 2010 MIC 1:01.55 52.69 56.54 picture_as_pdf edit
47 NATRELLA-GABANOU ANTONIN ESF1647910122 M 2009 MIC 1:01.81 53.34 57.19 picture_as_pdf edit
48 LIGER EMILIEN ESF1647910174 M 2009 MIC 1:01.92 53.61 57.46 picture_as_pdf edit
49 DELATTRE HUGO ESF1847910000 M 2008 POU 1:01.95 53.68 57.53 picture_as_pdf edit
50 MAILHE LOU FFS2651882 F 2003 MIN 1:01.97 53.73 57.58 picture_as_pdf edit
51 MORATI ZACHARIE ESF1947910363 M 2005 BEN 1:02.04 53.91 57.76 picture_as_pdf edit
52 MORATI ADELE ESF1747910177 F 2008 POU 1:02.47 54.97 58.82 picture_as_pdf edit
53 LE SAUX MANON ESF1447910134 F 2008 POU 1:02.52 55.10 58.95 picture_as_pdf edit
54 ALBUCHER GABIN ESF1647910233 M 2002 CAD 1:02.67 55.47 59.32 picture_as_pdf edit
55 SORIANO SAMUEL ESF1947910311 M 2011 MIC 1:02.88 55.99 59.84 picture_as_pdf edit
56 FRANCOIS AGATHE FFS2689693 F 2009 MIC 1:03.25 56.91 60.76 picture_as_pdf edit
57 SAGNARD GABIN ESF1547910076 M 2007 POU 1:03.28 56.98 60.83 picture_as_pdf edit
58 CARTON CAPUCINE ESF1347910376 F 2008 POU 1:03.56 57.68 61.53 picture_as_pdf edit
59 BOUDIGNON CHARLES ESF1747910103 M 2007 POU 1:03.78 58.22 62.07 picture_as_pdf edit
60 CERVINI MATHIEU ESF1947910406 M 2005 BEN 1:04.15 59.14 62.99 picture_as_pdf edit
61 MOREAU CHARLOTTE ESF1847910054 F 2008 POU 1:04.69 60.48 64.33 picture_as_pdf edit
62 GODEREAUX CLAIRE ESF1647910106 F 2007 POU 1:05.13 61.57 65.42 picture_as_pdf edit
63 LEGAT NATHAM ESF1747910245 M 2007 POU 1:05.44 62.34 66.19 picture_as_pdf edit
64 FRANÇOIS MATHIAS ESF1947910417 M 1975 MA2 1:05.97 63.66 67.51 picture_as_pdf edit
65 LAURENTI NESTOR ESF1747910062 M 2005 BEN 1:06.22 64.28 68.13 picture_as_pdf edit
66 VINCENT TITOUAN ESF1947910400 M 2006 BEN 1:06.27 64.40 68.25 picture_as_pdf edit
67 LAVIGNE TRISTAN FFS2695336 M 2012 MIC 1:06.29 64.45 68.30 picture_as_pdf edit
68 NATRELLA-GABANOU JOSEPH ESF1847910030 M 2011 MIC 1:06.41 64.75 68.60 picture_as_pdf edit
69 DOUBLET MAIWENN ESF1947910103 F 2007 POU 1:08.91 70.95 74.80 picture_as_pdf edit
70 TAULE BONNAIRE SELENNE ESF1847910171 F 2006 BEN 1:09.59 72.64 76.49 picture_as_pdf edit
71 DELAIRE CLAIRE ESF1947910387 F 2007 POU 1:09.86 73.31 77.16 picture_as_pdf edit
72 DELATTRE TOM ESF1947910150 M 2010 MIC 1:10.89 75.86 79.71 picture_as_pdf edit
73 CHAOUAT TIMOTHEE ESF1947910131 M 2010 MIC 1:11.62 77.67 81.52 picture_as_pdf edit
74 BOURLON ELIOTT ESF1947910413 M 2008 POU 1:11.72 77.92 81.77 picture_as_pdf edit
75 VALLET LEANA ESF1947910409 F 2006 BEN 1:11.90 78.37 82.22 picture_as_pdf edit
76 BOURLON JOSEPHINE ESF1947910414 F 2010 MIC 1:12.49 79.83 83.68 picture_as_pdf edit
77 PIBRE BENJAMIN ESF1947910416 M 2009 MIC 1:13.40 82.09 85.94 picture_as_pdf edit
78 ASSAT PALLANT PHILIPPINE ESF1747910102 F 2008 POU 1:13.43 82.16 86.01 picture_as_pdf edit
79 LEGAT CAMILLE ESF1747910246 F 2010 MIC 1:14.30 84.32 88.17 picture_as_pdf edit
80 OLIVIA MAUDE ESF1947910407 F 2003 MIN 1:14.74 85.41 89.26 picture_as_pdf edit
81 LEVEAU FAUSTINE ESF1947910386 F 2008 POU 1:15.59 87.52 91.37 picture_as_pdf edit
82 VINCENT MATTÉO ESF1947910401 M 2009 MIC 1:15.75 87.92 91.77 picture_as_pdf edit
83 PIBRE GABIN ESF1947910415 M 2007 POU 1:17.00 91.02 94.87 picture_as_pdf edit
84 GHNASSIA LEA ESF1947910136 F 2007 POU 1:17.28 91.71 95.56 picture_as_pdf edit
85 ROLANDEZ MAXIME ESF1847910169 M 2006 BEN 1:17.31 91.79 95.64 picture_as_pdf edit
86 BECK LOUIS AUGUSTE ESF1947910405 M 2005 BEN 1:17.84 93.10 96.95 picture_as_pdf edit
87 DESRUMAUX PAUL-HENRI ESF1947910410 M 2009 MIC 1:21.11 101.22 105.07 picture_as_pdf edit
88 LAVIGNE HELENE ESF1947910330 F 2014 MIC 1:21.73 102.75 106.60 picture_as_pdf edit
89 PROT ROLAND ESF1947910408 M 2006 BEN 1:21.84 103.03 106.88 picture_as_pdf edit
90 GIRAUD VALENTINO FFS2695111 M 2010 MIC 1:37.38 141.58 145.43 picture_as_pdf edit
THERY ALEXANDRE ESF1947910248 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
GILDERDALE ETHAN ESF1947950043 M 2007 POU ABD picture_as_pdf edit
BOUDIGNON MARIE FFS2691563 F 2001 CAD ABD picture_as_pdf edit
DRIDI YANIS ESF1747910134 M 2008 POU ABD picture_as_pdf edit
TAULE BONNAIRE TIMON ESF1247910173 M 2002 CAD ABD picture_as_pdf edit
BAUD DORINE ESF1347910269 F 2001 CAD ABD picture_as_pdf edit
GOULLIOUD LENA ESF1847910046 F 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
ARDAILLON HELOISE ESF1347910267 F 2000 JUN ABD picture_as_pdf edit
D'ORANGE MARC-ANTOINE ESF1847910137 M 2002 CAD ABD picture_as_pdf edit
ALARD NATHAN ESF1947910383 M 2002 CAD ABD picture_as_pdf edit
ROUVILLOIS ETIENNE ESF1447910319 M 1966 MA3 ABD picture_as_pdf edit
MOUCHET MARGOT FFS2694960 F 2012 MIC ABD picture_as_pdf edit
SILVAIN RAPHAEL ESF1247910042 M 2002 CAD ABD picture_as_pdf edit
GILDERDALE LIAM ESF1947910395 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
MORAND CAMILLE FFS2687475 F 1997 SEN ABS picture_as_pdf edit
MALABARD MARION ESF1847910152 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
PICARD TIMOTHEE ESF1447910310 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
D'ORANGE ALIX ESF1947910379 F 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
GOULLIOUD ROBIN ESF1847910047 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
MALABARD MATHIEU ESF1547910206 M 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit