ESF ROSIERE (LA) : Chamois du 28/02/2019 à 13h30   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MAITRE MATHIEU 6.00 33.32 31.43
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 36.77 42.43 48.71 55.00 56.57

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 CHASSIN GEOFFREY ESF0467102040 M 1998 JUN 37.67 19.85 Vermeil 15.88 19.73 picture_as_pdf edit
2 CHASSIN BERNARD ESF9767100570 M 1964 MA3 38.83 23.54 Vermeil 18.83 22.68 picture_as_pdf edit
3 CHAMBARDON MAXENCE FFS2679850 M 2005 BEN 39.45 25.53 Vermeil 20.42 24.27 picture_as_pdf edit
4 SAILLER LILLY FFS2687848 F 2005 BEN 41.54 32.17 Vermeil 25.74 29.59 picture_as_pdf edit
5 MODESTE ETHAN ESF1354810005 M 2004 MIN 41.56 32.23 Vermeil 25.78 29.63 picture_as_pdf edit
6 COMPAN LEONIE ESF1254810152 F 2001 CAD 42.96 36.67 Argent 29.34 33.19 picture_as_pdf edit
7 WILKINSON JONNY ESF1854851604 M 1960 MA3 43.18 37.37 Argent 29.90 33.75 picture_as_pdf edit
8 HACHETTE THOMAS ESF1454810091 M 1981 MA1 43.22 37.51 Argent 30.01 33.86 picture_as_pdf edit
9 STANURSKI DIANE ESF1454810030 F 2004 MIN 43.67 38.94 Argent 31.15 35.00 picture_as_pdf edit
10 GELINEAU CLEMENT ESF1954851983 M 1998 JUN 44.21 40.66 Argent 32.53 36.38 picture_as_pdf edit
11 WANET LAURENT ESF1645510370 M 1972 MA2 44.47 41.49 Argent 33.19 37.04 picture_as_pdf edit
12 MARY MARGAUX ESF1625100047 F 2003 MIN 44.78 42.47 Argent 33.98 37.83 picture_as_pdf edit
13 MAKOWIECKI YSEE ESF1954851994 F 2002 CAD 45.43 44.54 Argent 35.63 39.48 picture_as_pdf edit
14 YUNG KIARA ESF1531450434 F 2005 BEN 45.59 45.05 Argent 36.04 39.89 picture_as_pdf edit
15 BARRILLON ALEXIS ESF1324250011 M 2003 MIN 46.52 48.01 Argent 38.41 42.26 picture_as_pdf edit
16 STEVENS RUBY ESF1454810392 F 2005 BEN 46.69 48.55 Argent 38.84 42.69 picture_as_pdf edit
17 DE TINGUY HORTENSE ESF1554810035 F 2005 BEN 46.81 48.92 Argent 39.14 42.99 picture_as_pdf edit
18 LEAUTEY MATHYS ESF1954851998 M 2003 MIN 47.07 49.76 Argent 39.81 43.66 picture_as_pdf edit
19 ALEXIS ALIENOR ESF1954852004 F 2005 BEN 48.07 52.94 Argent 42.35 46.20 picture_as_pdf edit
20 YUNG CORINNE ESF1954851984 F 1971 MA2 49.05 56.06 Bronze 44.85 48.70 picture_as_pdf edit
21 BUECHER CLEMENCE ESF1754850013 F 2005 BEN 49.29 56.82 Bronze 45.46 49.31 picture_as_pdf edit
22 CAGNOT VICTOIRE ESF1552300060 F 2006 BEN 49.53 57.59 Bronze 46.07 49.92 picture_as_pdf edit
23 AUVILLE HUGUES ESF1954851991 M 1976 MA2 49.85 58.61 Bronze 46.89 50.74 picture_as_pdf edit
24 LECONTE CLARENCE ESF1954851997 M 2002 CAD 49.94 58.89 Bronze 47.11 50.96 picture_as_pdf edit
25 GURY MATTHIEU ESF1754850226 M 2003 MIN 50.79 61.60 Bronze 49.28 53.13 picture_as_pdf edit
26 CAGNOT MAXINE ESF1752300106 F 2008 POU 50.90 61.95 Bronze 49.56 53.41 picture_as_pdf edit
27 BOTTE LUKA ESF1856600122 M 2007 POU 51.37 63.44 Bronze 50.75 54.60 picture_as_pdf edit
28 MARY CAMILLE ESF1954851992 F 2006 BEN 51.45 63.70 Bronze 50.96 54.81 picture_as_pdf edit
29 DUBAND ANTONIN ESF1954851989 M 2004 MIN 51.51 63.89 Bronze 51.11 54.96 picture_as_pdf edit
30 AUVILLE SIMON ESF1854851174 M 2004 MIN 51.52 63.92 Bronze 51.14 54.99 picture_as_pdf edit
31 DE CHATILLON GALLIANE ESF1554810025 F 2005 BEN 51.53 63.95 Bronze 51.16 55.01 picture_as_pdf edit
32 DE TINGUY APOLLINE ESF1554810036 F 2004 MIN 51.58 64.11 Bronze 51.29 55.14 picture_as_pdf edit
33 BOULBEN LOU-ANNE ESF1854851180 F 2004 MIN 51.59 64.14 Bronze 51.31 55.16 picture_as_pdf edit
34 GURY ARNAUD ESF1265900500 M 1974 MA2 51.86 65.00 Bronze 52.00 55.85 picture_as_pdf edit
35 GURY THOMAS ESF1454810281 M 2001 CAD 52.35 66.56 Bronze 53.25 57.10 picture_as_pdf edit
36 LE COCGUIC NINON ESF1954851999 M 2005 BEN 52.75 67.82 Bronze 54.26 58.11 picture_as_pdf edit
37 HESDIN DAPHNE ESF1954852000 F 2005 BEN 53.33 69.67 Bronze 55.74 59.59 picture_as_pdf edit
38 DELMOTTE BORN ROBIN ESF1854851161 M 2005 BEN 53.60 70.54 Bronze 56.43 60.28 picture_as_pdf edit
39 MARSAULT VADIM ESF1954851993 M 2008 POU 53.99 71.77 Bronze 57.42 61.27 picture_as_pdf edit
40 RIEFF MARE ESF1954851988 F 2006 BEN 54.09 72.10 Bronze 57.68 61.53 picture_as_pdf edit
41 QUIVOGNE JULES ESF1954851990 M 2000 JUN 54.18 72.38 Bronze 57.90 61.75 picture_as_pdf edit
42 PIC ARSENE ESF1866250299 M 2008 POU 54.49 73.38 Bronze 58.70 62.55 picture_as_pdf edit
43 PALUI ETAN ESF1954852005 M 2007 POU 54.59 73.69 Bronze 58.95 62.80 picture_as_pdf edit
44 PANGBURN ADELE ESF1560500046 F 2003 MIN 55.31 75.97 Cabri 60.78 64.63 picture_as_pdf edit
45 HALLEY DES FONTAINES LUCAS ESF1954852001 M 2003 MIN 55.43 76.36 Cabri 61.09 64.94 picture_as_pdf edit
46 BARRILLON JULES ESF1524250035 M 2006 BEN 56.63 80.17 64.14 67.99 picture_as_pdf edit
47 FUSTEC MARTIN ESF1954851985 M 2006 BEN 56.75 80.56 64.45 68.30 picture_as_pdf edit
48 ABORD DE CHATILLON RODRIGUE ESF1854851440 M 2010 MIC 57.11 81.71 65.37 69.22 picture_as_pdf edit
49 EBERSOLT BLANDINE ESF1830854364 F 2006 BEN 57.45 82.79 66.23 70.08 picture_as_pdf edit
49 DE TINGUY TIMOTHEE ESF1854851450 M 2009 MIC 57.45 82.79 66.23 70.08 picture_as_pdf edit
51 BERINGER PAUL ESF1954851987 M 2009 MIC 57.84 84.02 67.22 71.07 picture_as_pdf edit
52 DALIBOT MARGAUX ESF1954851996 F 2007 POU 58.51 86.16 68.93 72.78 picture_as_pdf edit
53 FABRE LOUANE ESF1954851986 F 2007 POU 1:03.84 103.12 82.50 86.35 picture_as_pdf edit
BERNIER GABRIEL FFS2686044 M 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
PHAM FAUGIER MARTY ESF1554810118 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
LANDES REMI ESF1354810168 M 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
WANET LUCAS ESF1645510330 M 2007 POU DSQ picture_as_pdf edit
NADAL JEAN ESF1154810561 M 2004 MIN DSQ picture_as_pdf edit
BOURGEOIS OSCAR ESF1759550321 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
PAIX MANON ESF1800107050 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
LUSSE ALEXANDER ESF1954851995 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
ARPIN LOUIS ESF1954852003 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
BERTHOUX JULES ESF1954852002 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit