Résultat compétition

 ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 28/02/2019   picture_as_pdf

RESULTAT DE LA FLECHE DU STAGE DU JEUDI 28/02/2019 A 15H

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
CERESA TIMOTHE 0.00 46.08 46.08
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 52.99 58.98 1:04.51 1:06.81 1:09.12
Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps Pts Médaille PDF Cor.
1 DELAIGUE ADRIEN FFS2665074 M 2001 CAD 47.11 2.24 Or picture_as_pdf edit
2 SOLLIER KYLIAN FFS2651958 M 2002 CAD 48.53 5.32 Or picture_as_pdf edit
3 GIRARD NATHAN FFS2680899 M 2003 MIN 48.88 6.08 Or picture_as_pdf edit
4 DUPONT TIMEO FFS2662087 M 2004 MIN 49.67 7.79 Or picture_as_pdf edit
5 LAFOND SASHA FFS2680892 M 2003 MIN 50.00 8.51 Or picture_as_pdf edit
6 MAITRE CAMILLE FFS2665564 F 1998 JUN 51.17 11.05 Or picture_as_pdf edit
7 VERNEY VIRGILE ESF0941991166 M 2002 CAD 51.44 11.63 Or picture_as_pdf edit
8 DUPONT ALIXAN FFS2662088 M 2004 MIN 51.55 11.87 Or picture_as_pdf edit
9 MINASSIAN LUKAS ESF1041990829 M 2003 MIN 51.71 12.22 Or picture_as_pdf edit
10 BORDE MAXIME ESF1341990356 M 2002 CAD 51.74 12.28 Or picture_as_pdf edit
11 BRIZON VICTOIRE FFS2680921 F 2003 MIN 51.91 12.65 Or picture_as_pdf edit
12 TRAXER VICTOR FFS2696128 M 2004 MIN 52.21 13.30 Or picture_as_pdf edit
13 METSELAAR FLORE FFS2671690 F 2007 POU 52.31 13.52 Or picture_as_pdf edit
14 COLARD PAULIN FFS2690379 M 2003 MIN 52.41 13.74 Or picture_as_pdf edit
15 PERIE FANTIN ESF1041991094 M 2003 MIN 52.43 13.78 Or picture_as_pdf edit
16 DAIZE MALO ESF1741954013 M 2006 BEN 52.69 14.34 Or picture_as_pdf edit
17 BIANCHINI JEAN MARC FFS2215743 M 1973 MA2 52.97 14.95 Or picture_as_pdf edit
18 GUIGONNET LORENZO ESF1141991327 M 2003 MIN 53.31 15.69 Vermeil picture_as_pdf edit
19 SIMON EMILIE FFS2696100 F 2006 BEN 53.97 17.12 Vermeil picture_as_pdf edit
20 GIRARD THEO ESF1041990720 M 2004 MIN 54.12 17.45 Vermeil picture_as_pdf edit
21 NEL ALEXANDRE ESF1541601455 M 1980 MA1 54.76 18.84 Vermeil picture_as_pdf edit
22 PENAUD CELESTE ESF1141990819 M 2004 MIN 54.85 19.03 Vermeil picture_as_pdf edit
23 BORDE ANTOINE ESF1541991156 M 2008 POU 55.35 20.12 Vermeil picture_as_pdf edit
24 CUVILLIER LUCAS ESF1241991721 M 2006 BEN 55.90 21.31 Vermeil picture_as_pdf edit
25 POUPON CHARLOTTE FFS2668571 F 2004 MIN 56.48 22.57 Vermeil picture_as_pdf edit
26 BRAULT BOUKHECHA ROMANE FFS2691118 F 2005 BEN 56.54 22.70 Vermeil picture_as_pdf edit
27 PERIN BERTILLE ESF1641991477 F 2005 BEN 56.99 23.68 Vermeil picture_as_pdf edit
28 CUVILLIER CHLOE ESF1441990341 F 2007 POU 57.19 24.11 Vermeil picture_as_pdf edit
29 BRIZON JULES FFS2691174 M 2006 BEN 57.36 24.48 Vermeil picture_as_pdf edit
30 DURIEZ AXEL ESF1641950042 M 2008 POU 58.00 25.87 Vermeil picture_as_pdf edit
31 LAFOND LILOU FFS2685704 F 2005 BEN 58.16 26.22 Vermeil picture_as_pdf edit
32 NEYRET AURELIEN ESF1541990228 M 2010 MIC 58.33 26.58 Vermeil picture_as_pdf edit
33 POUPON LOUIS ESF1526030028 M 2006 BEN 58.59 27.15 Vermeil picture_as_pdf edit
34 HEIDET DIANE ESF1441990504 F 2005 BEN 58.74 27.47 Vermeil picture_as_pdf edit
35 MANSARD VALENTINE ESF1023288834 F 2005 BEN 58.95 27.93 Vermeil picture_as_pdf edit
36 BRAULT BOUKHECHA ANATOLE ESF1441991611 M 2009 MIC 59.30 28.69 Argent picture_as_pdf edit
37 LETERME AUGUSTINE FFS2688176 F 2007 POU 1:00.20 30.64 Argent picture_as_pdf edit
38 LAUPRETRE MAXIME ESF1641990851 M 2005 BEN 1:00.34 30.95 Argent picture_as_pdf edit
39 BONHOMME SIMON ESF1941965757 M 2003 MIN 1:00.63 31.58 Argent picture_as_pdf edit
40 CHOPIN CHARLINE ESF1441991227 F 2006 BEN 1:00.67 31.66 Argent picture_as_pdf edit
41 VERDIER CAMILLE ESF1566800094 F 2004 MIN 1:00.77 31.88 Argent picture_as_pdf edit
42 MARTET OSCAR ESF1241990582 M 2003 MIN 1:00.91 32.18 Argent picture_as_pdf edit
43 SCARPARI CLARA ESF1941965878 F 2005 BEN 1:01.38 33.20 Argent picture_as_pdf edit
44 ZIMMERMANN ANGELE ESF1341990811 F 2003 MIN 1:02.14 34.85 Argent picture_as_pdf edit
45 CHANDOU ALMA ESF1841958393 F 2008 POU 1:02.26 35.11 Argent picture_as_pdf edit
46 LAUPRETRE MORGANE ESF1526030031 F 2001 CAD 1:02.85 36.39 Argent picture_as_pdf edit
47 TRUONG THIBAUD ESF1941965887 M 2009 MIC 1:02.97 36.65 Argent picture_as_pdf edit
48 BERNARDIN ROSE ESF1341990075 F 2004 MIN 1:03.01 36.74 Argent picture_as_pdf edit
49 HEMICI EMMA ESF1941965814 M 2005 BEN 1:03.14 37.02 Argent picture_as_pdf edit
50 BERNARDIN JOACHIM ESF1441990678 M 2006 BEN 1:03.40 37.59 Argent picture_as_pdf edit
51 MELINARD MATHIS ESF1941965845 M 2007 POU 1:03.57 37.96 Argent picture_as_pdf edit
52 ROMERO ZOE ESF1241990766 F 2009 MIC 1:03.83 38.52 Argent picture_as_pdf edit
53 MINASSIAN KARLA ESF1141991032 F 2006 BEN 1:04.35 39.65 Argent picture_as_pdf edit
54 MONERON CLEMENCE ESF1341990700 F 2006 BEN 1:04.45 39.87 Argent picture_as_pdf edit
55 STROER GAETAN ESF1741951308 M 2010 MIC 1:04.47 39.91 Argent picture_as_pdf edit
56 ASSET LETORT LEO ESF1941964987 M 2011 MIC 1:05.58 42.32 Bronze picture_as_pdf edit
57 RANSOU MARIE FFS2689287 F 2009 MIC 1:06.35 43.99 Bronze picture_as_pdf edit
58 JACQUET ANDRE NILO ESF1341990679 M 2009 MIC 1:06.38 44.05 Bronze picture_as_pdf edit
59 LARRIVE JULIETTE ESF1941966604 F 2010 MIC 1:06.59 44.51 Bronze picture_as_pdf edit
60 TRONEL MAXIME FFS2699602 M 2011 MIC 1:07.15 45.72 Fléchette picture_as_pdf edit
61 AUBIN JOSEPHINE ESF1841957957 F 2006 BEN 1:07.22 45.88 Fléchette picture_as_pdf edit
62 VO VAN AMELIE ESF1641991021 F 2005 BEN 1:07.27 45.99 Fléchette picture_as_pdf edit
63 LEPRON CLEMENT ESF1941965837 M 2007 POU 1:07.39 46.25 Fléchette picture_as_pdf edit
64 PERREAULT JUSTINE ESF1841958478 F 2007 POU 1:07.53 46.55 Fléchette picture_as_pdf edit
65 DAVID GASPARD ESF1941965785 M 2007 POU 1:08.17 47.94 Fléchette picture_as_pdf edit
66 DEROULEDE ALICE ESF1841957285 F 2006 BEN 1:08.48 48.61 Fléchette picture_as_pdf edit
67 LABRO ROMAIN ESF1841956159 M 2006 BEN 1:09.56 50.95 picture_as_pdf edit
68 LAROZE ALEXANDRE ESF1841961072 M 2008 POU 1:09.58 51.00 picture_as_pdf edit
69 COTUT JESSICA ESF1841956669 F 2006 BEN 1:09.76 51.39 picture_as_pdf edit
70 LAI TIA ESF1941965826 F 2006 BEN 1:09.77 51.41 picture_as_pdf edit
71 SAURA VICTORIA ESF1700089211 F 2004 MIN 1:10.62 53.26 picture_as_pdf edit
72 DEROULEDE BAPTISTE ESF1941965793 M 2009 MIC 1:11.11 54.32 picture_as_pdf edit
73 LABRO VICTOIRE ESF1700089218 F 2003 MIN 1:11.12 54.34 picture_as_pdf edit
74 ALIBERT JULES ESF1800105878 M 2008 POU 1:11.30 54.73 picture_as_pdf edit
75 DELUZ COURTILLE TITOUAN ESF1941966565 M 2011 MIC 1:11.71 55.62 picture_as_pdf edit
76 CALAND CARLA FFS2697645 F 2004 MIN 1:12.32 56.94 picture_as_pdf edit
77 CHAPAL PAUL ESF1841955886 M 2007 POU 1:12.33 56.97 picture_as_pdf edit
78 FAURE EWEN ESF1641991160 F 2008 POU 1:13.49 59.48 picture_as_pdf edit
79 GILLIOT JOSEPHINE ESF1941965805 M 2007 POU 1:13.58 59.68 picture_as_pdf edit
80 VO VAN ANAIS ESF1641991155 F 2007 POU 1:14.54 61.76 picture_as_pdf edit
81 MASSOUBRE EYMAR ESF1847050793 M 2009 MIC 1:14.84 62.41 picture_as_pdf edit
82 CHAUVIN IRIS ESF1800105441 F 2006 BEN 1:15.08 62.93 picture_as_pdf edit
83 DEMBINSKI WANDA ESF1941965790 F 2005 BEN 1:15.21 63.22 picture_as_pdf edit
84 VO VAN ARTHUR ESF1741953011 M 2009 MIC 1:15.26 63.32 picture_as_pdf edit
85 LEBRUN MARIE-GABRIELLE ESF1341990670 F 2007 POU 1:15.90 64.71 picture_as_pdf edit
86 CRENIAUT LOUIS ESF1941965777 M 2004 MIN 1:18.09 69.47 picture_as_pdf edit
87 DE QUINCEROT BALTHAZAR ESF1742201109 M 2008 POU 1:18.27 69.86 picture_as_pdf edit
88 ALIBERT MARGAUX ESF1841956560 F 2008 POU 1:18.49 70.33 picture_as_pdf edit
89 DURIEZ LOUISE ESF1841959098 F 2011 MIC 1:36.40 109.20 picture_as_pdf edit
JACQUET-ANDRE LENY ESF1770150437 M 2012 MIC ABD picture_as_pdf edit
SIMON VICTOR FFS2684719 M 2002 CAD ABD picture_as_pdf edit
BARBOLLAT LUCILE FFS2686019 F 2002 CAD ABD picture_as_pdf edit
ROUX RUBEN FFS2696108 M 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
MONERON CHLOE ESF1341990698 F 2002 CAD ABD picture_as_pdf edit
HEIDET VADIM ESF1023289300 M 2007 POU ABD picture_as_pdf edit