Résultat compétition

 ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 01/03/2019 à 15h00   picture_as_pdf

FLECHE DU 01 MARS 2019 A 15H00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
SEIMETZ ADRIEN 6.00 48.28 45.54
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 52.37 58.29 1:03.75 1:06.03 1:08.31
Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps Pts Médaille PDF Cor.
1 BOGET THEO FFS2670074 M 2003 MIN 48.50 6.50 Or picture_as_pdf edit
2 COLLOMB GROS ETIENNE FFS2654414 M 2004 MIN 50.43 10.74 Or picture_as_pdf edit
3 BOQUET LOUIS FFS2666168 M 2003 MIN 51.63 13.37 Or picture_as_pdf edit
4 BONVALOT EVAN FFS2656161 M 2003 MIN 52.28 14.80 Or picture_as_pdf edit
5 NALLET BASILE FFS2660674 M 2005 BEN 52.40 15.06 Vermeil picture_as_pdf edit
6 CAYLA HUGO ESF1126310469 M 1994 SEN 55.16 21.12 Vermeil picture_as_pdf edit
7 EPINETTE ALIX ESF1526310259 F 2005 BEN 55.70 22.31 Vermeil picture_as_pdf edit
8 GRATTONI DAPHNE ESF1526311145 F 2005 BEN 56.39 23.83 Vermeil picture_as_pdf edit
9 SALAMON SACHA ESF1226310929 M 2003 MIN 56.48 24.02 Vermeil picture_as_pdf edit
10 PEDARRE TANGUY ESF1926350987 M 2003 MIN 58.37 28.17 Argent picture_as_pdf edit
11 BARUT CORENTIN ESF1226310955 M 2002 CAD 58.48 28.41 Argent picture_as_pdf edit
12 BLANCHET MAXIME ESF1400057438 M 2008 POU 58.64 28.77 Argent picture_as_pdf edit
13 NUBEL LOUIS ESF1426310276 M 2007 POU 58.81 29.14 Argent picture_as_pdf edit
14 JOUANNAUD LEO ESF1600080605 M 2008 POU 59.06 29.69 Argent picture_as_pdf edit
15 BOUT CLARISSE ESF1226311442 F 2007 POU 59.59 30.85 Argent picture_as_pdf edit
16 SALAMON MAX ESF1226310931 M 2004 MIN 59.73 31.16 Argent picture_as_pdf edit
17 BLANCHET ANDREA ESF1626311722 M 2010 MIC 1:00.18 32.15 Argent picture_as_pdf edit
18 MEURDRA MATTHIAS ESF1600081814 M 2007 POU 1:00.40 32.63 Argent picture_as_pdf edit
19 OLAGNON BAPTISTE ESF1526312070 M 2006 BEN 1:00.67 33.22 Argent picture_as_pdf edit
20 BERNANOSE ALICE ESF1226310320 F 2006 BEN 1:00.80 33.51 Argent picture_as_pdf edit
21 DA CRUZ-PARENT LEA ESF1326311963 F 2002 CAD 1:01.11 34.19 Argent picture_as_pdf edit
22 SOBOTKA SACHA ESF1626311911 M 2007 POU 1:01.28 34.56 Argent picture_as_pdf edit
23 MARRA LILIBELLE ESF1628700240 F 2008 POU 1:01.38 34.78 Argent picture_as_pdf edit
24 BONNE INES ESF1700089768 F 2009 MIC 1:01.75 35.60 Argent picture_as_pdf edit
25 MEYER THIBAULT ESF1226310660 M 1998 JUN 1:02.22 36.63 Argent picture_as_pdf edit
26 TROPENAT GUILLAUME ESF1926350976 M 1977 MA2 1:02.73 37.75 Argent picture_as_pdf edit
27 LECLERC ADELINE ESF1626310873 F 2004 MIN 1:02.85 38.01 Argent picture_as_pdf edit
28 CHABERT EDGAR ESF1700096173 M 2009 MIC 1:03.01 38.36 Argent picture_as_pdf edit
29 HAYOT HORTENSE ESF1926350984 F 2001 CAD 1:03.38 39.17 Argent picture_as_pdf edit
30 BOQUET ELISE ESF1600077887 F 2008 POU 1:03.48 39.39 Argent picture_as_pdf edit
31 BRAUN ELIAS ESF1600086935 M 2001 CAD 1:03.67 39.81 Argent picture_as_pdf edit
32 HAYOT FLORIANE ESF1926350988 F 1996 SEN 1:03.72 39.92 Argent picture_as_pdf edit
33 DUCLOS GABRIEL ESF1826311275 M 2005 BEN 1:04.11 40.78 Bronze picture_as_pdf edit
34 BEDARELLI LUCA ESF1926350982 M 2008 POU 1:04.18 40.93 Bronze picture_as_pdf edit
35 ROUSSEAU FERDINAND ESF1668650372 M 2006 BEN 1:04.27 41.13 Bronze picture_as_pdf edit
36 PERILLAT JULES ESF1926350410 M 2008 POU 1:04.31 41.22 Bronze picture_as_pdf edit
37 JOUGLARD THIBAULT ESF1726310747 M 2009 MIC 1:04.59 41.83 Bronze picture_as_pdf edit
38 BINET ALOYS ESF1826310856 M 2006 BEN 1:04.93 42.58 Bronze picture_as_pdf edit
39 PERILLAT ZOE ESF1926350411 F 2002 CAD 1:05.07 42.89 Bronze picture_as_pdf edit
40 BEUZELIN ESTELLE ESF1600083434 F 2002 CAD 1:05.24 43.26 Bronze picture_as_pdf edit
41 DEROBERT ALBANE ESF1526310672 F 2007 POU 1:05.27 43.32 Bronze picture_as_pdf edit
42 MANTEAU DARNIS JOSEPH ESF1826310608 M 2009 MIC 1:05.32 43.43 Bronze picture_as_pdf edit
43 ROUY-ONWAN ROZENN ESF1726310291 F 2008 POU 1:05.43 43.68 Bronze picture_as_pdf edit
44 DUMONT ARTHUR ESF1726310940 M 2006 BEN 1:05.64 44.14 Bronze picture_as_pdf edit
45 SOBOTKA NOAM ESF1626311912 M 2009 MIC 1:05.79 44.47 Bronze picture_as_pdf edit
46 LACHAISE THAIS ESF1926350910 F 2007 POU 1:05.82 44.53 Bronze picture_as_pdf edit
47 BUCCHINI BAPTISTE ESF1826310388 M 2010 MIC 1:06.03 44.99 Bronze picture_as_pdf edit
48 JEANNEAU ZOE ESF1826350220 F 2008 POU 1:06.13 45.21 Fléchette picture_as_pdf edit
49 TAROT VINCENT ESF1526312332 M 2003 MIN 1:06.27 45.52 Fléchette picture_as_pdf edit
50 FARAH PIERRE-LOUIS ESF1726310015 M 2008 POU 1:06.28 45.54 Fléchette picture_as_pdf edit
51 LIARD MATHIAS ESF1726310257 M 2007 POU 1:06.32 45.63 Fléchette picture_as_pdf edit
52 ROUY-ONWAN VICTORINE ESF1826350320 F 2010 MIC 1:06.47 45.96 Fléchette picture_as_pdf edit
53 LEBRET JULIEN ESF1526310863 M 2004 MIN 1:06.65 46.35 Fléchette picture_as_pdf edit
54 BONHOMME ARTHUR ESF1726310639 M 2010 MIC 1:06.73 46.53 Fléchette picture_as_pdf edit
55 OLAGNON MATHILDE ESF1726311680 F 2010 MIC 1:06.93 46.97 Fléchette picture_as_pdf edit
56 GUYOT ALEXANDRE ESF1259670013 M 2000 JUN 1:07.24 47.65 Fléchette picture_as_pdf edit
57 JEANNEAU ELOUAN ESF1826350218 M 2010 MIC 1:07.39 47.98 Fléchette picture_as_pdf edit
58 BERNAROYAT MAIXENT ESF1926351026 M 2006 BEN 1:08.01 49.34 Fléchette picture_as_pdf edit
59 BAUMGARTNER PAUL ESF1826310276 M 2009 MIC 1:08.07 49.47 Fléchette picture_as_pdf edit
60 JAKMAKJIAN GABRIEL ESF1526312466 M 2003 MIN 1:08.19 49.74 Fléchette picture_as_pdf edit
61 COUTTY ROMANE ESF1826311813 F 2008 POU 1:08.28 49.93 Fléchette picture_as_pdf edit
62 GAGNAIRE PAUL ESF1822450199 M 2008 POU 1:08.29 49.96 Fléchette picture_as_pdf edit
63 GARNIER ANAIS ESF1726312097 F 2008 POU 1:08.55 50.53 picture_as_pdf edit
64 TRIBOULOIS COME ESF1726310887 M 2004 MIN 1:08.78 51.03 picture_as_pdf edit
65 ARMINJON MAXENCE ESF1567100581 M 2005 BEN 1:09.40 52.39 picture_as_pdf edit
66 DERUETTE GREGOIRE ESF1926350970 M 2005 BEN 1:09.70 53.05 picture_as_pdf edit
67 CATHALA LOUISE ESF1926350968 F 2009 MIC 1:09.89 53.47 picture_as_pdf edit
68 BEUZELIN JUSTINE ESF1826350158 F 2006 BEN 1:10.36 54.50 picture_as_pdf edit
69 ALBERT SOPHIAN ESF1926350964 M 2008 POU 1:12.13 58.39 picture_as_pdf edit
70 ROUSTAND LALY ESF1926350743 F 2008 POU 1:12.85 59.97 picture_as_pdf edit
71 SCHLUSSELBLUM EMMA ESF1826350311 F 2011 MIC 1:12.87 60.01 picture_as_pdf edit
72 DUPAIGNE ARTHUR ESF1700097975 M 2008 POU 1:13.09 60.50 picture_as_pdf edit
73 DA CRUZ PARENT UGO ESF1700093973 M 2008 POU 1:14.00 62.49 picture_as_pdf edit
74 HAYOT EDOUARD ESF1926350983 M 2008 POU 1:14.08 62.67 picture_as_pdf edit
75 PILLIARD SALOME ESF1426311380 F 2009 MIC 1:14.31 63.18 picture_as_pdf edit
76 ARMINJON CAPUCINE ESF1926350965 F 2008 POU 1:14.85 64.36 picture_as_pdf edit
77 DE THY-SARAIVA FLORE ESF1926350969 F 2007 POU 1:15.12 64.95 picture_as_pdf edit
78 GRIJOL ROMANE ESF1926350971 F 2007 POU 1:15.39 65.55 picture_as_pdf edit
79 AUBEL ANOUK ESF1626311700 F 2004 MIN 1:16.77 68.58 picture_as_pdf edit
80 MIJNOT PEREZ BLANCA ESF1926350946 F 2009 MIC 1:18.19 71.70 picture_as_pdf edit
81 ASSIER DE POMPIGNAN ELODIE ESF1926350985 F 2004 MIN 1:18.98 73.43 picture_as_pdf edit
82 CHABERT VICTORIEN ESF1826350208 M 2005 BEN 1:19.93 75.52 picture_as_pdf edit
83 BINET HANAE ESF1926350967 F 2009 MIC 1:20.67 77.14 picture_as_pdf edit