Résultat compétition

 ESF SERRE CHE. VILLENEUVE : Flèche du 02/03/2019 à 12h15   picture_as_pdf

FLECHE 02/03/2019 12.15

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BOREL GASPARD 6.00 36.17 34.12
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 39.23 43.67 47.76 49.47 51.18

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 PERNET VICTOIRE ESF1262310035 F 2003 MIN 39.40 15.47 Vermeil 19.32 picture_as_pdf edit
2 ALBERT CAMILLE FFS2676525 M 2007 POU 39.77 16.56 Vermeil 20.41 picture_as_pdf edit
3 ZABOTTO ERIC ESF1066000272 M 1968 MA3 40.18 17.76 Vermeil 21.61 picture_as_pdf edit
4 BENSOUSSAN ROMAIN ESF1162310470 M 2005 BEN 40.24 17.94 Vermeil 21.79 picture_as_pdf edit
5 BOIS LEOPOLD FFS2679441 M 2005 BEN 40.88 19.81 Vermeil 23.66 picture_as_pdf edit
6 REYMOND PAUL ESF0962310280 M 2004 MIN 41.82 22.57 Vermeil 26.42 picture_as_pdf edit
7 GAVOILLE LILOU FFS2688997 F 2007 POU 42.03 23.18 Vermeil 27.03 picture_as_pdf edit
8 GAVOILLE YOANN ESF1421000197 M 1982 MA1 42.36 24.15 Vermeil 28.00 picture_as_pdf edit
9 MOUTET COLINE ESF1262000481 F 2005 BEN 42.44 24.38 Vermeil 28.23 picture_as_pdf edit
10 CAFFIN MARGAUX ESF1462001025 F 2005 BEN 42.47 24.47 Vermeil 28.32 picture_as_pdf edit
11 VIAUD GREGOIRE ESF1243700048 M 2003 MIN 42.57 24.77 Vermeil 28.62 picture_as_pdf edit
12 THIAULT AYMERIC ESF1462310284 M 2001 CAD 42.80 25.44 Vermeil 29.29 picture_as_pdf edit
13 POUJOL MATHILDE ESF1562000231 F 2004 MIN 42.99 26.00 Vermeil 29.85 picture_as_pdf edit
14 POUJOL PRUNE ESF1662000417 F 2007 POU 43.44 27.32 Vermeil 31.17 picture_as_pdf edit
15 GANDY ALBANE ESF1562310076 F 2003 MIN 43.56 27.67 Vermeil 31.52 picture_as_pdf edit
16 THIAULT STANISLAS ESF1562310412 M 2003 MIN 43.78 28.31 Argent 32.16 picture_as_pdf edit
17 PERRIN-VIDOZ ALEXIS ESF1862000686 M 1979 MA1 44.13 29.34 Argent 33.19 picture_as_pdf edit
18 DESOMBRE RAPHAEL ESF1562310128 M 2005 BEN 44.15 29.40 Argent 33.25 picture_as_pdf edit
19 DESOMBRE AXEL ESF1662310202 M 2008 POU 44.20 29.54 Argent 33.39 picture_as_pdf edit
20 MOUTET RAFAELE ESF1262000482 F 2005 BEN 44.30 29.84 Argent 33.69 picture_as_pdf edit
21 CAFFIN GASPARD FFS2699178 M 2010 MIC 44.59 30.69 Argent 34.54 picture_as_pdf edit
22 ROBERT ELSA ESF1362000905 F 2004 MIN 44.69 30.98 Argent 34.83 picture_as_pdf edit
23 GELY BAPTISTE ESF1143700426 M 1999 JUN 44.89 31.57 Argent 35.42 picture_as_pdf edit
24 GACHET THIBAUD ESF1762310714 M 1974 MA2 45.31 32.80 Argent 36.65 picture_as_pdf edit
25 BAROIN FRANCOIS ESF1962351673 M 1965 MA3 45.39 33.03 Argent 36.88 picture_as_pdf edit
26 DESOMBRE BAPTISTE ESF1662310204 M 2008 POU 45.63 33.73 Argent 37.58 picture_as_pdf edit
27 FALCOZ NILS ESF1962310644 M 2002 CAD 45.69 33.91 Argent 37.76 picture_as_pdf edit
28 BAROIN LOUIS ESF1262310252 F 2000 JUN 45.84 34.35 Argent 38.20 picture_as_pdf edit
29 DELAUNAY TILIO ESF1662310411 M 2004 MIN 45.95 34.67 Argent 38.52 picture_as_pdf edit
30 VIAUD GASPARD ESF1443700113 M 2006 BEN 46.20 35.40 Argent 39.25 picture_as_pdf edit
31 BUTTIER MARIE ESF1262000705 F 2007 POU 46.34 35.81 Argent 39.66 picture_as_pdf edit
32 BAROIN JULES ESF1014300430 M 1991 SEN 46.61 36.61 Argent 40.46 picture_as_pdf edit
33 MARET BORIS ESF1700093822 M 1974 MA2 46.82 37.22 Argent 41.07 picture_as_pdf edit
34 GIORGI MAXENCE ESF1762351100 M 2005 BEN 47.10 38.04 Argent 41.89 picture_as_pdf edit
35 DESLAGE MATHIEU ESF1562350632 M 2005 BEN 47.31 38.66 Argent 42.51 picture_as_pdf edit
36 CHEVALLY MAÉ ESF1762310663 F 2007 POU 48.17 41.18 Bronze 45.03 picture_as_pdf edit
37 BARTHES ROMANE ESF1962310376 F 2008 POU 48.40 41.85 Bronze 45.70 picture_as_pdf edit
38 DE VOGUE LOUISE ESF1762310419 F 2007 POU 48.42 41.91 Bronze 45.76 picture_as_pdf edit
39 GAVOILLE LENY FFS2693646 M 2011 MIC 48.44 41.97 Bronze 45.82 picture_as_pdf edit
40 DUCOBU AURORE ESF1566800506 F 2004 MIN 48.46 42.03 Bronze 45.88 picture_as_pdf edit
41 BENAZETH PAUL ESF1768650640 M 2006 BEN 48.52 42.20 Bronze 46.05 picture_as_pdf edit
42 MARET-ROBERT ELIOTT ESF1962310611 M 2008 POU 48.58 42.38 Bronze 46.23 picture_as_pdf edit
43 CARAYON RENAUD ESF1759670232 M 2003 MIN 49.01 43.64 Bronze 47.49 picture_as_pdf edit
44 COAT NADINE ESF1762351189 F 1972 MA2 49.03 43.70 Bronze 47.55 picture_as_pdf edit
45 DECOUR FABIAN ESF1962310599 M 1992 SEN 49.20 44.20 Bronze 48.05 picture_as_pdf edit
46 JOUVE LOUISE ESF1600085901 F 2008 POU 49.87 46.16 Fléchette 50.01 picture_as_pdf edit
47 DE VOGUE GREGOIRE ESF1762310420 M 1977 MA2 50.15 46.98 Fléchette 50.83 picture_as_pdf edit
48 GACHET JEANNE ESF1762310571 F 2005 BEN 50.34 47.54 Fléchette 51.39 picture_as_pdf edit
49 ROBERT APOLLINE ESF1062000343 F 2006 BEN 50.41 47.74 Fléchette 51.59 picture_as_pdf edit
50 EVESQUE DENIS ESF1962310659 M 1957 MA4 50.54 48.12 Fléchette 51.97 picture_as_pdf edit
51 MARI KAMY ESF1962310655 M 2007 POU 50.67 48.51 Fléchette 52.36 picture_as_pdf edit
52 FERRAND LANA ESF1962351681 F 2010 MIC 50.70 48.59 Fléchette 52.44 picture_as_pdf edit
53 ESTRANGIN ALEXIS ESF1762351105 M 2003 MIN 50.72 48.65 Fléchette 52.50 picture_as_pdf edit
54 BOUHANNA CAROLINE ESF1962310660 F 1972 MA2 50.77 48.80 Fléchette 52.65 picture_as_pdf edit
55 LAMBRET ANTOINE ESF1462350101 M 1978 MA2 50.91 49.21 Fléchette 53.06 picture_as_pdf edit
55 BOUHANNA RAPHAEL ESF1762310388 M 2004 MIN 50.91 49.21 Fléchette 53.06 picture_as_pdf edit
57 GANDY SOLENE ESF1662310439 F 2006 BEN 51.17 49.97 Fléchette 53.82 picture_as_pdf edit
58 BARTHES GUILHEM ESF1962310544 M 1978 MA2 51.55 51.08 54.93 picture_as_pdf edit
59 BOUHANNA LAURENT ESF1862351424 M 1971 MA2 52.31 53.31 57.16 picture_as_pdf edit
60 CHANFRAY NAIS ESF1600088354 F 2009 MIC 52.33 53.37 57.22 picture_as_pdf edit
61 DELAUNAY EVAN ESF1862310537 M 2007 POU 52.36 53.46 57.31 picture_as_pdf edit
62 LAZARD KATHY ESF1762310516 F 2002 CAD 52.48 53.81 57.66 picture_as_pdf edit
63 GACHET SUZANNE ESF1762310575 F 2008 POU 52.63 54.25 58.10 picture_as_pdf edit
64 PLATTARD MATHILDE ESF1862310415 F 2003 MIN 52.68 54.40 58.25 picture_as_pdf edit
65 BOREL APOLINE ESF1962351674 F 2009 MIC 52.74 54.57 58.42 picture_as_pdf edit
66 FAURE GABIN ESF1662310186 M 2009 MIC 52.78 54.69 58.54 picture_as_pdf edit
67 ESTRANGIN ANTOINE ESF1762310328 M 2007 POU 52.82 54.81 58.66 picture_as_pdf edit
68 CHEVALLY TAO ESF1762310662 M 2010 MIC 52.96 55.22 59.07 picture_as_pdf edit
69 CUREAU HUGO ESF1962310605 M 2003 MIN 53.08 55.57 59.42 picture_as_pdf edit
69 LAMBRET USTINYA ESF1600088832 F 2007 POU 53.08 55.57 59.42 picture_as_pdf edit
71 SUQUET ROMANE ESF1562310501 F 2009 MIC 53.13 55.72 59.57 picture_as_pdf edit
72 DE BRAY ARIANE ESF1841955718 F 2008 POU 53.44 56.62 60.47 picture_as_pdf edit
73 DECOUR ELOISE ESF1962310651 M 1995 SEN 53.56 56.98 60.83 picture_as_pdf edit
74 VESTRAET EMY ESF1962351677 F 2009 MIC 53.91 58.00 61.85 picture_as_pdf edit
75 RAFAITIN YANNIS ESF1662310453 M 2009 MIC 54.05 58.41 62.26 picture_as_pdf edit
76 DESLAGE EMILIE ESF1862310483 F 2009 MIC 54.18 58.79 62.64 picture_as_pdf edit
77 OUAKI ADRIEN ESF1962310628 M 2006 BEN 54.27 59.06 62.91 picture_as_pdf edit
78 DECOUR JUSTINE ESF1962310650 M 2002 CAD 54.29 59.11 62.96 picture_as_pdf edit
79 NAVATEL GUILHEM ESF1962351651 M 2007 POU 54.61 60.05 63.90 picture_as_pdf edit
80 VILLEBRUN THEO ESF1742201920 M 2007 POU 54.79 60.58 64.43 picture_as_pdf edit
81 VARIOT ERNY MARIE-LOU ESF1662350934 F 2007 POU 54.91 60.93 64.78 picture_as_pdf edit
82 GEOFFROY CHATEAU GAETAN ESF1962351675 M 2010 MIC 54.93 60.99 64.84 picture_as_pdf edit
83 LHOTTE DORIAN ESF1962351679 M 2008 POU 55.21 61.81 65.66 picture_as_pdf edit
84 DE BRAY ERWAN ESF1943700113 M 2010 MIC 55.25 61.93 65.78 picture_as_pdf edit
85 ESTRANGIN CLEMENT ESF1762310327 M 2006 BEN 55.41 62.40 66.25 picture_as_pdf edit
86 BOISGARD TIA ESF1462310414 M 2008 POU 55.42 62.43 66.28 picture_as_pdf edit
87 REBOUILLAT JOSEPHINE ESF1762351188 F 2004 MIN 55.93 63.92 67.77 picture_as_pdf edit
88 BOUHANNA LEA ESF1962310619 F 2007 POU 56.05 64.27 68.12 picture_as_pdf edit
89 COSSE ELOUANN ESF1962351680 M 2010 MIC 56.23 64.80 68.65 picture_as_pdf edit
90 HAUPT ACHILLE ESF1962310551 M 2010 MIC 56.42 65.36 69.21 picture_as_pdf edit
91 DAUPAGNE LOUIS ESF1859651188 M 2007 POU 56.57 65.80 69.65 picture_as_pdf edit
92 BRIGNON FANNY ESF1962351676 F 2009 MIC 56.65 66.03 69.88 picture_as_pdf edit
93 DELAUNAY GAEL ESF1962351672 M 2009 MIC 56.86 66.65 70.50 picture_as_pdf edit
94 PHILIBERT DENIS ESF1962310652 M 1965 MA3 57.40 68.23 72.08 picture_as_pdf edit
95 QUERE ANTONIN ESF1662310471 M 2010 MIC 57.71 69.14 72.99 picture_as_pdf edit
96 CASEGAS LOUISELLE ESF1762310728 M 2007 POU 57.83 69.49 73.34 picture_as_pdf edit
97 SULMONT CLEMENCE ESF1962310643 F 2002 CAD 58.24 70.69 74.54 picture_as_pdf edit
98 DE VOGUE JUSTINE ESF1962310157 M 2009 MIC 58.38 71.10 74.95 picture_as_pdf edit
99 BARTHES LAURA ESF1962310640 F 2010 MIC 58.45 71.31 75.16 picture_as_pdf edit
100 REYMOND GASPARD ESF1762351086 M 2010 MIC 58.57 71.66 75.51 picture_as_pdf edit
101 LACROIX MATHIS ESF1749450204 M 2004 MIN 1:03.16 85.11 88.96 picture_as_pdf edit
102 GIORGI VICTOIRE ESF1862310554 F 2010 MIC 1:06.22 94.08 97.93 picture_as_pdf edit
ANTOINE LOUIS ESF1962310422 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
CHAMBERT CARL ESF1062310112 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
RIMLINGER ROMAIN ESF1662310437 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
GUYON BENOIT ESF1062310262 M 1998 JUN ABS picture_as_pdf edit
VIOTTO AMAURY ESF0962310389 M 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit