ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 26/02/2019   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BOULANGER ALEXIS 0.00 33.66 33.66
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 38.70 43.08 47.12 48.80 50.49

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 DENJEAN LEO FFS2690616 M 2002 CAD 35.69 6.03 Or 9.88 picture_as_pdf edit
2 PANNETHIER AUGUSTIN FFS2690615 M 2003 MIN 35.74 6.18 Or 10.03 picture_as_pdf edit
3 CHEDID ANTOINE ESF1030500008 M 2000 JUN 36.27 7.75 Or 11.60 picture_as_pdf edit
4 DI MASCIO LAURA ESF1230500269 F 2003 MIN 37.23 10.61 Or 14.46 picture_as_pdf edit
5 THOMAS GABRIEL FFS2691119 M 2005 BEN 38.54 14.50 Or 18.35 picture_as_pdf edit
6 LASRY REBECCA ESF1130500028 F 2001 CAD 38.61 14.71 Or 18.56 picture_as_pdf edit
7 EMONET JULES ESF1230500173 M 2005 BEN 38.64 14.80 Or 18.65 picture_as_pdf edit
8 MATHIEU AMELIE FFS2680123 F 2001 CAD 39.01 15.89 Vermeil 19.74 picture_as_pdf edit
9 POUPIN SIMON ESF1330810387 M 2004 MIN 39.07 16.07 Vermeil 19.92 picture_as_pdf edit
10 THOMAS LIONEL FFS2617417 M 1974 MA2 39.35 16.90 Vermeil 20.75 picture_as_pdf edit
11 PERRODO BARTHELEMY FFS2695724 M 2007 POU 39.50 17.35 Vermeil 21.20 picture_as_pdf edit
12 MATHIEU JULIE FFS2695678 F 2003 MIN 40.12 19.19 Vermeil 23.04 picture_as_pdf edit
13 NICOUD CANDICE ESF1830855579 F 2006 BEN 41.50 23.29 Vermeil 27.14 picture_as_pdf edit
14 DI MASCIO TILIO ESF1612501666 M 2008 POU 41.66 23.77 Vermeil 27.62 picture_as_pdf edit
15 DUCROS-SCHROEDER CLARA ESF1830550364 F 2005 BEN 41.93 24.57 Vermeil 28.42 picture_as_pdf edit
16 VIRASAK HUGO ESF1766800305 M 2004 MIN 42.12 25.13 Vermeil 28.98 picture_as_pdf edit
17 PERRODO AITHANA ESF1730510021 F 2009 MIC 42.20 25.37 Vermeil 29.22 picture_as_pdf edit
18 SANTOUL CASTILLE ESF1530851742 F 2007 POU 42.37 25.88 Vermeil 29.73 picture_as_pdf edit
19 PERODO FRANCK EXT001 M 1972 MA2 42.62 26.62 Vermeil 30.47
20 HORWITZ-CHENIEUX NOAH EXT53813 M 2007 POU 43.72 29.89 Argent 33.74
21 GOSTIAN KARINA ESF1868990783 F 2005 BEN 44.64 32.62 Argent 36.47 picture_as_pdf edit
22 MIQUELARD ARTHUR ESF1930550792 M 2005 BEN 44.97 33.60 Argent 37.45 picture_as_pdf edit
23 HORWITZ-CHENIEUX SOUDJAY EXT53812 M 2005 BEN 45.30 34.58 Argent 38.43
24 METENIER LOUISE ESF1630510007 F 2008 POU 45.31 34.61 Argent 38.46 picture_as_pdf edit
25 COINTEPAS MATTHIEU EXT55053 M 2004 MIN 45.91 36.39 Argent 40.24
26 MANGEL GASPARD ESF1941961446 M 2007 POU 46.84 39.16 Argent 43.01 picture_as_pdf edit
27 NICODEME CRABOT EXT50835 M 2010 MIC 47.04 39.75 Argent 43.60
28 BOUTET COME EXT51003 M 2006 BEN 47.14 40.05 Bronze 43.90
29 JACOBS MERLIN ESF1730510016 M 2007 POU 47.76 41.89 Bronze 45.74 picture_as_pdf edit
30 MIQUELARD ANNA ESF1600083714 F 2008 POU 48.32 43.55 Bronze 47.40 picture_as_pdf edit
31 HUARD BORIS ESF1830510112 M 1972 MA2 48.59 44.36 Bronze 48.21 picture_as_pdf edit
32 GUEUGNEAU PAUL ESF1830550485 M 2006 BEN 49.33 46.55 Fléchette 50.40 picture_as_pdf edit
33 PINEL MARTIN ESF1830510160 M 2009 MIC 49.39 46.73 Fléchette 50.58 picture_as_pdf edit
34 DUCROS-SCHROEDER CONSTANCE EXT53200 F 2007 POU 50.91 51.25 55.10
35 HARDOUIN GABRIEL ESF1930510156 M 2010 MIC 51.14 51.93 55.78 picture_as_pdf edit
36 HUARD CLARISSE ESF1830510003 F 2006 BEN 51.31 52.44 56.29 picture_as_pdf edit
37 COINTEPAS BRUNE EXT41946 F 2009 MIC 53.10 57.75 61.60
38 JACOBS ELLA EXT19577 F 2009 MIC 54.51 61.94 65.79
PETIT OCTAVE ESF1730853488 M 2008 POU ABD picture_as_pdf edit
WOHLSCHLEGEL FLAVIO FFS2676324 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
BOUCHERON THOMAS ESF1534700501 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
LARPIN WILHELMINE EXT51838 F 2009 MIC ABS
MORARD JULIETTE EXT50961 F 2008 POU ABS
GREGOIRE LORENA ESF1830550336 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
BATOR TRISTAN EXT54370 M 2006 BEN ABS
MAURIS BASILE FFS2690840 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
CHAUVOIS PIERRE JEAN EXT39779 M 2005 BEN ABS
GAZENBEEK NOORTJE EXT54983 M 2007 POU ABS
EMBERTON EVE FFS2684618 F 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
TCHENG JEANNE EXT50657 F 2010 MIC ABS
MONTVIGNIER TÉO ESF1930510023 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
BEOIR DIMITRI ESF1230500150 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
DUVAL AMBRE FFS2680226 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
GOURGUES RAPHAEL ESF1930510063 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
GAUDUCHON JEAN-CHARLES ESF1930510004 M 1984 MA1 ABS picture_as_pdf edit
CHEDID ROSE ESF1230500040 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
LE MORHEDEC THOMAS ESF1765952665 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
FAUCHEUR BASINI LOUIS ESF1930550663 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
PETIT ALEXANDRE ESF1430510248 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
SCHOLTES ALEXANDRE EXT7537 M 2005 BEN ABS
BEOIR ANOUCH ESF1330510497 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
BORDET LUCAS FFS2690019 M 2001 CAD ABS picture_as_pdf edit
BERARD LYLIA ESF1830510049 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit