ESF SERRE CHE. MONETIER : Flèche du 06/03/2019 à 12h00   picture_as_pdf

FLECHE DU 06/03/2019

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
CHARRIER JONATHAN 6.00 37.45 35.33
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 40.62 45.22 49.46 51.22 52.99

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 HERMET MARTIN FFS2650143 M 2003 MIN 38.78 9.77 Or 13.62 picture_as_pdf edit
2 MARTOR AUGUSTIN FFS2689850 M 2003 MIN 40.15 13.64 Or 17.49 picture_as_pdf edit
3 GUGLIELMETTI ELIE FFS2683267 M 2007 POU 40.85 15.62 Vermeil 19.47 picture_as_pdf edit
4 POITTEVIN THOMAS ESF1343700340 M 2004 MIN 43.16 22.16 Vermeil 26.01 picture_as_pdf edit
5 CHALLIES JEAN YVES ESF1714300787 M 1970 MA2 43.61 23.44 Vermeil 27.29 picture_as_pdf edit
6 BOUCHAYER VICTOIRE ESF1143700138 F 2000 JUN 43.70 23.69 Vermeil 27.54 picture_as_pdf edit
7 MARTIN MATHILDE ESF1143700261 F 2002 CAD 43.95 24.40 Vermeil 28.25 picture_as_pdf edit
8 VIDAL ALEXANDRE ESF1359030119 M 1976 MA2 44.31 25.42 Vermeil 29.27 picture_as_pdf edit
9 BERNET ARTHUR ESF1543750377 M 2003 MIN 44.54 26.07 Vermeil 29.92 picture_as_pdf edit
10 GENDRON HUGO ESF1762310333 M 2001 CAD 44.65 26.38 Vermeil 30.23 picture_as_pdf edit
11 DEPAIL NICOLAS ESF1543700239 M 1978 MA2 45.03 27.46 Vermeil 31.31 picture_as_pdf edit
12 FRIEDBERGER ALICE FFS2697229 F 2003 MIN 45.47 28.70 Argent 32.55 picture_as_pdf edit
13 LELIEVRE PAUL ESF1543700029 M 2004 MIN 45.59 29.04 Argent 32.89 picture_as_pdf edit
14 LE COTTIER ALEXIS ESF1442201278 M 2000 JUN 45.75 29.49 Argent 33.34 picture_as_pdf edit
15 MENNESSON NICOLAS ESF1443700377 M 1977 MA2 45.95 30.06 Argent 33.91 picture_as_pdf edit
16 JACQUET-FRANCILLON OSCAR ESF1441991324 M 2002 CAD 46.01 30.23 Argent 34.08 picture_as_pdf edit
17 POITTEVIN CHLOE ESF1443700122 F 2006 BEN 46.05 30.34 Argent 34.19 picture_as_pdf edit
18 VATINET EMILE ESF1443700264 M 2002 CAD 46.60 31.90 Argent 35.75 picture_as_pdf edit
19 DE MARNE ANTOINE ESF1643750604 M 2006 BEN 47.11 33.34 Argent 37.19 picture_as_pdf edit
20 MENNESSON CLOTILDE ESF1443700376 F 2006 BEN 47.23 33.68 Argent 37.53 picture_as_pdf edit
21 JOLY THEOPHILE ESF1543700084 M 2006 BEN 47.55 34.59 Argent 38.44 picture_as_pdf edit
22 COLIN MATTEO ESF1643700382 M 2007 POU 47.66 34.90 Argent 38.75 picture_as_pdf edit
23 FRIEDEMANN STELLA ESF1943700133 F 2005 BEN 47.74 35.13 Argent 38.98 picture_as_pdf edit
24 CONFAVREUX TITOUAN ESF1143700238 M 2003 MIN 48.29 36.68 Argent 40.53 picture_as_pdf edit
25 BOUTHORS GASPARD ESF1567100444 M 2004 MIN 48.33 36.80 Argent 40.65 picture_as_pdf edit
26 LE COTTIER AURORE ESF1442201276 F 2004 MIN 48.35 36.85 Argent 40.70 picture_as_pdf edit
27 NAVIZET LEONARD ESF1543700056 M 2003 MIN 48.38 36.94 Argent 40.79 picture_as_pdf edit
28 MASCHINO LISA ESF1743700058 F 2007 POU 48.56 37.45 Argent 41.30 picture_as_pdf edit
29 MAMET LAURENT ESF1843700245 M 1968 MA3 48.72 37.90 Argent 41.75 picture_as_pdf edit
30 BERNET VIOLETTE ESF1643750597 F 2005 BEN 48.92 38.47 Argent 42.32 picture_as_pdf edit
31 BERNET COME ESF1743700403 M 2008 POU 48.96 38.58 Argent 42.43 picture_as_pdf edit
32 GACHOT CAMILLE ESF1743750843 M 2009 MIC 48.98 38.64 Argent 42.49 picture_as_pdf edit
32 AUBOUIN MARGAUX ESF1543700359 F 2007 POU 48.98 38.64 Argent 42.49 picture_as_pdf edit
34 AUBOUIN OCTAVE ESF1743700198 M 2009 MIC 49.02 38.75 Argent 42.60 picture_as_pdf edit
35 FLECHE RAYNALD ESF1943700358 M 1971 MA2 49.06 38.86 Argent 42.71 picture_as_pdf edit
36 SITBON PATRICIA ESF1743750906 F 2007 POU 49.29 39.51 Argent 43.36 picture_as_pdf edit
37 BUI LEANNE ESF1717000044 M 2002 CAD 49.34 39.65 Argent 43.50 picture_as_pdf edit
38 DE CONINCK GHISLAIN ESF1943751313 M 1976 MA2 49.41 39.85 Argent 43.70 picture_as_pdf edit
39 DEPAIL ETHAN ESF1543700268 M 2006 BEN 49.50 40.11 Bronze 43.96 picture_as_pdf edit
40 VIDAL CLEMENTINE ESF1943751289 F 1999 JUN 49.68 40.62 Bronze 44.47 picture_as_pdf edit
41 SOULACROUP GUSTAVE ESF1943751305 M 2007 POU 49.91 41.27 Bronze 45.12 picture_as_pdf edit
42 HERMET ALICE FFS2672614 F 2007 POU 50.13 41.89 Bronze 45.74 picture_as_pdf edit
43 MOREL D'ARLEUX MAYLIS ESF1943700341 F 2002 CAD 50.43 42.74 Bronze 46.59 picture_as_pdf edit
44 POITTEVIN LOUISE ESF1443700124 F 2008 POU 50.44 42.77 Bronze 46.62 picture_as_pdf edit
45 DE L'EPINE MARIUS ESF1643700076 M 2005 BEN 50.48 42.88 Bronze 46.73 picture_as_pdf edit
46 REYNAUD GABIN ESF1843750956 M 2009 MIC 50.64 43.33 Bronze 47.18 picture_as_pdf edit
47 REYNAUD CESAR ESF1843750955 M 2009 MIC 50.88 44.01 Bronze 47.86 picture_as_pdf edit
48 DURIEU GABRIELLE ESF1143700226 F 2002 CAD 51.35 45.34 Fléchette 49.19 picture_as_pdf edit
49 SIGNOLLE BERTILLE ESF1426311677 F 2001 CAD 51.95 47.04 Fléchette 50.89 picture_as_pdf edit
50 RIPERT LUCIEN ESF1626310805 M 2008 POU 52.00 47.18 Fléchette 51.03 picture_as_pdf edit
51 DE CONINCK ALEXIS ESF1743750903 M 2007 POU 52.07 47.38 Fléchette 51.23 picture_as_pdf edit
52 BOY ZOE ESF1762050559 F 2010 MIC 52.09 47.44 Fléchette 51.29 picture_as_pdf edit
53 MAMET BASTIEN ESF1743700252 M 2006 BEN 52.17 47.66 Fléchette 51.51 picture_as_pdf edit
54 GIRAUD CLEMENT ESF1843700276 M 2008 POU 52.57 48.80 Fléchette 52.65 picture_as_pdf edit
55 ULLENS ALIX ESF1943700370 F 2007 POU 52.87 49.65 Fléchette 53.50 picture_as_pdf edit
56 DE L'EPINE FABRICE ESF1143700448 M 1970 MA2 52.91 49.76 Fléchette 53.61 picture_as_pdf edit
57 DE MARNE ALBANE ESF1643700344 F 2004 MIN 52.93 49.82 Fléchette 53.67 picture_as_pdf edit
58 ULLENS CHARLIE ESF1943751265 M 2010 MIC 52.98 49.96 Fléchette 53.81 picture_as_pdf edit
59 DE MARNE GERALDINE ESF1943751314 F 1974 MA2 52.99 49.99 Fléchette 53.84 picture_as_pdf edit
60 DUBESSAY LOU ESF1743700432 F 2010 MIC 53.11 50.33 54.18 picture_as_pdf edit
61 SIGNOLLE MARIE ESF1645510217 F 2003 MIN 53.20 50.58 54.43 picture_as_pdf edit
62 LELIEVRE VICTOR ESF1743700248 M 2006 BEN 53.52 51.49 55.34 picture_as_pdf edit
63 DUBESSAY BENOIT ESF1643700378 M 1979 MA1 54.05 52.99 56.84 picture_as_pdf edit
64 DE CHASSEY MANON ESF1943700369 F 2004 MIN 54.19 53.38 57.23 picture_as_pdf edit
65 CHABRE GAETAN ESF1843700308 M 2012 MIC 54.23 53.50 57.35 picture_as_pdf edit
66 FLECHE LAURA ESF1943700356 F 2002 CAD 54.28 53.64 57.49 picture_as_pdf edit
67 MENNESSON AGNES ESF1943751311 F 2008 POU 54.36 53.86 57.71 picture_as_pdf edit
68 PHILIPON ROBIN ESF1943700277 M 2008 POU 54.75 54.97 58.82 picture_as_pdf edit
69 ELIE ALEXIS ESF1943700361 M 1979 MA1 55.06 55.84 59.69 picture_as_pdf edit
70 FAISY EMMANUEL ESF1943700364 M 1968 MA3 55.09 55.93 59.78 picture_as_pdf edit
71 FAISY RAPHAEL ESF1943700365 M 2008 POU 55.20 56.24 60.09 picture_as_pdf edit
72 DEPAIL AURORE ESF1543700238 F 2009 MIC 55.34 56.64 60.49 picture_as_pdf edit
73 COLLIGNON MARINA ESF1543750381 F 2003 MIN 55.40 56.81 60.66 picture_as_pdf edit
74 WELTI VINCENT ESF1643750560 M 2004 MIN 55.57 57.29 61.14 picture_as_pdf edit
74 LE CORRE GUILHERME ESF1943751288 M 2006 BEN 55.57 57.29 61.14 picture_as_pdf edit
76 MOUTARDIER ELICIA ESF1743750823 F 2004 MIN 55.58 57.32 61.17 picture_as_pdf edit
77 PATRY ELEONORE ESF1943751301 F 2007 POU 55.94 58.34 62.19 picture_as_pdf edit
78 GIRAUD ALEXANDRE ESF1943751298 M 2005 BEN 56.06 58.68 62.53 picture_as_pdf edit
79 LANDES RAPHAEL ESF1843700229 M 2005 BEN 56.73 60.57 64.42 picture_as_pdf edit
80 DE CONINCK CAPUCINE ESF1943751133 F 2010 MIC 57.21 61.93 65.78 picture_as_pdf edit
81 LEFLOCH JACQUES ESF1943751299 M 2004 MIN 57.49 62.72 66.57 picture_as_pdf edit
82 TEZENAS YSE ESF1943751287 F 2009 MIC 57.50 62.75 66.60 picture_as_pdf edit
83 CASSAGNE AURELIEN ESF1943751308 M 2004 MIN 57.72 63.37 67.22 picture_as_pdf edit
84 WEIL ELIOT ESF1943700149 M 2006 BEN 57.78 63.54 67.39 picture_as_pdf edit
85 RHODES PAUL ESF1814351410 M 2007 POU 58.11 64.48 68.33 picture_as_pdf edit
86 CHAROY CHARLES HENRY ESF1943751312 M 2008 POU 58.33 65.10 68.95 picture_as_pdf edit
87 FOUILLAT AGATHE ESF1555450412 F 2003 MIN 58.49 65.55 69.40 picture_as_pdf edit
88 CROMBEZ MAILYS ESF1943751291 F 2005 BEN 58.74 66.26 70.11 picture_as_pdf edit
89 RONDEAUX DIMITRI ESF1943700291 M 2009 MIC 59.16 67.45 71.30 picture_as_pdf edit
90 DUBESSAY GREGOIRE ESF1743750912 M 2010 MIC 59.34 67.96 71.81 picture_as_pdf edit
91 DE LINAGE CONSTANCE ESF1843700197 F 2007 POU 59.35 67.99 71.84 picture_as_pdf edit
92 JACQUELIN PIERRE ESF1943700366 M 2006 BEN 1:00.15 70.25 74.10 picture_as_pdf edit
93 POIDATZ VICTOIRE ESF1759670132 F 2006 BEN 1:00.18 70.34 74.19 picture_as_pdf edit
94 MAHE BEATRICE ESF1743700408 F 2005 BEN 1:00.35 70.82 74.67 picture_as_pdf edit
95 SERVANT CAROLINE ESF1943700362 F 1978 MA2 1:00.45 71.10 74.95 picture_as_pdf edit
96 RHODES LOUISE ESF1943751302 F 2005 BEN 1:00.80 72.09 75.94 picture_as_pdf edit
97 ELIE-SERVANT JULIETTE ESF1921000027 F 2008 POU 1:01.46 73.96 77.81 picture_as_pdf edit
98 SAINT CRICQ LAZARE ESF1743700196 M 2006 BEN 1:01.85 75.06 78.91 picture_as_pdf edit
99 ELLEMANN-JENSEN ALMA ESF1943751297 F 2004 MIN 1:02.44 76.73 80.58 picture_as_pdf edit
100 LARIGRAUDERIE CLELIA ESF1943700197 F 2007 POU 1:02.57 77.10 80.95 picture_as_pdf edit
101 PLOMTEUX ELISE ESF1943700372 F 2009 MIC 1:02.72 77.53 81.38 picture_as_pdf edit
102 DURIEU APOLLINE ESF1943751296 F 2004 MIN 1:02.95 78.18 82.03 picture_as_pdf edit
103 BRETON CELESTE ESF1943751307 F 2006 BEN 1:03.18 78.83 82.68 picture_as_pdf edit
104 WELTI SAMUEL ESF1943751306 M 2009 MIC 1:04.35 82.14 85.99 picture_as_pdf edit
105 DE VILLENEUVE THIJS ESF1943751294 F 2005 BEN 1:06.03 86.89 90.74 picture_as_pdf edit
106 DOUXAMI CAPUCINE ESF1943751295 F 2004 MIN 1:08.31 93.35 97.20 picture_as_pdf edit
107 SAVOURE LOUISE ESF1943751304 F 2003 MIN 1:11.81 103.26 107.11 picture_as_pdf edit
DELYE LUCILE ESF1643700244 F 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
LE COTTIER ALOIS ESF1742201182 M 2010 MIC ABD picture_as_pdf edit
ARNAUD AURORE FFS2696356 F 1982 MA1 ABD picture_as_pdf edit
LADET LUCIE ESF1443700349 F 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
JACQUET-FRANCILLON OLIVIER ESF1813451299 M 1968 MA3 ABD picture_as_pdf edit
CHADEAU-DESVIGNE MANON ESF1943751309 F 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
GONZALEZ JULIE ESF1843751123 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
VASZARY RAPHAEL ESF1830550456 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
CONFAVRIEUX PAUL ESF1943751310 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
VIDAL LUCA ESF1343700306 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
BOSONI BASTIEN ESF1943700363 M 1972 MA2 ABS picture_as_pdf edit
DELANOE GABRIEL ESF1943751293 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
VIDAL AVA ESF1743750824 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
DAUVILLIER MAXIME ESF1943751292 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
ROUSSELLE ARTHUR ESF1914352266 M 1999 JUN ABS picture_as_pdf edit
MUCCHIELLI NURGALIYEV SASHA ESF1943751300 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
DEGRUELLE MATISSE ESF1443750302 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
LABROUCHE JULES ESF1443750328 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
JACQUELIN EMMANUEL ESF1943700367 M 1964 MA3 ABS picture_as_pdf edit
HERMET PHILIPPE ESF1443700378 M 1970 MA2 ABS picture_as_pdf edit
DEGRUELLE EULALIE ESF1743750830 F 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
BIANCO SAMUEL ESF1951850256 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit