ESF ARECHES : Chamois du 07/03/2019   picture_as_pdf

CHAMOIS DU JEUDI 7 MARS 2019 A 13H00

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
VIBERT THOMAS 4.00 34.02 32.71
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 38.27 44.15 50.70 57.24 58.87

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 DURAND EMMA ESF1114600262 F 2003 MIN 45.46 38.97 Argent 31.18 35.03 picture_as_pdf edit
2 SOULIÉ BAUDOT MAXIME ESF1714600067 M 2008 POU 45.71 39.74 Argent 31.79 35.64 picture_as_pdf edit
3 ROUSSEL OCTAVE ESF1414600177 M 2006 BEN 47.12 44.05 Argent 35.24 39.09 picture_as_pdf edit
4 DE VUYST AMAURY ESF1814600267 M 2005 BEN 47.70 45.82 Argent 36.66 40.51 picture_as_pdf edit
5 DAILLY MONTEIL LOUISON ESF1514600068 F 2006 BEN 47.71 45.86 Argent 36.69 40.54 picture_as_pdf edit
6 SOULIE BAUDOT THOMAS ESF1714650106 M 2004 MIN 48.75 49.04 Argent 39.23 43.08 picture_as_pdf edit
7 KAHN MARTIN ESF1814600008 M 2007 POU 49.78 52.19 Argent 41.75 45.60 picture_as_pdf edit
8 FONDRAZ FRANCOIS ESF1714600180 M 2007 POU 50.57 54.60 Argent 43.68 47.53 picture_as_pdf edit
9 MONTEIL ACHILLE ESF1514600249 M 2002 CAD 51.12 56.27 Bronze 45.02 48.87 picture_as_pdf edit
10 DARIO BAPTISTE ESF1414600271 M 2006 BEN 52.66 60.99 Bronze 48.79 52.64 picture_as_pdf edit
11 GENDRON MAEVA ESF1614600198 F 2006 BEN 54.19 65.67 Bronze 52.54 56.39 picture_as_pdf edit
12 SOLLOGOUB SIMON ESF1914600402 M 2006 BEN 54.27 65.91 Bronze 52.73 56.58 picture_as_pdf edit
13 LABORIE PAULINE ESF1814600213 F 2003 MIN 54.29 65.97 Bronze 52.78 56.63 picture_as_pdf edit
14 PICHON VICTOIRE ESF1814600204 F 2009 MIC 54.51 66.65 Bronze 53.32 57.17 picture_as_pdf edit
15 MEY KEVIN ESF1914600404 M 1992 SEN 55.40 69.38 Bronze 55.50 59.35 picture_as_pdf edit
16 FONDRAZ CHARLES ESF1814600282 M 2010 MIC 56.39 72.39 Bronze 57.91 61.76 picture_as_pdf edit
17 DUPORTAIL PRUNE ESF1814600017 F 2008 POU 56.78 73.59 Bronze 58.87 62.72 picture_as_pdf edit
18 PICHON HIPPOLYTE ESF1700091992 M 2007 POU 57.01 74.29 Bronze 59.43 63.28 picture_as_pdf edit
19 BOSIO LOU ESF1714600011 F 2005 BEN 57.63 76.17 Cabri 60.94 64.79 picture_as_pdf edit
20 PRIGENT JULES ESF1914600263 M 2006 BEN 58.07 77.53 Cabri 62.02 65.87 picture_as_pdf edit
21 PAUSZ JOSEPH ESF1814600144 M 2008 POU 59.10 80.67 64.54 68.39 picture_as_pdf edit
22 AOUSSAT SOFIA ESF1814600309 F 2002 CAD 1:03.48 94.08 75.26 79.11 picture_as_pdf edit
TRILLARD TIMOTHÉ ESF1714600278 M 2008 POU ABD picture_as_pdf edit
DESCLOS ROMAIN ESF1914600067 M 2009 MIC ABD picture_as_pdf edit
PICHON BERTILLE ESF1114600086 F 2002 CAD DSQ picture_as_pdf edit
MARTINVILLE MATHIEU ESF1214600139 M 2001 CAD ABS picture_as_pdf edit