Résultat compétition

 ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 07/03/2019 à 14h30   picture_as_pdf

ESF Méribel Fleche comp camp du 07 mars

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DIERNAZ JEAN-MARIE 6.00 32.52 30.67
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 35.27 39.25 42.93 44.47 46.00

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MARCHE JULES ESF1742200467 M 2005 BEN 36.75 19.82 Vermeil 23.67 picture_as_pdf edit
2 POZION-COEURU RAPHAEL ESF1942201241 M 2005 BEN 37.48 22.20 Vermeil 26.05 picture_as_pdf edit
3 CANTET VICTOIRE ESF1542250106 F 2005 BEN 37.54 22.40 Vermeil 26.25 picture_as_pdf edit
4 MARCHE TOM ESF1742201003 M 2009 MIC 37.55 22.43 Vermeil 26.28 picture_as_pdf edit
5 CHATEAU EDOUARD ESF1642250258 M 2006 BEN 37.71 22.95 Vermeil 26.80 picture_as_pdf edit
6 DEKOSTER MAXIME ESF1942200888 M 2005 BEN 37.99 23.87 Vermeil 27.72 picture_as_pdf edit
7 DE BUHREN MARIE ESF1742200311 F 2007 POU 38.65 26.02 Vermeil 29.87 picture_as_pdf edit
8 POISSONNIER BRUNE ESF1542201444 F 2006 BEN 38.69 26.15 Vermeil 30.00 picture_as_pdf edit
9 ALAZARD CHLOE ESF1642201175 F 2008 POU 38.80 26.51 Vermeil 30.36 picture_as_pdf edit
10 CHATEAU ALICE ESF1942250755 F 2009 MIC 39.10 27.49 Vermeil 31.34 picture_as_pdf edit
11 ALARD LOU ESF1742200831 F 2006 BEN 39.31 28.17 Argent 32.02 picture_as_pdf edit
12 DECOUDU HELOISE ESF1442200634 F 2003 MIN 39.33 28.24 Argent 32.09 picture_as_pdf edit
12 LAVIOLETTE NOAM ESF1942251380 M 2006 BEN 39.33 28.24 Argent 32.09 picture_as_pdf edit
14 BERTHEZENE MADELEINE ESF1842250666 F 2008 POU 39.47 28.69 Argent 32.54 picture_as_pdf edit
15 BERNY ROMAIN ESF1742200332 M 2007 POU 39.59 29.08 Argent 32.93 picture_as_pdf edit
16 MANDRON EDGAR ESF1742200944 M 2007 POU 39.64 29.25 Argent 33.10 picture_as_pdf edit
17 SAVELLI AUGUSTIN ESF1642291638 M 2007 POU 40.17 30.97 Argent 34.82 picture_as_pdf edit
18 ALARD EMMA ESF1842201071 F 2008 POU 40.32 31.46 Argent 35.31 picture_as_pdf edit
19 PARONNEAU CHIARA ESF1842200725 F 2008 POU 40.45 31.89 Argent 35.74 picture_as_pdf edit
20 AGULLO ELISE ESF1742200305 F 2008 POU 40.50 32.05 Argent 35.90 picture_as_pdf edit
21 HUET ROXANE ESF1942251384 F 2006 BEN 40.62 32.44 Argent 36.29 picture_as_pdf edit
22 DES ROTOURS GASPARD ESF1842200982 M 2007 POU 41.03 33.78 Argent 37.63 picture_as_pdf edit
23 MORENO SOLIMAN ESF1742200709 M 2008 POU 41.13 34.10 Argent 37.95 picture_as_pdf edit
24 BERTHEZENE PAUL ESF1942251378 M 2010 MIC 41.18 34.27 Argent 38.12 picture_as_pdf edit
25 GRYNBAUM AVA ESF1742201023 F 2007 POU 41.41 35.02 Argent 38.87 picture_as_pdf edit
26 COUTON RAPHAEL ESF1442200085 M 2009 MIC 41.52 35.38 Argent 39.23 picture_as_pdf edit
26 WILD MAX ESF1642250381 M 2008 POU 41.52 35.38 Argent 39.23 picture_as_pdf edit
28 LAMIRAL DIERKING MAXENCE ESF1942200700 M 2010 MIC 41.56 35.51 Argent 39.36 picture_as_pdf edit
29 MARCHANT DIEGO ESF1842200384 M 2006 BEN 41.58 35.57 Argent 39.42 picture_as_pdf edit
30 WAJSFISZ NOLA ESF1742201266 F 2007 POU 41.61 35.67 Argent 39.52 picture_as_pdf edit
31 MICHOULIER GARANCE ESF1942200173 F 2006 BEN 41.62 35.70 Argent 39.55 picture_as_pdf edit
32 GAUTIER PHILIPPINE ESF1942251385 F 2008 POU 42.18 37.53 Argent 41.38 picture_as_pdf edit
33 VERNHES ALEXANDRE ESF1842200469 M 2007 POU 42.27 37.82 Argent 41.67 picture_as_pdf edit
34 DEBREGEAS THAIS ESF1742200090 F 2009 MIC 42.49 38.54 Argent 42.39 picture_as_pdf edit
35 PULLES JULIETTE ESF1842200433 F 2007 POU 42.66 39.09 Argent 42.94 picture_as_pdf edit
36 MORENO CLEMENTINE ESF1842200075 F 2008 POU 43.06 40.40 Bronze 44.25 picture_as_pdf edit
37 LEMOS LUCIEN ESF1942200363 M 2008 POU 43.13 40.63 Bronze 44.48 picture_as_pdf edit
38 PROTO VIOLETTE ESF1842200391 F 2008 POU 43.34 41.31 Bronze 45.16 picture_as_pdf edit
39 DUBOURDIEU ZOE ESF1842250548 F 2008 POU 43.41 41.54 Bronze 45.39 picture_as_pdf edit
40 POPESCU THEOTIME ESF1742250451 M 2008 POU 43.45 41.67 Bronze 45.52 picture_as_pdf edit
41 MARTIN DE LAGARDE HORTENSE ESF1842200128 F 2007 POU 43.52 41.90 Bronze 45.75 picture_as_pdf edit
42 PERRON TIFENN ESF1942200230 F 2009 MIC 43.78 42.75 Bronze 46.60 picture_as_pdf edit
43 BUSSO DIANE ESF1541991547 F 2006 BEN 43.79 42.78 Bronze 46.63 picture_as_pdf edit
44 DUVAL NATANIEL ESF1942201222 M 2008 POU 43.91 43.17 Bronze 47.02 picture_as_pdf edit
45 RAFFOUR ALIENOR ESF1942250748 F 2009 MIC 43.93 43.23 Bronze 47.08 picture_as_pdf edit
46 POPESCU SIMEON ESF1942251376 M 2010 MIC 43.95 43.30 Bronze 47.15 picture_as_pdf edit
47 LOY ALICE ESF1842250584 F 2007 POU 44.11 43.82 Bronze 47.67 picture_as_pdf edit
48 PRIOUX GUSTAVE ESF1842201751 M 2009 MIC 44.18 44.05 Bronze 47.90 picture_as_pdf edit
49 VERNHES SALMA ESF1967150337 F 2008 POU 44.22 44.18 Bronze 48.03 picture_as_pdf edit
50 PLANTAVIN WANDA ESF1942200256 F 2007 POU 44.28 44.38 Bronze 48.23 picture_as_pdf edit
51 MARTIN DE LAGARDE DAPHNÉ ESF1942200285 F 2007 POU 44.46 44.96 Bronze 48.81 picture_as_pdf edit
52 LE FUR RAMIREZ CHARLIZE ESF1942200039 M 2005 BEN 44.91 46.43 Fléchette 50.28 picture_as_pdf edit
53 MASSELIN MARGAULT ESF1942200255 F 2010 MIC 44.92 46.46 Fléchette 50.31 picture_as_pdf edit
54 LEFEVRE THEODORE ESF1842200529 M 2008 POU 45.06 46.92 Fléchette 50.77 picture_as_pdf edit
55 DUBOURDIEU NOA ESF1942250678 F 2010 MIC 45.45 48.19 Fléchette 52.04 picture_as_pdf edit
56 DE LA SALLE CHARLES ESF1942251379 M 2008 POU 45.90 49.66 Fléchette 53.51 picture_as_pdf edit
57 MANDRON EGLANTINE ESF1842250641 F 2004 MIN 45.95 49.82 Fléchette 53.67 picture_as_pdf edit
58 COLLET HELOISE ESF1942200280 F 2007 POU 46.41 51.32 55.17 picture_as_pdf edit
59 PICOT MANON ESF1942251375 F 2006 BEN 46.60 51.94 55.79 picture_as_pdf edit
60 COLLET AGATHE ESF1942200278 F 2007 POU 47.57 55.10 58.95 picture_as_pdf edit
61 METTEY ARTHUR ESF1942200677 M 2010 MIC 50.25 63.84 67.69 picture_as_pdf edit
SEBBAN JOSEPH ESF1842250594 M 2008 POU ABD picture_as_pdf edit
ROSSINI REVENU GABRIEL ESF1942201260 M 2008 POU ABD picture_as_pdf edit
COUTON GABRIEL ESF1542200859 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
DE QUENETAIN SAMUEL ESF1942200359 M 2007 POU DSQ picture_as_pdf edit
RENARD BENJAMIN ESF1542250145 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit