ESF RISOUL 1850 : Chamois du 07/03/2019 à 14h30   picture_as_pdf

CHAMOIS 2em PASSAGE - JEUDI 07.03.2019

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
IMBERT TITOUAN 6.00 35.98 33.94
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 39.70 45.81 52.60 59.39 1:01.09

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 TAVEAU ARTHUR ESF1054200860 M 2003 MIN 44.42 30.87 Vermeil 24.70 36.30 picture_as_pdf edit
2 GIORGI JEAN-BAPTISTE ESF1154200111 M 2001 CAD 46.97 38.39 Argent 30.71 42.31 picture_as_pdf edit
3 CASSES THEO ESF1700092020 M 2005 BEN 47.98 41.38 Argent 33.10 44.70 picture_as_pdf edit
4 AMBERT CLARA FFS2680708 F 2005 BEN 48.26 42.19 Argent 33.75 45.35 picture_as_pdf edit
5 AZAN GUILLAUME ESF1954252796 M 2001 CAD 50.34 48.32 Argent 38.66 50.26 picture_as_pdf edit
6 DESVEAUX THIERRY ESF1754200090 M 1978 MA2 51.69 52.30 Argent 41.84 53.44 picture_as_pdf edit
7 FONQUERNIE STEPHANIE ESF1154200817 F 1972 MA2 55.10 62.35 Bronze 49.88 61.48 picture_as_pdf edit
8 COHEN ETHAN ESF1454200254 M 2002 CAD 55.44 63.35 Bronze 50.68 62.28 picture_as_pdf edit
9 DEROBERTMASURE LUCAS ESF1766850296 M 2007 POU 55.50 63.52 Bronze 50.82 62.42 picture_as_pdf edit
10 FAILLIE MATHIEU ESF1954252813 M 2005 BEN 55.74 64.22 Bronze 51.38 62.98 picture_as_pdf edit
11 CAUVIN BAPTISTE ESF1440710563 M 2006 BEN 56.02 65.06 Bronze 52.05 63.65 picture_as_pdf edit
12 KLAJER GARY ESF1954253186 M 2002 CAD 57.18 68.47 Bronze 54.78 66.38 picture_as_pdf edit
13 KATZ ROMAIN ESF1754200300 M 2002 CAD 57.24 68.65 Bronze 54.92 66.52 picture_as_pdf edit
14 AUJOULAT TRISTAN ESF1654200413 M 2006 BEN 57.38 69.06 Bronze 55.25 66.85 picture_as_pdf edit
15 BARQUIN THOMAS ESF1800106906 M 2007 POU 58.40 72.07 Bronze 57.66 69.26 picture_as_pdf edit
16 CORBIN SACHA ESF1557850281 M 2002 CAD 58.54 72.47 Bronze 57.98 69.58 picture_as_pdf edit
17 ROUANET MATHIEU ESF1612501839 M 2007 POU 58.92 73.60 Bronze 58.88 70.48 picture_as_pdf edit
18 BOURGEOIS YOHANN ESF1754200348 M 2009 MIC 59.11 74.16 Bronze 59.33 70.93 picture_as_pdf edit
19 AUJOULAT GABIN ESF1754200448 M 2009 MIC 59.87 76.40 Cabri 61.12 72.72 picture_as_pdf edit
20 WISNIEWSKI SIMON ESF1726310151 M 2005 BEN 1:01.25 80.47 64.38 75.98 picture_as_pdf edit
21 ANGLADE ANNA ESF1654200331 F 2005 BEN 1:04.46 89.92 71.94 83.54 picture_as_pdf edit
22 SAUVAGE JEAN ESF1954252835 M 2010 MIC 1:06.51 95.96 76.77 88.37 picture_as_pdf edit
23 ETARD SOLINE ESF1954252812 F 2004 MIN 1:08.43 101.62 81.30 92.90 picture_as_pdf edit
24 DESVEAUX LOUISE ESF1954253173 M 2010 MIC 1:30.00 165.17 132.14 143.74 picture_as_pdf edit
ANGLADE NINON ESF1354200477 F 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
GUIN ANTOINE ESF1654200285 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
PARIEL ISAIE ESF1954250215 M 2008 POU ABD picture_as_pdf edit
FONQUERNIE FLORA ESF1254200402 F 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
DAMERON FRANCK ESF1454200729 M 1970 MA2 ABD picture_as_pdf edit
LEDUCQ SYLVAIN ESF1800105428 M 1974 MA2 ABD picture_as_pdf edit
GALVEZ MARGOT ESF1954252816 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
SAUDO PAUL ESF1454200694 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit