Résultat compétition

 ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 08/03/2019 à 10h30   picture_as_pdf

RESULTAT DE LA FLECHE DU STAGE DU VENDREDI 08/03/2019 A 10H30

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LERAT THOMAS 4.00 49.23 47.33
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 54.42 1:00.58 1:06.26 1:08.62 1:10.99
Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps Pts Médaille PDF Cor.
1 PANZA ADRIEN FFS2600681 M 1994 SEN 49.31 4.18 Or picture_as_pdf edit
2 DUPONT TIMEO FFS2662087 M 2004 MIN 50.25 6.17 Or picture_as_pdf edit
3 DUPONT ALIXAN FFS2662088 M 2004 MIN 51.30 8.39 Or picture_as_pdf edit
4 GIRARD NATHAN FFS2680899 M 2003 MIN 51.35 8.49 Or picture_as_pdf edit
5 BRIZON JULES FFS2691174 M 2006 BEN 52.20 10.29 Or picture_as_pdf edit
6 BONNEFOY GUILLAUME FFS2700923 M 1990 SEN 52.35 10.61 Or picture_as_pdf edit
7 ROUX RUBEN FFS2696108 M 2004 MIN 53.14 12.28 Or picture_as_pdf edit
8 TRAXER VICTOR FFS2696128 M 2004 MIN 53.25 12.51 Or picture_as_pdf edit
9 TRAXER ARTHUR ESF1041990110 M 2001 CAD 54.45 15.04 Vermeil picture_as_pdf edit
10 BRIZON VICTOIRE FFS2680921 F 2003 MIN 55.02 16.25 Vermeil picture_as_pdf edit
11 SCOBBIE GRIFF ESF1941962601 M 1967 MA3 55.28 16.80 Vermeil picture_as_pdf edit
12 DEMANDT DAVID FFS2671895 M 1980 MA1 55.81 17.92 Vermeil picture_as_pdf edit
13 BARBOLLAT LUCILE FFS2686019 F 2002 CAD 56.08 18.49 Vermeil picture_as_pdf edit
14 DEFLANDRE AGATHE ESF1041991311 F 2004 MIN 56.65 19.69 Vermeil picture_as_pdf edit
15 BELLE MARIE-VICTORIA ESF1341990843 F 2006 BEN 56.70 19.80 Vermeil picture_as_pdf edit
16 MANSARD DIANE ESF1241991433 F 2002 CAD 57.31 21.09 Vermeil picture_as_pdf edit
17 DUPONT LOME FFS2680094 F 2007 POU 58.38 23.35 Vermeil picture_as_pdf edit
18 NOWAKOWSKI ALEXANDRE ESF1341990470 M 2005 BEN 58.47 23.54 Vermeil picture_as_pdf edit
19 BONNEL MAZARINE ESF1141990502 F 2002 CAD 58.82 24.28 Vermeil picture_as_pdf edit
20 JEANJEAN MARCEAU ESF1341991502 M 2001 CAD 59.91 26.58 Vermeil picture_as_pdf edit
21 CUVILLIER CHLOE ESF1441990341 F 2007 POU 1:00.62 28.08 Argent picture_as_pdf edit
22 BRAULT BOUKHECHA ROMANE FFS2691118 F 2005 BEN 1:01.20 29.30 Argent picture_as_pdf edit
23 BRAULT BOUKHECHA ANATOLE ESF1441991611 M 2009 MIC 1:01.57 30.09 Argent picture_as_pdf edit
24 MANSARD VALENTINE ESF1023288834 F 2005 BEN 1:01.72 30.40 Argent picture_as_pdf edit
25 FORTIN SIMON ESF1441990824 M 2003 MIN 1:01.84 30.66 Argent picture_as_pdf edit
26 DURIEZ AXEL ESF1641950042 M 2008 POU 1:02.35 31.73 Argent picture_as_pdf edit
27 BOUTIGNY JEAN FREDERIC ESF1341991315 M 2001 CAD 1:02.45 31.95 Argent picture_as_pdf edit
28 MANSARD PAOLA ESF1241991432 F 2001 CAD 1:02.89 32.88 Argent picture_as_pdf edit
29 HEIDET DIANE ESF1441990504 F 2005 BEN 1:03.65 34.48 Argent picture_as_pdf edit
30 SOURDIN MAXIME ESF1441990982 M 2003 MIN 1:04.13 35.50 Argent picture_as_pdf edit
31 LE LANN THIBAULT ESF1641991223 M 2004 MIN 1:04.83 36.97 Argent picture_as_pdf edit
32 DESENFANTS QUENTIN ESF1541991432 M 2007 POU 1:04.95 37.23 Argent picture_as_pdf edit
33 BERNARDIN JOACHIM ESF1441990678 M 2006 BEN 1:04.98 37.29 Argent picture_as_pdf edit
34 ROMERO ZOE ESF1241990766 F 2009 MIC 1:05.11 37.57 Argent picture_as_pdf edit
35 GODIN AYMERIC ESF1841959244 M 2006 BEN 1:05.88 39.19 Argent picture_as_pdf edit
36 GOUGE ANTOINE ESF1641990169 M 2003 MIN 1:06.14 39.74 Argent picture_as_pdf edit
37 DELEBARRE LOIC ESF1534700331 M 2004 MIN 1:06.60 40.71 Bronze picture_as_pdf edit
38 PERLANGELI MATTHIEU ESF1841961048 M 2005 BEN 1:07.10 41.77 Bronze picture_as_pdf edit
39 BERNARDIN ROSE ESF1341990075 F 2004 MIN 1:07.23 42.05 Bronze picture_as_pdf edit
40 BERARD PAUL ESF1559990443 M 2009 MIC 1:07.39 42.38 Bronze picture_as_pdf edit
41 BOUCHARD COME ESF1941967076 M 2006 BEN 1:07.43 42.47 Bronze picture_as_pdf edit
42 DUMAS PIERRE-OLIVIER ESF1941968303 M 2006 BEN 1:07.96 43.59 Bronze picture_as_pdf edit
43 CHEVAL ROBIN ESF1941967088 M 2001 CAD 1:08.11 43.90 Bronze picture_as_pdf edit
44 VAYSSETTE FELIX FFS2699522 M 2011 MIC 1:08.80 45.36 Fléchette picture_as_pdf edit
45 TRIADOU SARAH ESF1741951313 F 2006 BEN 1:09.27 46.36 Fléchette picture_as_pdf edit
46 STROER GAETAN ESF1741951308 M 2010 MIC 1:09.51 46.86 Fléchette picture_as_pdf edit
47 HERBIN ANTOINE ESF1141990762 M 2006 BEN 1:09.94 47.77 Fléchette picture_as_pdf edit
48 GROS RAPHAEL ESF1941961526 M 2006 BEN 1:10.14 48.19 Fléchette picture_as_pdf edit
49 THEVENIN LUCIE ESF1428700235 F 2006 BEN 1:10.38 48.70 Fléchette picture_as_pdf edit
50 THEVENIN THIBAULT ESF1528700385 M 2009 MIC 1:10.60 49.17 Fléchette picture_as_pdf edit
51 DAUMONT ZOE ESF1741951967 F 2005 BEN 1:10.69 49.36 Fléchette picture_as_pdf edit
52 MILLON ANTOINE ESF1941968372 M 2004 MIN 1:11.16 50.35 picture_as_pdf edit
53 ZIND DAMIEN ESF1841958889 M 2003 MIN 1:11.18 50.39 picture_as_pdf edit
54 VO VAN AMELIE ESF1641991021 F 2005 BEN 1:12.49 53.16 picture_as_pdf edit
55 HEIDET VADIM ESF1023289300 M 2007 POU 1:12.55 53.29 picture_as_pdf edit
56 NOWAKOWSKI VALENTIN ESF1541990421 M 2008 POU 1:12.58 53.35 picture_as_pdf edit
57 MENGUY LEA ESF1841956989 F 2008 POU 1:12.65 53.50 picture_as_pdf edit
58 FOLENS LUCAS ESF1899852267 M 2007 POU 1:13.04 54.32 picture_as_pdf edit
59 MEZIERE LOUIS ESF1841959151 M 2008 POU 1:13.06 54.36 picture_as_pdf edit
60 VILLE SANDRO ESF1841956645 M 2008 POU 1:13.14 54.53 picture_as_pdf edit
61 MERCIER LOU ESF1441990706 F 2003 MIN 1:13.44 55.17 picture_as_pdf edit
62 GODEFROY VINCENT ESF1941967130 M 2004 MIN 1:13.68 55.67 picture_as_pdf edit
63 LIBION LUCAS ESF1841957608 M 2009 MIC 1:13.76 55.84 picture_as_pdf edit
64 BLANC AUGUSTE ESF1700089214 M 2009 MIC 1:14.13 56.62 picture_as_pdf edit
65 GROS CHARLES ESF1941967312 M 2004 MIN 1:14.15 56.67 picture_as_pdf edit
66 GREGOIRE--UENO LOULIKO ESF1941968330 F 2007 POU 1:14.46 57.32 picture_as_pdf edit
67 VO VAN ARTHUR ESF1741953011 M 2009 MIC 1:14.59 57.60 picture_as_pdf edit
68 SIMON ESTELLE ESF1941967200 F 2008 POU 1:14.69 57.81 picture_as_pdf edit
69 BATAILLE ALEXANDRE ESF1941968251 M 2010 MIC 1:15.48 59.48 picture_as_pdf edit
70 DEVEDJIAN ANNE ESF1341990060 F 2007 POU 1:15.55 59.62 picture_as_pdf edit
71 VO VAN ANAIS ESF1641991155 F 2007 POU 1:15.65 59.84 picture_as_pdf edit
72 WIESEL ROMY ESF1941968419 F 2008 POU 1:15.90 60.36 picture_as_pdf edit
73 MEZIERE GUILLAUME ESF1841959150 M 2006 BEN 1:15.92 60.41 picture_as_pdf edit
74 BOUCHARD CESAR ESF1941967075 M 2008 POU 1:16.02 60.62 picture_as_pdf edit
75 FALLON MARIUS ESF1741954997 M 2011 MIC 1:16.18 60.95 picture_as_pdf edit
76 WIGNY ALIX ESF1941968420 F 2006 BEN 1:16.20 61.00 picture_as_pdf edit
77 RIQUIERE MAUD ESF1941961828 M 2008 POU 1:16.25 61.10 picture_as_pdf edit
78 PETRE PIERRE ESF1241990283 M 2007 POU 1:16.40 61.42 picture_as_pdf edit
79 LIBION SIMON ESF1841957609 M 2008 POU 1:16.49 61.61 picture_as_pdf edit
80 LANCRY CASSANDRE ESF1541991177 F 2006 BEN 1:16.64 61.93 picture_as_pdf edit
81 SOISSON VALENTINE ESF1441991685 F 2008 POU 1:16.71 62.07 picture_as_pdf edit
82 JEANJEAN FAUSTINE ESF1741954886 F 2006 BEN 1:17.49 63.72 picture_as_pdf edit
83 DEPIERREUX ELOISE ESF1641990131 F 2005 BEN 1:17.65 64.06 picture_as_pdf edit
84 VAN DER ZANDEN JONAS ESF1941968405 M 2007 POU 1:17.74 64.25 picture_as_pdf edit
85 HABETS MARCEAU ESF1941968336 M 2008 POU 1:17.79 64.36 picture_as_pdf edit
86 BLANC APOLLINE ESF1641990041 F 2009 MIC 1:17.96 64.72 picture_as_pdf edit
87 LE BAUT RONAN ESF1941968350 M 2006 BEN 1:18.02 64.84 picture_as_pdf edit
88 PARIGOT MELISSA ESF1941968379 F 2006 BEN 1:18.62 66.11 picture_as_pdf edit
89 COLAS BARIANI LOU ESF1641990403 F 2004 MIN 1:18.73 66.34 picture_as_pdf edit
90 FOURNIER FAVRE LOUIS ESF1841958423 M 2008 POU 1:18.83 66.55 picture_as_pdf edit
91 FERRARI NINA ESF1941968312 M 2004 MIN 1:18.98 66.87 picture_as_pdf edit
92 VAYSSETTE MARTIN FFS2696295 M 2008 POU 1:20.02 69.07 picture_as_pdf edit
93 GREGOIRE--UENO JEAN-TO ESF1941968329 M 2009 MIC 1:20.12 69.28 picture_as_pdf edit
94 MACAIRE THEO ESF1841958457 M 2008 POU 1:20.15 69.34 picture_as_pdf edit
95 BERNARDIN ELEONORE ESF1941962400 F 2010 MIC 1:20.29 69.64 picture_as_pdf edit
96 GROLLEAU ANASTASIA ESF1941968331 F 2010 MIC 1:20.35 69.77 picture_as_pdf edit
97 DUMAS MARGAUX ESF1941967109 F 2004 MIN 1:20.89 70.91 picture_as_pdf edit
98 BLANC ALFRED ESF1858150979 M 2011 MIC 1:21.00 71.14 picture_as_pdf edit
99 DEVEDJIAN JEAN ESF1941967106 M 2010 MIC 1:21.08 71.31 picture_as_pdf edit
100 COLAS BARIANI MANON ESF1941967090 F 2006 BEN 1:21.27 71.71 picture_as_pdf edit
101 LE MAIRE MATTHIAS ESF1941968353 M 2008 POU 1:21.61 72.43 picture_as_pdf edit
102 GERARD MARGAUX ESF1841959108 F 2007 POU 1:21.72 72.66 picture_as_pdf edit
103 MOREAU CELIA ESF1941968373 F 2007 POU 1:21.73 72.68 picture_as_pdf edit
104 DE BAERDEMAEKER PAULIEN ESF1941968289 M 2008 POU 1:22.21 73.70 picture_as_pdf edit
105 HAROU CAMILLE ESF1941968337 F 2008 POU 1:22.24 73.76 picture_as_pdf edit
106 ROMERO FELIX ESF1941961662 M 2012 MIC 1:22.25 73.78 picture_as_pdf edit
107 RIQUIERE MAURICE ESF1941962488 M 2010 MIC 1:22.64 74.60 picture_as_pdf edit
108 LAROSE MANON ESF1941968349 F 2010 MIC 1:22.79 74.92 picture_as_pdf edit
109 GRAU GABRIEL ESF1941968328 M 2010 MIC 1:23.20 75.79 picture_as_pdf edit
110 VIENNET EDGAR ESF1941968411 M 2007 POU 1:23.27 75.93 picture_as_pdf edit
111 TAGLIAFERRO VITTORIO ESF1941968398 M 2008 POU 1:23.37 76.15 picture_as_pdf edit
112 GLEIZES SIXTINE ESF1741952913 F 2007 POU 1:23.42 76.25 picture_as_pdf edit
113 GOUGE ALEXANDRE ESF1641990168 M 2005 BEN 1:24.57 78.68 picture_as_pdf edit
114 PETRE FLORIANE ESF1741954490 F 2011 MIC 1:24.63 78.81 picture_as_pdf edit
115 CATHALA GHJULIA ESF1941968278 F 2009 MIC 1:25.09 79.78 picture_as_pdf edit
115 GUIF LEA ESF1841959119 F 2006 BEN 1:25.09 79.78 picture_as_pdf edit
117 ADAM ELOÏSE ESF1941968249 F 2009 MIC 1:25.12 79.84 picture_as_pdf edit
118 GERARD EMILIE ESF1941968319 F 2009 MIC 1:25.53 80.71 picture_as_pdf edit
119 LARBODIERE ALBAN ESF1941968348 M 2010 MIC 1:26.55 82.86 picture_as_pdf edit
120 VIENOT LOUP ESF1941968413 M 2005 BEN 1:26.62 83.01 picture_as_pdf edit
121 DE CHAVAGNAC CORDELIA ESF1741952888 F 2009 MIC 1:26.91 83.63 picture_as_pdf edit
122 NUCCI CHIARA ESF1941966789 F 2009 MIC 1:27.00 83.82 picture_as_pdf edit
123 BOUCHEZ JULES ESF1941968269 M 2007 POU 1:27.53 84.94 picture_as_pdf edit
124 DAUMONT ANAIS ESF1941968285 F 2010 MIC 1:28.28 86.52 picture_as_pdf edit
125 BARRAULT LAURA ESF1941968250 F 2009 MIC 1:28.58 87.15 picture_as_pdf edit
126 LE GUILLOU ANDREA ESF1941968351 M 2009 MIC 1:28.60 87.20 picture_as_pdf edit
127 FAUVIN MELOE ESF1941968311 F 2009 MIC 1:31.05 92.37 picture_as_pdf edit
128 LABARRERE PAUL ESF1941968345 M 2002 CAD 1:33.67 97.91 picture_as_pdf edit
129 MARSAL SASHA ESF1941968367 M 2009 MIC 1:34.78 100.25 picture_as_pdf edit
130 WIESEL LEO ESF1941968418 M 2009 MIC 1:46.51 125.04 picture_as_pdf edit
131 LENGAGNE EMMA ESF1941968356 F 2005 BEN 1:50.67 133.83 picture_as_pdf edit
MALEGUE GASTON ESF1941968363 M 2009 MIC ABD picture_as_pdf edit
HERBIN VALENTIN ESF1141990760 M 2000 JUN ABD picture_as_pdf edit
BERARD LOUIS ESF1741954925 M 2010 MIC ABD picture_as_pdf edit
BENICHOU THEO FFS2689755 M 2007 POU ABD picture_as_pdf edit
SIDANER ARTHUR ESF1841959167 M 2009 MIC ABD picture_as_pdf edit
BELLE WERNER ESF1141991484 M 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
PILLON RAPHAEL ESF1841959259 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
DUSSAULX GABRIEL ESF1841959099 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
DE BAERDEMAEKER LANDER ESF1899852266 M 2007 POU ABD picture_as_pdf edit
BIGOT BLAISE ESF1941967069 M 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
DESPONTS PAUL FFS2684370 M 1984 MA1 ABD picture_as_pdf edit
LEPOUREAU MORGANE ESF1841959137 F 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
GENICOT PAULINE ESF1141991556 F 2002 CAD ABD picture_as_pdf edit
DE CHAVAGNAC ATHENA ESF1341991512 F 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
MALEGUE FELIX ESF1941968362 M 2009 MIC ABD picture_as_pdf edit
GODIN MAXIME ESF1741951080 M 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
LALLEMAND LEA ESF1541990953 F 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
SOISSON GABRIELLE ESF1341990725 F 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
SIWERTZ THEODORE ESF1841958497 M 2008 POU DSQ picture_as_pdf edit
JAMIN AYMERICK ESF1941968342 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
CAMPOS-BRETILLON CAPUCINE ESF1941968277 F 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
DORIRY THOMAS ESF1941968301 M 1975 MA2 ABS picture_as_pdf edit
GYSELINCK TEIS ESF1941968335 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
NAVARRO ACHILLE ESF1241991211 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
DE BAERDEMAEKER ANOUK ESF1941967095 F 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
THIEBAUT SACHA ESF1618751373 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
LE MOLLE ARTHUR ESF1741951093 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
VAN DER ZANDEN LAURIEN ESF1941967213 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
LEFORT VALENTIN ESF1941968355 M 1999 JUN ABS picture_as_pdf edit
FOUGERAS DE LAVERGNOLLE ARTHUR ESF1941967122 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
RIOLS ANTONIN ESF1741951664 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
BENHAMOU GABRIEL ESF1941968254 M 1982 MA1 ABS picture_as_pdf edit
DAHAN SAMUEL ESF1941968284 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
CABE JUSTIN ESF1941968275 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
DORIRY TEVA ESF1941968300 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
DESTISON HIPPOLYTE ESF1941968297 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
CAMPOS-BRETILLON AURELIEN ESF1841961069 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
GEOFFROY RONAN ESF1414350032 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
EVERS JANNE ESF1941968309 F 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
VAN SPAENDONCK KAAT ESF1941968407 F 2001 CAD ABS picture_as_pdf edit
CHAPELON JULES ESF1631750222 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
VIENNET NATHAN ESF1941968412 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
VAN SPAENDONCK MARIE ESF1941968408 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
RIOLS CLEMENTINE ESF1941968385 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
LEPRON CLEMENT ESF1941965659 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit