ESF MANIGOD : Flèche du 08/03/2019   picture_as_pdf

FLECHE VENDREDI 8 MARS 2019 A 15 H

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
EXERTIER MATHIEU 4.00 38.42 36.94
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 42.48 47.28 51.71 53.56 55.41

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 BARDON FREDERIK ESF1640710069 M 2008 POU 42.17 14.16 Or 18.01 picture_as_pdf edit
2 ABOUAN STEPHANE FFS2670981 M 1967 MA3 43.52 17.81 Vermeil 21.66 picture_as_pdf edit
3 BARDON SEBASTIEN ESF1600087765 M 1972 MA2 45.05 21.95 Vermeil 25.80 picture_as_pdf edit
4 DEROIDE COME ESF1940751259 M 1979 MA1 46.88 26.91 Vermeil 30.76 picture_as_pdf edit
5 ZARKA ETHAN ESF1940751304 M 2002 CAD 47.47 28.51 Argent 32.36 picture_as_pdf edit
6 MALECKI FELICIEN ESF1740710131 M 2004 MIN 47.61 28.88 Argent 32.73 picture_as_pdf edit
7 JARRET-LETREGUILLY LORIANE ESF1940751294 F 2005 BEN 48.43 31.10 Argent 34.95 picture_as_pdf edit
8 WALLERAND SOLENNE ESF1740710151 F 2006 BEN 48.75 31.97 Argent 35.82 picture_as_pdf edit
9 BERTAUD MATHIEU ESF1940751297 M 1979 MA1 49.31 33.49 Argent 37.34 picture_as_pdf edit
10 WALLERAND REGIS ESF1740710150 M 1974 MA2 49.41 33.76 Argent 37.61 picture_as_pdf edit
11 CATHELINEAU VINCENT ESF1840750589 M 2007 POU 49.75 34.68 Argent 38.53 picture_as_pdf edit
12 JARRET-LETREGUILLY CLARA ESF1740710256 F 2009 MIC 50.06 35.52 Argent 39.37 picture_as_pdf edit
13 MALECKI PAULIN ESF1940751129 M 2008 POU 50.38 36.38 Argent 40.23 picture_as_pdf edit
14 PATENOTRE MATHILDE ESF1940751303 F 1993 SEN 50.65 37.11 Argent 40.96 picture_as_pdf edit
15 FLICHY ELIAS ESF1800103587 M 2009 MIC 50.66 37.14 Argent 40.99 picture_as_pdf edit
16 CARRACILLI LOUIS ESF1940751257 M 2008 POU 51.65 39.82 Argent 43.67 picture_as_pdf edit
17 DUROT GAEL ESF1040710414 M 1979 MA1 51.81 40.25 Bronze 44.10 picture_as_pdf edit
18 WALLERAND HECTOR ESF1840710286 M 2010 MIC 52.36 41.74 Bronze 45.59 picture_as_pdf edit
19 CHAMBARD ESTEBAN ESF1840710385 M 2007 POU 52.43 41.93 Bronze 45.78 picture_as_pdf edit
20 KOVALCHUK MIKHAIL ESF1840710160 M 2005 BEN 53.07 43.67 Bronze 47.52 picture_as_pdf edit
21 LE GOAEC LUCILLE ESF1940751301 F 2006 BEN 53.42 44.61 Bronze 48.46 picture_as_pdf edit
22 BARDON ELISE ESF1740710281 F 2011 MIC 54.35 47.13 Fléchette 50.98 picture_as_pdf edit
23 DEROIDE MATTHIEU ESF1940751300 M 2006 BEN 54.52 47.59 Fléchette 51.44 picture_as_pdf edit
24 LEPROVOST ROBIN ESF1940751302 M 1992 SEN 54.60 47.81 Fléchette 51.66 picture_as_pdf edit
25 BOQUILLON MARGAUX ESF1940751299 F 2006 BEN 55.33 49.78 Fléchette 53.63 picture_as_pdf edit
26 FERGON HELIE ESF1940751305 M 2008 POU 55.41 50.00 Fléchette 53.85 picture_as_pdf edit
27 SCHLOMKA STANISLAS ESF1940751265 M 2006 BEN 56.22 52.19 56.04 picture_as_pdf edit
28 ARNAUD-BOUR HANAE ESF1640710344 F 2005 BEN 56.97 54.22 58.07 picture_as_pdf edit
29 DEROIDE CLEMENCE ESF1940751258 F 2007 POU 57.61 55.96 59.81 picture_as_pdf edit
30 BERTAUD CLEMENT ESF1940751296 M 2010 MIC 58.93 59.53 63.38 picture_as_pdf edit
BRAMI NATHALIE ESF1640710050 F 1965 MA3 ABD picture_as_pdf edit
BOQUILLON CAMILLE ESF1940751298 F 2002 CAD ABD picture_as_pdf edit
CHOQUET PASCAL FFS2665879 M 1965 MA3 ABD picture_as_pdf edit
MAECHLER CHARLES ESF1940751221 M 2010 MIC ABD picture_as_pdf edit
DILLENSEGER FREDERIC ESF1940751295 M 1965 MA3 ABS picture_as_pdf edit