ESF BERNEX : Chamois du 01/03/2019 à 12h00   picture_as_pdf

CHAMOIS 01.03.2019

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BUTTAY FLORENT 8.00 41.03 37.99
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 44.44 51.28 58.88 1:06.48 1:08.38

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BRUGUIER BERENICE FFS2668927 F 2001 CAD 44.54 17.24 Vermeil 13.79 17.64 picture_as_pdf edit
2 ARQUER EMMA ESF1319100610 F 2004 MIN 46.60 22.66 Vermeil 18.13 21.98 picture_as_pdf edit
3 BLANC HEDI ESF1319100011 M 2004 MIN 50.14 31.97 Vermeil 25.58 29.43 picture_as_pdf edit
4 AUGUST AMBRE ESF1519150700 F 2005 BEN 51.24 34.87 Vermeil 27.90 31.75 picture_as_pdf edit
5 MARCHON BUTARD VALENTINE ESF1319100632 F 2006 BEN 52.10 37.14 Argent 29.71 33.56 picture_as_pdf edit
6 BARETTE SACHA ESF1800102646 M 2005 BEN 52.15 37.27 Argent 29.82 33.67 picture_as_pdf edit
7 FERNANDEZ LADO SACHA ESF1619151214 M 2008 POU 52.19 37.37 Argent 29.90 33.75 picture_as_pdf edit
8 BLANC EMMANUEL ESF1919152331 M 1970 MA2 52.59 38.42 Argent 30.74 34.59 picture_as_pdf edit
9 BLANC CAMILLE ESF1612250361 F 2006 BEN 52.64 38.56 Argent 30.85 34.70 picture_as_pdf edit
10 BALU HIPPOLYTE FFS2695630 M 2010 MIC 54.44 43.30 Argent 34.64 38.49 picture_as_pdf edit
11 QUEVEAU MATHIS ESF1919152338 M 2006 BEN 54.50 43.46 Argent 34.77 38.62 picture_as_pdf edit
12 BALU ESTER ESF2143428828 M 2007 POU 54.65 43.85 Argent 35.08 38.93 picture_as_pdf edit
13 DELAMARE TOM ESF1919152334 M 2009 MIC 54.98 44.73 Argent 35.78 39.63 picture_as_pdf edit
14 FLEURY NATHAN ESF1419150078 M 2003 MIN 55.22 45.35 Argent 36.28 40.13 picture_as_pdf edit
15 BRUGUIER MADELINE ESF1919152296 F 2008 POU 55.76 46.77 Argent 37.42 41.27 picture_as_pdf edit
16 GUERIN Yanis ESF1919152333 M 2007 POU 56.18 47.87 Argent 38.30 42.15 picture_as_pdf edit
17 COLLIN SARAH ESF1819151727 F 2008 POU 56.39 48.42 Argent 38.74 42.59 picture_as_pdf edit
18 COSSON M CHRISTINE FFS2145863 F 1963 MA3 56.81 49.54 Argent 39.63 43.48 picture_as_pdf edit
19 COLLIN FLORINE ESF1919152336 F 2011 MIC 56.99 50.01 Argent 40.01 43.86 picture_as_pdf edit
20 LOZATO GIULIANO ESF1819151771 M 2003 MIN 57.30 50.82 Argent 40.66 44.51 picture_as_pdf edit
21 LEVEBVRE AMAURY ESF1919152335 M 2006 BEN 57.54 51.46 Argent 41.17 45.02 picture_as_pdf edit
22 BOULNOIS GREGORY ESF1919152339 M 1969 MA2 57.81 52.17 Argent 41.74 45.59 picture_as_pdf edit
23 DIAZ ANAIS ESF1919152337 F 2006 BEN 59.35 56.22 Bronze 44.98 48.83 picture_as_pdf edit
24 PLOUVIEZ THOMAS ESF2143428733 M 2003 MIN 59.37 56.27 Bronze 45.02 48.87 picture_as_pdf edit
25 AUGUST MIA ESF1919152332 M 2008 POU 59.58 56.82 Bronze 45.46 49.31 picture_as_pdf edit
TAVERNIER LUCILE ESF1819151744 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
FLEURY Lucas ESF1919152330 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit