Résultat compétition

ESF DEUX ALPES (LES) : Flèche du 04/02/2020 à 14h00   picture_as_pdf

FLECHE SUPELEC MARDI 4 FEVRIER-14H00

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
IDESHEIM JONATHAN 0.00 35.20 35.20
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 40.48 45.05 49.28 51.04 52.80

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 Angliviel Guillaume ESF2031453179 M 1999 JUN 37.38 6.19 Or 10.04 picture_as_pdf edit
2 Vicaire Thomas ESF2031453183 M 2000 JUN 41.78 18.69 Vermeil 22.54 picture_as_pdf edit
3 PERROUX VICTOR FFS2680734 M 1999 JUN 42.20 19.89 Vermeil 23.74 picture_as_pdf edit
4 POIRON MARVIN ESF1500071075 M 1999 JUN 42.28 20.11 Vermeil 23.96 picture_as_pdf edit
5 Arnould Tom ESF2031453161 M 1999 JUN 42.75 21.45 Vermeil 25.30 picture_as_pdf edit
6 Cotte Gaspard ESF2031453164 M 1999 JUN 42.79 21.56 Vermeil 25.41 picture_as_pdf edit
7 Salem Adrien ESF2031453168 M 1999 JUN 42.89 21.85 Vermeil 25.70 picture_as_pdf edit
8 APPLEGATE AUGUSTIN ESF1954250496 M 1998 SEN 43.08 22.39 Vermeil 26.24 picture_as_pdf edit
9 Borsoni Hugo ESF2031453182 M 1999 JUN 43.41 23.32 Vermeil 27.17 picture_as_pdf edit
10 PEUGEOT WALLERAND ESF1954250538 M 1998 SEN 44.29 25.82 Vermeil 29.67 picture_as_pdf edit
11 BRIFFOD ALEXIS ESF1954250490 M 1998 SEN 44.45 26.28 Vermeil 30.13 picture_as_pdf edit
12 BOSCHEREL PIERRE ESF1954251003 M 1999 JUN 44.60 26.70 Vermeil 30.55 picture_as_pdf edit
13 GUGLIELMO FELIX ESF1954250505 M 1999 JUN 46.07 30.88 Argent 34.73 picture_as_pdf edit
14 Tristant Paul ESF2031453159 M 2000 JUN 46.38 31.76 Argent 35.61 picture_as_pdf edit
15 Faucher Maxime ESF2031453165 M 1999 JUN 46.39 31.79 Argent 35.64 picture_as_pdf edit
16 TROCELLIER ETIENNE ESF1954251002 M 1997 SEN 47.21 34.12 Argent 37.97 picture_as_pdf edit
17 ZERR TIMOTHEE ESF1954251396 M 1999 JUN 47.73 35.60 Argent 39.45 picture_as_pdf edit
18 SONNENDRUCKER ANTOINE ESF1954250494 M 1998 SEN 47.96 36.25 Argent 40.10 picture_as_pdf edit
19 EUDES THOMAS ESF1954250532 M 1998 SEN 48.30 37.22 Argent 41.07 picture_as_pdf edit
20 Le Marrec Youen ESF2031453187 M 1999 JUN 48.64 38.18 Argent 42.03 picture_as_pdf edit
20 Petit Enzo ESF2031453173 M 1999 JUN 48.64 38.18 Argent 42.03 picture_as_pdf edit
22 Douady Cyril ESF2031453169 M 2000 JUN 48.86 38.81 Argent 42.66 picture_as_pdf edit
23 Belle-Larant François ESF2031453175 M 1998 SEN 50.71 44.06 Bronze 47.91 picture_as_pdf edit
24 GUILLOU-KEREDAN ANTOINE ESF1954250493 M 1997 SEN 51.26 45.62 Fléchette 49.47 picture_as_pdf edit
25 Isaia Casara Eduardo ESF2031453186 M 1998 SEN 52.53 49.23 Fléchette 53.08 picture_as_pdf edit
26 Barry Samuel ESF2031453163 M 2000 JUN 52.57 49.35 Fléchette 53.20 picture_as_pdf edit
26 MASZEWSKI TIMO FFS2661099 M 1998 SEN 52.57 49.35 Fléchette 53.20 picture_as_pdf edit
28 MILLOT LUCAS ESF1026430039 M 1998 SEN 52.92 50.34 54.19 picture_as_pdf edit
29 Gautrot Matthieu ESF2031453172 M 1999 JUN 54.51 54.86 58.71 picture_as_pdf edit
30 Simon Antonin ESF2031453176 M 2001 JUN 1:00.10 70.74 74.59 picture_as_pdf edit
31 Du Garreau Jean-Loup ESF2031453185 M 1999 JUN 1:04.95 84.52 88.37 picture_as_pdf edit
32 Romboli Tardin Costa Alexandre ESF2031453178 M 1997 SEN 1:07.20 90.91 94.76 picture_as_pdf edit
ANTOINE VALENTIN ESF1931452107 M 1997 SEN ABD picture_as_pdf edit
Josse Thomas ESF2031453160 M 2000 JUN ABS picture_as_pdf edit
Rozier-Chabert Anatole ESF2031453170 M 1998 SEN ABS picture_as_pdf edit
de Chambure Pierre ESF2031453180 M 1999 JUN ABS picture_as_pdf edit
Lesbre Matthieu ESF2031453181 M 1997 SEN ABS picture_as_pdf edit
Henin Martin ESF2031453174 M 2000 JUN ABS picture_as_pdf edit
Ayache Raphaël ESF2031453166 M 1998 SEN ABS picture_as_pdf edit
Arnoult Antoine ESF2031453184 M 1999 JUN ABS picture_as_pdf edit
Spilthooren Vincent ESF2031453162 M 1999 JUN ABS picture_as_pdf edit
Paturel Simon ESF2031453177 M 1998 SEN ABS picture_as_pdf edit
CHEVALLIER MARIUS FFS2621042 M 1998 SEN ABS picture_as_pdf edit
Gentelle Théo ESF2031453167 M 1998 SEN ABS picture_as_pdf edit
GONNET LUCIEN ESF1954250517 M 1999 JUN ABS picture_as_pdf edit
GINESTIÈRE RÉMI ESF1954250524 M 1997 SEN ABS picture_as_pdf edit
Desbordes Elise ESF2031453188 F 2000 JUN ABS picture_as_pdf edit
Barthélémy Jean-Baptiste ESF2031453171 M 1998 SEN ABS picture_as_pdf edit