Résultat compétition

 ESF VAL D ISERE : Flèche du 14/02/2020 à 00h00   picture_as_pdf

Fleche 14-02-20 15h

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
CATELAN BENJAMIN 1.00 38.54 38.15
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 43.87 48.83 53.41 55.31 57.22
Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps Pts Médaille PDF Cor.
1 HEDOUX AURELIEN FFS2686137 M 2005 MIN 42.14 10.46 Or picture_as_pdf edit
2 OSSOLA CLEMENCE FFS2694711 F 2004 MIN 44.15 15.73 Vermeil picture_as_pdf edit
3 GENDROT RAPHAEL FFS2696079 M 2007 BEN 44.34 16.23 Vermeil picture_as_pdf edit
4 OSSOLA AGATHE FFS2686125 F 2002 CAD 44.35 16.25 Vermeil picture_as_pdf edit
5 FONTAINE OSCAR FFS2695222 M 2002 CAD 45.03 18.03 Vermeil picture_as_pdf edit
6 MARCOS JOACHIM ESF2067152053 M 2000 JUN 45.23 18.56 Vermeil picture_as_pdf edit
7 COURTOIS CHARLOTTE FFS2691154 F 2005 MIN 45.73 19.87 Vermeil picture_as_pdf edit
8 DEBETS MAXIME FFS2685140 M 2005 MIN 45.75 19.92 Vermeil picture_as_pdf edit
9 GARDETTE VLADIMIR FFS2705366 M 2003 CAD 46.00 20.58 Vermeil picture_as_pdf edit
10 PRIN LILI JANE ESF1267101710 M 2002 CAD 46.10 20.84 Vermeil picture_as_pdf edit
11 LEPAGE ROSALIE FFS2691180 F 2005 MIN 46.14 20.94 Vermeil picture_as_pdf edit
12 GRIMBERT ANTOINE ESF1367101320 M 1975 MA2 46.37 21.55 Vermeil picture_as_pdf edit
12 MATHEY OSCAR ESF1367101268 M 2006 BEN 46.37 21.55 Vermeil picture_as_pdf edit
14 BOUTTEAU PAUL ESF1368000014 M 2005 MIN 46.67 22.33 Vermeil picture_as_pdf edit
15 RAPHANAUD ADRIEN FFS2701261 M 2005 MIN 46.81 22.70 Vermeil picture_as_pdf edit
16 PERROUX PAULINE FFS2705407 F 2004 MIN 47.18 23.67 Vermeil picture_as_pdf edit
17 ALLEMON LOHA FFS2680950 F 2002 CAD 47.54 24.61 Vermeil picture_as_pdf edit
18 HEDOUX ARIANE FFS2686136 F 2004 MIN 47.87 25.48 Vermeil picture_as_pdf edit
19 GARDETTE BALTHASAR ESF1267100901 M 2005 MIN 48.61 27.42 Vermeil picture_as_pdf edit
20 CHILTON BENJAMIN FFS2696194 M 2008 POU 48.95 28.31 Argent picture_as_pdf edit
21 PENON-VAUDOYER SACHA ESF1367101135 M 2005 MIN 49.06 28.60 Argent picture_as_pdf edit
22 PENON-VAUDOYER VLADIMIR ESF1167100055 M 2003 CAD 49.66 30.17 Argent picture_as_pdf edit
23 SULPICE ADRIEN ESF2067152060 M 1995 SEN 49.83 30.62 Argent picture_as_pdf edit
24 MORRIS EVAN ESF1767100063 M 2006 BEN 49.91 30.83 Argent picture_as_pdf edit
25 BESSENAY COLIN ESF2030861225 M 1996 SEN 50.01 31.09 Argent picture_as_pdf edit
26 TARDIEU MARTIN ESF1767100585 M 2010 MIC 50.55 32.50 Argent picture_as_pdf edit
27 ZARKA VIOLETTE ESF1567100552 F 2006 BEN 50.68 32.84 Argent picture_as_pdf edit
28 DEREN BAPTISTE ESF1467100492 M 2005 MIN 50.71 32.92 Argent picture_as_pdf edit
29 PENON-VAUDOYER ULYSSE ESF1567100627 M 2006 BEN 50.94 33.53 Argent picture_as_pdf edit
30 BEYLIER OCTAVE ESF1667150056 M 2010 MIC 51.01 33.71 Argent picture_as_pdf edit
31 SAINT LEGER HUGO ESF1667100659 M 2008 POU 51.18 34.15 Argent picture_as_pdf edit
32 WIERZBA OLIVIER ESF1767100519 M 1974 MA2 51.43 34.81 Argent picture_as_pdf edit
32 BEYLIER JOSEPH ESF1667100215 M 2008 POU 51.43 34.81 Argent picture_as_pdf edit
34 VITRY BRIEUC ESF1167101581 M 2001 JUN 51.47 34.91 Argent picture_as_pdf edit
35 HERSKOVITS MILA ESF1867100617 F 2008 POU 51.79 35.75 Argent picture_as_pdf edit
36 DEMUTH GUSTAVE ESF1741601169 M 2006 BEN 52.67 38.06 Argent picture_as_pdf edit
37 BOISSON LOUIS ANATOLE ESF1866800380 M 2008 POU 53.02 38.98 Argent picture_as_pdf edit
38 KANAAN IYAD ESF1667101136 M 2006 BEN 53.16 39.34 Argent picture_as_pdf edit
39 MOMBAZET ANTOINE ESF1541991087 M 2007 BEN 53.27 39.63 Argent picture_as_pdf edit
40 OSSOLA VICTOIRE ESF1667100075 F 2008 POU 53.46 40.13 Bronze picture_as_pdf edit
41 DE LENCQUESAING PAULINE ESF1667100922 F 2006 BEN 53.63 40.58 Bronze picture_as_pdf edit
42 LEBEUF ALICE ESF1767100181 F 2006 BEN 53.90 41.28 Bronze picture_as_pdf edit
43 HERRMANN ETHAN ESF1867100572 M 2007 BEN 54.07 41.73 Bronze picture_as_pdf edit
44 LEBLANC MAXIME ESF1767100315 M 2004 MIN 54.14 41.91 Bronze picture_as_pdf edit
45 FINDELING MATTHIEU ESF2067152051 M 1982 MA1 54.22 42.12 Bronze picture_as_pdf edit
46 VITRY BLANCHE ESF1767100412 F 2005 MIN 54.70 43.38 Bronze picture_as_pdf edit
47 GOMIS TIMOTHEE ESF1767100491 M 2007 BEN 54.88 43.85 Bronze picture_as_pdf edit
48 COURTIN KARINE ESF1642200449 F 1972 MA2 55.06 44.33 Bronze picture_as_pdf edit
49 ALLOT ANNAELLE ESF1567100741 F 2005 MIN 55.99 46.76 Fléchette picture_as_pdf edit
50 GAZONNET ARNO ESF1466250475 M 2006 BEN 56.33 47.65 Fléchette picture_as_pdf edit
51 VITRY ALIX ESF1367101277 F 2002 CAD 56.43 47.92 Fléchette picture_as_pdf edit
52 BEGUE GABRIEL ESF1967151361 M 2005 MIN 56.53 48.18 Fléchette picture_as_pdf edit
53 BELIARD COLOMBE ESF1967150292 F 2008 POU 56.60 48.36 Fléchette picture_as_pdf edit
54 OSBURG HADRIEN ESF1667100128 M 2005 MIN 56.66 48.52 Fléchette picture_as_pdf edit
55 CLERC THERESE ESF1967151119 F 2009 POU 56.78 48.83 Fléchette picture_as_pdf edit
56 BALLOT CAMILLE ESF1917651136 M 2007 BEN 57.48 50.67 picture_as_pdf edit
57 ELOY VICTOR ESF1567100766 M 2006 BEN 57.66 51.14 picture_as_pdf edit
58 CHEIKH INES ESF1867100988 F 2006 BEN 57.85 51.64 picture_as_pdf edit
59 ARACTINGI ALEXANDRE ESF2067152034 M 1976 MA2 58.13 52.37 picture_as_pdf edit
60 WIERZBA NOE ESF1767100495 M 2006 BEN 58.29 52.79 picture_as_pdf edit
61 ARACTINGI LEOPOLD ESF2067151845 M 2008 POU 58.50 53.34 picture_as_pdf edit
62 PORTE SEBASTIEN ESF2067152044 M 1976 MA2 58.73 53.94 picture_as_pdf edit
63 MALIGE AURELIEN ESF1767100424 M 2006 BEN 59.17 55.10 picture_as_pdf edit
64 COLLETTE ANTOINE ESF2067152055 M 1971 MA2 59.39 55.67 picture_as_pdf edit
65 LELOUCH OLIAS ESF2067152042 M 2009 POU 59.50 55.96 picture_as_pdf edit
66 LHOSPITALIER AUGUSTIN ESF1867100771 M 2009 POU 1:00.06 57.43 picture_as_pdf edit
67 SOMMELET LOUIS ESF1842201346 M 2008 POU 1:00.16 57.69 picture_as_pdf edit
68 BRUMENT ESTEVE ESF1767101252 M 2009 POU 1:00.29 58.03 picture_as_pdf edit
69 WIERZBA DAVID ESF2067152061 M 1984 MA1 1:00.39 58.30 picture_as_pdf edit
70 SULTAN ETHAN ESF2067151961 M 2007 BEN 1:00.89 59.61 picture_as_pdf edit
71 ARACTINGI GASPARD ESF1767100299 M 2003 CAD 1:00.90 59.63 picture_as_pdf edit
72 SOMMELET VICTOIRE ESF1842201345 F 2007 BEN 1:01.01 59.92 picture_as_pdf edit
73 HERSKOVITS ARI ESF1930856404 M 2011 MIC 1:01.43 61.02 picture_as_pdf edit
74 COUPRY NICOLAS ESF2067152050 M 2003 CAD 1:01.56 61.36 picture_as_pdf edit
75 BARE LOUAN ESF1867100567 M 2006 BEN 1:01.58 61.42 picture_as_pdf edit
76 LATARCHE MAXIME FFS2696071 M 1994 SEN 1:01.59 61.44 picture_as_pdf edit
77 BASTIEN CLARA ESF1767100569 F 2008 POU 1:01.76 61.89 picture_as_pdf edit
78 ROSENFELD HENRI ESF1667101012 M 2005 MIN 1:01.88 62.20 picture_as_pdf edit
79 SARAGOUSSI CESAR ESF2067152036 M 2011 MIC 1:02.80 64.61 picture_as_pdf edit
80 RANDRIANJANAKA LENA ESF1967151426 F 2006 BEN 1:03.04 65.24 picture_as_pdf edit
81 HIRSBEIN ELIOTT ESF2067151988 M 2007 BEN 1:03.09 65.37 picture_as_pdf edit
82 GUERIN MAILYS ESF2067151964 F 2005 MIN 1:03.28 65.87 picture_as_pdf edit
83 DE L'ESTANG ARTHUR ESF1967151300 M 2007 BEN 1:03.54 66.55 picture_as_pdf edit
84 DUREL OSCAR ESF1967151385 M 2007 BEN 1:04.01 67.79 picture_as_pdf edit
85 CLOZIER LUC ESF2067152052 M 1980 MA1 1:04.26 68.44 picture_as_pdf edit
86 DUCROCQ GABRIEL ESF1767100061 M 2008 POU 1:04.32 68.60 picture_as_pdf edit
87 CORPECHOT LADISLAS ESF1767100417 M 2010 MIC 1:04.97 70.30 picture_as_pdf edit
88 METAIS LUCAS ESF1567100763 M 2008 POU 1:05.11 70.67 picture_as_pdf edit
89 GOY LOUIS ESF1934751663 M 2009 POU 1:05.37 71.35 picture_as_pdf edit
90 PORTE CAMILLE ESF2067152046 F 2004 MIN 1:05.68 72.16 picture_as_pdf edit
91 WIERZBA MERLIN ESF1767100554 M 2009 POU 1:06.03 73.08 picture_as_pdf edit
92 CHEIKH SHAINEZ ESF2067152037 F 2008 POU 1:06.65 74.71 picture_as_pdf edit
93 BOUAZIZ ELIOTT ESF2067151981 M 2010 MIC 1:08.97 80.79 picture_as_pdf edit
94 HERRMANN TERRY ESF1967151370 F 2007 BEN 1:09.42 81.97 picture_as_pdf edit
95 BLANCHARD DIANE ESF2067152057 F 1996 SEN 1:12.46 89.93 picture_as_pdf edit
96 PORTE MELANIE ESF2067152045 F 1977 MA2 1:13.82 93.50 picture_as_pdf edit
97 COUPRY CAMILLE ESF2067152049 F 2000 JUN 1:13.95 93.84 picture_as_pdf edit
98 COLLETTE SIXTINE ESF2067152043 F 2009 POU 1:14.59 95.52 picture_as_pdf edit
99 CONNAN LOUISE ESF2067152038 F 2007 BEN 1:17.69 103.64 picture_as_pdf edit
100 SATIN CLEMENCE ESF2067152040 F 2006 BEN 1:18.63 106.11 picture_as_pdf edit
101 BLANCHARD LUKAS ESF2067152056 M 2009 POU 1:19.02 107.13 picture_as_pdf edit
102 PORTE MARTIN ESF2067152047 M 2007 BEN 1:21.20 112.84 picture_as_pdf edit
103 BLANCHARD DIDIER ESF2067152058 M 1956 MA4 1:30.69 137.72 picture_as_pdf edit
104 SATIN CAMILLE ESF2067152059 F 2004 MIN 1:36.33 152.50 picture_as_pdf edit
105 DEBRE MARIUS ESF2067152054 M 2007 BEN 1:36.61 153.24 picture_as_pdf edit
106 SATIN AMANDINE ESF2067152039 F 2009 POU 1:42.90 169.72 picture_as_pdf edit
CHEIKH DJIBRIL ESF1967151316 M 2010 MIC ABD picture_as_pdf edit
SIDER JEANNE ESF1965953319 F 2003 CAD ABD picture_as_pdf edit
GIRAUD CAMILLE ESF1667101042 F 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
BASCOUL ANTOINE ESF1641600714 M 2008 POU ABD picture_as_pdf edit
SIRIZZOTTI ANDREA ESF1667100035 M 2005 MIN ABD picture_as_pdf edit
DECUGIS ALICE FFS2701264 F 2003 CAD ABD picture_as_pdf edit
BOZZI LORENZO FFS2696179 M 2005 MIN ABD picture_as_pdf edit
NOURTIER EUGENIE FFS2701081 F 2005 MIN ABD picture_as_pdf edit
BASTIEN THEO ESF1367101242 M 2003 CAD ABD picture_as_pdf edit
HENON STANISLAS FFS2674938 M 2003 CAD ABD picture_as_pdf edit
PIRONNEAU PAUL ESF1967151297 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
MAINE LEANE ESF1700092285 F 2003 CAD ABD picture_as_pdf edit
SCIALOM ZACHARY ESF2067151874 M 2008 POU ABD picture_as_pdf edit
MEZERETTE ALEXANDRE ESF1867100562 M 2005 MIN ABD picture_as_pdf edit
BOUAZIZ AVA ESF1867100220 F 2007 BEN ABD picture_as_pdf edit
CATTON PAUL ESF1967150596 M 2009 POU ABD picture_as_pdf edit
THIELE ZOE ESF1967151132 F 2008 POU ABD picture_as_pdf edit
HERRMANN JOHANNA ESF1967151369 F 2010 MIC ABD picture_as_pdf edit
GILLES ISAAC ESF1967151122 M 2009 POU ABD picture_as_pdf edit
VALLEE CAPUCINE ESF2067152048 F 2003 CAD ABD picture_as_pdf edit
BONARDI PAUL ESF1967150333 M 2010 MIC ABD picture_as_pdf edit
REDIER JULES ESF1967150896 M 2008 POU DSQ picture_as_pdf edit
CHEVALIER HANA ESF1467101434 F 2005 MIN DSQ picture_as_pdf edit
PERRUCHON LOUIS ESF1856600377 M 2002 CAD DSQ picture_as_pdf edit
FRERET ELIZA ESF1567100606 F 2004 MIN DSQ picture_as_pdf edit
GRIMBERT SASHA ESF1967151123 F 2006 BEN DSQ picture_as_pdf edit
SCHMIDT LEONARD ESF1967151356 M 2009 POU DSQ picture_as_pdf edit
RICHARDSON JOSEPH ESF2067152035 M 2009 POU DSQ picture_as_pdf edit
SENECAUT CHARLES ESF2067152041 M 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
MELLANO RAPHAEL FFS2701080 M 2003 CAD ABS picture_as_pdf edit
POUPEAU PAUL FFS2673468 M 2003 CAD ABS picture_as_pdf edit
DUBUIS ELEONORE FFS2641553 F 1994 SEN ABS picture_as_pdf edit
LUNOT GUEDEN LEOPOLD FFS2691157 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
LALEVE DAMIEN FFS2679395 M 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
HENRION ANNABELLE FFS2691155 F 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
KOPF HADRIEN FFS2701263 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
AUDEOUD JOSEPHINE FFS2701079 F 2003 CAD ABS picture_as_pdf edit
CAVELAN PAULINE ESF2067151811 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
JOHN HARRY FFS2701390 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
CARRANCE EDOUARD ESF1967151699 M 1998 SEN ABS picture_as_pdf edit
LOMAS FREDERIC ESF1667101231 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
GARDETTE JOSEPHINE ESF0967100178 F 2001 JUN ABS picture_as_pdf edit
JOHN MILLIE ESF1567100958 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
SOMMELET BLANCHE ESF2067151990 F 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
VOLOCH SAMUEL FFS2681066 M 2000 JUN ABS picture_as_pdf edit