Résultat compétition

 ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 19/02/2020 à 10h00   picture_as_pdf

Flèche du 19/02/20 à 10h00

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BONDIER JEROME 6.00 33.95 32.02
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 36.82 40.98 44.82 46.42 48.03

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 PERRIER GURI LOIS FFS2678808 M 2007 BEN 34.44 7.56 Or 11.41 picture_as_pdf edit
2 IVES THOMAS ESF2041972574 M 2006 BEN 40.75 27.26 Vermeil 31.11 picture_as_pdf edit
3 IVES ARABELLA ESF2041972573 F 2008 POU 42.33 32.20 Argent 36.05 picture_as_pdf edit
4 BLOT OSCAR ESF1941967561 M 2008 POU 43.18 34.85 Argent 38.70 picture_as_pdf edit
5 LATOUCHE victor ESF2041972598 M 2008 POU 43.52 35.92 Argent 39.77 picture_as_pdf edit
6 RIPOLL GRANJOUX ARNAU ESF2041972586 M 2008 POU 44.17 37.95 Argent 41.80 picture_as_pdf edit
7 CHARBIT ADRIEN ESF2041972551 M 2005 MIN 44.36 38.54 Argent 42.39 picture_as_pdf edit
8 LHOMMEAU EVAN ESF1941967461 M 2009 POU 44.55 39.13 Argent 42.98 picture_as_pdf edit
9 GOBERT TIMOTHEE ESF1870150982 M 2008 POU 45.04 40.66 Bronze 44.51 picture_as_pdf edit
10 LE JEUNE ROMAN ESF1861700051 M 2007 BEN 45.33 41.57 Bronze 45.42 picture_as_pdf edit
11 RUYER MARINE ESF1941963709 F 2008 POU 45.76 42.91 Bronze 46.76 picture_as_pdf edit
12 HECHLER JOSUA ESF2041972571 M 2007 BEN 45.79 43.00 Bronze 46.85 picture_as_pdf edit
13 RADIGUE HELENA ESF2041972584 F 2008 POU 46.03 43.75 Bronze 47.60 picture_as_pdf edit
14 GORGEON COME ESF1941966030 M 2007 BEN 46.24 44.41 Bronze 48.26 picture_as_pdf edit
15 BRENNER KIARA ESF2041972548 F 2008 POU 46.38 44.85 Bronze 48.70 picture_as_pdf edit
16 CURTIS AUDREY ESF2041972556 F 2011 MIC 46.45 45.07 Fléchette 48.92 picture_as_pdf edit
17 RISH manek ESF2041972600 M 2011 MIC 46.64 45.66 Fléchette 49.51 picture_as_pdf edit
18 MARIE DELAUNAY ARTHUR ESF2041972599 M 2008 POU 46.90 46.47 Fléchette 50.32 picture_as_pdf edit
19 DUBOIS PELAYO ABRIEL ESF2041972559 M 2010 MIC 47.43 48.13 Fléchette 51.98 picture_as_pdf edit
20 SCHONFELD RANDEV ESF2041972597 M 2009 POU 47.61 48.69 Fléchette 52.54 picture_as_pdf edit
21 GAY PAUL-EMMANUEL ESF2041972567 M 2007 BEN 47.84 49.41 Fléchette 53.26 picture_as_pdf edit
22 DUFFOUR ELENA ESF2041972560 F 2008 POU 48.14 50.34 54.19 picture_as_pdf edit
23 COTTIN julian ESF2041972596 M 2007 BEN 48.37 51.06 54.91 picture_as_pdf edit
24 CHATEL MELVYN ESF2041972524 M 2008 POU 48.51 51.50 55.35 picture_as_pdf edit
25 SCHONFELD ROHAN ESF2041972590 M 2007 BEN 48.63 51.87 55.72 picture_as_pdf edit
26 STRUBE CHARLES ESF2041972591 M 2010 MIC 49.34 54.09 57.94 picture_as_pdf edit
27 RUYER CLEMENT ESF2041972588 M 2009 POU 49.59 54.87 58.72 picture_as_pdf edit
28 FICARELLI ALIX ESF2041972564 F 2011 MIC 49.62 54.97 58.82 picture_as_pdf edit
29 BOYER-CHAMMARD GUSTAVE ESF2041972547 M 2007 BEN 51.80 61.77 65.62 picture_as_pdf edit
30 VICE CELESTE ESF2041972594 F 2007 BEN 53.99 68.61 72.46 picture_as_pdf edit
31 DROUIN CHLOE ESF2041972558 F 2008 POU 56.13 75.30 79.15 picture_as_pdf edit
LADURE MATTHIEU ESF2041972575 M 2009 POU ABD picture_as_pdf edit