Résultat compétition

 ESF ISOLA 2000 : Chamois du 26/01/2020 à 14h00   picture_as_pdf

ESF ISOLA 2000 : Chamois du 26/01/2020

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
REY JOSE 6.00 39.95 37.68
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 44.08 50.86 58.40 1:05.94 1:07.82

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BERIL HUGO FFS2669969 M 2003 CAD 40.57 7.67 Or 6.14 9.99 picture_as_pdf edit
2 JEULIN MERVILLE LEO FFS2670758 M 2005 MIN 41.39 9.85 Or 7.88 11.73 picture_as_pdf edit
3 MOULIN MATHIS FFS2689131 M 2006 BEN 42.78 13.54 Or 10.83 14.68 picture_as_pdf edit
4 HIGUERO QUENTIN FFS2680425 M 2004 MIN 43.69 15.95 Or 12.76 16.61 picture_as_pdf edit
5 PULKA ALEXANDRE ESF1400056340 M 2005 MIN 43.98 16.73 Or 13.38 17.23 picture_as_pdf edit
6 VINCENT NICOLAS ESF1138690250 M 1978 MA2 44.68 18.57 Vermeil 14.86 18.71 picture_as_pdf edit
7 MOCH PAOLO FFS2681253 M 2006 BEN 46.72 23.99 Vermeil 19.19 23.04 picture_as_pdf edit
8 BERIL MARINA FFS2689121 F 2008 POU 46.79 24.17 Vermeil 19.34 23.19 picture_as_pdf edit
9 SOLETTI PRAKOSO LEO FFS2693723 M 2007 BEN 46.80 24.20 Vermeil 19.36 23.21 picture_as_pdf edit
10 RICARD UGO FFS2695575 M 2003 CAD 47.01 24.76 Vermeil 19.81 23.66 picture_as_pdf edit
11 TAURINES MATHIS FFS2689124 M 2007 BEN 47.60 26.32 Vermeil 21.06 24.91 picture_as_pdf edit
12 GAUTHERON JULIEN FFS2695992 M 2006 BEN 48.03 27.47 Vermeil 21.98 25.83 picture_as_pdf edit
13 PARISAUX JULES FFS2689123 M 2008 POU 48.05 27.52 Vermeil 22.02 25.87 picture_as_pdf edit
14 PELLE NATAN ESF1619151243 M 2006 BEN 48.57 28.90 Vermeil 23.12 26.97 picture_as_pdf edit
15 CATIEAU AURELIEN FFS2689126 M 2008 POU 48.86 29.67 Vermeil 23.74 27.59 picture_as_pdf edit
16 SOBRAL MARGOT FFS2695412 F 2005 MIN 49.09 30.27 Vermeil 24.22 28.07 picture_as_pdf edit
17 FERRARA LUCAS FFS2700247 M 2007 BEN 49.74 32.01 Vermeil 25.61 29.46 picture_as_pdf edit
18 CUVEREAUX MAXIME FFS2699113 M 2008 POU 50.11 32.99 Vermeil 26.39 30.24 picture_as_pdf edit
19 DRUFFIN MAX ESF1838690054 M 2006 BEN 50.20 33.22 Vermeil 26.58 30.43 picture_as_pdf edit
20 SOBRAL MANON FFS2695413 F 2006 BEN 50.39 33.73 Vermeil 26.98 30.83 picture_as_pdf edit
21 SOLETTI PRAKOSO HUGO FFS2699095 M 2009 POU 50.63 34.38 Vermeil 27.50 31.35 picture_as_pdf edit
22 BLENGINO LOU FFS2679099 F 2005 MIN 51.66 37.10 Argent 29.68 33.53 picture_as_pdf edit
23 SINNONIO PAULINE FFS2701150 F 2007 BEN 52.62 39.65 Argent 31.72 35.57 picture_as_pdf edit
24 BLAY SACHA FFS2700402 M 2007 BEN 53.23 41.27 Argent 33.02 36.87 picture_as_pdf edit
25 NEDEL YANN ESF1638690028 M 2006 BEN 54.23 43.92 Argent 35.14 38.99 picture_as_pdf edit
26 SERFATI LOU ESF1738690013 F 2005 MIN 54.33 44.19 Argent 35.35 39.20 picture_as_pdf edit
27 GOUYON LOU ANN FFS2703279 F 2010 MIC 54.35 44.24 Argent 35.39 39.24 picture_as_pdf edit
28 ALBEROLA ALEXANDRE ESF1600088681 M 2009 POU 54.42 44.42 Argent 35.54 39.39 picture_as_pdf edit
29 FANTINO MAYLIE FFS2692931 F 2008 POU 54.66 45.06 Argent 36.05 39.90 picture_as_pdf edit
30 AZNAR SALOME ESF1138690231 F 2004 MIN 54.78 45.37 Argent 36.30 40.15 picture_as_pdf edit
31 LOTH DIEGO ESF1838690114 M 2006 BEN 55.27 46.68 Argent 37.34 41.19 picture_as_pdf edit
32 VASSAL NICOLAS ESF1712500476 M 2007 BEN 57.12 51.59 Argent 41.27 45.12 picture_as_pdf edit
33 AGNELLI GABIN ESF1638690076 M 2010 MIC 57.69 53.11 Argent 42.49 46.34 picture_as_pdf edit
34 AGNELLI CALYPSO ESF1738690236 F 2010 MIC 57.89 53.64 Argent 42.91 46.76 picture_as_pdf edit
35 FRUMENTORIO ANAIS ESF1638690164 F 2007 BEN 58.02 53.97 Argent 43.18 47.03 picture_as_pdf edit
36 NOLIN EMILIE ESF1862310654 F 2006 BEN 58.32 54.77 Argent 43.82 47.67 picture_as_pdf edit
37 MONTEAU LOU-ANN ESF1838690225 F 2006 BEN 58.87 56.24 Bronze 44.99 48.84 picture_as_pdf edit
38 TAURINES DIANE FFS2700428 F 2010 MIC 59.49 57.87 Bronze 46.30 50.15 picture_as_pdf edit
39 CAYLA MASCHI ELIOTT FFS2705689 M 2009 POU 59.50 57.91 Bronze 46.33 50.18 picture_as_pdf edit
40 ARDISSON CONSTANCE FFS2705379 F 2011 MIC 59.72 58.49 Bronze 46.79 50.64 picture_as_pdf edit
41 ARMANA CHIARA ESF1738690328 F 2007 BEN 1:00.05 59.38 Bronze 47.50 51.35 picture_as_pdf edit
42 VINCIGUERRA NATHAN ESF1638690153 M 2009 POU 1:01.05 62.02 Bronze 49.62 53.47 picture_as_pdf edit
43 FRUMENTORIO BAPTISTE FFS2700423 M 2010 MIC 1:01.74 63.85 Bronze 51.08 54.93 picture_as_pdf edit
44 DESFORGES ETHAN ESF1838690171 M 2009 POU 1:01.89 64.25 Bronze 51.40 55.25 picture_as_pdf edit
45 LERNOULD LIMOGES LEA FFS2705277 F 2005 MIN 1:02.03 64.62 Bronze 51.70 55.55 picture_as_pdf edit
46 BLARDONE LENA FFS2694126 F 2009 POU 1:02.25 65.21 Bronze 52.17 56.02 picture_as_pdf edit
47 NOLIN YANN ESF1938690018 M 1974 MA2 1:02.57 66.06 Bronze 52.85 56.70 picture_as_pdf edit
48 PORRI ANGE FFS2704934 M 2012 MIC 1:03.00 67.20 Bronze 53.76 57.61 picture_as_pdf edit
48 RIVERO DIEGO FFS2705288 M 2012 MIC 1:03.00 67.20 Bronze 53.76 57.61 picture_as_pdf edit
50 NEDEL LUC ESF1838690146 M 2012 MIC 1:03.91 69.61 Bronze 55.69 59.54 picture_as_pdf edit
51 CARON MARINE ESF1938690125 F 2005 MIN 1:04.49 71.15 Bronze 56.92 60.77 picture_as_pdf edit
52 GIL ALEXANDRE ESF1838690049 M 2009 POU 1:04.57 71.36 Bronze 57.09 60.94 picture_as_pdf edit
53 CAYLA MASCHI LISA FFS2705688 F 2011 MIC 1:04.96 72.40 Bronze 57.92 61.77 picture_as_pdf edit
54 LE BOUCHER EWAN ESF1938690029 M 2009 POU 1:05.24 73.14 Bronze 58.51 62.36 picture_as_pdf edit
55 REY EVA ESF1738690165 F 2007 BEN 1:05.37 73.49 Bronze 58.79 62.64 picture_as_pdf edit
56 LAFAGE JEAN ESF1800110200 M 2012 MIC 1:05.39 73.54 Bronze 58.83 62.68 picture_as_pdf edit
57 SINNONIO ROMAIN FFS2705521 M 2011 MIC 1:05.81 74.65 Bronze 59.72 63.57 picture_as_pdf edit
58 AGNELLI CHIARA ESF1738690239 F 2010 MIC 1:06.79 77.26 Cabri 61.81 65.66 picture_as_pdf edit
59 DERUDDRE CYPRIEN ESF1666000263 M 2007 BEN 1:07.55 79.27 Cabri 63.42 67.27 picture_as_pdf edit
60 ARMANA VICTOR ESF1938690005 M 2010 MIC 1:07.84 80.04 64.03 67.88 picture_as_pdf edit
61 BLARDONE ALINE FFS2700792 F 2011 MIC 1:11.07 88.61 70.89 74.74 picture_as_pdf edit
62 SINNONIO CLEMENT FFS2705522 M 2011 MIC 1:11.56 89.92 71.94 75.79 picture_as_pdf edit
63 NOLIN SOPHIE ESF1938690067 F 2009 POU 1:11.71 90.31 72.25 76.10 picture_as_pdf edit
64 BAGIEU MARCUS ESF2038690024 M 2013 MIC 1:12.98 93.67 74.94 78.79 picture_as_pdf edit
65 GIL ANTOINE ESF1938690099 M 2007 BEN 1:16.13 102.04 81.63 85.48 picture_as_pdf edit
66 CLAVE PAULINE ESF1838690224 F 2011 MIC 1:19.19 110.16 88.13 91.98 picture_as_pdf edit
DELPECH LAURENT ESF1738690218 M 1968 MA3 ABD picture_as_pdf edit
MOCH CARLA FFS2686096 F 2003 CAD DSQ picture_as_pdf edit
ADAMI ELODIE FFS2705489 F 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
HERSE MARIE FFS2695577 F 2000 JUN ABS picture_as_pdf edit
KREBS MANSUETI CHARLOTTE FFS2695578 F 2000 JUN ABS picture_as_pdf edit
SPYCKERELLE AGNELLI GABIN ESF1638690079 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
PARISAUX LOUISE FFS2705518 F 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
DE CALUWE LOUIS ESF1938690011 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
CLAVE NOEMIE ESF1838690186 F 2008 POU ABS picture_as_pdf edit