ESF ST GERVAIS LES BAINS : Flèche du 28/02/2020 à 10h30   picture_as_pdf

FLECHE DU VENDREDI 28 FEVRIER 2020

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ROSSET ALAIN 6.00 37.91 35.76
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 41.12 45.77 50.06 51.85 53.64

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 PIERLOT ELOI FFS2704406 M 2003 CAD 38.47 7.58 Or 11.43 picture_as_pdf edit
2 JOSSART TRAJAN ESF1441601686 M 2002 CAD 40.04 11.97 Or 15.82 picture_as_pdf edit
3 ESCHERMANN CHARLES ESF1356900369 M 2004 MIN 40.93 14.46 Or 18.31 picture_as_pdf edit
4 CHOLLET TIMEO FFS2686877 M 2009 POU 42.82 19.74 Vermeil 23.59 picture_as_pdf edit
5 REIBEL BAPTISTE ESF1356910675 M 2005 MIN 44.68 24.94 Vermeil 28.79 picture_as_pdf edit
6 BASEI HUGO FFS2680327 M 2008 POU 45.21 26.43 Vermeil 30.28 picture_as_pdf edit
7 BARRANDON LOUIS-MARIE ESF2056951818 M 2001 JUN 45.58 27.46 Vermeil 31.31 picture_as_pdf edit
8 ALABEATRIX PAUL ESF1556900716 M 2003 CAD 45.63 27.60 Vermeil 31.45 picture_as_pdf edit
9 HOLLIER TIMOTHEE ESF1556900495 M 2008 POU 45.69 27.77 Vermeil 31.62 picture_as_pdf edit
10 MULLIEZ KARL ESF1700094744 M 2006 BEN 45.84 28.19 Argent 32.04 picture_as_pdf edit
11 PAPADIMITRIOU CHRISTINA ESF1441601726 F 2005 MIN 46.10 28.91 Argent 32.76 picture_as_pdf edit
12 LUTAUD ANSELME FFS2678471 M 2008 POU 46.27 29.39 Argent 33.24 picture_as_pdf edit
13 PIERRE JEREMIE ESF2056951766 M 2003 CAD 46.33 29.56 Argent 33.41 picture_as_pdf edit
14 PIERLOT GAULTIER ESF1456900573 M 2006 BEN 46.48 29.98 Argent 33.83 picture_as_pdf edit
15 REROLLE ANAIS ESF1628700326 F 2005 MIN 46.63 30.40 Argent 34.25 picture_as_pdf edit
16 DESURMONT CHABIN ADAM ESF1656900381 M 2005 MIN 47.14 31.82 Argent 35.67 picture_as_pdf edit
17 FOURMONT MAEL ESF1559990025 M 2003 CAD 47.90 33.95 Argent 37.80 picture_as_pdf edit
18 OTTO BASTIEN ESF1600078946 M 2003 CAD 47.99 34.20 Argent 38.05 picture_as_pdf edit
19 HOLLIER PENELOPE ESF1500067438 F 2005 MIN 48.09 34.48 Argent 38.33 picture_as_pdf edit
20 MULLIEZ EMMANUEL ESF1256901137 M 1971 MA2 48.56 35.79 Argent 39.64 picture_as_pdf edit
21 ALABEATRIX AXEL ESF1556900715 M 2005 MIN 48.77 36.38 Argent 40.23 picture_as_pdf edit
22 DE KERMABON PAUL ESF1656600206 M 2003 CAD 48.83 36.55 Argent 40.40 picture_as_pdf edit
23 GONZALEZ-SANCHO ALBERTO ESF2056951847 M 2003 CAD 49.36 38.03 Argent 41.88 picture_as_pdf edit
24 PIERLOT MAHAULT ESF1456900294 F 2006 BEN 49.52 38.48 Argent 42.33 picture_as_pdf edit
25 REROLLE FOUCAULD ESF1728750763 M 2002 CAD 49.67 38.90 Argent 42.75 picture_as_pdf edit
26 LAMELOISE JEAN FFS2695762 M 2009 POU 49.72 39.04 Argent 42.89 picture_as_pdf edit
27 GUILLET ARTHUR ESF2056951848 M 2006 BEN 49.79 39.23 Argent 43.08 picture_as_pdf edit
28 COURANT SACHA ESF2056951775 M 2008 POU 50.33 40.74 Bronze 44.59 picture_as_pdf edit
29 FORSCHBACH ANNA ESF1856900267 F 2009 POU 50.39 40.91 Bronze 44.76 picture_as_pdf edit
30 SIMAL JASON ESF1941652210 M 1992 SEN 50.47 41.14 Bronze 44.99 picture_as_pdf edit
31 GUEDOT LIONEL ESF1856950144 M 1974 MA2 50.76 41.95 Bronze 45.80 picture_as_pdf edit
32 GIACOBBI SEBASTIAN FFS2703354 M 2012 MIC 50.81 42.09 Bronze 45.94 picture_as_pdf edit
32 JACONELLI ARTHUR ESF2059050893 M 2004 MIN 50.81 42.09 Bronze 45.94 picture_as_pdf edit
34 DESURMONT PIERRE ANAIS ESF1656900385 F 2007 BEN 51.32 43.51 Bronze 47.36 picture_as_pdf edit
35 DE BONHOME HUBERT ESF1800104523 M 2009 POU 51.49 43.99 Bronze 47.84 picture_as_pdf edit
36 JACONELLI THEO ESF1700094763 M 2001 JUN 51.59 44.27 Bronze 48.12 picture_as_pdf edit
37 BELIN JULIEN ESF2056951819 M 1978 MA2 51.82 44.91 Bronze 48.76 picture_as_pdf edit
38 IVA SEBASTIEN ESF2056951761 M 1973 MA2 52.38 46.48 Fléchette 50.33 picture_as_pdf edit
39 DE AMORIN LISA ESF2056951831 F 2006 BEN 52.41 46.56 Fléchette 50.41 picture_as_pdf edit
40 SALVANT ALEXIS ESF2056951801 M 2011 MIC 52.64 47.20 Fléchette 51.05 picture_as_pdf edit
41 BELIN PIERRE LOUIS ESF1956950420 M 2010 MIC 52.67 47.29 Fléchette 51.14 picture_as_pdf edit
42 MULLIEZ FRANZ ESF1956950482 M 2009 POU 52.69 47.34 Fléchette 51.19 picture_as_pdf edit
43 DE KERMANBON MARIE ESF2056951889 F 2005 MIN 53.06 48.38 Fléchette 52.23 picture_as_pdf edit
44 DE RUSSE TUGUDUAL ESF2056951837 M 2002 CAD 53.10 48.49 Fléchette 52.34 picture_as_pdf edit
45 SIMIAND-SOLLIER SYMON ESF1956950549 M 2006 BEN 53.30 49.05 Fléchette 52.90 picture_as_pdf edit
46 FORSCHBACH THOMAS ESF2056950923 M 1963 MA3 53.43 49.41 Fléchette 53.26 picture_as_pdf edit
47 RIVE MATHIS ESF1256901125 M 2004 MIN 53.59 49.86 Fléchette 53.71 picture_as_pdf edit
48 MANIN LILOU ESF1800101130 F 2006 BEN 53.73 50.25 54.10 picture_as_pdf edit
49 ERPELDING ANTOINE ESF2056951813 M 2011 MIC 53.95 50.87 54.72 picture_as_pdf edit
50 DARD JULES ESF2056951830 M 2006 BEN 54.12 51.34 55.19 picture_as_pdf edit
51 COMPAIN ALEXANDRE ESF2056951774 M 2009 POU 54.47 52.32 56.17 picture_as_pdf edit
52 ALABEATRIX YOAN ESF1956950378 M 2009 POU 54.50 52.40 56.25 picture_as_pdf edit
52 DE KERMABON ALICE ESF1656600209 F 2007 BEN 54.50 52.40 56.25 picture_as_pdf edit
54 BERTRAND MATHILDE ESF2056951747 F 2007 BEN 54.51 52.43 56.28 picture_as_pdf edit
55 BACQ THOMAS ESF2056951817 M 2004 MIN 54.86 53.41 57.26 picture_as_pdf edit
56 HYNAUX STEPHANE ESF2056951855 M 1978 MA2 54.87 53.44 57.29 picture_as_pdf edit
56 DARD JOSEPHINE ESF2056951776 F 2008 POU 54.87 53.44 57.29 picture_as_pdf edit
58 POSTLETHWAITE ELIOT ESF2056951799 M 2008 POU 55.11 54.11 57.96 picture_as_pdf edit
59 DE PEYER CONSTANCE ESF2056951836 F 2010 MIC 55.35 54.78 58.63 picture_as_pdf edit
60 DROUIN GEORGES ESF2056951841 M 2011 MIC 55.47 55.12 58.97 picture_as_pdf edit
61 LAMBEAUX XAVIER ESF2056951861 M 1982 MA1 55.48 55.15 59.00 picture_as_pdf edit
62 THETIOT OSCAR ESF2056951804 M 2010 MIC 55.66 55.65 59.50 picture_as_pdf edit
63 DALLEINNE SIMON ESF2056951827 M 2010 MIC 55.82 56.10 59.95 picture_as_pdf edit
64 BERTAUD CYPRIEN ESF2056951806 M 2005 MIN 55.91 56.35 60.20 picture_as_pdf edit
65 OTTO MAELLE ESF1700094475 F 2005 MIN 56.70 58.56 62.41 picture_as_pdf edit
66 HENON FLORENTIN ESF2056951852 M 2005 MIN 56.94 59.23 63.08 picture_as_pdf edit
67 BEZELY GASPARD ESF2056951771 M 2008 POU 57.09 59.65 63.50 picture_as_pdf edit
68 PRUD'HON PAUL ESF2056951876 M 2011 MIC 57.59 61.05 64.90 picture_as_pdf edit
69 WIBO AYMERIC ESF2056951811 M 2004 MIN 57.82 61.69 65.54 picture_as_pdf edit
70 PIERREL EMMA FFS2661276 F 2003 CAD 57.91 61.94 65.79 picture_as_pdf edit
71 YOU HORTENSE ESF2056951888 F 2006 BEN 58.91 64.74 68.59 picture_as_pdf edit
72 DROUIN EDWIGE ESF2056951840 F 2012 MIC 59.26 65.72 69.57 picture_as_pdf edit
73 HANQUET JULIETTE ESF2056951812 F 2007 BEN 59.75 67.09 70.94 picture_as_pdf edit
74 BREANT LEANE ESF2056951824 F 2004 MIN 1:02.94 76.01 79.86 picture_as_pdf edit
75 LADREYT CLARA ESF2056951860 F 2004 MIN 1:08.89 92.65 96.50 picture_as_pdf edit
76 GUEDO ARTHUR ESF1856900555 M 2006 BEN 1:58.29 230.79 234.64 picture_as_pdf edit
PIERLOT VALERE ESF1856900738 M 2009 POU ABD picture_as_pdf edit
RENNESSON ROMAIN ESF2056951879 M 2002 CAD ABD picture_as_pdf edit
NOVAT MARTIN ESF2056951866 M 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
FOURMONT OLIVIER ESF1954852216 M 1976 MA2 ABD picture_as_pdf edit
LERAY DEVAUX TILIO ESF2056951793 M 2008 POU ABD picture_as_pdf edit
PRUDHON ERIC ESF2056951877 M 1979 MA2 ABD picture_as_pdf edit
DARD JEANNE ESF2056951828 F 2003 CAD ABD picture_as_pdf edit
HALLIEZ AXEL FFS2656264 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
HALLIEZ MARION ESF2056951759 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
PICHON POGNANT ANCELIN FFS2687979 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
HALLIEZ MATHIEU ESF1156920243 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
DE LA VILLEHUCHET JOSEPH ESF1356900349 M 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit