ESF MONTCHAVIN-LES COCHES : Chamois du 28/02/2020 à 10h45   picture_as_pdf

CHAMOIS du 28/02/20 à 10h45

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
COSTA ALBAN 6.00 31.22 29.45
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 34.45 39.75 45.64 51.53 53.01

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 CHAMOIS THOMAS ESF1626450820 M 2006 BEN 34.85 18.34 Vermeil 14.67 26.27 picture_as_pdf edit
2 PECQUEUX AYMERIC ESF1526450375 M 2003 CAD 36.84 25.09 Vermeil 20.07 31.67 picture_as_pdf edit
3 LAVIALLE GUILLAUME ESF1226400103 M 2001 JUN 36.99 25.60 Vermeil 20.48 32.08 picture_as_pdf edit
4 RIOLLON LORIS ESF1726450978 M 2004 MIN 37.23 26.43 Vermeil 21.14 32.74 picture_as_pdf edit
5 VAN DE VALLE ALIZEE ESF1326400178 F 2000 JUN 37.71 28.05 Vermeil 22.44 34.04 picture_as_pdf edit
6 DUPRAZ VIRGILE ESF1226400010 M 2004 MIN 39.50 34.12 Vermeil 27.30 38.90 picture_as_pdf edit
7 VENIAT CHARLOTTE ESF1426450093 F 2004 MIN 39.97 35.72 Argent 28.58 40.18 picture_as_pdf edit
8 BOISSON JORIS ESF1726451276 M 2007 BEN 40.15 36.32 Argent 29.06 40.66 picture_as_pdf edit
9 LONGERE GEOFFROY ESF1826451399 M 2007 BEN 40.29 36.81 Argent 29.45 41.05 picture_as_pdf edit
10 DUBESSET ROMEO ESF1848251080 M 2004 MIN 40.93 38.97 Argent 31.18 42.78 picture_as_pdf edit
11 HENNETIER ANTOINE ESF1948253172 M 2006 BEN 41.75 41.77 Argent 33.42 45.02 picture_as_pdf edit
12 MALANDRIN CAMILLE ESF1926451954 M 2008 POU 43.11 46.38 Argent 37.10 48.70 picture_as_pdf edit
13 LECOCQ ROBIN ESF2026452474 M 2010 MIC 43.23 46.79 Argent 37.43 49.03 picture_as_pdf edit
14 LONGERE ERIC ESF2026452229 M 1964 MA3 43.36 47.23 Argent 37.78 49.38 picture_as_pdf edit
15 HENNETIER CHRISTOPHE ESF2026452501 M 1978 MA2 43.76 48.59 Argent 38.87 50.47 picture_as_pdf edit
16 DENTON MERYL ESF2026452499 M 2006 BEN 44.09 49.71 Argent 39.77 51.37 picture_as_pdf edit
17 DUFOREST SOREN ESF2026452493 M 2003 CAD 44.72 51.85 Argent 41.48 53.08 picture_as_pdf edit
18 BOURGEOIS JULES ESF2026452500 M 2007 BEN 45.33 53.92 Argent 43.14 54.74 picture_as_pdf edit
19 TERHEC ANTOINE ESF2026452475 M 2005 MIN 45.58 54.77 Argent 43.82 55.42 picture_as_pdf edit
20 BUCCI MARIE ESF2026452488 F 2008 POU 45.92 55.92 Bronze 44.74 56.34 picture_as_pdf edit
21 VENIAT VICTORIA ESF1926451964 F 2008 POU 45.99 56.16 Bronze 44.93 56.53 picture_as_pdf edit
22 MARTINEAU LE MOINE ETIENNE ESF2026452485 M 2005 MIN 46.08 56.47 Bronze 45.18 56.78 picture_as_pdf edit
23 MAECAZE EMILIEN ESF2026452513 M 2009 POU 46.09 56.50 Bronze 45.20 56.80 picture_as_pdf edit
24 FONTANELLA AURELIEN ESF2026452484 M 2004 MIN 46.12 56.60 Bronze 45.28 56.88 picture_as_pdf edit
25 GROSDEMANGE CYPRIEN ESF1667100417 M 2006 BEN 47.19 60.24 Bronze 48.19 59.79 picture_as_pdf edit
26 DEZAYES LOLA ESF1926451929 F 2009 POU 48.27 63.90 Bronze 51.12 62.72 picture_as_pdf edit
27 CRETON SIDONIE ESF2026452476 F 2009 POU 48.28 63.94 Bronze 51.15 62.75 picture_as_pdf edit
28 GROSDEMANGE CLEMENCE ESF2026452512 F 2010 MIC 48.37 64.24 Bronze 51.39 62.99 picture_as_pdf edit
29 MULLER JULIETTE ESF2026452492 F 2005 MIN 48.43 64.45 Bronze 51.56 63.16 picture_as_pdf edit
30 ROMAND CAPUCINE ESF1718752315 F 2005 MIN 48.92 66.11 Bronze 52.89 64.49 picture_as_pdf edit
31 HUART BENJAMIN ESF2026452491 M 2010 MIC 49.33 67.50 Bronze 54.00 65.60 picture_as_pdf edit
32 LEGENDRE MANON ESF2026452487 F 2008 POU 49.50 68.08 Bronze 54.46 66.06 picture_as_pdf edit
33 DUBESSET ANDREA ESF2026452497 M 2009 POU 49.60 68.42 Bronze 54.74 66.34 picture_as_pdf edit
34 CLECH ENORA ESF1970152014 F 2003 CAD 49.68 68.69 Bronze 54.95 66.55 picture_as_pdf edit
35 ABT LOUISE ESF1926452102 F 2008 POU 49.88 69.38 Bronze 55.50 67.10 picture_as_pdf edit
36 GONTHIER MATHIS ESF2026452509 M 2009 POU 50.09 70.08 Bronze 56.06 67.66 picture_as_pdf edit
37 HUART CLEMENCE ESF2026452490 F 2008 POU 50.33 70.90 Bronze 56.72 68.32 picture_as_pdf edit
38 VANDEVELDE CHARLOTTE ESF2054852712 F 2010 MIC 52.24 77.39 Cabri 61.91 73.51 picture_as_pdf edit
39 ARCHERAY CLARA ESF2026452510 F 2005 MIN 56.33 91.27 73.02 84.62 picture_as_pdf edit
RAVET JOSHUA ESF1826451482 M 2001 JUN ABD picture_as_pdf edit
RIOLLON ROMUALD ESF1926451690 M 1974 MA2 ABD picture_as_pdf edit
RAFFET GABIN ESF1914253017 M 2007 BEN ABD picture_as_pdf edit
MARTINEAU LE MOINE PAUL ESF2026452486 M 2003 CAD ABD picture_as_pdf edit
RICQUE ANAELLE ESF1912551463 F 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
BONN CARLA ESF1926451825 F 2003 CAD ABS picture_as_pdf edit
MARCHAND--FOUCHY CHARLOTTE ESF2026452511 F 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit