ESF VILLARD DE LANS : Chamois du 05/03/2020 à 11h30   picture_as_pdf

CHAMOIS du 07/03/20 à 11h30 COURSE 2

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BEAUDOINGT FRANCIS 6.00 33.02 31.15
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 36.44 42.05 48.28 54.51 56.07

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 ASTIER GASPARD ESF1270100025 M 2003 CAD 38.12 22.37 Vermeil 17.90 21.75 picture_as_pdf edit
2 CROUZET BAPTISTE ESF1570100032 M 2007 BEN 44.05 41.41 Argent 33.13 36.98 picture_as_pdf edit
3 COLLOTTE ANTOINE ESF1700098772 M 2011 MIC 44.23 41.99 Argent 33.59 37.44 picture_as_pdf edit
4 CROUZET ANTOINE ESF1770150277 M 2010 MIC 46.19 48.27 Argent 38.62 42.47 picture_as_pdf edit
5 SEON ROMANE ESF1970152156 F 2006 BEN 48.74 56.47 Bronze 45.18 49.03 picture_as_pdf edit
6 PAUL LAPALUS LENI ESF1770150273 M 2006 BEN 48.89 56.95 Bronze 45.56 49.41 picture_as_pdf edit
7 GOUVERNEUR SAMUEL ESF1970152226 M 2005 MIN 49.17 57.85 Bronze 46.28 50.13 picture_as_pdf edit
8 VAN DEN ABBEELE NATHAN ESF1800110802 M 2006 BEN 49.18 57.87 Bronze 46.30 50.15 picture_as_pdf edit
9 PERREON ELOISE ESF2070153098 F 2004 MIN 49.97 60.43 Bronze 48.34 52.19 picture_as_pdf edit
10 CLEMENCON VICTOR ESF2070153092 M 2007 BEN 49.98 60.45 Bronze 48.36 52.21 picture_as_pdf edit
11 VAN DEN ABBEELE SACHA ESF2070153102 M 2008 POU 50.36 61.68 Bronze 49.34 53.19 picture_as_pdf edit
12 SEON BENJAMIN ESF2070153099 M 2010 MIC 51.35 64.85 Bronze 51.88 55.73 picture_as_pdf edit
13 SACHS MAXIME ESF2070153108 M 2005 MIN 53.19 70.75 Bronze 56.60 60.45 picture_as_pdf edit
14 TROMPETTE ADAM ESF2070153100 M 2006 BEN 53.20 70.79 Bronze 56.63 60.48 picture_as_pdf edit
15 IZOARD GABIN ESF1870150500 M 2005 MIN 53.45 71.59 Bronze 57.27 61.12 picture_as_pdf edit
16 DE MOZAS FLORENT ESF2070153093 M 2006 BEN 53.65 72.22 Bronze 57.78 61.63 picture_as_pdf edit
17 MONIN-MICHON LUCAS ESF2070152591 M 2010 MIC 54.12 73.74 Bronze 58.99 62.84 picture_as_pdf edit
18 MASSON-FAUCHIER HUGO ESF2070153096 M 2008 POU 54.78 75.86 Cabri 60.69 64.54 picture_as_pdf edit
19 GUERTS KYERA ESF1970152164 F 2012 MIC 55.69 78.78 Cabri 63.02 66.87 picture_as_pdf edit
20 BARTHELEMY ANNA ESF2070153091 F 2008 POU 58.59 88.09 70.47 74.32 picture_as_pdf edit
21 EDDARAI LINA ESF1970152151 F 2007 BEN 1:01.12 96.21 76.97 80.82 picture_as_pdf edit
GULLON CELESTIN ESF1870151203 m 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
DUTRIEVOZ ZEPHYRIN FFS2686381 M 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
HAMAMLIAN ABEL ESF2070153095 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
AYRAL ALEXANDRE ESF1770150270 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
BILLIARD TIMOTY ESF2070153104 M 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
NICOLAS MATHIS ESF2070153097 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
FANTON ALOIS ESF2070153094 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
UBBINK JORIS ESF2070153101 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
GUILLEMINOT MARCEAU ESF1870150920 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
PASQUALON LUBIN FFS2686364 M 2009 POU ABS picture_as_pdf edit