ESF VAL D ISERE : Chamois du 05/03/2021 à 15h00   picture_as_pdf

Chamois 05/03/21 15h

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
SCHROEDER PAUL 1.00 29.35 29.05
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 33.98 39.21 45.02 50.83 52.29

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 PECH DE LACLAUSE CALIXTE FFS2701469 M 1999 JUN 35.12 20.90 Vermeil 16.72 20.57 picture_as_pdf edit
2 MARCHAND AUGUSTIN FFS2660063 M 2004 MIN 36.92 27.09 Vermeil 21.67 25.52 picture_as_pdf edit
3 NICOL HUGO ESF1367100653 M 2004 MIN 37.30 28.40 Vermeil 22.72 26.57 picture_as_pdf edit
4 MARCHIANDO LUCA FFS2667005 M 2006 BEN 37.47 28.97 Vermeil 23.18 27.03 picture_as_pdf edit
5 NICOL ARTHUR ESF1367100716 M 2006 BEN 39.83 37.11 Argent 29.69 33.54 picture_as_pdf edit
6 ZWICKERT CHLOE ESF1667100502 F 2007 BEN 40.38 39.00 Argent 31.20 35.05 picture_as_pdf edit
7 BILZ PAUL ESF1767100503 M 2008 POU 41.09 41.45 Argent 33.16 37.01 picture_as_pdf edit
8 BRIAND PIERRE JEAN ESF1468990034 M 2004 MIN 41.35 42.34 Argent 33.87 37.72 picture_as_pdf edit
9 BONNARD BLANCHE ESF1541990901 F 2006 BEN 41.38 42.44 Argent 33.95 37.80 picture_as_pdf edit
10 TOURRET ANTOINE ESF1667101303 M 2008 POU 42.18 45.20 Argent 36.16 40.01 picture_as_pdf edit
11 BORIES VICTOR ESF2167152694 M 2006 BEN 43.79 50.74 Argent 40.59 44.44 picture_as_pdf edit
12 CHARIER SARAH LOUISE ESF1634700410 F 2007 BEN 44.82 54.29 Argent 43.43 47.28 picture_as_pdf edit
13 ZWICKERT ELENA ESF1667150099 F 2009 POU 44.97 54.80 Argent 43.84 47.69 picture_as_pdf edit
14 CHARIER VICTOIRE ESF1634700411 F 2009 POU 45.06 55.11 Bronze 44.09 47.94 picture_as_pdf edit
15 GANS LOUIS ESF1767100116 M 2009 POU 46.88 61.38 Bronze 49.10 52.95 picture_as_pdf edit
16 ARCHEVEQUE ANTOINE ESF1967150774 M 2005 MIN 47.26 62.69 Bronze 50.15 54.00 picture_as_pdf edit
17 GERMOND PAULINE ESF1767100815 F 2008 POU 48.07 65.47 Bronze 52.38 56.23 picture_as_pdf edit
18 MAGNY MATTIS ESF2167152688 M 2007 BEN 49.10 69.02 Bronze 55.22 59.07 picture_as_pdf edit
19 BELKIS THOMAS ESF2067151809 M 2007 BEN 49.11 69.05 Bronze 55.24 59.09 picture_as_pdf edit
20 NICOL COLOMBE ESF1867100186 F 2010 MIC 49.24 69.50 Bronze 55.60 59.45 picture_as_pdf edit
21 STERKERS REBECCA ESF1867101286 F 2010 MIC 50.24 72.94 Bronze 58.35 62.20 picture_as_pdf edit
22 BRIAND THOMAS ESF2167152699 M 2006 BEN 50.96 75.42 Cabri 60.34 64.19 picture_as_pdf edit
23 SERFATY AUDREY ESF1854851595 F 2007 BEN 51.32 76.66 Cabri 61.33 65.18 picture_as_pdf edit
24 DENIES MARGAUX ESF2167152695 F 2004 MIN 51.33 76.70 Cabri 61.36 65.21 picture_as_pdf edit
25 MAGNY LISA ESF2167152673 F 2010 MIC 51.96 78.86 Cabri 63.09 66.94 picture_as_pdf edit
26 PIERREJEAN MATHIS ESF2167152675 M 2010 MIC 52.59 81.02 64.82 68.67 picture_as_pdf edit
27 SPECHT GAUTHIER ESF2167152679 M 2012 MIC 52.69 81.37 65.10 68.95 picture_as_pdf edit
28 BELKIS MARIE ESF2067152247 F 2010 MIC 53.76 85.06 68.05 71.90 picture_as_pdf edit
29 DURAND-PERDRIEL THOMAS ESF1967150804 M 2007 BEN 54.15 86.40 69.12 72.97 picture_as_pdf edit
30 MEUNIER MANON ESF2167152696 F 2004 MIN 54.94 89.12 71.30 75.15 picture_as_pdf edit
31 SAUTEL MAXIME ESF2167152682 M 2008 POU 55.06 89.54 71.63 75.48 picture_as_pdf edit
32 BONNARD VICTOIRE ESF2167152640 F 2008 POU 55.18 89.95 71.96 75.81 picture_as_pdf edit
33 FLOCH BAPTISTE ESF2167152698 M 2007 BEN 55.32 90.42 72.34 76.19 picture_as_pdf edit
34 HELLEBUYCK ROSE ESF2067152280 F 2012 MIC 55.41 90.74 72.59 76.44 picture_as_pdf edit
35 FINEL AMBROISE ESF2067152249 M 2012 MIC 55.49 91.02 72.82 76.67 picture_as_pdf edit
36 REMY ARTHUR ESF2167152689 M 2008 POU 56.13 93.22 74.58 78.43 picture_as_pdf edit
37 DUPUY NICOLAS ESF2167152677 M 2012 MIC 57.20 96.90 77.52 81.37 picture_as_pdf edit
38 CHAPOUTOT PHILIPPINE ESF2167152676 F 2009 POU 57.47 97.83 78.26 82.11 picture_as_pdf edit
39 GANNE FELICIE ESF2167152690 F 2008 POU 57.53 98.04 78.43 82.28 picture_as_pdf edit
40 LAMARRE DAPHNE ESF2167152674 F 2004 MIN 59.07 103.34 82.67 86.52 picture_as_pdf edit
SERFATY ETHAN ESF1854851594 M 2009 POU ABD picture_as_pdf edit
DURAND-PERDRIEL MARGOT ESF1967150783 F 2007 BEN ABD picture_as_pdf edit
BERTHELEN BAPTISTE ESF1767101326 M 2009 POU ABD picture_as_pdf edit
BERTHELEN QUENTIN ESF1667150080 M 2007 BEN ABD picture_as_pdf edit
DONCHE TOMMY FFS2685026 M 2009 POU ABD picture_as_pdf edit
RAYMOND ENZO ESF1567100816 M 2005 MIN ABD picture_as_pdf edit
ALLIO MAXIME ESF2167152697 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
CALLE TIMOTHEE ESF2167152691 M 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
FLORENT MAXENCE ESF2167152692 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
HUGO NOEL ESF2167152693 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
FISSELIER AMBRE ESF2167152685 F 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
LELIEUX JEANNE ESF2167152687 F 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
Mazabrard Sophie ESF2167152683 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
VUILLET PETITE APOLLONIA ESF2167152678 F 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
FLORENT THOMAS FFS2615651 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
FLORENT ERIC ESF2167152680 F 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
TOURRET JEAN-BAPTISTE ESF1567100699 M 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit