ESF VAUJANY : Chamois du 23/12/2021   picture_as_pdf

Chamois du 23.12.2021 à 10h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MONTI LUDOVIC 6.00 28.58 26.96
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 31.54 36.39 41.78 47.18 48.52

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 LARDY JUSTINE ESF2269651875 F 2005 MIN 31.29 16.06 Or 12.85 24.45 picture_as_pdf edit
2 COURAND LEANDRE FFS2689685 M 2011 MIC 32.23 19.55 Vermeil 15.64 27.24 picture_as_pdf edit
3 VAQUERIZO LILLY FFS2691621 F 2010 POU 33.19 23.11 Vermeil 18.49 30.09 picture_as_pdf edit
4 PAVOLINI AYOUB FFS2691623 M 2009 POU 33.36 23.74 Vermeil 18.99 30.59 picture_as_pdf edit
5 LARUE JULIA FFS2689152 F 2010 POU 34.30 27.23 Vermeil 21.78 33.38 picture_as_pdf edit
6 MER MAXENCE FFS2686996 M 2008 BEN 34.50 27.97 Vermeil 22.38 33.98 picture_as_pdf edit
7 COTTE BARROT LUCIE FFS2688366 F 2010 POU 34.57 28.22 Vermeil 22.58 34.18 picture_as_pdf edit
8 GINESTET GAETAN FFS2697648 M 2009 POU 34.93 29.56 Vermeil 23.65 35.25 picture_as_pdf edit
9 VAREL BASTIEN FFS2700185 M 2009 POU 35.20 30.56 Vermeil 24.45 36.05 picture_as_pdf edit
10 LAVIGNAC ANTOINE FFS2705942 M 2011 MIC 35.55 31.86 Vermeil 25.49 37.09 picture_as_pdf edit
11 VAQUERIZO LOAN FFS2697647 M 2012 MIC 35.57 31.94 Vermeil 25.55 37.15 picture_as_pdf edit
12 ROCHAS ENAK FFS2691610 M 2010 POU 35.73 32.52 Vermeil 26.02 37.62 picture_as_pdf edit
13 DOREY AMAURY FFS2702680 M 2009 POU 36.16 34.12 Vermeil 27.30 38.90 picture_as_pdf edit
14 DIDIER AUNEY TAO FFS2700835 M 2011 MIC 36.54 35.52 Argent 28.42 40.02 picture_as_pdf edit
15 TAYLOR JOSHUA ESF2269651883 M 2012 MIC 36.55 35.57 Argent 28.46 40.06 picture_as_pdf edit
16 EYMERY MARGOT FFS2691629 F 2009 POU 36.66 35.98 Argent 28.78 40.38 picture_as_pdf edit
17 WILSON LIAM FFS2702174 M 2012 MIC 36.85 36.67 Argent 29.34 40.94 picture_as_pdf edit
18 SIAUD NOLAN FFS2706122 M 2014 MIC 37.20 37.97 Argent 30.38 41.98 picture_as_pdf edit
19 MER ROSALIE FFS2693402 F 2010 POU 37.42 38.80 Argent 31.04 42.64 picture_as_pdf edit
20 TENACE CLARA FFS2695097 F 2010 POU 38.35 42.25 Argent 33.80 45.40 picture_as_pdf edit
21 ROCH REFIEUNA JEANNE FFS2704155 F 2010 POU 38.89 44.25 Argent 35.40 47.00 picture_as_pdf edit
22 PESME JULIEN FFS2702472 M 2013 MIC 39.06 44.87 Argent 35.90 47.50 picture_as_pdf edit
23 FERRAZZI MAYA FFS2697646 F 2011 MIC 40.01 48.41 Argent 38.73 50.33 picture_as_pdf edit
24 RICHER LEOS FFS2708833 M 2012 MIC 40.35 49.67 Argent 39.74 51.34 picture_as_pdf edit
25 WALKER Roxane ESF2269651884 F 2010 POU 40.75 51.15 Argent 40.92 52.52 picture_as_pdf edit
26 RIVIERE APOLLINE FFS2692843 F 2010 POU 41.62 54.38 Argent 43.50 55.10 picture_as_pdf edit
27 SIPROUDHIS MARIE ESF2269651871 F 2009 POU 44.11 63.61 Bronze 50.89 62.49 picture_as_pdf edit
28 PERRAUD ARWEN ESF1869651187 F 2008 BEN 44.50 65.06 Bronze 52.05 63.65 picture_as_pdf edit
29 TEWSON TAMSIN ESF2269651878 F 2006 MIN 44.56 65.27 Bronze 52.22 63.82 picture_as_pdf edit
30 SEBBAR LILOU ESF2269651877 F 2009 POU 45.03 67.02 Bronze 53.62 65.22 picture_as_pdf edit
31 MEZERGUES LENNY ESF2269651882 M 2010 POU 45.10 67.27 Bronze 53.82 65.42 picture_as_pdf edit
32 GARRIGUE MEI-LINE ESF2269651879 M 2002 JUN 45.18 67.58 Bronze 54.06 65.66 picture_as_pdf edit
33 PAVOLINI ISRA FFS2709554 F 2013 MIC 45.45 68.57 Bronze 54.86 66.46 picture_as_pdf edit
34 DARMON LAURA ESF2099853499 F 2010 POU 45.56 68.99 Bronze 55.19 66.79 picture_as_pdf edit
35 ryder arthur ESF2269651885 M 2010 POU 46.14 71.14 Bronze 56.91 68.51 picture_as_pdf edit
36 SEVIN ANTOINE ESF2269651874 M 2003 CAD 46.58 72.77 Bronze 58.22 69.82 picture_as_pdf edit
37 BADIA LOUIS ESF2269651870 M 2011 MIC 49.08 82.05 65.64 77.24 picture_as_pdf edit
38 BOURGAIN OSCAR ESF2269651873 M 2011 MIC 51.32 90.36 72.29 83.89 picture_as_pdf edit
39 CHAREF LINA ESF2269651876 F 2007 BEN 52.43 94.47 75.58 87.18 picture_as_pdf edit
VILLEGOUREIX SIMON ESF2269651872 M 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
KLEINGAERTNER CELESTE FFS2688363 F 2011 MIC ABD picture_as_pdf edit
DOREY COLIN FFS2707467 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
MER MATHIS FFS2668660 M 2004 CAD ABS picture_as_pdf edit
RABAT CHARLIE FFS2668988 M 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
GINESTET QUENTIN FFS2696281 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
MORGILLO LORENA FFS2681986 F 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
MOMOT AURELIEN FFS2671228 M 2004 CAD ABS picture_as_pdf edit