ESF AURON : Chamois du 30/12/2021 à 11h00   picture_as_pdf

Chamois du 30/12/21 à 11h00 PARTICULIERS

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LOUSTALET LIONEL 6.00 37.28 35.16
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 41.13 47.46 54.49 1:01.53 1:03.28

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 GOLLE PIERRE FRANCOIS ESF1616700043 M 1975 MA2 44.26 25.87 Vermeil 20.70 24.55 picture_as_pdf edit
2 CARAVACA DIDIER ESF1716700110 M 1977 MA2 45.60 29.69 Vermeil 23.75 27.60 picture_as_pdf edit
3 FIORONI THIBAULT FFS2705490 M 2008 BEN 46.28 31.62 Vermeil 25.30 29.15 picture_as_pdf edit
4 COUCHOT CESAR FFS2705690 M 2009 POU 47.02 33.73 Vermeil 26.98 30.83 picture_as_pdf edit
5 COUCHOT GASPARD FFS2705691 M 2011 MIC 47.94 36.35 Argent 29.08 32.93 picture_as_pdf edit
6 DECLERCQ PHILIPPE ESF2216751511 M 1979 MA2 49.93 42.01 Argent 33.61 37.46 picture_as_pdf edit
7 CRESPIN NICOLAS ESF1716700213 M 1976 MA2 50.22 42.82 Argent 34.26 38.11 picture_as_pdf edit
8 PUPPO ANTOINE ESF2016751085 M 1980 MA2 50.33 43.15 Argent 34.52 38.37 picture_as_pdf edit
9 GOLLE ROMANE FFS2708787 F 2010 POU 50.53 43.71 Argent 34.97 38.82 picture_as_pdf edit
10 PARSONS HERVE ESF2016751124 M 1972 MA2 51.25 45.76 Argent 36.61 40.46 picture_as_pdf edit
11 DELATTRE MATHIEU ESF2216751507 M 1967 MA3 54.35 54.57 Argent 43.66 47.51 picture_as_pdf edit
12 VIAL ALEXANDRE ESF2216751509 M 1969 MA3 54.52 55.06 Bronze 44.05 47.90 picture_as_pdf edit
13 GOLLE CELINE ESF1616700044 F 1976 MA2 55.19 56.97 Bronze 45.58 49.43 picture_as_pdf edit
14 ROUSSEAU EMERIC ESF2216751512 M 1981 MA1 55.39 57.54 Bronze 46.03 49.88 picture_as_pdf edit
15 BRACCINI ANTOINE ESF1916750483 M 1981 MA1 57.43 63.34 Bronze 50.67 54.52 picture_as_pdf edit
16 VERMEIL ALEXANDRE ESF1916750436 M 1975 MA2 57.54 63.65 Bronze 50.92 54.77 picture_as_pdf edit
17 FRETTO PHAIS ESF2216751508 M 2004 CAD 57.58 63.77 Bronze 51.02 54.87 picture_as_pdf edit
18 MASSABO CLEMENT ESF1916750561 M 2001 JUN 57.59 63.79 Bronze 51.03 54.88 picture_as_pdf edit
19 BIRENBAUM SALOME ESF1816750109 F 2008 BEN 58.73 67.04 Bronze 53.63 57.48 picture_as_pdf edit
20 FRETTO LEANDRA ESF2216751510 M 2001 JUN 58.93 67.61 Bronze 54.09 57.94 picture_as_pdf edit
21 GRIVA JEREMY ESF2016751066 M 1983 MA1 59.47 69.14 Bronze 55.31 59.16 picture_as_pdf edit
22 TAILLENS AMAURY ESF2016750812 M 2010 POU 59.85 70.22 Bronze 56.18 60.03 picture_as_pdf edit
23 VISCIGLIA PABLO ESF2116751329 M 2013 MIC 59.98 70.59 Bronze 56.47 60.32 picture_as_pdf edit
24 FAVOT RAPHAEL ESF1916750294 M 2009 POU 1:00.76 72.81 Bronze 58.25 62.10 picture_as_pdf edit
25 SAENKO ANAM ESF2016750762 M 1977 MA2 1:01.31 74.38 Bronze 59.50 63.35 picture_as_pdf edit
26 HENRY MAXENCE ESF2116751215 M 2010 POU 1:01.63 75.27 Cabri 60.22 64.07 picture_as_pdf edit
27 FONTAS NINON ESF2016750976 F 2010 POU 1:01.69 75.46 Cabri 60.37 64.22 picture_as_pdf edit
28 CRESPIN INES ESF1916750283 F 2011 MIC 1:01.99 76.31 Cabri 61.05 64.90 picture_as_pdf edit
29 COUSI GASPARD ESF2116751185 M 2009 POU 1:02.20 76.91 Cabri 61.53 65.38 picture_as_pdf edit
30 DE MONSABERT NAIA ESF1916750378 F 2011 MIC 1:04.44 83.28 66.62 70.47 picture_as_pdf edit
31 JACOB CAMILLE ESF1716700071 F 2008 BEN 1:04.51 83.47 66.78 70.63 picture_as_pdf edit
32 CRESPIN LOUISE ESF1716700072 F 2006 MIN 1:04.59 83.70 66.96 70.81 picture_as_pdf edit
33 ROUSSEAU ALBANE ESF2216751480 M 2011 MIC 1:04.90 84.57 67.66 71.51 picture_as_pdf edit
34 ROJTMAN JULIETTE ESF1716700069 F 2010 POU 1:04.93 84.67 67.74 71.59 picture_as_pdf edit
35 MASSABO LOIS ESF1816750054 M 2008 BEN 1:06.01 87.74 70.19 74.04 picture_as_pdf edit
36 OLIVEIRA STEVEN ESF2216751485 M 2013 MIC 1:06.35 88.71 70.97 74.82 picture_as_pdf edit
37 OLIVIER LUCAS ESF2038690140 M 2013 MIC 1:06.47 89.05 71.24 75.09 picture_as_pdf edit
38 TISSIER RYAN ESF2216751486 M 2010 POU 1:06.68 89.65 71.72 75.57 picture_as_pdf edit
39 BIENVENU NOAH ESF1916750271 M 2009 POU 1:06.71 89.72 71.78 75.63 picture_as_pdf edit
40 SCHUBLER DALAN ESF2216751476 M 2010 POU 1:07.75 92.69 74.15 78.00 picture_as_pdf edit
41 MASSABO CLARISSE ESF2216751474 F 2013 MIC 1:09.27 97.01 77.61 81.46 picture_as_pdf edit
42 THUAN TIMOTHE ESF2116751356 M 2010 POU 1:09.52 97.73 78.18 82.03 picture_as_pdf edit
43 JACOB ROSE ESF1716700070 F 2008 BEN 1:10.87 101.56 81.25 85.10 picture_as_pdf edit
44 PARADIS JULIE ESF2016750808 F 2009 POU 1:14.62 112.22 89.78 93.63 picture_as_pdf edit
45 BENZAKEN ELISE ESF2116751212 F 2012 MIC 1:16.12 116.50 93.20 97.05 picture_as_pdf edit
46 JOANNON AUGER VICTOIRE ESF2116751245 F 2011 MIC 1:16.65 118.00 94.40 98.25 picture_as_pdf edit
47 NACACHE ALICE ESF2116751288 F 2013 MIC 1:31.26 159.56 127.65 131.50 picture_as_pdf edit
PAGES PAULINE ESF2216751475 F 2009 POU ABD picture_as_pdf edit
FONTAS CAMILLE ESF2116751342 F 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
GOLLE CHARLOTTE FFS2701335 F 2006 MIN ABD picture_as_pdf edit
DUVILLIER ELIOTT ESF2016750818 M 2011 MIC ABD picture_as_pdf edit
MOLIN AMALIA ESF2216751506 M 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
BROCARDI ALIX ESF2116751189 F 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
BROCARDI HUBERT ESF2116751190 M 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
CHOSSET ANDREA ESF1916750394 M 2009 POU ABS picture_as_pdf edit